← Back to All Backtests

gtaa3

equal_weight

Strategy Description

GTAA 3 Equal-Weight with monthly rebalancing (1998-2026)

Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]

Rebalance Frequency: monthly | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 3

Portfolio Value Over Time

After-tax performance

Performance Summary

27.3 years of data
Metric Value
Period January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years)
After-Tax CAGR 6.69%
Pre-Tax CAGR 9.82%
Tax Drag 3.13%
Final Value (After-Tax) $58,758 (from $10,000)
Final Value (Pre-Tax) $129,439
Total Taxes Paid $24,953
Effective Tax Rate 20.9% on gains
Total Transactions 1146 (42 per year)
Maximum Drawdown -27.40%

Drawdown Analysis

Top 5 drawdowns
Rank Drawdown Peak Date Trough Date Recovery Date Duration
1 -27.40% Nov, 2007 Oct, 2008 Apr, 2011 41 mo
2 -18.15% Jun, 2002 Jul, 2002 Oct, 2003 16 mo
3 -15.32% Sep, 2021 Dec, 2022 Feb, 2024 29 mo
4 -14.64% Dec, 2014 Jan, 2016 Jul, 2017 31 mo
5 -14.49% Mar, 2000 Nov, 2000 Mar, 2002 24 mo

Rolling Period Analysis

Best and worst CAGR for rolling periods
Period Best CAGR Best Period Worst CAGR Worst Period
1-Year 38.47% 2020-04-30 to 2021-04-30 -27.40% 2007-10-31 to 2008-10-31
3-Year 19.55% 2003-04-30 to 2006-04-30 -3.62% 2000-03-31 to 2003-03-31
5-Year 16.54% 2002-10-31 to 2007-10-31 -2.21% 2007-10-31 to 2012-10-31
10-Year 9.64% 2016-02-29 to 2026-02-28 2.80% 2007-10-31 to 2017-10-31

Annual Returns

28 years
Year Pre-Tax Return After-Tax Return Tax Drag Pre-Tax Value After-Tax Value
2026 -1.63% -6.46% 4.83% $129,439 $58,758
2025 18.79% 14.20% 4.59% $123,999 $59,057
2024 13.09% 10.20% 2.89% $99,458 $49,259
2023 9.00% 9.00% 0.00% $88,303 $44,882
2022 -4.79% -4.81% 0.02% $78,709 $40,005
2021 11.37% 0.54% 10.83% $84,108 $42,871
2020 29.72% 26.49% 3.22% $74,897 $42,280
2019 5.16% 2.76% 2.41% $58,285 $33,741
2018 -6.34% -9.39% 3.05% $54,735 $32,426
2017 18.87% 15.51% 3.36% $53,856 $32,957
2016 8.92% 8.89% 0.03% $45,365 $28,570
2015 -7.70% -8.95% 1.25% $43,696 $27,535
2014 13.61% 7.24% 6.36% $45,309 $28,903
2013 19.42% 15.76% 3.67% $40,675 $27,493
2012 -0.82% -1.20% 0.38% $32,923 $22,957
2011 -5.27% -5.26% -0.01% $32,248 $22,574
2010 14.59% 9.39% 5.20% $33,558 $23,486
2009 19.80% 17.41% 2.39% $31,537 $23,157
2008 -17.85% -17.85% -0.00% $25,917 $19,418
2007 20.05% 13.14% 6.91% $30,721 $22,979
2006 14.41% 6.32% 8.09% $24,832 $19,695
2005 14.00% 14.00% -0.00% $19,837 $16,930
2004 7.77% 1.75% 6.02% $17,727 $15,136
2003 30.95% 26.01% 4.94% $16,548 $14,967
2002 0.33% -0.64% 0.97% $12,632 $11,874
2001 -4.11% -4.52% 0.41% $12,113 $11,496
2000 -1.62% -3.14% 1.53% $12,270 $11,690
1999 30.03% 25.97% 4.06% $13,002 $12,597

Monthly Returns

Last 120 months | 329 total
Date Pre-Tax Return After-Tax Return Pre-Tax Value After-Tax Value Holdings
May, 2026 -0.03% -4.91% $129,439 $58,758 GSG,QQQ,MTUM
Apr, 2026 1.98% 1.98% $129,483 $61,794 GSG,QQQ,MTUM
Mar, 2026 -8.86% -8.86% $126,973 $60,595 IAU,VEA,GSG
Feb, 2026 5.87% 5.84% $139,316 $66,485 IAU,VEA,VWO
Jan, 2026 6.12% 6.37% $131,588 $62,818 IAU,VEA,VWO
Dec, 2025 1.57% -2.38% $123,999 $59,057 IAU,VEA,VWO
Nov, 2025 1.25% 1.25% $122,081 $60,498 IAU,QQQ,VEA
Oct, 2025 2.50% 2.50% $120,570 $59,749 IAU,QQQ,VWO
Sep, 2025 5.75% 5.75% $117,625 $58,290 IAU,QQQ,MTUM
Aug, 2025 2.31% 2.31% $111,234 $55,123 IAU,QQQ,VWO
Jul, 2025 -0.51% -0.51% $108,720 $53,877 IAU,MTUM,QQQ
Jun, 2025 2.57% 2.57% $109,278 $54,153 IAU,VEA,MTUM
May, 2025 1.58% 1.58% $106,538 $52,796 IAU,VEA,MTUM
Apr, 2025 1.81% 1.81% $104,885 $51,976 IAU,VEA,IGOV
Mar, 2025 -1.79% -1.79% $103,016 $51,050 IAU,VWO
Feb, 2025 0.49% 0.52% $104,890 $51,979 MTUM,IAU,QQQ
Jan, 2025 4.95% 4.98% $104,381 $51,712 MTUM,IAU,VBK
Dec, 2024 -3.58% -6.04% $99,458 $49,259 MTUM,IAU,QQQ
Nov, 2024 2.72% 2.72% $103,149 $52,427 MTUM,VBK
Oct, 2024 0.26% 0.26% $100,416 $51,038 MTUM,IAU,VNQ
Sep, 2024 3.76% 3.76% $100,157 $50,907 MTUM,IAU,VNQ
Aug, 2024 1.82% 1.82% $96,524 $49,060 MTUM,IAU,VNQ
Jul, 2024 -1.16% -1.16% $94,796 $48,182 MTUM,IAU,VBR
Jun, 2024 2.93% 2.93% $95,911 $48,748 QQQ,MTUM,IAU
May, 2024 3.85% 3.85% $93,184 $47,362 QQQ,MTUM,VBR
Apr, 2024 -5.25% -5.25% $89,734 $45,609 QQQ,MTUM,IAU
Mar, 2024 1.39% 1.39% $94,708 $48,137 QQQ,MTUM,VBR
Feb, 2024 6.21% 6.21% $93,405 $47,475 QQQ,MTUM
Jan, 2024 -0.40% -0.40% $87,948 $44,701 QQQ,VTV,MTUM
Dec, 2023 3.99% 3.99% $88,303 $44,882 QQQ,VBK,VBR
Nov, 2023 2.17% 2.17% $84,912 $43,158 QQQ,IAU,VEA
Oct, 2023 -1.85% -1.85% $83,113 $42,244 QQQ,GSG
Sep, 2023 -2.07% -2.07% $84,678 $43,039 QQQ,GSG,BIL
Aug, 2023 -1.92% -1.92% $86,471 $43,950 QQQ,GSG,MTUM
Jul, 2023 3.71% 3.71% $88,165 $44,812 QQQ,VBK,VBR
Jun, 2023 2.80% 2.80% $85,012 $43,209 VEA,QQQ,VBK
May, 2023 0.94% 0.94% $82,693 $42,030 IAU,VEA,QQQ
Apr, 2023 1.35% 1.35% $81,927 $41,641 IAU,VEA,QQQ
Mar, 2023 1.64% 1.64% $80,835 $41,086 IAU,VEA,QQQ
Feb, 2023 -1.83% -1.83% $79,532 $40,423 IAU,VBR,VEA
Jan, 2023 2.93% 2.93% $81,015 $41,177 IAU,VBR
Dec, 2022 -1.77% -1.77% $78,709 $40,005 IAU,VTV,BIL
Nov, 2022 0.21% 0.21% $80,123 $40,724 VBR,BIL
Oct, 2022 0.16% 0.16% $79,955 $40,639 BIL
Sep, 2022 -2.31% -2.31% $79,828 $40,574 BIL
Aug, 2022 -0.85% -0.85% $81,717 $41,534 GSG,BIL
Jul, 2022 -0.21% -0.21% $82,422 $41,892 GSG,BIL
Jun, 2022 -5.19% -5.19% $82,599 $41,982 GSG,BIL
May, 2022 0.84% 0.84% $87,117 $44,279 GSG,VTV,BIL
Apr, 2022 -0.80% -0.80% $86,388 $43,908 GSG,IAU,BIL
Mar, 2022 3.55% 3.49% $87,082 $44,261 GSG,VTV,IAU
Feb, 2022 1.72% 1.76% $84,094 $42,768 GSG,VTV,IAU
Jan, 2022 -1.71% -1.96% $82,673 $42,029 GSG,VNQ,VTV
Dec, 2021 6.02% -4.25% $84,108 $42,871 GSG,QQQ,VNQ
Nov, 2021 -4.40% -4.40% $79,335 $44,774 GSG,QQQ,VNQ
Oct, 2021 3.93% 3.93% $82,989 $46,836 VBR,GSG,QQQ
Sep, 2021 -4.61% -4.61% $79,852 $45,066 VBR,VNQ,GSG
Aug, 2021 0.60% 0.60% $83,708 $47,242 VBR,VNQ,QQQ
Jul, 2021 0.84% 0.84% $83,208 $46,960 VBR,GSG,VNQ
Jun, 2021 0.60% 0.60% $82,515 $46,569 VBR,GSG,QQQ
May, 2021 -0.15% -0.15% $82,020 $46,290 VBR,GSG,VTV
Apr, 2021 3.70% 3.70% $82,141 $46,358 VBK,VBR
Mar, 2021 0.97% 0.96% $79,213 $44,705 VBK,VBR,VTV
Feb, 2021 3.88% 3.84% $78,451 $44,279 VBK,VBR,VWO
Jan, 2021 0.83% 0.85% $75,518 $42,639 QQQ,VBK,VBR
Dec, 2020 5.55% 2.93% $74,897 $42,280 QQQ,VBK,VBR
Nov, 2020 12.02% 12.02% $70,960 $41,078 QQQ,MTUM,VBK
Oct, 2020 -2.12% -2.12% $63,345 $36,670 QQQ,MTUM,VBK
Sep, 2020 -3.35% -3.35% $64,719 $37,465 QQQ,MTUM,VBK
Aug, 2020 1.89% 1.89% $66,960 $38,762 IAU,QQQ,MTUM
Jul, 2020 7.50% 7.50% $65,719 $38,044 VGLT,IAU,QQQ
Jun, 2020 3.14% 3.14% $61,133 $35,389 VGLT,IAU,QQQ
May, 2020 2.49% 2.49% $59,273 $34,312 VGLT,IAU,QQQ
Apr, 2020 2.62% 2.62% $57,831 $33,478 VGLT,IAU,QQQ
Mar, 2020 -0.19% -0.19% $56,352 $32,621 VGLT,IAU,VGIT
Feb, 2020 -2.21% -2.21% $56,460 $32,684 QQQ,VGLT
Jan, 2020 -0.94% -0.94% $57,739 $33,424 QQQ,MTUM,VGLT
Dec, 2019 0.49% -1.80% $58,285 $33,741 VBK,VWO,QQQ
Nov, 2019 -1.67% -1.67% $57,999 $34,361 VBK
Oct, 2019 0.86% 0.86% $58,984 $34,944 IAU,VGLT,VNQ
Sep, 2019 -1.90% -1.90% $58,480 $34,646 IAU,VGLT,VNQ
Aug, 2019 6.15% 6.15% $59,615 $35,318 IAU,VGLT,VNQ
Jul, 2019 1.38% 1.38% $56,160 $33,271 MTUM,IAU,VGLT
Jun, 2019 1.61% 1.61% $55,396 $32,819 VBK,QQQ,MTUM
May, 2019 -4.82% -4.82% $54,516 $32,298 VNQ,VCIT,VGLT
Apr, 2019 2.81% 2.81% $57,276 $33,933 VNQ,VBK,QQQ
Mar, 2019 0.87% 0.87% $55,711 $33,005 VNQ,VBK,QQQ
Feb, 2019 -0.35% -0.35% $55,228 $32,719 IAU,VNQ,VBK
Jan, 2019 1.26% 1.26% $55,423 $32,835 IAU,VGLT,VNQ
Dec, 2018 0.00% -3.26% $54,735 $32,426 IAU,VGIT,VGLT
Nov, 2018 0.19% 0.19% $54,735 $33,518
Oct, 2018 -9.92% -9.92% $54,633 $33,456 BIL
Sep, 2018 -0.20% -0.20% $60,652 $37,142 QQQ,VBK,MTUM
Aug, 2018 6.22% 6.22% $60,771 $37,214 QQQ,VBK,MTUM
Jul, 2018 0.04% 0.04% $57,214 $35,036 QQQ,VBK,MTUM
Jun, 2018 0.78% 0.78% $57,189 $35,021 QQQ,GSG,VBK
May, 2018 3.04% 3.04% $56,744 $34,749 QQQ,GSG
Apr, 2018 -0.59% -0.59% $55,070 $33,723 QQQ,MTUM
Mar, 2018 -2.58% -2.58% $55,395 $33,922 QQQ,MTUM,VWO
Feb, 2018 -2.70% -2.70% $56,860 $34,820 QQQ,MTUM,VWO
Jan, 2018 8.51% 8.59% $58,440 $35,787 QQQ,MTUM,VWO
Dec, 2017 0.33% -2.51% $53,856 $32,957 QQQ,MTUM,VWO
Nov, 2017 1.61% 1.61% $53,680 $33,806 QQQ,MTUM,VBK
Oct, 2017 3.78% 3.78% $52,829 $33,271 QQQ,MTUM,VBK
Sep, 2017 0.68% 0.68% $50,903 $32,058 QQQ,MTUM,VEA
Aug, 2017 1.19% 1.19% $50,561 $31,842 QQQ,MTUM,VWO
Jul, 2017 3.46% 3.46% $49,967 $31,468 QQQ,MTUM,VWO
Jun, 2017 -0.45% -0.45% $48,296 $30,416 QQQ,MTUM,VEA
May, 2017 3.00% 3.00% $48,513 $30,553 QQQ,MTUM,VEA
Apr, 2017 1.04% 1.04% $47,098 $29,662 QQQ,VBK,MTUM
Mar, 2017 0.13% 0.13% $46,613 $29,356 VBR,QQQ
Feb, 2017 2.75% 2.75% $46,553 $29,318 VTV,VBR,QQQ
Jan, 2017 -0.13% -0.13% $45,306 $28,533 VTV,VBR,VBK
Dec, 2016 1.82% 1.80% $45,365 $28,570 VTV,VBR,GSG
Nov, 2016 0.79% 0.79% $44,554 $28,065 VTV,VBR
Oct, 2016 -0.88% -0.88% $44,204 $27,844 VWO,QQQ,VTV
Sep, 2016 0.08% 0.08% $44,597 $28,091 VWO,VBR,QQQ
Aug, 2016 -2.65% -2.65% $44,560 $28,068 VNQ,VWO
Jul, 2016 2.12% 2.12% $45,774 $28,833 VNQ,VGLT,IAU
Jun, 2016 5.42% 5.42% $44,824 $28,234 VNQ,VGLT
May, 2016 -2.05% -2.05% $42,519 $26,783 IGOV,VNQ,VGLT
Apr, 2016 2.23% 2.23% $43,408 $27,343 IAU,IGOV,VNQ
Mar, 2016 0.99% 0.99% $42,460 $26,745 IAU,IGOV,VNQ
Feb, 2016 0.94% 0.93% $42,042 $26,482 VGLT,IAU,IGOV
Jan, 2016 -4.68% -4.71% $41,651 $26,237 VGLT
Dec, 2015 0.03% -1.24% $43,696 $27,535 QQQ,VNQ,MTUM
Nov, 2015 -0.00% -0.00% $43,682 $27,881 QQQ,VNQ,MTUM
Oct, 2015 -0.22% -0.22% $43,684 $27,882 QQQ,VNQ
Sep, 2015 0.37% 0.37% $43,778 $27,942 VGIT,VGLT,BIL
Aug, 2015 -6.56% -6.56% $43,615 $27,838 VGIT,BIL
Jul, 2015 2.94% 2.94% $46,680 $29,794 MTUM,VBK,QQQ
Jun, 2015 -0.97% -0.97% $45,346 $28,943 MTUM,VBK,QQQ
May, 2015 1.12% 1.12% $45,788 $29,225 MTUM,VBK,QQQ
Apr, 2015 -3.26% -3.26% $45,279 $28,900 MTUM
Mar, 2015 0.19% 0.16% $46,804 $29,873 VNQ,MTUM,VGLT
Feb, 2015 -1.32% -1.38% $46,717 $29,825 VNQ,MTUM,QQQ
Jan, 2015 4.49% 4.64% $47,341 $30,243 VNQ,VGLT,MTUM
Dec, 2014 -0.39% -5.97% $45,309 $28,903 QQQ,VNQ,VGLT
Nov, 2014 3.43% 3.43% $45,487 $30,739 QQQ,MTUM,VNQ
Oct, 2014 2.23% 2.23% $43,977 $29,718 QQQ,MTUM,VNQ
Sep, 2014 -4.66% -4.66% $43,018 $29,070 QQQ,VTV,MTUM
Aug, 2014 3.96% 3.96% $45,119 $30,490 QQQ,VNQ,VWO
Jul, 2014 0.42% 0.42% $43,400 $29,328 QQQ,VNQ,VWO
Jun, 2014 2.06% 2.06% $43,218 $29,205 QQQ,VNQ
May, 2014 2.50% 2.50% $42,346 $28,616 QQQ,VTV,VNQ
Apr, 2014 -0.20% -0.20% $41,314 $27,919 VBR,QQQ,VTV
Mar, 2014 -1.22% -1.22% $41,396 $27,974 VBR,QQQ,VTV
Feb, 2014 5.08% 5.08% $41,909 $28,321 VBK,VBR,QQQ
Jan, 2014 -1.95% -1.97% $39,882 $26,951 VBK,VBR,QQQ
Dec, 2013 2.72% -0.43% $40,675 $27,493 VBK,VBR,QQQ
Nov, 2013 2.97% 2.97% $39,598 $27,612 VBK,VBR,QQQ
Oct, 2013 2.16% 2.16% $38,455 $26,816 VBK,VBR,QQQ
Sep, 2013 4.58% 4.58% $37,643 $26,250 VBK,VBR,VEA
Aug, 2013 -3.25% -3.25% $35,995 $25,100 VTV,VBK,VBR
Jul, 2013 6.34% 6.34% $37,206 $25,944 VTV,VBK,VBR
Jun, 2013 -0.34% -0.34% $34,987 $24,397 VTV,VBK,VBR
May, 2013 -2.12% -2.12% $35,107 $24,481 VTV
Apr, 2013 0.64% 0.64% $35,868 $25,012 VTV,VEA,VNQ
Mar, 2013 4.48% 4.48% $35,642 $24,854 VBR,VBK,VTV
Feb, 2013 0.16% 0.16% $34,112 $23,787 VBR,VBK,VTV
Jan, 2013 3.45% 3.45% $34,059 $23,750 VBR,VEA
Dec, 2012 1.99% 1.59% $32,923 $22,957 VBR,VEA,VWO
Nov, 2012 0.09% 0.09% $32,282 $22,597 VBR,VBK,VEA
Oct, 2012 -2.54% -2.54% $32,252 $22,576 VBR,VTV,VCIT
Sep, 2012 0.34% 0.34% $33,094 $23,166 QQQ,VBK
Aug, 2012 -0.29% -0.29% $32,982 $23,088 VNQ,VTV,QQQ
Jul, 2012 2.04% 2.04% $33,078 $23,155 VNQ,VGLT,VCIT
Jun, 2012 1.34% 1.34% $32,416 $22,691 VNQ,VGLT,QQQ
May, 2012 -1.22% -1.22% $31,988 $22,392 VNQ,VGLT
Apr, 2012 -0.68% -0.68% $32,383 $22,669 QQQ,VNQ,VGLT
Mar, 2012 -0.67% -0.67% $32,606 $22,825 VBK,QQQ,VNQ
Feb, 2012 -1.11% -1.11% $32,826 $22,978 VGLT,VBK,QQQ
Jan, 2012 2.94% 2.94% $33,195 $23,237 VGLT,VNQ,IAU
Dec, 2011 -2.62% -2.62% $32,248 $22,574 VGLT,VCIT,VNQ
Nov, 2011 0.40% 0.40% $33,115 $23,180 IAU,VGLT,VGIT
Oct, 2011 0.59% 0.59% $32,983 $23,088 IAU,VGLT,QQQ
Sep, 2011 -0.46% -0.46% $32,789 $22,952 IAU,VGLT,VGIT
Aug, 2011 -3.56% -3.56% $32,940 $23,058 IAU,IGOV,VGLT
Jul, 2011 -1.57% -1.57% $34,157 $23,910 VNQ,QQQ
Jun, 2011 -2.18% -2.18% $34,701 $24,291 VBK,VEA,VNQ
May, 2011 -3.42% -3.42% $35,474 $24,832 VBK,VEA,VNQ
Apr, 2011 2.53% 2.53% $36,732 $25,712 VBK,GSG,IAU
Mar, 2011 0.53% 0.53% $35,826 $25,078 VBK,VBR,GSG
Feb, 2011 4.68% 4.70% $35,637 $24,946 VBK,VNQ,VBR
Jan, 2011 1.44% 1.45% $34,042 $23,827 QQQ,VBK,VNQ
Dec, 2010 4.32% -0.41% $33,558 $23,486 QQQ,VBK,VBR
Nov, 2010 0.03% 0.03% $32,169 $23,582 QQQ,VBK,VBR
Oct, 2010 2.82% 2.82% $32,160 $23,576 VNQ,IAU,QQQ
Sep, 2010 0.95% 0.95% $31,278 $22,929 VNQ,IAU
Aug, 2010 1.00% 1.00% $30,984 $22,713 VNQ,VGLT,IAU
Jul, 2010 3.16% 3.16% $30,677 $22,488 VNQ,VGLT,VWO
Jun, 2010 -6.78% -6.78% $29,736 $21,798 VNQ,IAU,VGLT
May, 2010 -6.90% -6.90% $31,898 $23,384 VNQ,VBR,VBK
Apr, 2010 6.02% 6.00% $34,263 $25,117 VNQ,VBR,VBK
Mar, 2010 6.11% 6.15% $32,318 $23,696 VNQ,VBR,VBK
Feb, 2010 4.00% 3.97% $30,456 $22,323 VWO,VNQ,VBR
Jan, 2010 -7.14% -7.28% $29,285 $21,470 VWO,VNQ,QQQ
Dec, 2009 1.33% -0.69% $31,537 $23,157 VWO,VNQ,QQQ
Nov, 2009 3.31% 3.31% $31,124 $23,318 VWO,IAU,VNQ
Oct, 2009 -2.65% -2.65% $30,126 $22,571 VWO,VEA,IAU
Sep, 2009 5.24% 5.24% $30,948 $23,187 VWO,VNQ,VEA
Aug, 2009 1.45% 1.45% $29,406 $22,031 VWO,VNQ
Jul, 2009 9.55% 9.55% $28,986 $21,717 VWO,QQQ,VEA
Jun, 2009 -2.50% -2.50% $26,459 $19,824 VWO,VBK,QQQ
May, 2009 3.61% 3.61% $27,138 $20,332 IAU,VWO,VEA
Apr, 2009 -0.84% -0.84% $26,192 $19,623 IAU,IGOV
Mar, 2009 0.14% 0.14% $26,415 $19,790 IAU,IGOV,BIL
Feb, 2009 0.20% 0.20% $26,377 $19,762 IAU,IGOV,BIL
Jan, 2009 1.57% 1.57% $26,325 $19,723 IAU,IGOV,BIL
Dec, 2008 2.22% 2.22% $25,917 $19,418 IAU,BIL
Nov, 2008 3.64% 3.64% $25,355 $18,997 BIL
Oct, 2008 -12.27% -12.27% $24,465 $18,329 BIL
Sep, 2008 -4.96% -4.96% $27,885 $20,892 VNQ,BIL
Aug, 2008 -4.96% -4.96% $29,341 $21,983 IGOV,VBK,BIL
Jul, 2008 -4.68% -4.68% $30,874 $23,131 IAU,GSG,IGOV
Jun, 2008 0.98% 0.98% $32,389 $24,266 IAU,GSG,IGOV
May, 2008 1.13% 1.13% $32,075 $24,031 IAU,GSG,VWO
Apr, 2008 -0.89% -0.89% $31,717 $23,763 IAU,GSG
Mar, 2008 -4.75% -4.75% $32,001 $23,976 IAU,GSG,IGOV
Feb, 2008 6.49% 6.49% $33,596 $25,171 IAU,GSG,VWO
Jan, 2008 2.69% 2.86% $31,548 $23,637 IAU,GSG,IGOV
Dec, 2007 2.11% -3.75% $30,721 $22,979 VWO,IAU,GSG
Nov, 2007 -5.44% -5.44% $30,087 $23,875 VWO,IAU,GSG
Oct, 2007 6.50% 6.50% $31,817 $25,248 VWO,QQQ,IAU
Sep, 2007 7.39% 7.39% $29,875 $23,707 VWO,QQQ,IAU
Aug, 2007 0.39% 0.39% $27,818 $22,075 VEA,VWO,QQQ
Jul, 2007 1.03% 1.03% $27,711 $21,989 VEA,VWO,QQQ
Jun, 2007 0.99% 0.99% $27,428 $21,765 VEA,VWO,QQQ
May, 2007 3.05% 3.05% $27,158 $21,551 VEA,VWO,VTV
Apr, 2007 2.68% 2.68% $26,354 $20,913 VEA,VWO,VTV
Mar, 2007 1.66% 1.66% $25,667 $20,368 VEA,VNQ,VWO
Feb, 2007 -1.33% -1.35% $25,249 $20,036 VEA,VNQ,VWO
Jan, 2007 3.05% 3.12% $25,590 $20,310 VEA,VNQ,VWO
Dec, 2006 1.78% -5.42% $24,832 $19,695 VEA,VNQ,VWO
Nov, 2006 2.89% 2.89% $24,399 $20,823 VEA,VNQ,VWO
Oct, 2006 4.43% 4.43% $23,712 $20,238 VEA,VNQ,VWO
Sep, 2006 -0.80% -0.80% $22,707 $19,379 VEA,VNQ,VTV
Aug, 2006 1.54% 1.54% $22,889 $19,535 IAU,VEA,VNQ
Jul, 2006 2.70% 2.70% $22,543 $19,240 IAU,VEA,VNQ
Jun, 2006 -1.75% -1.75% $21,950 $18,734 IAU,VEA,VNQ
May, 2006 -4.14% -4.14% $22,341 $19,068 VWO,IAU,VEA
Apr, 2006 5.21% 5.21% $23,307 $19,892 VWO,IAU,VEA
Mar, 2006 3.19% 3.19% $22,151 $18,906 VWO,IAU,VNQ
Feb, 2006 -1.10% -1.10% $21,466 $18,320 VWO,IAU,VNQ
Jan, 2006 9.41% 9.41% $21,704 $18,524 VWO,VEA,IAU
Dec, 2005 5.45% 5.45% $19,837 $16,930 VWO,VEA,IAU
Nov, 2005 5.43% 5.43% $18,811 $16,055 VWO,VEA,IAU
Oct, 2005 -5.90% -5.90% $17,842 $15,227 VWO,VEA,IAU
Sep, 2005 3.19% 3.19% $18,960 $16,182 VWO,GSG,VEA
Aug, 2005 -0.78% -0.78% $18,373 $15,681 VWO,VBK,GSG
Jul, 2005 4.19% 4.19% $18,518 $15,805 VWO,VBR,VBK
Jun, 2005 2.71% 2.71% $17,774 $15,169 VWO,VBR,IAU
May, 2005 -0.15% -0.15% $17,305 $14,769 VWO,VBR,VTV
Apr, 2005 -1.62% -1.62% $17,331 $14,791 VWO,VEA,IAU
Mar, 2005 -3.84% -3.84% $17,617 $15,035 VWO,VEA
Feb, 2005 5.28% 5.28% $18,320 $15,635 VWO,VBR,VEA
Jan, 2005 -1.84% -1.88% $17,400 $14,850 VWO,VBR,VEA
Dec, 2004 1.81% -3.88% $17,727 $15,136 VWO,VBR,VEA
Nov, 2004 6.45% 6.45% $17,412 $15,746 IAU,VWO,VBR
Oct, 2004 1.57% 1.57% $16,358 $14,792 GSG,IAU,VWO
Sep, 2004 3.18% 3.18% $16,104 $14,563 GSG,IAU
Aug, 2004 1.13% 1.13% $15,608 $14,114 VBR,GSG,VTV
Jul, 2004 -4.97% -4.97% $15,434 $13,957 VBR,GSG,BIL
Jun, 2004 -0.79% -0.79% $16,240 $14,686 VEA,VBK,VBR
May, 2004 0.96% 0.96% $16,370 $14,803 VWO,GSG,VEA
Apr, 2004 -4.47% -4.47% $16,215 $14,663 VWO,GSG,VEA
Mar, 2004 0.86% 0.86% $16,974 $15,350 VWO,VBR,IAU
Feb, 2004 2.31% 2.31% $16,830 $15,219 VWO,VEA,VBR
Jan, 2004 -0.60% -0.62% $16,449 $14,875 VWO,VEA,VBK
Dec, 2003 3.01% -0.91% $16,548 $14,967 VWO,IAU,VEA
Nov, 2003 5.26% 5.26% $16,065 $15,105 VBK,VWO,IAU
Oct, 2003 9.45% 9.45% $15,263 $14,351 VBK,VWO,IAU
Sep, 2003 0.99% 0.99% $13,945 $13,112 VBK,VWO,IAU
Aug, 2003 4.18% 4.18% $13,808 $12,983 VBK,VWO,IAU
Jul, 2003 4.76% 4.76% $13,254 $12,462 VBK,VWO
Jun, 2003 1.57% 1.57% $12,651 $11,896 VBK,VWO,VTV
May, 2003 0.61% 0.61% $12,456 $11,711 IAU,VBK
Apr, 2003 0.87% 0.87% $12,380 $11,641 IGOV
Mar, 2003 -2.06% -2.06% $12,274 $11,541 IGOV,BIL
Feb, 2003 -0.83% -0.80% $12,531 $11,783 IGOV,IAU,BIL
Jan, 2003 0.03% 0.03% $12,636 $11,878 IGOV,IAU,BIL
Dec, 2002 2.07% 1.08% $12,632 $11,874 IGOV,BIL
Nov, 2002 0.02% 0.02% $12,376 $11,747 IGOV,BIL
Oct, 2002 -0.61% -0.61% $12,373 $11,744 IGOV,BIL
Sep, 2002 1.02% 1.02% $12,449 $11,816 IGOV,BIL
Aug, 2002 1.66% 1.66% $12,323 $11,697 IGOV,BIL
Jul, 2002 -10.62% -10.62% $12,122 $11,506 IGOV,BIL
Jun, 2002 -8.43% -8.43% $13,562 $12,872 IAU,VBR,IGOV
May, 2002 3.56% 3.56% $14,811 $14,058 IAU,VBR,VWO
Apr, 2002 2.83% 2.83% $14,302 $13,575 IAU,VBR,VWO
Mar, 2002 6.94% 6.94% $13,908 $13,201 IAU,VBR,VWO
Feb, 2002 3.30% 3.30% $13,006 $12,345 IAU,VBR,VWO
Jan, 2002 3.94% 3.95% $12,590 $11,950 IAU,VBR,VWO
Dec, 2001 1.31% 0.95% $12,113 $11,496 IAU,VBR,VWO
Nov, 2001 -0.38% -0.38% $11,957 $11,388 IGOV,IAU,VBR
Oct, 2001 1.20% 1.20% $12,003 $11,432 IGOV,IAU,BIL
Sep, 2001 -3.05% -3.05% $11,860 $11,296 IGOV,IAU,BIL
Aug, 2001 1.17% 1.17% $12,234 $11,652 VBR,IGOV,IAU
Jul, 2001 -1.81% -1.81% $12,092 $11,517 VBR,IGOV,IAU
Jun, 2001 0.84% 0.84% $12,315 $11,729 VBR,IGOV,IAU
May, 2001 1.11% 1.11% $12,212 $11,631 VBR,IGOV,IAU
Apr, 2001 1.70% 1.70% $12,078 $11,504 VBR,IGOV
Mar, 2001 -5.83% -5.83% $11,877 $11,312 VBR,IGOV,BIL
Feb, 2001 -0.16% -0.23% $12,612 $12,012 VBR,IAU,IGOV
Jan, 2001 2.95% 3.00% $12,632 $12,040 VBR,IAU,VTV
