gtaa3
equal_weight_extended
Strategy Description
GTAA 3 Equal-Weight Extended (15 ETFs with QQQ, EFA) - monthly rebalancing
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: monthly | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 3
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
6.69%
Pre-Tax: 9.82%
Final Value
$58759
From $10,000
Tax Drag
3.13%
Total Taxes: $24953
Effective Tax Rate
20.9%
On gains
Total Transactions
1146
42 per year
Max Drawdown
-27.4%
Worst decline
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -27.40% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Apr, 2011 | 41 mo |
| 2 | -18.15% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Oct, 2003 | 16 mo |
| 3 | -15.32% | Sep, 2021 | Dec, 2022 | Feb, 2024 | 29 mo |
| 4 | -14.64% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | Jul, 2017 | 31 mo |
| 5 | -14.49% | Mar, 2000 | Nov, 2000 | Mar, 2002 | 24 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 38.47% | 2020-04-30 to 2021-04-30 | -27.40% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 19.55% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -3.62% | 2000-03-31 to 2003-03-31 |
| 5-Year | 16.54% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | -2.21% | 2007-10-31 to 2012-10-31 |
| 10-Year | 9.64% | 2016-02-29 to 2026-02-28 | 2.80% | 2007-10-31 to 2017-10-31 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.63% | -6.46% | 4.83% | $129439 | $58759 |
| 2025 | 18.79% | 14.20% | 4.59% | $123999 | $59058 |
| 2024 | 13.09% | 10.20% | 2.89% | $99459 | $49259 |
| 2023 | 9.00% | 9.00% | 0.00% | $88304 | $44882 |
| 2022 | -4.79% | -4.81% | 0.02% | $78709 | $40006 |
| 2021 | 11.37% | 0.54% | 10.83% | $84108 | $42872 |
| 2020 | 29.72% | 26.49% | 3.22% | $74898 | $42280 |
| 2019 | 5.16% | 2.76% | 2.41% | $58285 | $33741 |
| 2018 | -6.34% | -9.39% | 3.05% | $54736 | $32427 |
| 2017 | 18.87% | 15.51% | 3.36% | $53856 | $32958 |
| 2016 | 8.92% | 8.89% | 0.03% | $45365 | $28570 |
| 2015 | -7.70% | -8.95% | 1.25% | $43696 | $27536 |
| 2014 | 13.61% | 7.24% | 6.36% | $45310 | $28903 |
| 2013 | 19.42% | 15.76% | 3.67% | $40675 | $27493 |
| 2012 | -0.82% | -1.20% | 0.38% | $32923 | $22958 |
| 2011 | -5.27% | -5.26% | -0.01% | $32249 | $22574 |
| 2010 | 14.59% | 9.39% | 5.20% | $33559 | $23487 |
| 2009 | 19.80% | 17.41% | 2.39% | $31537 | $23157 |
| 2008 | -17.85% | -17.85% | -0.00% | $25918 | $19418 |
| 2007 | 20.05% | 13.14% | 6.91% | $30722 | $22980 |
| 2006 | 14.41% | 6.32% | 8.09% | $24832 | $19696 |
| 2005 | 14.00% | 14.00% | -0.00% | $19837 | $16930 |
| 2004 | 7.77% | 1.75% | 6.02% | $17727 | $15136 |
| 2003 | 30.95% | 26.01% | 4.94% | $16548 | $14968 |
| 2002 | 0.33% | -0.64% | 0.97% | $12633 | $11874 |
| 2001 | -4.11% | -4.52% | 0.41% | $12114 | $11497 |
| 2000 | -1.62% | -3.14% | 1.53% | $12270 | $11690 |
| 1999 | 30.03% | 25.97% | 4.06% | $13003 | $12597 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VEA,VTV,IGOV | 0% |
| Feb, 1999 | $9797 | $9797 | -2.03% | -2.03% | VEA,VTV | 0% |
| Mar, 1999 | $10058 | $10058 | 2.66% | 2.66% | VEA,VTV,VWO | 0% |
| Apr, 1999 | $11022 | $11022 | 9.59% | 9.59% | VEA,VTV,VWO | 0% |
| May, 1999 | $10619 | $10619 | -3.66% | -3.66% | VTV,VWO | 0% |
| Jun, 1999 | $11034 | $11034 | 3.91% | 3.91% | VTV,VWO,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $10765 | $10765 | -2.44% | -2.44% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Aug, 1999 | $10700 | $10700 | -0.60% | -0.60% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Sep, 1999 | $11443 | $11443 | 6.95% | 6.95% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Oct, 1999 | $11372 | $11372 | -0.63% | -0.63% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Nov, 1999 | $12032 | $12032 | 5.81% | 5.81% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Dec, 1999 | $13003 | $12597 | 8.07% | 4.70% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Jan, 2000 | $12472 | $12070 | -4.08% | -4.19% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2000 | $13613 | $13162 | 9.15% | 9.05% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Mar, 2000 | $13334 | $12892 | -2.05% | -2.05% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Apr, 2000 | $12611 | $12194 | -5.42% | -5.42% | VEA,VBK,VBR | 0% |
| May, 2000 | $12235 | $11829 | -2.99% | -2.99% | VBK,VTV,BIL | 33% |
| Jun, 2000 | $12511 | $12096 | 2.26% | 2.26% | VBK,VBR | 0% |
| Jul, 2000 | $12232 | $11827 | -2.23% | -2.23% | VBR,IGOV,BIL | 33% |
| Aug, 2000 | $12634 | $12215 | 3.28% | 3.28% | VBR | 0% |
| Sep, 2000 | $12625 | $12206 | -0.07% | -0.07% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Oct, 2000 | $12764 | $12341 | 1.10% | 1.10% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Nov, 2000 | $11641 | $11256 | -8.80% | -8.80% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Dec, 2000 | $12270 | $11690 | 5.40% | 3.86% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Jan, 2001 | $12633 | $12041 | 2.95% | 3.00% | VBR,IAU,VTV | 0% |
| Feb, 2001 | $12612 | $12013 | -0.16% | -0.23% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Mar, 2001 | $11877 | $11312 | -5.83% | -5.83% | VBR,IGOV,BIL | 33% |
| Apr, 2001 | $12079 | $11504 | 1.70% | 1.70% | VBR,IGOV | 0% |
| May, 2001 | $12212 | $11631 | 1.11% | 1.11% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jun, 2001 | $12315 | $11730 | 0.84% | 0.84% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jul, 2001 | $12092 | $11517 | -1.81% | -1.81% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Aug, 2001 | $12234 | $11652 | 1.17% | 1.17% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Sep, 2001 | $11861 | $11297 | -3.05% | -3.05% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Oct, 2001 | $12003 | $11432 | 1.20% | 1.20% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Nov, 2001 | $11957 | $11389 | -0.38% | -0.38% | IGOV,IAU,VBR | 0% |
| Dec, 2001 | $12114 | $11497 | 1.31% | 0.95% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Jan, 2002 | $12591 | $11951 | 3.94% | 3.95% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Feb, 2002 | $13006 | $12345 | 3.30% | 3.30% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Mar, 2002 | $13908 | $13201 | 6.94% | 6.94% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Apr, 2002 | $14302 | $13575 | 2.83% | 2.83% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| May, 2002 | $14811 | $14058 | 3.56% | 3.56% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Jun, 2002 | $13562 | $12873 | -8.43% | -8.43% | IAU,VBR,IGOV | 0% |
| Jul, 2002 | $12122 | $11506 | -10.62% | -10.62% | IGOV,BIL | 67% |
| Aug, 2002 | $12324 | $11697 | 1.66% | 1.66% | IGOV,BIL | 33% |
| Sep, 2002 | $12449 | $11817 | 1.02% | 1.02% | IGOV,BIL | 67% |
| Oct, 2002 | $12373 | $11744 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 67% |
| Nov, 2002 | $12376 | $11747 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 67% |
| Dec, 2002 | $12633 | $11874 | 2.07% | 1.08% | IGOV,BIL | 34% |
| Jan, 2003 | $12637 | $11878 | 0.03% | 0.03% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Feb, 2003 | $12532 | $11784 | -0.83% | -0.80% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Mar, 2003 | $12274 | $11541 | -2.06% | -2.06% | IGOV,BIL | 67% |
| Apr, 2003 | $12381 | $11641 | 0.87% | 0.87% | IGOV | 0% |
| May, 2003 | $12456 | $11712 | 0.61% | 0.61% | IAU,VBK | 0% |
| Jun, 2003 | $12652 | $11896 | 1.57% | 1.57% | VBK,VWO,VTV | 0% |
| Jul, 2003 | $13254 | $12463 | 4.76% | 4.76% | VBK,VWO | 0% |
| Aug, 2003 | $13808 | $12983 | 4.18% | 4.18% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Sep, 2003 | $13945 | $13112 | 0.99% | 0.99% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2003 | $15263 | $14351 | 9.45% | 9.45% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Nov, 2003 | $16065 | $15105 | 5.26% | 5.26% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Dec, 2003 | $16548 | $14968 | 3.01% | -0.91% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jan, 2004 | $16449 | $14876 | -0.60% | -0.62% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2004 | $16830 | $15220 | 2.31% | 2.31% | VWO,VEA,VBR | 0% |
| Mar, 2004 | $16975 | $15350 | 0.86% | 0.86% | VWO,VBR,IAU | 0% |
| Apr, 2004 | $16215 | $14664 | -4.47% | -4.47% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| May, 2004 | $16370 | $14804 | 0.96% | 0.96% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| Jun, 2004 | $16240 | $14686 | -0.79% | -0.79% | VEA,VBK,VBR | 0% |
| Jul, 2004 | $15434 | $13957 | -4.97% | -4.97% | VBR,GSG,BIL | 33% |
| Aug, 2004 | $15608 | $14115 | 1.13% | 1.13% | VBR,GSG,VTV | 0% |
| Sep, 2004 | $16105 | $14564 | 3.18% | 3.18% | GSG,IAU | 0% |
| Oct, 2004 | $16358 | $14793 | 1.57% | 1.57% | GSG,IAU,VWO | 0% |
| Nov, 2004 | $17413 | $15747 | 6.45% | 6.45% | IAU,VWO,VBR | 0% |
| Dec, 2004 | $17727 | $15136 | 1.81% | -3.88% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Jan, 2005 | $17401 | $14851 | -1.84% | -1.88% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Feb, 2005 | $18320 | $15636 | 5.28% | 5.28% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Mar, 2005 | $17617 | $15036 | -3.84% | -3.84% | VWO,VEA | 0% |
| Apr, 2005 | $17331 | $14792 | -1.62% | -1.62% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| May, 2005 | $17305 | $14770 | -0.15% | -0.15% | VWO,VBR,VTV | 0% |
| Jun, 2005 | $17774 | $15170 | 2.71% | 2.71% | VWO,VBR,IAU | 0% |
| Jul, 2005 | $18519 | $15805 | 4.19% | 4.19% | VWO,VBR,VBK | 0% |
| Aug, 2005 | $18374 | $15682 | -0.78% | -0.78% | VWO,VBK,GSG | 0% |
| Sep, 2005 | $18961 | $16182 | 3.19% | 3.19% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| Oct, 2005 | $17842 | $15228 | -5.90% | -5.90% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Nov, 2005 | $18812 | $16055 | 5.43% | 5.43% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Dec, 2005 | $19837 | $16930 | 5.45% | 5.45% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Jan, 2006 | $21704 | $18524 | 9.41% | 9.41% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Feb, 2006 | $21466 | $18321 | -1.10% | -1.10% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $22152 | $18906 | 3.19% | 3.19% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $23307 | $19892 | 5.21% | 5.21% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| May, 2006 | $22342 | $19068 | -4.14% | -4.14% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jun, 2006 | $21951 | $18734 | -1.75% | -1.75% | IAU,VEA,VNQ | 0% |
| Jul, 2006 | $22544 | $19240 | 2.70% | 2.70% | IAU,VEA,VNQ | 0% |
| Aug, 2006 | $22890 | $19536 | 1.54% | 1.54% | IAU,VEA,VNQ | 0% |
| Sep, 2006 | $22707 | $19380 | -0.80% | -0.80% | VEA,VNQ,VTV | 0% |
| Oct, 2006 | $23713 | $20238 | 4.43% | 4.43% | VEA,VNQ,VWO | 0% |
| Nov, 2006 | $24399 | $20824 | 2.89% | 2.89% | VEA,VNQ,VWO | 0% |
| Dec, 2006 | $24832 | $19696 | 1.78% | -5.42% | VEA,VNQ,VWO | 0% |
| Jan, 2007 | $25591 | $20310 | 3.05% | 3.12% | VEA,VNQ,VWO | 0% |
| Feb, 2007 | $25249 | $20036 | -1.33% | -1.35% | VEA,VNQ,VWO | 0% |
| Mar, 2007 | $25668 | $20368 | 1.66% | 1.66% | VEA,VNQ,VWO | 0% |
| Apr, 2007 | $26355 | $20914 | 2.68% | 2.68% | VEA,VWO,VTV | 0% |
| May, 2007 | $27159 | $21551 | 3.05% | 3.05% | VEA,VWO,VTV | 0% |
| Jun, 2007 | $27429 | $21766 | 0.99% | 0.99% | VEA,VWO,QQQ | 0% |
| Jul, 2007 | $27711 | $21990 | 1.03% | 1.03% | VEA,VWO,QQQ | 0% |
| Aug, 2007 | $27819 | $22075 | 0.39% | 0.39% | VEA,VWO,QQQ | 0% |
| Sep, 2007 | $29875 | $23707 | 7.39% | 7.39% | VWO,QQQ,IAU | 0% |
| Oct, 2007 | $31818 | $25248 | 6.50% | 6.50% | VWO,QQQ,IAU | 0% |
| Nov, 2007 | $30088 | $23876 | -5.44% | -5.44% | VWO,IAU,GSG | 0% |
| Dec, 2007 | $30722 | $22980 | 2.11% | -3.75% | VWO,IAU,GSG | 0% |
| Jan, 2008 | $31549 | $23637 | 2.69% | 2.86% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Feb, 2008 | $33596 | $25171 | 6.49% | 6.49% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| Mar, 2008 | $32001 | $23976 | -4.75% | -4.75% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Apr, 2008 | $31718 | $23764 | -0.89% | -0.89% | IAU,GSG | 0% |
| May, 2008 | $32075 | $24032 | 1.13% | 1.13% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| Jun, 2008 | $32389 | $24267 | 0.98% | 0.98% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Jul, 2008 | $30874 | $23132 | -4.68% | -4.68% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Aug, 2008 | $29342 | $21983 | -4.96% | -4.96% | IGOV,VBK,BIL | 33% |
| Sep, 2008 | $27885 | $20892 | -4.96% | -4.96% | VNQ,BIL | 67% |
| Oct, 2008 | $24465 | $18330 | -12.27% | -12.27% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $25356 | $18997 | 3.64% | 3.64% | BIL | 67% |
| Dec, 2008 | $25918 | $19418 | 2.22% | 2.22% | IAU,BIL | 33% |
| Jan, 2009 | $26325 | $19724 | 1.57% | 1.57% | IAU,IGOV,BIL | 33% |
| Feb, 2009 | $26378 | $19763 | 0.20% | 0.20% | IAU,IGOV,BIL | 33% |
| Mar, 2009 | $26415 | $19791 | 0.14% | 0.14% | IAU,IGOV,BIL | 33% |
| Apr, 2009 | $26192 | $19624 | -0.84% | -0.84% | IAU,IGOV | 0% |
| May, 2009 | $27138 | $20333 | 3.61% | 3.61% | IAU,VWO,VEA | 0% |
| Jun, 2009 | $26460 | $19824 | -2.50% | -2.50% | VWO,VBK,QQQ | 0% |
| Jul, 2009 | $28986 | $21717 | 9.55% | 9.55% | VWO,QQQ,VEA | 0% |
| Aug, 2009 | $29406 | $22032 | 1.45% | 1.45% | VWO,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $30948 | $23187 | 5.24% | 5.24% | VWO,VNQ,VEA | 0% |
| Oct, 2009 | $30127 | $22572 | -2.65% | -2.65% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Nov, 2009 | $31124 | $23319 | 3.31% | 3.31% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Dec, 2009 | $31537 | $23157 | 1.33% | -0.69% | VWO,VNQ,QQQ | 0% |
| Jan, 2010 | $29286 | $21471 | -7.14% | -7.28% | VWO,VNQ,QQQ | 0% |
| Feb, 2010 | $30456 | $22323 | 4.00% | 3.97% | VWO,VNQ,VBR | 0% |
| Mar, 2010 | $32318 | $23696 | 6.11% | 6.15% | VNQ,VBR,VBK | 0% |
| Apr, 2010 | $34264 | $25118 | 6.02% | 6.00% | VNQ,VBR,VBK | 0% |
| May, 2010 | $31899 | $23384 | -6.90% | -6.90% | VNQ,VBR,VBK | 0% |
| Jun, 2010 | $29736 | $21799 | -6.78% | -6.78% | VNQ,IAU,VGLT | 0% |
| Jul, 2010 | $30677 | $22489 | 3.16% | 3.16% | VNQ,VGLT,VWO | 0% |
| Aug, 2010 | $30984 | $22714 | 1.00% | 1.00% | VNQ,VGLT,IAU | 0% |
| Sep, 2010 | $31279 | $22929 | 0.95% | 0.95% | VNQ,IAU | 0% |
| Oct, 2010 | $32161 | $23576 | 2.82% | 2.82% | VNQ,IAU,QQQ | 0% |
| Nov, 2010 | $32169 | $23582 | 0.03% | 0.03% | QQQ,VBK,VBR | 0% |
| Dec, 2010 | $33559 | $23487 | 4.32% | -0.41% | QQQ,VBK,VBR | 0% |
| Jan, 2011 | $34042 | $23828 | 1.44% | 1.45% | QQQ,VBK,VNQ | 0% |
| Feb, 2011 | $35637 | $24946 | 4.68% | 4.70% | VBK,VNQ,VBR | 0% |
| Mar, 2011 | $35826 | $25079 | 0.53% | 0.53% | VBK,VBR,GSG | 0% |
| Apr, 2011 | $36732 | $25713 | 2.53% | 2.53% | VBK,GSG,IAU | 0% |
| May, 2011 | $35474 | $24832 | -3.42% | -3.42% | VBK,VEA,VNQ | 0% |
| Jun, 2011 | $34701 | $24291 | -2.18% | -2.18% | VBK,VEA,VNQ | 0% |
| Jul, 2011 | $34157 | $23910 | -1.57% | -1.57% | VNQ,QQQ | 0% |
| Aug, 2011 | $32940 | $23059 | -3.56% | -3.56% | IAU,IGOV,VGLT | 0% |
| Sep, 2011 | $32789 | $22953 | -0.46% | -0.46% | IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Oct, 2011 | $32983 | $23088 | 0.59% | 0.59% | IAU,VGLT,QQQ | 0% |
| Nov, 2011 | $33115 | $23181 | 0.40% | 0.40% | IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Dec, 2011 | $32249 | $22574 | -2.62% | -2.62% | VGLT,VCIT,VNQ | 0% |
| Jan, 2012 | $33196 | $23237 | 2.94% | 2.94% | VGLT,VNQ,IAU | 0% |
| Feb, 2012 | $32826 | $22979 | -1.11% | -1.11% | VGLT,VBK,QQQ | 0% |
| Mar, 2012 | $32607 | $22825 | -0.67% | -0.67% | VBK,QQQ,VNQ | 0% |
| Apr, 2012 | $32384 | $22669 | -0.68% | -0.68% | QQQ,VNQ,VGLT | 0% |
| May, 2012 | $31988 | $22392 | -1.22% | -1.22% | VNQ,VGLT | 0% |
| Jun, 2012 | $32416 | $22692 | 1.34% | 1.34% | VNQ,VGLT,QQQ | 0% |
| Jul, 2012 | $33079 | $23156 | 2.04% | 2.04% | VNQ,VGLT,VCIT | 0% |
| Aug, 2012 | $32983 | $23088 | -0.29% | -0.29% | VNQ,VTV,QQQ | 0% |
| Sep, 2012 | $33094 | $23166 | 0.34% | 0.34% | QQQ,VBK | 0% |
| Oct, 2012 | $32252 | $22577 | -2.54% | -2.54% | VBR,VTV,VCIT | 0% |
| Nov, 2012 | $32282 | $22598 | 0.09% | 0.09% | VBR,VBK,VEA | 0% |
| Dec, 2012 | $32923 | $22958 | 1.99% | 1.59% | VBR,VEA,VWO | 0% |
| Jan, 2013 | $34059 | $23751 | 3.45% | 3.45% | VBR,VEA | 0% |
| Feb, 2013 | $34113 | $23788 | 0.16% | 0.16% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Mar, 2013 | $35642 | $24854 | 4.48% | 4.48% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Apr, 2013 | $35869 | $25012 | 0.64% | 0.64% | VTV,VEA,VNQ | 0% |
| May, 2013 | $35107 | $24481 | -2.12% | -2.12% | VTV | 0% |
| Jun, 2013 | $34988 | $24398 | -0.34% | -0.34% | VTV,VBK,VBR | 0% |
| Jul, 2013 | $37206 | $25945 | 6.34% | 6.34% | VTV,VBK,VBR | 0% |
| Aug, 2013 | $35996 | $25101 | -3.25% | -3.25% | VTV,VBK,VBR | 0% |
| Sep, 2013 | $37644 | $26250 | 4.58% | 4.58% | VBK,VBR,VEA | 0% |
| Oct, 2013 | $38456 | $26816 | 2.16% | 2.16% | VBK,VBR,QQQ | 0% |
| Nov, 2013 | $39598 | $27613 | 2.97% | 2.97% | VBK,VBR,QQQ | 0% |
| Dec, 2013 | $40675 | $27493 | 2.72% | -0.43% | VBK,VBR,QQQ | 0% |
| Jan, 2014 | $39882 | $26951 | -1.95% | -1.97% | VBK,VBR,QQQ | 0% |
| Feb, 2014 | $41910 | $28321 | 5.08% | 5.08% | VBK,VBR,QQQ | 0% |
| Mar, 2014 | $41397 | $27975 | -1.22% | -1.22% | VBR,QQQ,VTV | 0% |
| Apr, 2014 | $41315 | $27919 | -0.20% | -0.20% | VBR,QQQ,VTV | 0% |
| May, 2014 | $42347 | $28617 | 2.50% | 2.50% | QQQ,VTV,VNQ | 0% |
| Jun, 2014 | $43219 | $29206 | 2.06% | 2.06% | QQQ,VNQ | 0% |
| Jul, 2014 | $43401 | $29329 | 0.42% | 0.42% | QQQ,VNQ,VWO | 0% |
| Aug, 2014 | $45119 | $30490 | 3.96% | 3.96% | QQQ,VNQ,VWO | 0% |
| Sep, 2014 | $43019 | $29071 | -4.66% | -4.66% | QQQ,VTV,MTUM | 0% |
| Oct, 2014 | $43978 | $29719 | 2.23% | 2.23% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Nov, 2014 | $45487 | $30739 | 3.43% | 3.43% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Dec, 2014 | $45310 | $28903 | -0.39% | -5.97% | QQQ,VNQ,VGLT | 0% |
| Jan, 2015 | $47342 | $30243 | 4.49% | 4.64% | VNQ,VGLT,MTUM | 0% |
| Feb, 2015 | $46718 | $29825 | -1.32% | -1.38% | VNQ,MTUM,QQQ | 0% |
| Mar, 2015 | $46805 | $29874 | 0.19% | 0.16% | VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Apr, 2015 | $45280 | $28901 | -3.26% | -3.26% | MTUM | 0% |
| May, 2015 | $45789 | $29225 | 1.12% | 1.12% | MTUM,VBK,QQQ | 0% |
| Jun, 2015 | $45347 | $28943 | -0.97% | -0.97% | MTUM,VBK,QQQ | 0% |
| Jul, 2015 | $46680 | $29794 | 2.94% | 2.94% | MTUM,VBK,QQQ | 0% |
| Aug, 2015 | $43616 | $27839 | -6.56% | -6.56% | VGIT,BIL | 67% |
| Sep, 2015 | $43779 | $27943 | 0.37% | 0.37% | VGIT,VGLT,BIL | 33% |
| Oct, 2015 | $43684 | $27882 | -0.22% | -0.22% | QQQ,VNQ | 0% |
| Nov, 2015 | $43683 | $27881 | -0.00% | -0.00% | QQQ,VNQ,MTUM | 0% |
| Dec, 2015 | $43696 | $27536 | 0.03% | -1.24% | QQQ,VNQ,MTUM | 0% |
| Jan, 2016 | $41651 | $26237 | -4.68% | -4.71% | VGLT | 0% |
| Feb, 2016 | $42042 | $26482 | 0.94% | 0.93% | VGLT,IAU,IGOV | 0% |
| Mar, 2016 | $42460 | $26746 | 0.99% | 0.99% | IAU,IGOV,VNQ | 0% |
| Apr, 2016 | $43409 | $27343 | 2.23% | 2.23% | IAU,IGOV,VNQ | 0% |
| May, 2016 | $42520 | $26783 | -2.05% | -2.05% | IGOV,VNQ,VGLT | 0% |
| Jun, 2016 | $44824 | $28235 | 5.42% | 5.42% | VNQ,VGLT | 0% |
| Jul, 2016 | $45774 | $28833 | 2.12% | 2.12% | VNQ,VGLT,IAU | 0% |
| Aug, 2016 | $44561 | $28069 | -2.65% | -2.65% | VNQ,VWO | 0% |
| Sep, 2016 | $44597 | $28092 | 0.08% | 0.08% | VWO,VBR,QQQ | 0% |
| Oct, 2016 | $44204 | $27844 | -0.88% | -0.88% | VWO,QQQ,VTV | 0% |
| Nov, 2016 | $44555 | $28065 | 0.79% | 0.79% | VTV,VBR | 0% |
| Dec, 2016 | $45365 | $28570 | 1.82% | 1.80% | VTV,VBR,GSG | 0% |
| Jan, 2017 | $45306 | $28533 | -0.13% | -0.13% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Feb, 2017 | $46553 | $29318 | 2.75% | 2.75% | VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Mar, 2017 | $46614 | $29357 | 0.13% | 0.13% | VBR,QQQ | 0% |
| Apr, 2017 | $47099 | $29662 | 1.04% | 1.04% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| May, 2017 | $48514 | $30553 | 3.00% | 3.00% | QQQ,MTUM,VEA | 0% |
| Jun, 2017 | $48296 | $30416 | -0.45% | -0.45% | QQQ,MTUM,VEA | 0% |
| Jul, 2017 | $49968 | $31469 | 3.46% | 3.46% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Aug, 2017 | $50562 | $31843 | 1.19% | 1.19% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Sep, 2017 | $50903 | $32058 | 0.68% | 0.68% | QQQ,MTUM,VEA | 0% |
| Oct, 2017 | $52830 | $33271 | 3.78% | 3.78% | QQQ,MTUM,VBK | 0% |
| Nov, 2017 | $53680 | $33807 | 1.61% | 1.61% | QQQ,MTUM,VBK | 0% |
| Dec, 2017 | $53856 | $32958 | 0.33% | -2.51% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Jan, 2018 | $58440 | $35788 | 8.51% | 8.59% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Feb, 2018 | $56860 | $34820 | -2.70% | -2.70% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Mar, 2018 | $55395 | $33923 | -2.58% | -2.58% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Apr, 2018 | $55070 | $33724 | -0.59% | -0.59% | QQQ,MTUM | 0% |
| May, 2018 | $56744 | $34749 | 3.04% | 3.04% | QQQ,GSG | 0% |
| Jun, 2018 | $57189 | $35021 | 0.78% | 0.78% | QQQ,GSG,VBK | 0% |
| Jul, 2018 | $57214 | $35037 | 0.04% | 0.04% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Aug, 2018 | $60771 | $37215 | 6.22% | 6.22% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Sep, 2018 | $60652 | $37142 | -0.20% | -0.20% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Oct, 2018 | $54634 | $33457 | -9.92% | -9.92% | BIL | 100% |
| Nov, 2018 | $54736 | $33519 | 0.19% | 0.19% | - | 0% |
| Dec, 2018 | $54736 | $32427 | 0.00% | -3.26% | IAU,VGIT,VGLT | 0% |
| Jan, 2019 | $55424 | $32836 | 1.26% | 1.26% | IAU,VGLT,VNQ | 0% |
| Feb, 2019 | $55229 | $32720 | -0.35% | -0.35% | IAU,VNQ,VBK | 0% |
| Mar, 2019 | $55712 | $33006 | 0.87% | 0.87% | VNQ,VBK,QQQ | 0% |
