gtaa3
hold_until_replaced
Strategy Description
GTAA 3 Hold Until Replaced - only rebalance when signals change (1998-2026)
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 3
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
7.72%
Pre-Tax: 11.25%
Final Value
$76328
From $10,000
Tax Drag
3.53%
Total Taxes: $33226
Effective Tax Rate
19.1%
On gains
Total Transactions
744
27 per year
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.58% | -6.58% | 5.99% | $184200 | $76328 |
| 2025 | 17.26% | 15.52% | 1.75% | $170732 | $75246 |
| 2024 | 12.76% | 9.98% | 2.78% | $138755 | $62056 |
| 2023 | 6.29% | 6.29% | 0.00% | $124369 | $57029 |
| 2022 | -3.66% | -3.77% | 0.11% | $113626 | $52102 |
| 2021 | 13.94% | 2.54% | 11.40% | $120566 | $55529 |
| 2020 | 27.33% | 25.02% | 2.31% | $104280 | $53362 |
| 2019 | 8.91% | 5.24% | 3.68% | $82660 | $43097 |
| 2018 | -10.18% | -12.27% | 2.09% | $74953 | $40440 |
| 2017 | 21.83% | 17.46% | 4.37% | $76906 | $42448 |
| 2016 | 9.10% | 8.98% | 0.12% | $63194 | $36178 |
| 2015 | -8.29% | -9.44% | 1.15% | $60783 | $34842 |
| 2014 | 11.95% | 7.02% | 4.93% | $63651 | $36939 |
| 2013 | 19.97% | 15.23% | 4.74% | $57988 | $35208 |
| 2012 | 2.56% | 0.02% | 2.54% | $46689 | $29511 |
| 2011 | -2.34% | -3.14% | 0.80% | $44198 | $28643 |
| 2010 | 21.82% | 12.40% | 9.42% | $44667 | $29185 |
| 2009 | 33.66% | 27.15% | 6.51% | $39599 | $28069 |
| 2008 | -18.20% | -18.41% | 0.21% | $29223 | $21774 |
| 2007 | 24.12% | 18.47% | 5.65% | $35125 | $26275 |
| 2006 | 14.40% | 6.69% | 7.71% | $27455 | $21508 |
| 2005 | 14.41% | 14.50% | -0.09% | $21861 | $18364 |
| 2004 | 2.65% | -2.76% | 5.40% | $19453 | $16335 |
| 2003 | 43.05% | 36.33% | 6.72% | $19118 | $16950 |
| 2002 | -1.40% | -3.20% | 1.80% | $13214 | $12292 |
| 2001 | -3.12% | -3.57% | 0.46% | $12837 | $12154 |
| 2000 | -4.40% | -5.50% | 1.10% | $12836 | $12219 |
| 1999 | 40.08% | 34.96% | 5.12% | $14008 | $13496 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VEA,VTV,IGOV | 0% |
| Feb, 1999 | $9797 | $9797 | -2.03% | -2.03% | VEA,VTV,VWO,BIL | 0% |
| Mar, 1999 | $10440 | $10440 | 6.56% | 6.56% | VEA,VTV,VWO,BIL | 0% |
| Apr, 1999 | $11466 | $11466 | 9.82% | 9.82% | VEA,VTV,VWO,BIL | 0% |
| May, 1999 | $11045 | $11045 | -3.67% | -3.67% | VTV,VWO,VBR | 0% |
| Jun, 1999 | $11714 | $11714 | 6.06% | 6.06% | VTV,VWO,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $11420 | $11420 | -2.51% | -2.51% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Aug, 1999 | $11361 | $11361 | -0.52% | -0.52% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Sep, 1999 | $12104 | $12104 | 6.54% | 6.54% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Oct, 1999 | $11992 | $11992 | -0.93% | -0.93% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Nov, 1999 | $12719 | $12719 | 6.07% | 6.07% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Dec, 1999 | $14008 | $13496 | 10.13% | 6.11% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Jan, 2000 | $13427 | $12931 | -4.15% | -4.19% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2000 | $14633 | $14113 | 8.98% | 9.15% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Mar, 2000 | $14272 | $13758 | -2.47% | -2.52% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Apr, 2000 | $13479 | $12987 | -5.56% | -5.60% | VEA,VBK,VBR,BIL | 1% |
| May, 2000 | $13083 | $12599 | -2.93% | -2.99% | VBK,VTV,BIL | 32% |
| Jun, 2000 | $13388 | $12900 | 2.33% | 2.39% | VBK,VEA,VBR | 0% |
| Jul, 2000 | $12943 | $12462 | -3.33% | -3.39% | VBR,IGOV,BIL | 35% |
| Aug, 2000 | $13364 | $12864 | 3.25% | 3.22% | VBR,VBK,IAU,BIL | 1% |
| Sep, 2000 | $12805 | $12327 | -4.18% | -4.17% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Oct, 2000 | $12945 | $12463 | 1.09% | 1.10% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Nov, 2000 | $11806 | $11368 | -8.80% | -8.78% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Dec, 2000 | $12836 | $12219 | 8.72% | 7.49% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jan, 2001 | $13251 | $12605 | 3.23% | 3.15% | VBR,IAU,VTV | 0% |
| Feb, 2001 | $12931 | $12312 | -2.41% | -2.32% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Mar, 2001 | $12167 | $11570 | -5.91% | -6.03% | VBR,IGOV,BIL | 31% |
| Apr, 2001 | $12418 | $11802 | 2.07% | 2.01% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| May, 2001 | $12827 | $12197 | 3.29% | 3.34% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jun, 2001 | $12978 | $12333 | 1.18% | 1.12% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jul, 2001 | $12750 | $12109 | -1.75% | -1.82% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Aug, 2001 | $12857 | $12217 | 0.84% | 0.89% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Sep, 2001 | $12300 | $11708 | -4.34% | -4.16% | IGOV,IAU,BIL | 36% |
| Oct, 2001 | $12453 | $11852 | 1.25% | 1.23% | IGOV,IAU,BIL | 36% |
| Nov, 2001 | $12392 | $11799 | -0.49% | -0.45% | IGOV,IAU,VBR,BIL | 2% |
| Dec, 2001 | $12837 | $12154 | 3.60% | 3.01% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Jan, 2002 | $13401 | $12698 | 4.39% | 4.48% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Feb, 2002 | $13838 | $13120 | 3.26% | 3.32% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Mar, 2002 | $14790 | $14034 | 6.89% | 6.97% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Apr, 2002 | $15216 | $14442 | 2.88% | 2.91% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| May, 2002 | $15791 | $15012 | 3.78% | 3.94% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Jun, 2002 | $14415 | $13686 | -8.71% | -8.83% | IAU,VBR,IGOV | 0% |
| Jul, 2002 | $12778 | $12105 | -11.36% | -11.55% | IGOV,BIL | 66% |
| Aug, 2002 | $12990 | $12306 | 1.66% | 1.66% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Sep, 2002 | $13022 | $12337 | 0.25% | 0.25% | IGOV,BIL | 66% |
| Oct, 2002 | $12943 | $12261 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 66% |
| Nov, 2002 | $12946 | $12264 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 66% |
| Dec, 2002 | $13214 | $12292 | 2.07% | 0.23% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Jan, 2003 | $13364 | $12433 | 1.14% | 1.14% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Feb, 2003 | $13247 | $12323 | -0.88% | -0.88% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Mar, 2003 | $12969 | $12062 | -2.10% | -2.11% | IGOV,BIL | 65% |
| Apr, 2003 | $13081 | $12167 | 0.87% | 0.87% | IGOV,VWO,VTV | 0% |
| May, 2003 | $13761 | $12808 | 5.20% | 5.27% | VTV,VBK,IAU,BIL | 1% |
| Jun, 2003 | $14035 | $13066 | 2.00% | 2.01% | VTV,VBK,VWO,BIL | 1% |
| Jul, 2003 | $14690 | $13682 | 4.66% | 4.71% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Aug, 2003 | $15935 | $14842 | 8.48% | 8.48% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Sep, 2003 | $16105 | $15001 | 1.07% | 1.07% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2003 | $17629 | $16421 | 9.46% | 9.46% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Nov, 2003 | $18576 | $17304 | 5.37% | 5.38% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Dec, 2003 | $19118 | $16950 | 2.91% | -2.05% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jan, 2004 | $18952 | $16798 | -0.87% | -0.90% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2004 | $19394 | $17192 | 2.33% | 2.35% | VWO,VEA,VBR | 0% |
| Mar, 2004 | $19561 | $17338 | 0.86% | 0.85% | VWO,VBR,IAU | 0% |
| Apr, 2004 | $17597 | $15579 | -10.04% | -10.15% | VWO,VEA,GSG | 0% |
| May, 2004 | $17746 | $15711 | 0.85% | 0.84% | VWO,VEA,GSG | 0% |
| Jun, 2004 | $17620 | $15600 | -0.71% | -0.70% | VEA,VBR,VBK | 0% |
| Jul, 2004 | $16734 | $14815 | -5.03% | -5.03% | VBR,GSG,BIL | 33% |
| Aug, 2004 | $16947 | $15004 | 1.27% | 1.27% | VBR,GSG,VTV | 0% |
| Sep, 2004 | $17554 | $15542 | 3.58% | 3.58% | GSG,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2004 | $17967 | $15907 | 2.35% | 2.35% | GSG,VWO,IAU | 0% |
| Nov, 2004 | $19110 | $16919 | 6.36% | 6.36% | VWO,IAU,VBR | 0% |
| Dec, 2004 | $19453 | $16335 | 1.80% | -3.45% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Jan, 2005 | $19108 | $16038 | -1.78% | -1.82% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Feb, 2005 | $20150 | $16923 | 5.46% | 5.52% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Mar, 2005 | $19339 | $16235 | -4.02% | -4.06% | VWO,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $18755 | $15749 | -3.02% | -3.00% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| May, 2005 | $18766 | $15764 | 0.06% | 0.10% | VWO,VBR,VTV | 0% |
| Jun, 2005 | $19294 | $16207 | 2.81% | 2.81% | VWO,VBR,IAU | 0% |
| Jul, 2005 | $20088 | $16874 | 4.11% | 4.11% | VWO,VBR,VBK | 0% |
| Aug, 2005 | $19950 | $16758 | -0.68% | -0.68% | VWO,VBK,GSG,BIL | 0% |
| Sep, 2005 | $20844 | $17509 | 4.48% | 4.48% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| Oct, 2005 | $19569 | $16438 | -6.12% | -6.12% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Nov, 2005 | $20714 | $17400 | 5.85% | 5.85% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Dec, 2005 | $21861 | $18364 | 5.54% | 5.54% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Jan, 2006 | $24000 | $20160 | 9.78% | 9.78% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Feb, 2006 | $23722 | $19926 | -1.16% | -1.16% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $24408 | $20502 | 2.89% | 2.89% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $25866 | $21727 | 5.97% | 5.97% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| May, 2006 | $24304 | $20415 | -6.04% | -6.04% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jun, 2006 | $23856 | $20038 | -1.84% | -1.84% | IAU,VEA,VNQ,BIL | 7% |
| Jul, 2006 | $24518 | $20595 | 2.78% | 2.78% | IAU,VEA,VNQ,BIL | 7% |
| Aug, 2006 | $24866 | $20887 | 1.42% | 1.42% | IAU,VEA,VNQ,BIL | 7% |
| Sep, 2006 | $24669 | $20721 | -0.80% | -0.80% | VEA,VNQ,VTV,BIL | 7% |
| Oct, 2006 | $25723 | $21607 | 4.28% | 4.28% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Nov, 2006 | $27055 | $22726 | 5.18% | 5.18% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Dec, 2006 | $27455 | $21508 | 1.48% | -5.36% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Jan, 2007 | $28298 | $22178 | 3.07% | 3.12% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Feb, 2007 | $27912 | $21869 | -1.36% | -1.39% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Mar, 2007 | $28295 | $22178 | 1.37% | 1.41% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Apr, 2007 | $28980 | $22727 | 2.42% | 2.48% | VEA,VWO,VTV,BIL | 5% |
| May, 2007 | $30155 | $23667 | 4.05% | 4.14% | VEA,VWO,VTV,BIL | 5% |
| Jun, 2007 | $30467 | $23927 | 1.04% | 1.10% | VEA,VWO,QQQ,BIL | 4% |
| Jul, 2007 | $30871 | $24254 | 1.32% | 1.37% | VEA,VWO,QQQ,BIL | 4% |
| Aug, 2007 | $31013 | $24359 | 0.46% | 0.43% | VEA,VWO,QQQ,BIL | 4% |
| Sep, 2007 | $33301 | $26186 | 7.38% | 7.50% | VWO,QQQ,IAU | 0% |
| Oct, 2007 | $36319 | $28577 | 9.06% | 9.13% | VWO,QQQ,IAU | 0% |
| Nov, 2007 | $34196 | $26885 | -5.84% | -5.92% | VWO,IAU,GSG | 0% |
| Dec, 2007 | $35125 | $26275 | 2.71% | -2.27% | VWO,IAU,GSG | 0% |
| Jan, 2008 | $35726 | $26687 | 1.71% | 1.57% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Feb, 2008 | $38075 | $28469 | 6.57% | 6.68% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| Mar, 2008 | $35771 | $26738 | -6.05% | -6.08% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Apr, 2008 | $35487 | $26540 | -0.79% | -0.74% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| May, 2008 | $36121 | $27017 | 1.78% | 1.80% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| Jun, 2008 | $36597 | $27398 | 1.32% | 1.41% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Jul, 2008 | $34598 | $25867 | -5.46% | -5.59% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Aug, 2008 | $32729 | $24469 | -5.40% | -5.40% | IGOV,VBK,BIL | 35% |
| Sep, 2008 | $31105 | $23255 | -4.96% | -4.96% | VNQ,BIL | 67% |
| Oct, 2008 | $27290 | $20403 | -12.27% | -12.27% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $28283 | $21145 | 3.64% | 3.64% | IGOV,BIL | 67% |
| Dec, 2008 | $29223 | $21774 | 3.32% | 2.97% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Jan, 2009 | $29627 | $22075 | 1.38% | 1.38% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Feb, 2009 | $29693 | $22125 | 0.23% | 0.23% | IGOV,IAU,BIL | 32% |
| Mar, 2009 | $29714 | $22140 | 0.07% | 0.07% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Apr, 2009 | $29445 | $21939 | -0.91% | -0.91% | IGOV,IAU,VWO | 0% |
| May, 2009 | $32326 | $24085 | 9.78% | 9.78% | IAU,VWO,VEA | 0% |
| Jun, 2009 | $31369 | $23372 | -2.96% | -2.96% | VWO,QQQ,VBK | 0% |
| Jul, 2009 | $34390 | $25623 | 9.63% | 9.63% | VWO,QQQ,VEA | 0% |
| Aug, 2009 | $34841 | $25959 | 1.31% | 1.31% | VWO,VBR,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $37357 | $27833 | 7.22% | 7.22% | VWO,VNQ,VEA | 0% |
| Oct, 2009 | $36397 | $27118 | -2.57% | -2.57% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Nov, 2009 | $39048 | $29093 | 7.28% | 7.28% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Dec, 2009 | $39599 | $28069 | 1.41% | -3.52% | VWO,VNQ,QQQ | 0% |
| Jan, 2010 | $36667 | $25965 | -7.40% | -7.49% | VWO,VNQ,QQQ | 0% |
| Feb, 2010 | $38115 | $27012 | 3.95% | 4.03% | VWO,VNQ,VBR | 0% |
| Mar, 2010 | $41502 | $29416 | 8.89% | 8.90% | VNQ,VBR,VBK,BIL | 2% |
| Apr, 2010 | $43986 | $31179 | 5.99% | 5.99% | VNQ,VBR,VBK,BIL | 2% |
| May, 2010 | $41040 | $29095 | -6.70% | -6.68% | VNQ,VBR,VBK,BIL | 2% |
| Jun, 2010 | $38351 | $27194 | -6.55% | -6.54% | VNQ,IAU,VGLT | 0% |
| Jul, 2010 | $39064 | $27718 | 1.86% | 1.93% | VNQ,VGLT,VWO | 0% |
| Aug, 2010 | $39328 | $27890 | 0.68% | 0.62% | VNQ,VGLT,IAU | 0% |
| Sep, 2010 | $40357 | $28632 | 2.62% | 2.66% | VNQ,IAU,VWO | 0% |
| Oct, 2010 | $41951 | $29766 | 3.95% | 3.96% | VNQ,IAU,QQQ | 0% |
| Nov, 2010 | $41890 | $29719 | -0.15% | -0.16% | QQQ,VBR,VBK,BIL | 5% |
| Dec, 2010 | $44667 | $29185 | 6.63% | -1.80% | QQQ,VBR,VBK,BIL | 5% |
| Jan, 2011 | $45258 | $29571 | 1.32% | 1.32% | QQQ,VBK,VNQ,BIL | 3% |
| Feb, 2011 | $47334 | $30949 | 4.59% | 4.66% | VBK,VNQ,VBR | 0% |
| Mar, 2011 | $47821 | $31275 | 1.03% | 1.05% | VBK,VBR,GSG | 0% |
| Apr, 2011 | $49400 | $32312 | 3.30% | 3.32% | VBK,GSG,IAU | 0% |
| May, 2011 | $47708 | $31207 | -3.42% | -3.42% | VBK,VEA,VNQ | 0% |
| Jun, 2011 | $46682 | $30542 | -2.15% | -2.13% | VBK,VEA,VNQ | 0% |
| Jul, 2011 | $45888 | $29997 | -1.70% | -1.79% | VNQ,QQQ,IAU,BIL | 3% |
| Aug, 2011 | $46172 | $30209 | 0.62% | 0.71% | IAU,IGOV,VGLT | 0% |
| Sep, 2011 | $44919 | $29391 | -2.71% | -2.71% | IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Oct, 2011 | $45193 | $29570 | 0.61% | 0.61% | IAU,VGLT,QQQ | 0% |
| Nov, 2011 | $45390 | $29699 | 0.44% | 0.44% | IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Dec, 2011 | $44198 | $28643 | -2.63% | -3.56% | VGLT,VCIT,VNQ | 0% |
| Jan, 2012 | $45524 | $29506 | 3.00% | 3.01% | VGLT,VNQ,IAU | 0% |
| Feb, 2012 | $44596 | $28905 | -2.04% | -2.04% | VGLT,QQQ,VBK | 0% |
| Mar, 2012 | $45042 | $29194 | 1.00% | 1.00% | QQQ,VBK,VNQ | 0% |
| Apr, 2012 | $45116 | $29242 | 0.17% | 0.17% | QQQ,VNQ,VGLT,BIL | 0% |
| May, 2012 | $44556 | $28879 | -1.24% | -1.24% | VNQ,VGLT,VCIT | 0% |
| Jun, 2012 | $45188 | $29288 | 1.42% | 1.42% | VNQ,VGLT,QQQ | 0% |
| Jul, 2012 | $46130 | $29899 | 2.09% | 2.09% | VNQ,VGLT,VCIT | 0% |
| Aug, 2012 | $46070 | $29860 | -0.13% | -0.13% | VNQ,QQQ,VTV,BIL | 1% |
| Sep, 2012 | $46371 | $30056 | 0.65% | 0.65% | QQQ,VBR,VBK | 0% |
| Oct, 2012 | $45081 | $29219 | -2.78% | -2.78% | VBR,VTV,VCIT | 0% |
| Nov, 2012 | $45147 | $29262 | 0.15% | 0.15% | VBR,VEA,VBK | 0% |
| Dec, 2012 | $46689 | $29511 | 3.42% | 0.85% | VBR,VEA,VWO | 0% |
| Jan, 2013 | $48335 | $30555 | 3.52% | 3.54% | VBR,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2013 | $48557 | $30693 | 0.46% | 0.45% | VBR,VBK,VTV,BIL | 0% |
| Mar, 2013 | $50732 | $32066 | 4.48% | 4.47% | VBR,VBK,VTV,BIL | 0% |
| Apr, 2013 | $51057 | $32273 | 0.64% | 0.64% | VTV,VEA,VNQ | 0% |
| May, 2013 | $49982 | $31598 | -2.11% | -2.09% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Jun, 2013 | $49443 | $31257 | -1.08% | -1.08% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Jul, 2013 | $52565 | $33230 | 6.31% | 6.31% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Aug, 2013 | $50840 | $32139 | -3.28% | -3.29% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Sep, 2013 | $53141 | $33591 | 4.53% | 4.52% | VBR,VBK,VEA,BIL | 1% |
| Oct, 2013 | $54835 | $34661 | 3.19% | 3.18% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Nov, 2013 | $56457 | $35684 | 2.96% | 2.95% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Dec, 2013 | $57988 | $35208 | 2.71% | -1.34% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Jan, 2014 | $56857 | $34515 | -1.95% | -1.97% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Feb, 2014 | $59730 | $36278 | 5.05% | 5.11% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Mar, 2014 | $59005 | $35828 | -1.21% | -1.24% | VBR,QQQ,VTV | 0% |
| Apr, 2014 | $58880 | $35749 | -0.21% | -0.22% | VBR,QQQ,VTV | 0% |
| May, 2014 | $60350 | $36650 | 2.50% | 2.52% | QQQ,VTV,VNQ,BIL | 0% |
| Jun, 2014 | $61593 | $37408 | 2.06% | 2.07% | QQQ,VNQ,VBR | 0% |
| Jul, 2014 | $60889 | $36997 | -1.14% | -1.10% | QQQ,VNQ,VWO | 0% |
| Aug, 2014 | $63314 | $38474 | 3.98% | 3.99% | QQQ,VNQ,VWO | 0% |
| Sep, 2014 | $60441 | $36747 | -4.54% | -4.49% | QQQ,VTV,MTUM | 0% |
| Oct, 2014 | $61805 | $37577 | 2.26% | 2.26% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Nov, 2014 | $63945 | $38881 | 3.46% | 3.47% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Dec, 2014 | $63651 | $36939 | -0.46% | -4.99% | QQQ,VNQ,VGLT | 0% |
| Jan, 2015 | $66281 | $38476 | 4.13% | 4.16% | VNQ,VGLT,MTUM,BIL | 0% |
| Feb, 2015 | $65503 | $38015 | -1.17% | -1.20% | VNQ,MTUM,QQQ | 0% |
| Mar, 2015 | $65163 | $37827 | -0.52% | -0.49% | VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Apr, 2015 | $63046 | $36592 | -3.25% | -3.27% | MTUM,QQQ,VWO | 0% |
| May, 2015 | $63605 | $36916 | 0.89% | 0.89% | MTUM,QQQ,VBK | 0% |
| Jun, 2015 | $62967 | $36546 | -1.00% | -1.00% | MTUM,QQQ,VBK | 0% |
| Jul, 2015 | $64906 | $37671 | 3.08% | 3.08% | MTUM,QQQ,VBK | 0% |
| Aug, 2015 | $60647 | $35199 | -6.56% | -6.56% | VGIT,BIL | 67% |
| Sep, 2015 | $60874 | $35331 | 0.37% | 0.37% | VGIT,VGLT,BIL | 33% |
| Oct, 2015 | $60664 | $35209 | -0.35% | -0.35% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Nov, 2015 | $60768 | $35270 | 0.17% | 0.17% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Dec, 2015 | $60783 | $34842 | 0.02% | -1.21% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Jan, 2016 | $57923 | $33198 | -4.70% | -4.72% | VCIT,VGIT,VGLT | 0% |
| Feb, 2016 | $58818 | $33711 | 1.54% | 1.54% | VGLT,IGOV,IAU | 0% |
| Mar, 2016 | $59419 | $34055 | 1.02% | 1.02% | IGOV,IAU,VNQ,BIL | 0% |
| Apr, 2016 | $60265 | $34540 | 1.42% | 1.42% | IGOV,IAU,VNQ,BIL | 0% |
| May, 2016 | $58995 | $33812 | -2.11% | -2.11% | IGOV,VNQ,VGLT | 0% |
| Jun, 2016 | $62176 | $35635 | 5.39% | 5.39% | VNQ,VGLT,IAU,BIL | 0% |
| Jul, 2016 | $63921 | $36636 | 2.81% | 2.81% | VNQ,VGLT,IAU,BIL | 0% |
| Aug, 2016 | $62197 | $35648 | -2.70% | -2.70% | VNQ,VWO,VBR | 0% |
| Sep, 2016 | $62298 | $35705 | 0.16% | 0.16% | VWO,VBR,QQQ,BIL | 0% |
| Oct, 2016 | $61470 | $35231 | -1.33% | -1.33% | VWO,QQQ,VTV | 0% |
| Nov, 2016 | $61885 | $35469 | 0.68% | 0.68% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Dec, 2016 | $63194 | $36178 | 2.11% | 2.00% | VTV,VBR,GSG | 0% |
| Jan, 2017 | $63126 | $36139 | -0.11% | -0.11% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Feb, 2017 | $64870 | $37138 | 2.76% | 2.76% | VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Mar, 2017 | $64927 | $37170 | 0.09% | 0.09% | VBR,QQQ,VWO,BIL | 1% |
| Apr, 2017 | $65926 | $37742 | 1.54% | 1.54% | QQQ,VBK,MTUM,BIL | 1% |
| May, 2017 | $67894 | $38868 | 2.99% | 2.98% | QQQ,MTUM,VEA | 0% |
| Jun, 2017 | $67596 | $38698 | -0.44% | -0.44% | QQQ,MTUM,VEA | 0% |
| Jul, 2017 | $69940 | $40040 | 3.47% | 3.47% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Aug, 2017 | $71460 | $40910 | 2.17% | 2.17% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Sep, 2017 | $71955 | $41193 | 0.69% | 0.69% | QQQ,MTUM,VEA | 0% |
| Oct, 2017 | $74705 | $42767 | 3.82% | 3.82% | QQQ,MTUM,VBK | 0% |
| Nov, 2017 | $76658 | $43886 | 2.61% | 2.62% | QQQ,MTUM,VBK | 0% |
| Dec, 2017 | $76906 | $42448 | 0.32% | -3.28% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Jan, 2018 | $83448 | $46098 | 8.51% | 8.60% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Feb, 2018 | $81218 | $44847 | -2.67% | -2.71% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Mar, 2018 | $79080 | $43660 | -2.63% | -2.65% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Apr, 2018 | $78640 | $43410 | -0.56% | -0.57% | QQQ,MTUM,GSG | 0% |
| May, 2018 | $81454 | $44966 | 3.58% | 3.59% | QQQ,GSG,VBK,BIL | 3% |
| Jun, 2018 | $82411 | $45493 | 1.17% | 1.17% | QQQ,GSG,VBK,BIL | 2% |
| Jul, 2018 | $82523 | $45561 | 0.14% | 0.15% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Aug, 2018 | $87656 | $48395 | 6.22% | 6.22% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Sep, 2018 | $87464 | $48289 | -0.22% | -0.22% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Oct, 2018 | $78756 | $43481 | -9.96% | -9.96% | BIL | 100% |
| Nov, 2018 | $78903 | $43562 | 0.19% | 0.19% | VTV,VGIT,VNQ | 0% |
| Dec, 2018 | $74953 | $40440 | -5.01% | -7.17% | VGIT,IAU,VGLT | 0% |
| Jan, 2019 | $75895 | $40952 | 1.26% | 1.27% | IAU,VGLT,VNQ,BIL | 2% |
| Feb, 2019 | $75655 | $40819 | -0.32% | -0.32% | IAU,VNQ,VBK | 0% |
| Mar, 2019 | $76411 | $41225 | 1.00% | 0.99% | VNQ,VBK,QQQ | 0% |
| Apr, 2019 | $78560 | $42387 | 2.81% | 2.82% | VNQ,VBK,QQQ | 0% |
| May, 2019 | $74788 | $40350 | -4.80% | -4.81% | VNQ,VCIT,VGLT | 0% |
| Jun, 2019 | $76013 | $41011 | 1.64% | 1.64% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
| Jul, 2019 | $77505 | $41815 | 1.96% | 1.96% | MTUM,VGLT,IAU,BIL | 0% |
| Aug, 2019 | $82312 | $44409 | 6.20% | 6.20% | VGLT,IAU,VNQ | 0% |
