← Back to All Backtests

gtaa3

hold_until_replaced

Strategy Description

GTAA 3 Hold Until Replaced - only rebalance when signals change (1998-2026)

Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]

Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 3

Portfolio Value Over Time

After-tax performance

Performance Summary

27.3 years of data
Metric Value
Period January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years)
After-Tax CAGR 7.72%
Pre-Tax CAGR 11.25%
Tax Drag 3.53%
Final Value (After-Tax) $76,328 (from $10,000)
Final Value (Pre-Tax) $184,199
Total Taxes Paid $33,226
Effective Tax Rate 19.1% on gains
Total Transactions 744 (27 per year)
Maximum Drawdown -28.61%

Drawdown Analysis

Top 5 drawdowns
Rank Drawdown Peak Date Trough Date Recovery Date Duration
1 -28.61% Nov, 2007 Oct, 2008 Nov, 2009 24 mo
2 -19.65% Jun, 2002 Mar, 2003 Oct, 2003 16 mo
3 -19.45% Mar, 2000 Nov, 2000 Apr, 2002 25 mo
4 -16.62% Sep, 2018 May, 2019 Aug, 2020 23 mo
5 -14.81% Nov, 2021 Feb, 2023 Mar, 2024 28 mo

Rolling Period Analysis

Best and worst CAGR for rolling periods
Period Best CAGR Best Period Worst CAGR Worst Period
1-Year 44.05% 1999-02-28 to 2000-02-29 -28.61% 2007-10-31 to 2008-10-31
3-Year 21.57% 2004-10-31 to 2007-10-31 -4.42% 2000-02-29 to 2003-02-28
5-Year 18.44% 2002-10-31 to 2007-10-31 0.45% 2007-10-31 to 2012-10-31
10-Year 10.60% 2001-04-30 to 2011-04-30 3.17% 2010-04-30 to 2020-04-30

Annual Returns

28 years
Year Pre-Tax Return After-Tax Return Tax Drag Pre-Tax Value After-Tax Value
2026 -0.58% -6.58% 5.99% $184,199 $76,328
2025 17.26% 15.52% 1.75% $170,732 $75,246
2024 12.76% 9.98% 2.78% $138,755 $62,056
2023 6.29% 6.29% 0.00% $124,369 $57,028
2022 -3.66% -3.77% 0.11% $113,625 $52,102
2021 13.94% 2.54% 11.40% $120,566 $55,528
2020 27.33% 25.02% 2.31% $104,280 $53,362
2019 8.91% 5.24% 3.68% $82,660 $43,096
2018 -10.18% -12.27% 2.09% $74,953 $40,439
2017 21.83% 17.46% 4.37% $76,906 $42,447
2016 9.10% 8.98% 0.12% $63,193 $36,178
2015 -8.29% -9.44% 1.15% $60,782 $34,841
2014 11.95% 7.02% 4.93% $63,650 $36,939
2013 19.97% 15.23% 4.74% $57,987 $35,207
2012 2.56% 0.02% 2.54% $46,689 $29,511
2011 -2.34% -3.14% 0.80% $44,197 $28,642
2010 21.82% 12.40% 9.42% $44,666 $29,184
2009 33.66% 27.15% 6.51% $39,599 $28,068
2008 -18.20% -18.41% 0.21% $29,223 $21,773
2007 24.12% 18.47% 5.65% $35,124 $26,274
2006 14.40% 6.69% 7.71% $27,455 $21,508
2005 14.41% 14.50% -0.09% $21,861 $18,363
2004 2.65% -2.76% 5.40% $19,453 $16,334
2003 43.05% 36.33% 6.72% $19,117 $16,949
2002 -1.40% -3.20% 1.80% $13,214 $12,292
2001 -3.12% -3.57% 0.46% $12,837 $12,154
2000 -4.40% -5.50% 1.10% $12,835 $12,219
1999 40.08% 34.96% 5.12% $14,007 $13,495

Monthly Returns

Last 120 months | 329 total
Date Pre-Tax Return After-Tax Return Pre-Tax Value After-Tax Value Holdings
May, 2026 0.00% -5.97% $184,199 $76,328 GSG,QQQ,MTUM,BIL
Apr, 2026 3.07% 3.03% $184,192 $81,173 GSG,QQQ,MTUM,BIL
Mar, 2026 -9.26% -9.31% $178,707 $78,788 IAU,VEA,GSG
Feb, 2026 6.30% 6.33% $196,952 $86,875 IAU,VEA,VWO
Jan, 2026 8.52% 8.58% $185,277 $81,701 IAU,VEA,VWO
Dec, 2025 1.53% -0.24% $170,732 $75,246 IAU,VEA,VWO
Nov, 2025 1.45% 1.48% $168,152 $75,429 IAU,QQQ,VEA
Oct, 2025 2.82% 2.84% $165,743 $74,326 IAU,QQQ,VWO
Sep, 2025 8.07% 8.10% $161,193 $72,271 IAU,QQQ,MTUM
Aug, 2025 2.57% 2.59% $149,156 $66,856 IAU,QQQ,VWO
Jul, 2025 -0.60% -0.61% $145,424 $65,171 IAU,MTUM,QQQ,BIL
Jun, 2025 2.30% 2.28% $146,308 $65,570 IAU,VEA,MTUM
May, 2025 1.60% 1.61% $143,020 $64,108 IAU,VEA,MTUM
Apr, 2025 -0.34% -0.27% $140,761 $63,094 IAU,VEA,IGOV
Mar, 2025 -1.48% -1.40% $141,240 $63,265 IAU,VWO,GSG
Feb, 2025 -1.53% -1.49% $143,367 $64,166 MTUM,IAU,QQQ
Jan, 2025 4.93% 4.97% $145,595 $65,139 MTUM,IAU,VBK
Dec, 2024 -6.27% -8.58% $138,755 $62,056 MTUM,QQQ,IAU,BIL
Nov, 2024 2.51% 2.51% $148,037 $67,881 MTUM,VBR,VBK,BIL
Oct, 2024 0.22% 0.22% $144,413 $66,219 MTUM,IAU,VNQ,BIL
Sep, 2024 3.64% 3.64% $144,091 $66,072 MTUM,IAU,VNQ,BIL
Aug, 2024 1.74% 1.74% $139,029 $63,751 MTUM,IAU,VNQ,BIL
Jul, 2024 0.33% 0.33% $136,658 $62,663 MTUM,IAU,VBR,BIL
Jun, 2024 3.10% 3.10% $136,202 $62,454 QQQ,MTUM,IAU
May, 2024 4.43% 4.43% $132,108 $60,577 QQQ,MTUM,VBR
Apr, 2024 -5.24% -5.24% $126,504 $58,007 QQQ,MTUM,IAU
Mar, 2024 2.33% 2.33% $133,504 $61,217 QQQ,MTUM,VBR
Feb, 2024 6.03% 6.03% $130,465 $59,824 QQQ,MTUM,VBK
Jan, 2024 -1.06% -1.06% $123,050 $56,423 QQQ,VTV,MTUM
Dec, 2023 4.19% 4.19% $124,369 $57,028 QQQ,VBR,VBK
Nov, 2023 2.87% 2.87% $119,363 $54,733 QQQ,IAU,VEA
Oct, 2023 -1.93% -1.93% $116,028 $53,203 QQQ,GSG,IAU
Sep, 2023 -2.06% -2.06% $118,308 $54,249 QQQ,GSG,BIL
Aug, 2023 -3.01% -3.01% $120,792 $55,388 QQQ,GSG,MTUM
Jul, 2023 3.75% 3.75% $124,543 $57,108 QQQ,VBK,VBR
Jun, 2023 2.74% 2.74% $120,045 $55,046 VEA,QQQ,VBK
May, 2023 0.63% 0.63% $116,845 $53,578 IAU,VEA,QQQ
Apr, 2023 1.37% 1.37% $116,112 $53,242 IAU,VEA,QQQ
Mar, 2023 1.69% 1.69% $114,544 $52,523 IAU,VEA,QQQ
Feb, 2023 -3.73% -3.73% $112,640 $51,650 IAU,VEA,VBR
Jan, 2023 2.98% 2.98% $117,009 $53,653 IAU,VEA,VBR
Dec, 2022 -2.91% -2.91% $113,625 $52,102 VTV,IAU,BIL
Nov, 2022 2.21% 2.21% $117,035 $53,665 VTV,VBR,BIL
Oct, 2022 0.16% 0.16% $114,507 $52,506 VTV,BIL
Sep, 2022 -3.01% -3.00% $114,325 $52,423 BIL
Aug, 2022 -1.15% -1.14% $117,878 $54,042 GSG,BIL
Jul, 2022 -0.29% -0.29% $119,250 $54,667 GSG,BIL
Jun, 2022 -5.98% -5.97% $119,601 $54,828 GSG,BIL
May, 2022 1.46% 1.39% $127,214 $58,307 GSG,VTV,BIL
Apr, 2022 -0.28% -0.25% $125,380 $57,509 GSG,IAU,BIL
Mar, 2022 4.85% 4.80% $125,737 $57,655 GSG,VTV,IAU
Feb, 2022 1.68% 1.60% $119,920 $55,014 GSG,VTV,IAU
Jan, 2022 -2.18% -2.49% $117,943 $54,145 GSG,VNQ,VTV
Dec, 2021 5.87% -4.76% $120,566 $55,528 GSG,QQQ,VNQ,BIL
Nov, 2021 -3.85% -3.83% $113,880 $58,304 GSG,QQQ,VNQ,BIL
Oct, 2021 5.86% 5.85% $118,445 $60,626 VBR,GSG,QQQ,BIL
Sep, 2021 -4.64% -4.65% $111,892 $57,274 VBR,VNQ,GSG
Aug, 2021 0.56% 0.58% $117,340 $60,068 VBR,VNQ,QQQ,BIL
Jul, 2021 0.85% 0.85% $116,681 $59,719 VBR,GSG,VNQ,BIL
Jun, 2021 0.59% 0.56% $115,695 $59,218 VBR,GSG,QQQ
May, 2021 0.57% 0.56% $115,018 $58,886 VBR,GSG,VTV,BIL
Apr, 2021 3.70% 3.70% $114,363 $58,557 VBK,VBR,GSG
Mar, 2021 0.56% 0.57% $110,287 $56,469 VBK,VBR,VTV
Feb, 2021 3.65% 3.68% $109,678 $56,149 VBK,VBR,VWO
Jan, 2021 1.47% 1.48% $105,817 $54,154 QQQ,VBK,VBR
Dec, 2020 5.64% 3.72% $104,280 $53,362 QQQ,VBK,VBR
Nov, 2020 12.04% 12.04% $98,711 $51,446 QQQ,MTUM,VBK,BIL
Oct, 2020 -2.09% -2.09% $88,105 $45,918 QQQ,MTUM,VBK,BIL
Sep, 2020 -4.58% -4.58% $89,984 $46,897 QQQ,MTUM,VBK,BIL
Aug, 2020 1.85% 1.86% $94,300 $49,147 IAU,QQQ,MTUM
Jul, 2020 7.49% 7.49% $92,584 $48,252 VGLT,IAU,QQQ
Jun, 2020 3.05% 3.05% $86,134 $44,890 VGLT,IAU,QQQ
May, 2020 2.26% 2.26% $83,584 $43,561 VGLT,IAU,QQQ
Apr, 2020 2.55% 2.55% $81,738 $42,598 VGLT,IAU,QQQ
Mar, 2020 -0.24% -0.25% $79,708 $41,540 VGLT,IAU,VGIT
Feb, 2020 -2.43% -2.44% $79,903 $41,643 QQQ,VGLT,IAU
Jan, 2020 -0.92% -0.96% $81,897 $42,683 QQQ,MTUM,VGLT
Dec, 2019 2.68% -0.78% $82,660 $43,096 QQQ,VBK,VWO
Nov, 2019 -1.67% -1.67% $80,505 $43,434 QQQ,VBK,VTV
Oct, 2019 0.84% 0.84% $81,876 $44,173 VGLT,IAU,VNQ
Sep, 2019 -1.35% -1.35% $81,196 $43,807 VGLT,IAU,VNQ
Aug, 2019 6.20% 6.20% $82,311 $44,408 VGLT,IAU,VNQ
Jul, 2019 1.96% 1.96% $77,504 $41,815 MTUM,VGLT,IAU,BIL
Jun, 2019 1.64% 1.64% $76,013 $41,010 QQQ,VBK,MTUM
May, 2019 -4.80% -4.81% $74,788 $40,349 VNQ,VCIT,VGLT
Apr, 2019 2.81% 2.82% $78,559 $42,386 VNQ,VBK,QQQ
Mar, 2019 1.00% 0.99% $76,410 $41,224 VNQ,VBK,QQQ
Feb, 2019 -0.32% -0.32% $75,655 $40,819 IAU,VNQ,VBK
Jan, 2019 1.26% 1.27% $75,894 $40,951 IAU,VGLT,VNQ,BIL
Dec, 2018 -5.01% -7.17% $74,953 $40,439 VGIT,IAU,VGLT
Nov, 2018 0.19% 0.19% $78,903 $43,562 VTV,VGIT,VNQ
Oct, 2018 -9.96% -9.96% $78,756 $43,481 BIL
Sep, 2018 -0.22% -0.22% $87,464 $48,289 QQQ,VBK,MTUM
Aug, 2018 6.22% 6.22% $87,655 $48,394 QQQ,VBK,MTUM
Jul, 2018 0.14% 0.15% $82,523 $45,561 QQQ,VBK,MTUM
Jun, 2018 1.17% 1.17% $82,411 $45,492 QQQ,GSG,VBK,BIL
May, 2018 3.58% 3.59% $81,454 $44,966 QQQ,GSG,VBK,BIL
Apr, 2018 -0.56% -0.57% $78,640 $43,409 QQQ,MTUM,GSG
Mar, 2018 -2.63% -2.65% $79,079 $43,659 QQQ,MTUM,VWO
Feb, 2018 -2.67% -2.71% $81,218 $44,847 QQQ,MTUM,VWO
Jan, 2018 8.51% 8.60% $83,447 $46,097 QQQ,MTUM,VWO
Dec, 2017 0.32% -3.28% $76,906 $42,447 QQQ,MTUM,VWO
Nov, 2017 2.61% 2.62% $76,658 $43,885 QQQ,MTUM,VBK
Oct, 2017 3.82% 3.82% $74,704 $42,767 QQQ,MTUM,VBK
Sep, 2017 0.69% 0.69% $71,955 $41,193 QQQ,MTUM,VEA
Aug, 2017 2.17% 2.17% $71,459 $40,909 QQQ,MTUM,VWO
Jul, 2017 3.47% 3.47% $69,940 $40,039 QQQ,MTUM,VWO
Jun, 2017 -0.44% -0.44% $67,595 $38,697 QQQ,MTUM,VEA
May, 2017 2.99% 2.98% $67,894 $38,868 QQQ,MTUM,VEA
Apr, 2017 1.54% 1.54% $65,925 $37,741 QQQ,VBK,MTUM,BIL
Mar, 2017 0.09% 0.09% $64,926 $37,169 VBR,QQQ,VWO,BIL
Feb, 2017 2.76% 2.76% $64,870 $37,137 VTV,VBR,QQQ
Jan, 2017 -0.11% -0.11% $63,125 $36,139 VTV,VBR,VBK
Dec, 2016 2.11% 2.00% $63,193 $36,178 VTV,VBR,GSG
Nov, 2016 0.68% 0.68% $61,885 $35,468 VTV,VBR,VBK
Oct, 2016 -1.33% -1.33% $61,470 $35,230 VWO,QQQ,VTV
Sep, 2016 0.16% 0.16% $62,298 $35,705 VWO,VBR,QQQ,BIL
Aug, 2016 -2.70% -2.70% $62,197 $35,647 VNQ,VWO,VBR
Jul, 2016 2.81% 2.81% $63,921 $36,635 VNQ,VGLT,IAU,BIL
Jun, 2016 5.39% 5.39% $62,175 $35,635 VNQ,VGLT,IAU,BIL
May, 2016 -2.11% -2.11% $58,994 $33,812 IGOV,VNQ,VGLT
Apr, 2016 1.42% 1.42% $60,264 $34,540 IGOV,IAU,VNQ,BIL
Mar, 2016 1.02% 1.02% $59,418 $34,055 IGOV,IAU,VNQ,BIL
Feb, 2016 1.54% 1.54% $58,817 $33,710 VGLT,IGOV,IAU
Jan, 2016 -4.70% -4.72% $57,923 $33,197 VCIT,VGIT,VGLT
Dec, 2015 0.02% -1.21% $60,782 $34,841 QQQ,MTUM,VNQ
Nov, 2015 0.17% 0.17% $60,768 $35,269 QQQ,MTUM,VNQ
Oct, 2015 -0.35% -0.35% $60,663 $35,209 QQQ,MTUM,VNQ
Sep, 2015 0.37% 0.37% $60,873 $35,331 VGIT,VGLT,BIL
Aug, 2015 -6.56% -6.56% $60,646 $35,199 VGIT,BIL
Jul, 2015 3.08% 3.08% $64,906 $37,671 MTUM,QQQ,VBK
Jun, 2015 -1.00% -1.00% $62,967 $36,545 MTUM,QQQ,VBK
May, 2015 0.89% 0.89% $63,604 $36,915 MTUM,QQQ,VBK
Apr, 2015 -3.25% -3.27% $63,046 $36,591 MTUM,QQQ,VWO
Mar, 2015 -0.52% -0.49% $65,162 $37,827 VNQ,MTUM,VGLT
Feb, 2015 -1.17% -1.20% $65,502 $38,015 VNQ,MTUM,QQQ
Jan, 2015 4.13% 4.16% $66,280 $38,475 VNQ,VGLT,MTUM,BIL
Dec, 2014 -0.46% -4.99% $63,650 $36,939 QQQ,VNQ,VGLT
Nov, 2014 3.46% 3.47% $63,945 $38,880 QQQ,MTUM,VNQ
Oct, 2014 2.26% 2.26% $61,804 $37,576 QQQ,MTUM,VNQ
Sep, 2014 -4.54% -4.49% $60,440 $36,746 QQQ,VTV,MTUM
Aug, 2014 3.98% 3.99% $63,313 $38,473 QQQ,VNQ,VWO
Jul, 2014 -1.14% -1.10% $60,888 $36,997 QQQ,VNQ,VWO
Jun, 2014 2.06% 2.07% $61,593 $37,408 QQQ,VNQ,VBR
May, 2014 2.50% 2.52% $60,350 $36,649 QQQ,VTV,VNQ,BIL
Apr, 2014 -0.21% -0.22% $58,880 $35,748 VBR,QQQ,VTV
Mar, 2014 -1.21% -1.24% $59,005 $35,828 VBR,QQQ,VTV
Feb, 2014 5.05% 5.11% $59,730 $36,277 VBR,VBK,QQQ,BIL
Jan, 2014 -1.95% -1.97% $56,857 $34,515 VBR,VBK,QQQ,BIL
Dec, 2013 2.71% -1.34% $57,987 $35,207 VBR,VBK,QQQ,BIL
Nov, 2013 2.96% 2.95% $56,456 $35,684 VBR,VBK,QQQ,BIL
Oct, 2013 3.19% 3.18% $54,835 $34,660 VBR,VBK,QQQ,BIL
Sep, 2013 4.53% 4.52% $53,141 $33,591 VBR,VBK,VEA,BIL
Aug, 2013 -3.28% -3.29% $50,839 $32,138 VTV,VBR,VBK
Jul, 2013 6.31% 6.31% $52,564 $33,230 VTV,VBR,VBK
Jun, 2013 -1.08% -1.08% $49,442 $31,257 VTV,VBR,VBK
May, 2013 -2.11% -2.09% $49,981 $31,597 VTV,VBR,VBK
Apr, 2013 0.64% 0.64% $51,056 $32,272 VTV,VEA,VNQ
Mar, 2013 4.48% 4.47% $50,732 $32,066 VBR,VBK,VTV,BIL
Feb, 2013 0.46% 0.45% $48,556 $30,693 VBR,VBK,VTV,BIL
Jan, 2013 3.52% 3.54% $48,334 $30,554 VBR,VEA,VBK
Dec, 2012 3.42% 0.85% $46,689 $29,511 VBR,VEA,VWO
Nov, 2012 0.15% 0.15% $45,146 $29,261 VBR,VEA,VBK
Oct, 2012 -2.78% -2.78% $45,080 $29,219 VBR,VTV,VCIT
Sep, 2012 0.65% 0.65% $46,371 $30,055 QQQ,VBR,VBK
Aug, 2012 -0.13% -0.13% $46,070 $29,860 VNQ,QQQ,VTV,BIL
Jul, 2012 2.09% 2.09% $46,130 $29,899 VNQ,VGLT,VCIT
Jun, 2012 1.42% 1.42% $45,187 $29,288 VNQ,VGLT,QQQ
May, 2012 -1.24% -1.24% $44,555 $28,878 VNQ,VGLT,VCIT
Apr, 2012 0.17% 0.17% $45,116 $29,242 QQQ,VNQ,VGLT,BIL
Mar, 2012 1.00% 1.00% $45,041 $29,193 QQQ,VBK,VNQ
Feb, 2012 -2.04% -2.04% $44,595 $28,905 VGLT,QQQ,VBK
Jan, 2012 3.00% 3.01% $45,523 $29,505 VGLT,VNQ,IAU
Dec, 2011 -2.63% -3.56% $44,197 $28,642 VGLT,VCIT,VNQ
Nov, 2011 0.44% 0.44% $45,390 $29,698 IAU,VGLT,VGIT
Oct, 2011 0.61% 0.61% $45,192 $29,569 IAU,VGLT,QQQ
Sep, 2011 -2.71% -2.71% $44,918 $29,391 IAU,VGLT,VGIT
Aug, 2011 0.62% 0.71% $46,171 $30,208 IAU,IGOV,VGLT
Jul, 2011 -1.70% -1.79% $45,887 $29,996 VNQ,QQQ,IAU,BIL
Jun, 2011 -2.15% -2.13% $46,681 $30,542 VBK,VEA,VNQ
May, 2011 -3.42% -3.42% $47,708 $31,207 VBK,VEA,VNQ
Apr, 2011 3.30% 3.32% $49,399 $32,312 VBK,GSG,IAU
Mar, 2011 1.03% 1.05% $47,820 $31,275 VBK,VBR,GSG
Feb, 2011 4.59% 4.66% $47,334 $30,948 VBK,VNQ,VBR
Jan, 2011 1.32% 1.32% $45,257 $29,570 QQQ,VBK,VNQ,BIL
Dec, 2010 6.63% -1.80% $44,666 $29,184 QQQ,VBR,VBK,BIL
Nov, 2010 -0.15% -0.16% $41,889 $29,719 QQQ,VBR,VBK,BIL
Oct, 2010 3.95% 3.96% $41,951 $29,766 VNQ,IAU,QQQ
Sep, 2010 2.62% 2.66% $40,356 $28,631 VNQ,IAU,VWO
Aug, 2010 0.68% 0.62% $39,328 $27,889 VNQ,VGLT,IAU
Jul, 2010 1.86% 1.93% $39,064 $27,717 VNQ,VGLT,VWO
Jun, 2010 -6.55% -6.54% $38,350 $27,193 VNQ,IAU,VGLT
May, 2010 -6.70% -6.68% $41,039 $29,095 VNQ,VBR,VBK,BIL
Apr, 2010 5.99% 5.99% $43,986 $31,179 VNQ,VBR,VBK,BIL
Mar, 2010 8.89% 8.90% $41,502 $29,415 VNQ,VBR,VBK,BIL
Feb, 2010 3.95% 4.03% $38,114 $27,011 VWO,VNQ,VBR
Jan, 2010 -7.40% -7.49% $36,667 $25,965 VWO,VNQ,QQQ
Dec, 2009 1.41% -3.52% $39,599 $28,068 VWO,VNQ,QQQ
Nov, 2009 7.28% 7.28% $39,047 $29,093 VWO,IAU,VNQ
Oct, 2009 -2.57% -2.57% $36,397 $27,117 VWO,VEA,IAU
Sep, 2009 7.22% 7.22% $37,357 $27,833 VWO,VNQ,VEA
Aug, 2009 1.31% 1.31% $34,841 $25,959 VWO,VBR,VNQ
Jul, 2009 9.63% 9.63% $34,389 $25,622 VWO,QQQ,VEA
Jun, 2009 -2.96% -2.96% $31,368 $23,371 VWO,QQQ,VBK
May, 2009 9.78% 9.78% $32,325 $24,084 IAU,VWO,VEA
Apr, 2009 -0.91% -0.91% $29,444 $21,939 IGOV,IAU,VWO
Mar, 2009 0.07% 0.07% $29,714 $22,140 IGOV,IAU,BIL
Feb, 2009 0.23% 0.23% $29,693 $22,124 IGOV,IAU,BIL
Jan, 2009 1.38% 1.38% $29,626 $22,074 IGOV,IAU,BIL
Dec, 2008 3.32% 2.97% $29,223 $21,773 IGOV,IAU,BIL
Nov, 2008 3.64% 3.64% $28,283 $21,145 IGOV,BIL
Oct, 2008 -12.27% -12.27% $27,289 $20,402 BIL
Sep, 2008 -4.96% -4.96% $31,104 $23,254 VNQ,BIL
Aug, 2008 -5.40% -5.40% $32,729 $24,469 IGOV,VBK,BIL
Jul, 2008 -5.46% -5.59% $34,597 $25,867 IAU,GSG,IGOV
Jun, 2008 1.32% 1.41% $36,597 $27,398 IAU,GSG,IGOV
May, 2008 1.78% 1.80% $36,120 $27,017 IAU,GSG,VWO
Apr, 2008 -0.79% -0.74% $35,487 $26,539 IAU,GSG,VWO
Mar, 2008 -6.05% -6.08% $35,770 $26,738 IAU,GSG,IGOV
Feb, 2008 6.57% 6.68% $38,074 $28,468 IAU,GSG,VWO
Jan, 2008 1.71% 1.57% $35,726 $26,686 IAU,GSG,IGOV
Dec, 2007 2.71% -2.27% $35,124 $26,274 VWO,IAU,GSG
Nov, 2007 -5.84% -5.92% $34,196 $26,884 VWO,IAU,GSG
Oct, 2007 9.06% 9.13% $36,318 $28,577 VWO,QQQ,IAU
Sep, 2007 7.38% 7.50% $33,300 $26,186 VWO,QQQ,IAU
Aug, 2007 0.46% 0.43% $31,012 $24,358 VEA,VWO,QQQ,BIL
Jul, 2007 1.32% 1.37% $30,871 $24,254 VEA,VWO,QQQ,BIL
Jun, 2007 1.04% 1.10% $30,467 $23,926 VEA,VWO,QQQ,BIL
May, 2007 4.05% 4.14% $30,154 $23,666 VEA,VWO,VTV,BIL
Apr, 2007 2.42% 2.48% $28,980 $22,726 VEA,VWO,VTV,BIL
Mar, 2007 1.37% 1.41% $28,295 $22,177 VEA,VNQ,VWO,BIL
Feb, 2007 -1.36% -1.39% $27,912 $21,869 VEA,VNQ,VWO,BIL
Jan, 2007 3.07% 3.12% $28,298 $22,178 VEA,VNQ,VWO,BIL
Dec, 2006 1.48% -5.36% $27,455 $21,508 VEA,VNQ,VWO,BIL
Nov, 2006 5.18% 5.18% $27,055 $22,726 VEA,VNQ,VWO,BIL
Oct, 2006 4.28% 4.28% $25,723 $21,607 VEA,VNQ,VWO,BIL
Sep, 2006 -0.80% -0.80% $24,668 $20,721 VEA,VNQ,VTV,BIL
Aug, 2006 1.42% 1.42% $24,866 $20,887 IAU,VEA,VNQ,BIL
Jul, 2006 2.78% 2.78% $24,517 $20,594 IAU,VEA,VNQ,BIL
Jun, 2006 -1.84% -1.84% $23,855 $20,038 IAU,VEA,VNQ,BIL
May, 2006 -6.04% -6.04% $24,303 $20,414 VWO,IAU,VEA
Apr, 2006 5.97% 5.97% $25,865 $21,726 VWO,IAU,VEA
Mar, 2006 2.89% 2.89% $24,407 $20,502 VWO,IAU,VNQ
Feb, 2006 -1.16% -1.16% $23,721 $19,925 VWO,IAU,VNQ
Jan, 2006 9.78% 9.78% $24,000 $20,159 VWO,VEA,IAU
Dec, 2005 5.54% 5.54% $21,861 $18,363 VWO,VEA,IAU
Nov, 2005 5.85% 5.85% $20,714 $17,399 VWO,VEA,IAU
Oct, 2005 -6.12% -6.12% $19,568 $16,437 VWO,VEA,IAU
Sep, 2005 4.48% 4.48% $20,844 $17,509 VWO,GSG,VEA
Aug, 2005 -0.68% -0.68% $19,950 $16,758 VWO,VBK,GSG,BIL
Jul, 2005 4.11% 4.11% $20,087 $16,873 VWO,VBR,VBK
Jun, 2005 2.81% 2.81% $19,294 $16,207 VWO,VBR,IAU
May, 2005 0.06% 0.10% $18,766 $15,764 VWO,VBR,VTV
Apr, 2005 -3.02% -3.00% $18,755 $15,748 VWO,VEA,IAU
Mar, 2005 -4.02% -4.06% $19,339 $16,235 VWO,VEA,GSG
Feb, 2005 5.46% 5.52% $20,150 $16,923 VWO,VBR,VEA
Jan, 2005 -1.78% -1.82% $19,107 $16,037 VWO,VBR,VEA
Dec, 2004 1.80% -3.45% $19,453 $16,334 VWO,VBR,VEA
Nov, 2004 6.36% 6.36% $19,109 $16,918 VWO,IAU,VBR
Oct, 2004 2.35% 2.35% $17,966 $15,906 GSG,VWO,IAU
Sep, 2004 3.58% 3.58% $17,554 $15,541 GSG,VWO,IAU
Aug, 2004 1.27% 1.27% $16,947 $15,004 VBR,GSG,VTV
Jul, 2004 -5.03% -5.03% $16,734 $14,815 VBR,GSG,BIL
Jun, 2004 -0.71% -0.70% $17,620 $15,599 VEA,VBR,VBK
May, 2004 0.85% 0.84% $17,745 $15,710 VWO,VEA,GSG
Apr, 2004 -10.04% -10.15% $17,596 $15,579 VWO,VEA,GSG
Mar, 2004 0.86% 0.85% $19,560 $17,337 VWO,VBR,IAU
Feb, 2004 2.33% 2.35% $19,394 $17,192 VWO,VEA,VBR
Jan, 2004 -0.87% -0.90% $18,951 $16,797 VWO,VEA,VBK
Dec, 2003 2.91% -2.05% $19,117 $16,949 VWO,IAU,VEA
Nov, 2003 5.37% 5.38% $18,576 $17,303 VBK,VWO,IAU
Oct, 2003 9.46% 9.46% $17,628 $16,420 VBK,VWO,IAU
Sep, 2003 1.07% 1.07% $16,104 $15,001 VBK,VWO,IAU
Aug, 2003 8.48% 8.48% $15,934 $14,842 VBK,VWO,IAU
Jul, 2003 4.66% 4.71% $14,689 $13,682 VBK,VWO,IAU
Jun, 2003 2.00% 2.01% $14,035 $13,066 VTV,VBK,VWO,BIL
May, 2003 5.20% 5.27% $13,760 $12,808 VTV,VBK,IAU,BIL
Apr, 2003 0.87% 0.87% $13,081 $12,166 IGOV,VWO,VTV
Mar, 2003 -2.10% -2.11% $12,968 $12,062 IGOV,BIL
Feb, 2003 -0.88% -0.88% $13,246 $12,322 IGOV,IAU,BIL
Jan, 2003 1.14% 1.14% $13,364 $12,432 IGOV,IAU,BIL
Dec, 2002 2.07% 0.23% $13,214 $12,292 IGOV,IAU,BIL
Nov, 2002 0.02% 0.02% $12,945 $12,264 IGOV,BIL
Oct, 2002 -0.61% -0.61% $12,942 $12,261 IGOV,BIL
Sep, 2002 0.25% 0.25% $13,022 $12,336 IGOV,BIL
Aug, 2002 1.66% 1.66% $12,990 $12,306 IGOV,IAU,BIL
Jul, 2002 -11.36% -11.55% $12,777 $12,105 IGOV,BIL
Jun, 2002 -8.71% -8.83% $14,415 $13,686 IAU,VBR,IGOV
May, 2002 3.78% 3.94% $15,791 $15,011 IAU,VBR,VWO
Apr, 2002 2.88% 2.91% $15,215 $14,442 IAU,VBR,VWO
Mar, 2002 6.89% 6.97% $14,790 $14,034 IAU,VBR,VWO
Feb, 2002 3.26% 3.32% $13,837 $13,120 IAU,VBR,VWO
Jan, 2002 4.39% 4.48% $13,401 $12,698 IAU,VBR,VWO
