gtaa3
hold_until_replaced_extended
Strategy Description
GTAA 3 Hold Until Replaced Extended (15 ETFs with QQQ, EFA) - only rebalance when signals change
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 3
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
7.73%
Pre-Tax: 11.28%
Final Value
$76432
From $10,000
Tax Drag
3.55%
Total Taxes: $33415
Effective Tax Rate
19.1%
On gains
Total Transactions
736
27 per year
Max Drawdown
-28.6%
Worst decline
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -28.61% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Nov, 2009 | 24 mo |
| 2 | -19.93% | Jun, 2002 | Mar, 2003 | Oct, 2003 | 16 mo |
| 3 | -18.90% | Mar, 2000 | Nov, 2000 | Mar, 2002 | 24 mo |
| 4 | -16.58% | Sep, 2018 | May, 2019 | Aug, 2020 | 23 mo |
| 5 | -14.87% | Nov, 2021 | Feb, 2023 | Mar, 2024 | 28 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 44.08% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -28.61% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 21.49% | 2004-10-31 to 2007-10-31 | -4.17% | 2000-02-29 to 2003-02-28 |
| 5-Year | 18.44% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 0.50% | 2007-10-31 to 2012-10-31 |
| 10-Year | 10.54% | 2001-04-30 to 2011-04-30 | 3.19% | 2010-04-30 to 2020-04-30 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.38% | -6.65% | 6.27% | $185366 | $76432 |
| 2025 | 16.35% | 14.99% | 1.36% | $171335 | $75362 |
| 2024 | 12.67% | 9.84% | 2.83% | $140422 | $62475 |
| 2023 | 6.45% | 6.45% | -0.00% | $125907 | $57463 |
| 2022 | -3.70% | -3.83% | 0.13% | $114862 | $52422 |
| 2021 | 14.13% | 2.79% | 11.34% | $121929 | $55924 |
| 2020 | 27.06% | 24.69% | 2.37% | $105288 | $53614 |
| 2019 | 8.88% | 5.22% | 3.66% | $83638 | $43414 |
| 2018 | -10.27% | -12.32% | 2.04% | $75861 | $40744 |
| 2017 | 21.72% | 17.29% | 4.43% | $77921 | $42789 |
| 2016 | 9.15% | 9.04% | 0.11% | $64078 | $36517 |
| 2015 | -8.49% | -9.59% | 1.10% | $61602 | $35149 |
| 2014 | 11.95% | 7.02% | 4.93% | $64645 | $37325 |
| 2013 | 19.96% | 15.22% | 4.74% | $58893 | $35576 |
| 2012 | 2.34% | -0.26% | 2.60% | $47422 | $29822 |
| 2011 | -1.69% | -2.61% | 0.92% | $45017 | $29044 |
| 2010 | 21.82% | 12.40% | 9.42% | $45194 | $29434 |
| 2009 | 33.66% | 27.15% | 6.51% | $40066 | $28309 |
| 2008 | -18.20% | -18.41% | 0.21% | $29568 | $21960 |
| 2007 | 24.20% | 18.52% | 5.68% | $35536 | $26497 |
| 2006 | 14.46% | 6.80% | 7.66% | $27759 | $21680 |
| 2005 | 14.23% | 14.32% | -0.09% | $22096 | $18495 |
| 2004 | 2.50% | -2.90% | 5.41% | $19696 | $16480 |
| 2003 | 43.63% | 36.77% | 6.86% | $19398 | $17138 |
| 2002 | -1.39% | -3.25% | 1.86% | $13353 | $12389 |
| 2001 | -3.41% | -4.03% | 0.62% | $12954 | $12248 |
| 2000 | -3.35% | -4.50% | 1.15% | $12978 | $12349 |
| 1999 | 40.08% | 34.96% | 5.12% | $14008 | $13496 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VTV,IGOV,VEA | 0% |
| Feb, 1999 | $9797 | $9797 | -2.03% | -2.03% | VTV,VEA,VWO,BIL | 0% |
| Mar, 1999 | $10440 | $10440 | 6.56% | 6.56% | VTV,VEA,VWO,BIL | 0% |
| Apr, 1999 | $11466 | $11466 | 9.82% | 9.82% | VTV,VEA,VWO,BIL | 0% |
| May, 1999 | $11045 | $11045 | -3.67% | -3.67% | VTV,VWO,VBR | 0% |
| Jun, 1999 | $11714 | $11714 | 6.06% | 6.06% | VTV,VWO,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $11420 | $11420 | -2.51% | -2.51% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Aug, 1999 | $11361 | $11361 | -0.52% | -0.52% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Sep, 1999 | $12104 | $12104 | 6.54% | 6.54% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Oct, 1999 | $11992 | $11992 | -0.93% | -0.93% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Nov, 1999 | $12719 | $12719 | 6.07% | 6.07% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Dec, 1999 | $14008 | $13496 | 10.13% | 6.11% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Jan, 2000 | $13427 | $12931 | -4.15% | -4.19% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2000 | $14633 | $14113 | 8.98% | 9.15% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Mar, 2000 | $14272 | $13758 | -2.47% | -2.52% | VWO,VEA,VBK | 0% |
| Apr, 2000 | $13479 | $12987 | -5.56% | -5.60% | VEA,VBK,VBR,BIL | 1% |
| May, 2000 | $13083 | $12599 | -2.93% | -2.99% | VBK,VTV,BIL | 32% |
| Jun, 2000 | $13388 | $12900 | 2.33% | 2.39% | VBK,VBR,VEA | 0% |
| Jul, 2000 | $12965 | $12490 | -3.16% | -3.18% | VBR,IGOV,BIL | 32% |
| Aug, 2000 | $13399 | $12909 | 3.35% | 3.35% | VBR,IAU,VBK | 0% |
| Sep, 2000 | $12857 | $12386 | -4.05% | -4.05% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Oct, 2000 | $12996 | $12520 | 1.09% | 1.09% | VBR,VBK,VTV | 0% |
| Nov, 2000 | $11882 | $11447 | -8.58% | -8.58% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Dec, 2000 | $12978 | $12349 | 9.22% | 7.89% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Jan, 2001 | $13411 | $12762 | 3.34% | 3.34% | VBR,IAU,VTV | 0% |
| Feb, 2001 | $13124 | $12491 | -2.14% | -2.13% | VBR,IAU,IGOV | 0% |
| Mar, 2001 | $12297 | $11701 | -6.30% | -6.33% | VBR,IGOV,BIL | 32% |
| Apr, 2001 | $12573 | $11963 | 2.24% | 2.24% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| May, 2001 | $13007 | $12378 | 3.45% | 3.46% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jun, 2001 | $13167 | $12529 | 1.23% | 1.22% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Jul, 2001 | $12903 | $12277 | -2.00% | -2.01% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Aug, 2001 | $13008 | $12377 | 0.81% | 0.82% | VBR,IGOV,IAU | 0% |
| Sep, 2001 | $12396 | $11795 | -4.71% | -4.70% | IGOV,IAU,BIL | 39% |
| Oct, 2001 | $12546 | $11938 | 1.21% | 1.21% | IGOV,IAU,BIL | 39% |
| Nov, 2001 | $12495 | $11890 | -0.41% | -0.40% | IGOV,IAU,VBR,BIL | 5% |
| Dec, 2001 | $12954 | $12248 | 3.68% | 3.01% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Jan, 2002 | $13541 | $12805 | 4.53% | 4.55% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Feb, 2002 | $13997 | $13238 | 3.37% | 3.38% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Mar, 2002 | $14975 | $14165 | 6.99% | 7.00% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Apr, 2002 | $15415 | $14582 | 2.94% | 2.95% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| May, 2002 | $16047 | $15183 | 4.10% | 4.12% | IAU,VBR,VWO | 0% |
| Jun, 2002 | $14624 | $13833 | -8.87% | -8.89% | IAU,VBR,IGOV | 0% |
| Jul, 2002 | $12912 | $12209 | -11.70% | -11.74% | IGOV,BIL | 68% |
| Aug, 2002 | $13127 | $12412 | 1.66% | 1.66% | IGOV,IAU,BIL | 34% |
| Sep, 2002 | $13160 | $12443 | 0.25% | 0.25% | IGOV,BIL | 67% |
| Oct, 2002 | $13079 | $12367 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 67% |
| Nov, 2002 | $13082 | $12370 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 67% |
| Dec, 2002 | $13353 | $12389 | 2.07% | 0.16% | IGOV,IAU,BIL | 34% |
| Jan, 2003 | $13505 | $12531 | 1.14% | 1.14% | IGOV,IAU,BIL | 34% |
| Feb, 2003 | $13386 | $12420 | -0.88% | -0.88% | IGOV,IAU,BIL | 35% |
| Mar, 2003 | $13105 | $12158 | -2.10% | -2.11% | IGOV,BIL | 66% |
| Apr, 2003 | $13219 | $12263 | 0.87% | 0.87% | IGOV,VTV,VWO | 0% |
| May, 2003 | $13925 | $12920 | 5.34% | 5.35% | VTV,IAU,VBK | 0% |
| Jun, 2003 | $14206 | $13181 | 2.02% | 2.02% | VTV,VBK,VWO,BIL | 0% |
| Jul, 2003 | $14876 | $13802 | 4.71% | 4.71% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Aug, 2003 | $16146 | $14980 | 8.54% | 8.54% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Sep, 2003 | $16329 | $15150 | 1.13% | 1.13% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2003 | $17876 | $16585 | 9.47% | 9.47% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Nov, 2003 | $18849 | $17488 | 5.44% | 5.44% | VBK,VWO,IAU | 0% |
| Dec, 2003 | $19398 | $17138 | 2.91% | -2.00% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jan, 2004 | $19214 | $16972 | -0.94% | -0.97% | VWO,VEA,VBK,BIL | 1% |
| Feb, 2004 | $19660 | $17368 | 2.32% | 2.33% | VWO,VEA,VBR | 0% |
| Mar, 2004 | $19831 | $17517 | 0.87% | 0.86% | VWO,VBR,IAU | 0% |
| Apr, 2004 | $17840 | $15757 | -10.04% | -10.05% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| May, 2004 | $18004 | $15902 | 0.92% | 0.92% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| Jun, 2004 | $17843 | $15760 | -0.90% | -0.90% | VEA,VBR,VBK,BIL | 2% |
| Jul, 2004 | $16951 | $14972 | -5.00% | -5.00% | VBR,GSG,BIL | 33% |
| Aug, 2004 | $17167 | $15163 | 1.27% | 1.27% | VBR,GSG,VTV | 0% |
| Sep, 2004 | $17782 | $15706 | 3.58% | 3.58% | GSG,IAU,VWO | 0% |
| Oct, 2004 | $18199 | $16074 | 2.35% | 2.35% | GSG,IAU,VWO | 0% |
| Nov, 2004 | $19357 | $17097 | 6.36% | 6.36% | IAU,VWO,VBR | 0% |
| Dec, 2004 | $19696 | $16480 | 1.75% | -3.61% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Jan, 2005 | $19344 | $16178 | -1.79% | -1.83% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Feb, 2005 | $20394 | $17067 | 5.43% | 5.49% | VWO,VBR,VEA | 0% |
| Mar, 2005 | $19578 | $16378 | -4.00% | -4.04% | VWO,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $18988 | $15887 | -3.02% | -2.99% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| May, 2005 | $18995 | $15900 | 0.04% | 0.08% | VWO,VBR,VTV | 0% |
| Jun, 2005 | $19526 | $16345 | 2.80% | 2.80% | VWO,VBR,IAU | 0% |
| Jul, 2005 | $20319 | $17008 | 4.06% | 4.06% | VWO,VBR,VBK | 0% |
| Aug, 2005 | $20177 | $16890 | -0.70% | -0.70% | VWO,VBK,GSG,BIL | 0% |
| Sep, 2005 | $21072 | $17638 | 4.43% | 4.43% | VWO,GSG,VEA | 0% |
| Oct, 2005 | $19787 | $16562 | -6.10% | -6.10% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Nov, 2005 | $20938 | $17526 | 5.82% | 5.82% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Dec, 2005 | $22096 | $18495 | 5.53% | 5.53% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Jan, 2006 | $24251 | $20299 | 9.75% | 9.75% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Feb, 2006 | $23971 | $20065 | -1.16% | -1.16% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $24670 | $20649 | 2.91% | 2.91% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $26128 | $21869 | 5.91% | 5.91% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| May, 2006 | $24560 | $20558 | -6.00% | -6.00% | VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jun, 2006 | $24107 | $20178 | -1.85% | -1.85% | IAU,VEA,VNQ,BIL | 7% |
| Jul, 2006 | $24776 | $20738 | 2.77% | 2.77% | IAU,VEA,VNQ,BIL | 7% |
| Aug, 2006 | $25129 | $21034 | 1.43% | 1.43% | IAU,VEA,VNQ,BIL | 7% |
| Sep, 2006 | $24928 | $20866 | -0.80% | -0.80% | VEA,VNQ,VTV,BIL | 6% |
| Oct, 2006 | $25999 | $21762 | 4.29% | 4.30% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Nov, 2006 | $27349 | $22892 | 5.19% | 5.19% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 5% |
| Dec, 2006 | $27759 | $21680 | 1.50% | -5.30% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Jan, 2007 | $28612 | $22356 | 3.07% | 3.12% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 5% |
| Feb, 2007 | $28220 | $22043 | -1.37% | -1.40% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Mar, 2007 | $28612 | $22358 | 1.39% | 1.43% | VEA,VNQ,VWO,BIL | 6% |
| Apr, 2007 | $29310 | $22915 | 2.44% | 2.50% | VEA,VWO,VTV,BIL | 5% |
| May, 2007 | $30504 | $23868 | 4.07% | 4.16% | VEA,VWO,VTV,BIL | 4% |
| Jun, 2007 | $30822 | $24131 | 1.04% | 1.10% | VEA,VWO,QQQ,BIL | 3% |
| Jul, 2007 | $31226 | $24459 | 1.31% | 1.36% | VEA,VWO,QQQ,BIL | 3% |
| Aug, 2007 | $31366 | $24561 | 0.45% | 0.42% | VEA,VWO,QQQ,BIL | 3% |
| Sep, 2007 | $33690 | $26411 | 7.41% | 7.53% | VWO,QQQ,IAU | 0% |
| Oct, 2007 | $36742 | $28822 | 9.06% | 9.13% | VWO,QQQ,IAU | 0% |
| Nov, 2007 | $34596 | $27116 | -5.84% | -5.92% | VWO,IAU,GSG | 0% |
| Dec, 2007 | $35536 | $26497 | 2.72% | -2.28% | VWO,IAU,GSG | 0% |
| Jan, 2008 | $36148 | $26915 | 1.72% | 1.58% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Feb, 2008 | $38524 | $28713 | 6.57% | 6.68% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| Mar, 2008 | $36193 | $26967 | -6.05% | -6.08% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Apr, 2008 | $35905 | $26766 | -0.79% | -0.74% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| May, 2008 | $36546 | $27248 | 1.78% | 1.80% | IAU,GSG,VWO | 0% |
| Jun, 2008 | $37030 | $27634 | 1.32% | 1.42% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Jul, 2008 | $35007 | $26089 | -5.46% | -5.59% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Aug, 2008 | $33115 | $24679 | -5.40% | -5.41% | IGOV,VBK,BIL | 35% |
| Sep, 2008 | $31472 | $23454 | -4.96% | -4.96% | VNQ,BIL | 67% |
| Oct, 2008 | $27612 | $20577 | -12.27% | -12.27% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $28617 | $21326 | 3.64% | 3.64% | IGOV,BIL | 67% |
| Dec, 2008 | $29568 | $21960 | 3.32% | 2.97% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Jan, 2009 | $29976 | $22264 | 1.38% | 1.38% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Feb, 2009 | $30044 | $22314 | 0.23% | 0.23% | IGOV,IAU,BIL | 32% |
| Mar, 2009 | $30065 | $22329 | 0.07% | 0.07% | IGOV,IAU,BIL | 33% |
| Apr, 2009 | $29792 | $22127 | -0.91% | -0.91% | IGOV,IAU,VWO | 0% |
| May, 2009 | $32707 | $24291 | 9.78% | 9.78% | IAU,VWO,VEA | 0% |
| Jun, 2009 | $31739 | $23572 | -2.96% | -2.96% | VWO,QQQ,VBK | 0% |
| Jul, 2009 | $34796 | $25842 | 9.63% | 9.63% | VWO,QQQ,VEA | 0% |
| Aug, 2009 | $35252 | $26181 | 1.31% | 1.31% | VWO,VBR,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $37798 | $28071 | 7.22% | 7.22% | VWO,VNQ,VEA | 0% |
| Oct, 2009 | $36827 | $27350 | -2.57% | -2.57% | VWO,VEA,IAU | 0% |
| Nov, 2009 | $39508 | $29342 | 7.28% | 7.28% | VWO,IAU,VNQ | 0% |
| Dec, 2009 | $40066 | $28309 | 1.41% | -3.52% | VWO,VNQ,QQQ | 0% |
| Jan, 2010 | $37100 | $26187 | -7.40% | -7.49% | VWO,VNQ,QQQ | 0% |
| Feb, 2010 | $38564 | $27242 | 3.95% | 4.03% | VWO,VNQ,VBR | 0% |
| Mar, 2010 | $41992 | $29667 | 8.89% | 8.90% | VNQ,VBR,VBK,BIL | 2% |
| Apr, 2010 | $44505 | $31446 | 5.99% | 5.99% | VNQ,VBR,VBK,BIL | 2% |
| May, 2010 | $41524 | $29344 | -6.70% | -6.68% | VNQ,VBR,VBK,BIL | 2% |
| Jun, 2010 | $38803 | $27426 | -6.55% | -6.54% | VNQ,IAU,VGLT | 0% |
| Jul, 2010 | $39525 | $27955 | 1.86% | 1.93% | VNQ,VGLT,VWO | 0% |
| Aug, 2010 | $39792 | $28128 | 0.68% | 0.62% | VNQ,VGLT,IAU | 0% |
| Sep, 2010 | $40833 | $28877 | 2.62% | 2.66% | VNQ,IAU,VWO | 0% |
| Oct, 2010 | $42446 | $30021 | 3.95% | 3.96% | VNQ,IAU,QQQ | 0% |
| Nov, 2010 | $42384 | $29973 | -0.15% | -0.16% | QQQ,VBR,VBK,BIL | 5% |
| Dec, 2010 | $45194 | $29434 | 6.63% | -1.80% | QQQ,VBR,VBK,BIL | 5% |
| Jan, 2011 | $45791 | $29823 | 1.32% | 1.32% | QQQ,VBK,VNQ,BIL | 3% |
| Feb, 2011 | $47893 | $31213 | 4.59% | 4.66% | VBK,VNQ,VBR | 0% |
| Mar, 2011 | $48385 | $31543 | 1.03% | 1.05% | VBK,VBR,GSG | 0% |
| Apr, 2011 | $49982 | $32589 | 3.30% | 3.32% | VBK,GSG,IAU | 0% |
| May, 2011 | $48271 | $31474 | -3.42% | -3.42% | VBK,VNQ,VEA | 0% |
| Jun, 2011 | $47211 | $30779 | -2.20% | -2.21% | VBK,VNQ,VEA | 0% |
| Jul, 2011 | $46448 | $30274 | -1.62% | -1.64% | VNQ,IAU,QQQ | 0% |
| Aug, 2011 | $46694 | $30435 | 0.53% | 0.53% | IAU,VGLT,IGOV | 0% |
| Sep, 2011 | $45686 | $29778 | -2.16% | -2.16% | IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Oct, 2011 | $45899 | $29916 | 0.47% | 0.47% | IAU,VGLT,QQQ | 0% |
| Nov, 2011 | $46186 | $30104 | 0.63% | 0.63% | IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Dec, 2011 | $45017 | $29044 | -2.53% | -3.52% | VGLT,VNQ,VCIT | 0% |
| Jan, 2012 | $46338 | $29900 | 2.93% | 2.95% | VGLT,VNQ,IAU | 0% |
| Feb, 2012 | $45419 | $29308 | -1.98% | -1.98% | VGLT,QQQ,VBK | 0% |
| Mar, 2012 | $45751 | $29522 | 0.73% | 0.73% | QQQ,VBK,VNQ,BIL | 2% |
| Apr, 2012 | $45868 | $29597 | 0.25% | 0.25% | QQQ,VNQ,VGLT | 0% |
| May, 2012 | $45194 | $29163 | -1.47% | -1.47% | VNQ,VGLT,VCIT | 0% |
| Jun, 2012 | $45893 | $29613 | 1.55% | 1.55% | VNQ,VGLT,QQQ | 0% |
| Jul, 2012 | $46840 | $30224 | 2.06% | 2.06% | VNQ,VGLT,VCIT | 0% |
| Aug, 2012 | $46786 | $30190 | -0.11% | -0.11% | VNQ,VTV,QQQ | 0% |
| Sep, 2012 | $47072 | $30374 | 0.61% | 0.61% | QQQ,VBR,VBK,BIL | 1% |
| Oct, 2012 | $45789 | $29546 | -2.73% | -2.73% | VBR,VTV,VCIT | 0% |
| Nov, 2012 | $45856 | $29590 | 0.15% | 0.15% | VBR,VEA,VBK | 0% |
| Dec, 2012 | $47422 | $29822 | 3.42% | 0.79% | VBR,VEA,VWO | 0% |
| Jan, 2013 | $49093 | $30877 | 3.52% | 3.54% | VBR,VEA,VBK | 0% |
| Feb, 2013 | $49319 | $31016 | 0.46% | 0.45% | VBR,VBK,VTV,BIL | 0% |
| Mar, 2013 | $51528 | $32404 | 4.48% | 4.47% | VBR,VBK,VTV,BIL | 0% |
| Apr, 2013 | $51858 | $32613 | 0.64% | 0.64% | VTV,VNQ,VEA | 0% |
| May, 2013 | $50762 | $31927 | -2.11% | -2.10% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Jun, 2013 | $50215 | $31583 | -1.08% | -1.08% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Jul, 2013 | $53386 | $33576 | 6.31% | 6.31% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Aug, 2013 | $51634 | $32473 | -3.28% | -3.29% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Sep, 2013 | $53972 | $33941 | 4.53% | 4.52% | VBR,VBK,VEA,BIL | 1% |
| Oct, 2013 | $55692 | $35022 | 3.19% | 3.18% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Nov, 2013 | $57339 | $36056 | 2.96% | 2.95% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Dec, 2013 | $58893 | $35576 | 2.71% | -1.33% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Jan, 2014 | $57745 | $34876 | -1.95% | -1.97% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Feb, 2014 | $60663 | $36657 | 5.05% | 5.11% | VBR,VBK,QQQ,BIL | 1% |
| Mar, 2014 | $59927 | $36202 | -1.21% | -1.24% | VBR,QQQ,VTV | 0% |
| Apr, 2014 | $59800 | $36122 | -0.21% | -0.22% | VBR,QQQ,VTV | 0% |
| May, 2014 | $61293 | $37033 | 2.50% | 2.52% | QQQ,VTV,VNQ,BIL | 0% |
| Jun, 2014 | $62555 | $37799 | 2.06% | 2.07% | QQQ,VNQ,VBR | 0% |
| Jul, 2014 | $61840 | $37384 | -1.14% | -1.10% | QQQ,VNQ,VWO | 0% |
| Aug, 2014 | $64303 | $38876 | 3.98% | 3.99% | QQQ,VNQ,VWO | 0% |
| Sep, 2014 | $61385 | $37131 | -4.54% | -4.49% | QQQ,VTV,MTUM | 0% |
| Oct, 2014 | $62770 | $37970 | 2.26% | 2.26% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Nov, 2014 | $64944 | $39287 | 3.46% | 3.47% | QQQ,MTUM,VNQ | 0% |
| Dec, 2014 | $64645 | $37325 | -0.46% | -4.99% | QQQ,VNQ,VGLT | 0% |
| Jan, 2015 | $67316 | $38878 | 4.13% | 4.16% | VNQ,VGLT,MTUM,BIL | 0% |
| Feb, 2015 | $66526 | $38412 | -1.17% | -1.20% | VNQ,MTUM,QQQ | 0% |
| Mar, 2015 | $66181 | $38222 | -0.52% | -0.49% | VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Apr, 2015 | $64031 | $36974 | -3.25% | -3.27% | MTUM,VWO,QQQ | 0% |
| May, 2015 | $64493 | $37241 | 0.72% | 0.72% | MTUM,QQQ,VBK | 0% |
| Jun, 2015 | $63889 | $36892 | -0.94% | -0.94% | MTUM,QQQ,VBK | 0% |
| Jul, 2015 | $65784 | $37987 | 2.97% | 2.97% | MTUM,QQQ,VBK | 0% |
| Aug, 2015 | $61464 | $35492 | -6.57% | -6.57% | VGIT,BIL | 67% |
| Sep, 2015 | $61695 | $35625 | 0.37% | 0.37% | VGIT,VGLT,BIL | 33% |
| Oct, 2015 | $61482 | $35502 | -0.35% | -0.35% | MTUM,QQQ,VNQ | 0% |
| Nov, 2015 | $61588 | $35563 | 0.17% | 0.17% | MTUM,QQQ,VNQ | 0% |
| Dec, 2015 | $61602 | $35149 | 0.02% | -1.17% | MTUM,QQQ,VNQ | 0% |
| Jan, 2016 | $58704 | $33489 | -4.70% | -4.72% | VGIT,VGLT,VCIT | 0% |
| Feb, 2016 | $59611 | $34006 | 1.54% | 1.54% | VGLT,IAU,IGOV | 0% |
| Mar, 2016 | $60208 | $34347 | 1.00% | 1.00% | IAU,IGOV,VNQ,BIL | 0% |
| Apr, 2016 | $61074 | $34841 | 1.44% | 1.44% | IAU,IGOV,VNQ,BIL | 0% |
| May, 2016 | $59777 | $34101 | -2.12% | -2.12% | IGOV,VNQ,VGLT | 0% |
| Jun, 2016 | $63008 | $35944 | 5.40% | 5.40% | VNQ,VGLT,IAU | 0% |
| Jul, 2016 | $64780 | $36955 | 2.81% | 2.81% | VNQ,VGLT,IAU | 0% |
| Aug, 2016 | $63033 | $35959 | -2.70% | -2.70% | VNQ,VBR,VWO | 0% |
| Sep, 2016 | $63127 | $36012 | 0.15% | 0.15% | VBR,VWO,QQQ,BIL | 0% |
| Oct, 2016 | $62272 | $35524 | -1.35% | -1.35% | VWO,QQQ,VTV | 0% |
| Nov, 2016 | $62741 | $35792 | 0.75% | 0.75% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Dec, 2016 | $64078 | $36517 | 2.13% | 2.02% | VTV,VBR,GSG | 0% |
| Jan, 2017 | $64019 | $36483 | -0.09% | -0.09% | VTV,VBR,VBK | 0% |
| Feb, 2017 | $65793 | $37494 | 2.77% | 2.77% | VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Mar, 2017 | $65835 | $37518 | 0.06% | 0.06% | VBR,QQQ,VWO,BIL | 2% |
| Apr, 2017 | $66834 | $38087 | 1.52% | 1.52% | QQQ,MTUM,VBK,BIL | 1% |
| May, 2017 | $68809 | $39212 | 2.95% | 2.95% | QQQ,MTUM,VEA,BIL | 0% |
| Jun, 2017 | $68522 | $39049 | -0.42% | -0.42% | QQQ,MTUM,VEA,BIL | 0% |
| Jul, 2017 | $70884 | $40394 | 3.45% | 3.45% | QQQ,MTUM,VWO,BIL | 1% |
| Aug, 2017 | $72418 | $41268 | 2.16% | 2.16% | QQQ,MTUM,VWO,BIL | 1% |
| Sep, 2017 | $72921 | $41555 | 0.69% | 0.69% | QQQ,MTUM,VEA,BIL | 0% |
| Oct, 2017 | $75686 | $43131 | 3.79% | 3.79% | QQQ,MTUM,VBK | 0% |
| Nov, 2017 | $77672 | $44263 | 2.62% | 2.62% | QQQ,MTUM,VBK | 0% |
| Dec, 2017 | $77921 | $42789 | 0.32% | -3.33% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Jan, 2018 | $84548 | $46469 | 8.50% | 8.60% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Feb, 2018 | $82263 | $45194 | -2.70% | -2.74% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Mar, 2018 | $80121 | $44010 | -2.60% | -2.62% | QQQ,MTUM,VWO | 0% |
| Apr, 2018 | $79656 | $43747 | -0.58% | -0.60% | QQQ,MTUM,GSG | 0% |
| May, 2018 | $82482 | $45302 | 3.55% | 3.55% | QQQ,GSG,VBK,BIL | 3% |
| Jun, 2018 | $83451 | $45833 | 1.18% | 1.17% | QQQ,GSG,VBK,BIL | 3% |
| Jul, 2018 | $83524 | $45880 | 0.09% | 0.10% | QQQ,VBK,MTUM | 0% |
