← Back to All Backtests

gtaa3

hold_until_replaced_extended

Strategy Description

GTAA 3 Hold Until Replaced Extended (15 ETFs with QQQ, EFA) - only rebalance when signals change

Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]

Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 3

Portfolio Value Over Time

After-tax performance

Performance Summary

27.3 years of data
Metric Value
Period January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years)
After-Tax CAGR 7.73%
Pre-Tax CAGR 11.28%
Tax Drag 3.55%
Final Value (After-Tax) $76,431 (from $10,000)
Final Value (Pre-Tax) $185,366
Total Taxes Paid $33,414
Effective Tax Rate 19.1% on gains
Total Transactions 736 (27 per year)
Maximum Drawdown -28.61%

Drawdown Analysis

Top 5 drawdowns
Rank Drawdown Peak Date Trough Date Recovery Date Duration
1 -28.61% Nov, 2007 Oct, 2008 Nov, 2009 24 mo
2 -19.93% Jun, 2002 Mar, 2003 Oct, 2003 16 mo
3 -18.90% Mar, 2000 Nov, 2000 Mar, 2002 24 mo
4 -16.58% Sep, 2018 May, 2019 Aug, 2020 23 mo
5 -14.87% Nov, 2021 Feb, 2023 Mar, 2024 28 mo

Rolling Period Analysis

Best and worst CAGR for rolling periods
Period Best CAGR Best Period Worst CAGR Worst Period
1-Year 44.08% 2003-03-31 to 2004-03-31 -28.61% 2007-10-31 to 2008-10-31
3-Year 21.49% 2004-10-31 to 2007-10-31 -4.17% 2000-02-29 to 2003-02-28
5-Year 18.44% 2002-10-31 to 2007-10-31 0.50% 2007-10-31 to 2012-10-31
10-Year 10.54% 2001-04-30 to 2011-04-30 3.19% 2010-04-30 to 2020-04-30

Annual Returns

28 years
Year Pre-Tax Return After-Tax Return Tax Drag Pre-Tax Value After-Tax Value
2026 -0.38% -6.65% 6.27% $185,366 $76,431
2025 16.35% 14.99% 1.36% $171,334 $75,362
2024 12.67% 9.84% 2.83% $140,421 $62,475
2023 6.45% 6.45% -0.00% $125,907 $57,463
2022 -3.70% -3.83% 0.13% $114,861 $52,422
2021 14.13% 2.79% 11.34% $121,928 $55,924
2020 27.06% 24.69% 2.37% $105,287 $53,613
2019 8.88% 5.22% 3.66% $83,638 $43,413
2018 -10.27% -12.32% 2.04% $75,861 $40,744
2017 21.72% 17.29% 4.43% $77,921 $42,789
2016 9.15% 9.04% 0.11% $64,077 $36,516
2015 -8.49% -9.59% 1.10% $61,602 $35,148
2014 11.95% 7.02% 4.93% $64,644 $37,325
2013 19.96% 15.22% 4.74% $58,893 $35,575
2012 2.34% -0.26% 2.60% $47,422 $29,822
2011 -1.69% -2.61% 0.92% $45,016 $29,043
2010 21.82% 12.40% 9.42% $45,193 $29,434
2009 33.66% 27.15% 6.51% $40,066 $28,308
2008 -18.20% -18.41% 0.21% $29,567 $21,959
2007 24.20% 18.52% 5.68% $35,536 $26,496
2006 14.46% 6.80% 7.66% $27,759 $21,679
2005 14.23% 14.32% -0.09% $22,096 $18,495
2004 2.50% -2.90% 5.41% $19,695 $16,479
2003 43.63% 36.77% 6.86% $19,397 $17,138
2002 -1.39% -3.25% 1.86% $13,353 $12,389
2001 -3.41% -4.03% 0.62% $12,954 $12,248
2000 -3.35% -4.50% 1.15% $12,977 $12,349
1999 40.08% 34.96% 5.12% $14,007 $13,495

Monthly Returns

Last 120 months | 329 total
Date Pre-Tax Return After-Tax Return Pre-Tax Value After-Tax Value Holdings
May, 2026 0.10% -6.17% $185,366 $76,431 GSG,MTUM,QQQ,BIL
Apr, 2026 3.09% 3.06% $185,175 $81,455 GSG,MTUM,QQQ,BIL
Mar, 2026 -9.37% -9.41% $179,628 $79,033 IAU,VEA,GSG
Feb, 2026 6.52% 6.55% $198,205 $87,242 IAU,VEA,VWO
Jan, 2026 8.61% 8.65% $186,078 $81,879 IAU,VEA,VWO
Dec, 2025 1.79% 0.51% $171,334 $75,362 IAU,VEA,VWO
Nov, 2025 1.51% 1.53% $168,325 $74,981 IAU,QQQ,VEA
Oct, 2025 2.45% 2.45% $165,823 $73,851 IAU,QQQ,VWO
Sep, 2025 8.11% 8.13% $161,859 $72,088 IAU,QQQ,MTUM
Aug, 2025 2.59% 2.60% $149,713 $66,666 IAU,QQQ,VWO
Jul, 2025 -0.46% -0.45% $145,931 $64,975 IAU,MTUM,QQQ
Jun, 2025 2.33% 2.32% $146,601 $65,271 IAU,VEA,MTUM
May, 2025 1.16% 1.14% $143,258 $63,788 IAU,VEA,MTUM
Apr, 2025 -0.84% -0.82% $141,621 $63,069 IAU,IGOV,VEA
Mar, 2025 -1.48% -1.44% $142,818 $63,592 IAU,GSG,VWO
Feb, 2025 -1.56% -1.55% $144,967 $64,518 MTUM,IAU,QQQ
Jan, 2025 4.87% 4.90% $147,261 $65,536 MTUM,IAU,VBK,BIL
Dec, 2024 -6.22% -8.58% $140,421 $62,475 MTUM,IAU,QQQ,BIL
Nov, 2024 2.44% 2.44% $149,742 $68,341 MTUM,VBR,VBK,BIL
Oct, 2024 0.23% 0.23% $146,170 $66,711 MTUM,IAU,VNQ,BIL
Sep, 2024 3.62% 3.62% $145,835 $66,558 MTUM,IAU,VNQ,BIL
Aug, 2024 1.71% 1.71% $140,746 $64,235 MTUM,IAU,VNQ,BIL
Jul, 2024 0.34% 0.34% $138,384 $63,157 MTUM,IAU,VBR,BIL
Jun, 2024 3.12% 3.12% $137,917 $62,944 QQQ,MTUM,IAU
May, 2024 4.44% 4.44% $133,748 $61,042 QQQ,MTUM,VBR
Apr, 2024 -5.23% -5.23% $128,066 $58,448 QQQ,MTUM,IAU
Mar, 2024 2.31% 2.31% $135,137 $61,676 QQQ,MTUM,VBR
Feb, 2024 5.98% 5.98% $132,082 $60,281 QQQ,MTUM,VBK
Jan, 2024 -1.02% -1.02% $124,628 $56,879 QQQ,VTV,MTUM
Dec, 2023 4.23% 4.23% $125,907 $57,463 QQQ,VBR,VBK
Nov, 2023 2.95% 2.95% $120,792 $55,129 QQQ,IAU,VEA
Oct, 2023 -1.95% -1.95% $117,331 $53,549 QQQ,GSG,IAU
Sep, 2023 -2.06% -2.06% $119,665 $54,614 QQQ,GSG,BIL
Aug, 2023 -2.99% -2.99% $122,180 $55,762 QQQ,GSG,MTUM
Jul, 2023 3.75% 3.75% $125,951 $57,483 QQQ,VBK,VBR
Jun, 2023 2.76% 2.76% $121,395 $55,404 VEA,QQQ,VBK
May, 2023 0.73% 0.73% $118,139 $53,918 IAU,VEA,QQQ
Apr, 2023 1.35% 1.35% $117,278 $53,525 IAU,VEA,QQQ
Mar, 2023 1.61% 1.61% $115,716 $52,812 IAU,VEA,QQQ
Feb, 2023 -3.72% -3.72% $113,879 $51,973 IAU,VBR,VEA
Jan, 2023 2.98% 2.98% $118,282 $53,983 IAU,VBR,VEA
Dec, 2022 -2.91% -2.91% $114,861 $52,422 VTV,IAU,BIL
Nov, 2022 2.21% 2.21% $118,308 $53,995 VTV,VBR,BIL
Oct, 2022 0.16% 0.16% $115,753 $52,829 VTV,BIL
Sep, 2022 -2.98% -2.94% $115,569 $52,745 BIL
Aug, 2022 -1.14% -1.12% $119,115 $54,343 GSG,BIL
Jul, 2022 -0.29% -0.29% $120,483 $54,959 GSG,BIL
Jun, 2022 -5.95% -5.91% $120,833 $55,117 GSG,BIL
May, 2022 1.44% 1.35% $128,474 $58,580 GSG,VTV,BIL
Apr, 2022 -0.33% -0.32% $126,656 $57,802 GSG,IAU,BIL
Mar, 2022 4.82% 4.76% $127,071 $57,986 GSG,VTV,IAU
Feb, 2022 1.63% 1.54% $121,222 $55,350 GSG,VTV,IAU
Jan, 2022 -2.18% -2.53% $119,275 $54,511 GSG,VNQ,VTV
Dec, 2021 5.84% -4.77% $121,928 $55,924 GSG,QQQ,VNQ,BIL
Nov, 2021 -3.87% -3.82% $115,204 $58,725 GSG,QQQ,VNQ,BIL
Oct, 2021 5.82% 5.82% $119,838 $61,055 VBR,GSG,QQQ
Sep, 2021 -4.62% -4.60% $113,243 $57,697 VBR,VNQ,GSG
Aug, 2021 0.57% 0.60% $118,723 $60,482 VBR,VNQ,QQQ
Jul, 2021 0.78% 0.78% $118,047 $60,123 VBR,GSG,VNQ
Jun, 2021 0.59% 0.56% $117,129 $59,659 VBR,GSG,QQQ
May, 2021 0.65% 0.64% $116,445 $59,328 VBR,GSG,VTV
Apr, 2021 3.70% 3.70% $115,695 $58,951 VBK,VBR,GSG
Mar, 2021 0.67% 0.69% $111,566 $56,846 VBK,VBR,VTV
Feb, 2021 3.73% 3.77% $110,821 $56,457 VBK,VBR,VWO
Jan, 2021 1.47% 1.48% $106,835 $54,408 QQQ,VBK,VBR
Dec, 2020 5.58% 3.61% $105,287 $53,613 QQQ,VBK,VBR
Nov, 2020 12.02% 12.02% $99,724 $51,744 QQQ,MTUM,VBK
Oct, 2020 -2.17% -2.17% $89,027 $46,193 QQQ,MTUM,VBK
Sep, 2020 -4.57% -4.57% $91,005 $47,220 QQQ,MTUM,VBK
Aug, 2020 1.77% 1.78% $95,364 $49,482 IAU,QQQ,MTUM
Jul, 2020 7.37% 7.37% $93,702 $48,619 VGLT,IAU,QQQ
Jun, 2020 3.00% 3.00% $87,273 $45,283 VGLT,IAU,QQQ
May, 2020 2.17% 2.17% $84,728 $43,962 VGLT,IAU,QQQ
Apr, 2020 2.44% 2.44% $82,926 $43,027 VGLT,IAU,QQQ
Mar, 2020 -0.12% -0.12% $80,949 $42,002 VGLT,IAU,VGIT
Feb, 2020 -2.20% -2.19% $81,047 $42,053 QQQ,VGLT,IAU
Jan, 2020 -0.92% -0.96% $82,866 $42,997 QQQ,VGLT,MTUM
Dec, 2019 2.68% -0.77% $83,638 $43,413 QQQ,VBK,VWO
Nov, 2019 -1.67% -1.67% $81,457 $43,748 VTV,QQQ,VBK
Oct, 2019 0.84% 0.84% $82,844 $44,493 VGLT,IAU,VNQ
Sep, 2019 -1.35% -1.35% $82,157 $44,124 VGLT,IAU,VNQ
Aug, 2019 6.20% 6.20% $83,285 $44,730 VGLT,IAU,VNQ
Jul, 2019 1.96% 1.96% $78,421 $42,118 MTUM,VGLT,IAU,BIL
Jun, 2019 1.61% 1.61% $76,912 $41,307 MTUM,QQQ,VBK
May, 2019 -4.80% -4.81% $75,694 $40,653 VNQ,VGLT,VCIT
Apr, 2019 2.81% 2.82% $79,511 $42,705 VNQ,VBK,QQQ
Mar, 2019 1.00% 0.99% $77,336 $41,535 VNQ,VBK,QQQ
Feb, 2019 -0.32% -0.32% $76,571 $41,126 IAU,VNQ,VBK
Jan, 2019 1.26% 1.27% $76,814 $41,259 IAU,VGLT,VNQ,BIL
Dec, 2018 -5.01% -7.12% $75,861 $40,744 VGIT,IAU,VGLT
Nov, 2018 0.19% 0.19% $79,859 $43,866 VTV,VGIT,VNQ
Oct, 2018 -9.97% -9.97% $79,710 $43,784 BIL
Sep, 2018 -0.21% -0.21% $88,533 $48,631 QQQ,VBK,MTUM
Aug, 2018 6.22% 6.22% $88,719 $48,733 QQQ,VBK,MTUM
Jul, 2018 0.09% 0.10% $83,524 $45,879 QQQ,VBK,MTUM
Jun, 2018 1.18% 1.17% $83,451 $45,832 QQQ,GSG,VBK,BIL
May, 2018 3.55% 3.55% $82,481 $45,302 QQQ,GSG,VBK,BIL
Apr, 2018 -0.58% -0.60% $79,656 $43,747 QQQ,MTUM,GSG
Mar, 2018 -2.60% -2.62% $80,120 $44,010 QQQ,MTUM,VWO
Feb, 2018 -2.70% -2.74% $82,263 $45,193 QQQ,MTUM,VWO
Jan, 2018 8.50% 8.60% $84,547 $46,468 QQQ,MTUM,VWO
Dec, 2017 0.32% -3.33% $77,921 $42,789 QQQ,MTUM,VWO
Nov, 2017 2.62% 2.62% $77,671 $44,262 QQQ,MTUM,VBK
Oct, 2017 3.79% 3.79% $75,686 $43,131 QQQ,MTUM,VBK
Sep, 2017 0.69% 0.69% $72,920 $41,555 QQQ,MTUM,VEA,BIL
Aug, 2017 2.16% 2.16% $72,417 $41,268 QQQ,MTUM,VWO,BIL
Jul, 2017 3.45% 3.45% $70,883 $40,394 QQQ,MTUM,VWO,BIL
Jun, 2017 -0.42% -0.42% $68,521 $39,048 QQQ,MTUM,VEA,BIL
May, 2017 2.95% 2.95% $68,809 $39,212 QQQ,MTUM,VEA,BIL
Apr, 2017 1.52% 1.52% $66,834 $38,087 QQQ,MTUM,VBK,BIL
Mar, 2017 0.06% 0.06% $65,834 $37,517 VBR,QQQ,VWO,BIL
Feb, 2017 2.77% 2.77% $65,792 $37,493 VTV,VBR,QQQ
Jan, 2017 -0.09% -0.09% $64,019 $36,483 VTV,VBR,VBK
Dec, 2016 2.13% 2.02% $64,077 $36,516 VTV,VBR,GSG
Nov, 2016 0.75% 0.75% $62,741 $35,792 VTV,VBR,VBK
Oct, 2016 -1.35% -1.35% $62,271 $35,524 VWO,QQQ,VTV
Sep, 2016 0.15% 0.15% $63,126 $36,011 VBR,VWO,QQQ,BIL
Aug, 2016 -2.70% -2.70% $63,033 $35,958 VNQ,VBR,VWO
Jul, 2016 2.81% 2.81% $64,779 $36,955 VNQ,VGLT,IAU
Jun, 2016 5.40% 5.40% $63,007 $35,944 VNQ,VGLT,IAU
May, 2016 -2.12% -2.12% $59,776 $34,101 IGOV,VNQ,VGLT
Apr, 2016 1.44% 1.44% $61,073 $34,840 IAU,IGOV,VNQ,BIL
Mar, 2016 1.00% 1.00% $60,208 $34,347 IAU,IGOV,VNQ,BIL
Feb, 2016 1.54% 1.54% $59,610 $34,006 VGLT,IAU,IGOV
Jan, 2016 -4.70% -4.72% $58,704 $33,489 VGIT,VGLT,VCIT
Dec, 2015 0.02% -1.17% $61,602 $35,148 MTUM,QQQ,VNQ
Nov, 2015 0.17% 0.17% $61,587 $35,563 MTUM,QQQ,VNQ
Oct, 2015 -0.35% -0.35% $61,481 $35,502 MTUM,QQQ,VNQ
Sep, 2015 0.37% 0.37% $61,694 $35,625 VGIT,VGLT,BIL
Aug, 2015 -6.57% -6.57% $61,464 $35,492 VGIT,BIL
Jul, 2015 2.97% 2.97% $65,784 $37,986 MTUM,QQQ,VBK
Jun, 2015 -0.94% -0.94% $63,889 $36,892 MTUM,QQQ,VBK
May, 2015 0.72% 0.72% $64,492 $37,240 MTUM,QQQ,VBK
Apr, 2015 -3.25% -3.27% $64,031 $36,974 MTUM,VWO,QQQ
Mar, 2015 -0.52% -0.49% $66,180 $38,222 VNQ,MTUM,VGLT
Feb, 2015 -1.17% -1.20% $66,526 $38,412 VNQ,MTUM,QQQ
Jan, 2015 4.13% 4.16% $67,315 $38,877 VNQ,VGLT,MTUM,BIL
Dec, 2014 -0.46% -4.99% $64,644 $37,325 QQQ,VNQ,VGLT
Nov, 2014 3.46% 3.47% $64,943 $39,286 QQQ,MTUM,VNQ
Oct, 2014 2.26% 2.26% $62,770 $37,969 QQQ,MTUM,VNQ
Sep, 2014 -4.54% -4.49% $61,384 $37,130 QQQ,VTV,MTUM
Aug, 2014 3.98% 3.99% $64,302 $38,875 QQQ,VNQ,VWO
Jul, 2014 -1.14% -1.10% $61,839 $37,383 QQQ,VNQ,VWO
Jun, 2014 2.06% 2.07% $62,555 $37,798 QQQ,VNQ,VBR
May, 2014 2.50% 2.52% $61,292 $37,032 QQQ,VTV,VNQ,BIL
Apr, 2014 -0.21% -0.22% $59,799 $36,122 VBR,QQQ,VTV
Mar, 2014 -1.21% -1.24% $59,926 $36,202 VBR,QQQ,VTV
Feb, 2014 5.05% 5.11% $60,663 $36,656 VBR,VBK,QQQ,BIL
Jan, 2014 -1.95% -1.97% $57,745 $34,875 VBR,VBK,QQQ,BIL
Dec, 2013 2.71% -1.33% $58,893 $35,575 VBR,VBK,QQQ,BIL
Nov, 2013 2.96% 2.95% $57,338 $36,055 VBR,VBK,QQQ,BIL
Oct, 2013 3.19% 3.18% $55,692 $35,021 VBR,VBK,QQQ,BIL
Sep, 2013 4.53% 4.52% $53,971 $33,941 VBR,VBK,VEA,BIL
Aug, 2013 -3.28% -3.29% $51,634 $32,473 VTV,VBR,VBK
Jul, 2013 6.31% 6.31% $53,386 $33,576 VTV,VBR,VBK
Jun, 2013 -1.08% -1.08% $50,215 $31,582 VTV,VBR,VBK
May, 2013 -2.11% -2.10% $50,762 $31,927 VTV,VBR,VBK
Apr, 2013 0.64% 0.64% $51,857 $32,612 VTV,VNQ,VEA
Mar, 2013 4.48% 4.47% $51,528 $32,403 VBR,VBK,VTV,BIL
Feb, 2013 0.46% 0.45% $49,318 $31,016 VBR,VBK,VTV,BIL
Jan, 2013 3.52% 3.54% $49,093 $30,876 VBR,VEA,VBK
Dec, 2012 3.42% 0.79% $47,422 $29,822 VBR,VEA,VWO
Nov, 2012 0.15% 0.15% $45,855 $29,589 VBR,VEA,VBK
Oct, 2012 -2.73% -2.73% $45,788 $29,546 VBR,VTV,VCIT
Sep, 2012 0.61% 0.61% $47,072 $30,374 QQQ,VBR,VBK,BIL
Aug, 2012 -0.11% -0.11% $46,786 $30,190 VNQ,VTV,QQQ
Jul, 2012 2.06% 2.06% $46,839 $30,224 VNQ,VGLT,VCIT
Jun, 2012 1.55% 1.55% $45,892 $29,613 VNQ,VGLT,QQQ
May, 2012 -1.47% -1.47% $45,193 $29,162 VNQ,VGLT,VCIT
Apr, 2012 0.25% 0.25% $45,867 $29,597 QQQ,VNQ,VGLT
Mar, 2012 0.73% 0.73% $45,750 $29,522 QQQ,VBK,VNQ,BIL
Feb, 2012 -1.98% -1.98% $45,418 $29,307 VGLT,QQQ,VBK
Jan, 2012 2.93% 2.95% $46,337 $29,899 VGLT,VNQ,IAU
Dec, 2011 -2.53% -3.52% $45,016 $29,043 VGLT,VNQ,VCIT
Nov, 2011 0.63% 0.63% $46,186 $30,103 IAU,VGLT,VGIT
Oct, 2011 0.47% 0.47% $45,898 $29,916 IAU,VGLT,QQQ
Sep, 2011 -2.16% -2.16% $45,686 $29,777 IAU,VGLT,VGIT
Aug, 2011 0.53% 0.53% $46,693 $30,434 IAU,VGLT,IGOV
Jul, 2011 -1.62% -1.64% $46,447 $30,274 VNQ,IAU,QQQ
Jun, 2011 -2.20% -2.21% $47,210 $30,778 VBK,VNQ,VEA
May, 2011 -3.42% -3.42% $48,270 $31,473 VBK,VNQ,VEA
Apr, 2011 3.30% 3.32% $49,982 $32,588 VBK,GSG,IAU
Mar, 2011 1.03% 1.05% $48,384 $31,542 VBK,VBR,GSG
Feb, 2011 4.59% 4.66% $47,892 $31,213 VBK,VNQ,VBR
Jan, 2011 1.32% 1.32% $45,791 $29,823 QQQ,VBK,VNQ,BIL
Dec, 2010 6.63% -1.80% $45,193 $29,434 QQQ,VBR,VBK,BIL
Nov, 2010 -0.15% -0.16% $42,384 $29,973 QQQ,VBR,VBK,BIL
Oct, 2010 3.95% 3.96% $42,445 $30,020 VNQ,IAU,QQQ
Sep, 2010 2.62% 2.66% $40,832 $28,876 VNQ,IAU,VWO
Aug, 2010 0.68% 0.62% $39,792 $28,128 VNQ,VGLT,IAU
Jul, 2010 1.86% 1.93% $39,524 $27,954 VNQ,VGLT,VWO
Jun, 2010 -6.55% -6.54% $38,802 $27,426 VNQ,IAU,VGLT
May, 2010 -6.70% -6.68% $41,523 $29,343 VNQ,VBR,VBK,BIL
Apr, 2010 5.99% 5.99% $44,505 $31,445 VNQ,VBR,VBK,BIL
Mar, 2010 8.89% 8.90% $41,991 $29,667 VNQ,VBR,VBK,BIL
Feb, 2010 3.95% 4.03% $38,564 $27,242 VWO,VNQ,VBR
Jan, 2010 -7.40% -7.49% $37,099 $26,187 VWO,VNQ,QQQ
Dec, 2009 1.41% -3.52% $40,066 $28,308 VWO,VNQ,QQQ
Nov, 2009 7.28% 7.28% $39,508 $29,341 VWO,IAU,VNQ
Oct, 2009 -2.57% -2.57% $36,826 $27,349 VWO,VEA,IAU
Sep, 2009 7.22% 7.22% $37,797 $28,071 VWO,VNQ,VEA
Aug, 2009 1.31% 1.31% $35,252 $26,181 VWO,VBR,VNQ
Jul, 2009 9.63% 9.63% $34,795 $25,841 VWO,QQQ,VEA
Jun, 2009 -2.96% -2.96% $31,738 $23,571 VWO,QQQ,VBK
May, 2009 9.78% 9.78% $32,706 $24,290 IAU,VWO,VEA
Apr, 2009 -0.91% -0.91% $29,792 $22,126 IGOV,IAU,VWO
Mar, 2009 0.07% 0.07% $30,064 $22,329 IGOV,IAU,BIL
Feb, 2009 0.23% 0.23% $30,043 $22,313 IGOV,IAU,BIL
Jan, 2009 1.38% 1.38% $29,976 $22,263 IGOV,IAU,BIL
Dec, 2008 3.32% 2.97% $29,567 $21,959 IGOV,IAU,BIL
Nov, 2008 3.64% 3.64% $28,616 $21,326 IGOV,BIL
Oct, 2008 -12.27% -12.27% $27,611 $20,577 BIL
Sep, 2008 -4.96% -4.96% $31,471 $23,453 VNQ,BIL
Aug, 2008 -5.40% -5.41% $33,115 $24,678 IGOV,VBK,BIL
Jul, 2008 -5.46% -5.59% $35,007 $26,089 IAU,GSG,IGOV
Jun, 2008 1.32% 1.42% $37,030 $27,633 IAU,GSG,IGOV
May, 2008 1.78% 1.80% $36,546 $27,247 IAU,GSG,VWO
Apr, 2008 -0.79% -0.74% $35,905 $26,766 IAU,GSG,VWO
Mar, 2008 -6.05% -6.08% $36,192 $26,966 IAU,GSG,IGOV
Feb, 2008 6.57% 6.68% $38,524 $28,712 IAU,GSG,VWO
Jan, 2008 1.72% 1.58% $36,147 $26,915 IAU,GSG,IGOV
Dec, 2007 2.72% -2.28% $35,536 $26,496 VWO,IAU,GSG
Nov, 2007 -5.84% -5.92% $34,595 $27,116 VWO,IAU,GSG
Oct, 2007 9.06% 9.13% $36,742 $28,822 VWO,QQQ,IAU
Sep, 2007 7.41% 7.53% $33,689 $26,411 VWO,QQQ,IAU
Aug, 2007 0.45% 0.42% $31,366 $24,561 VEA,VWO,QQQ,BIL
Jul, 2007 1.31% 1.36% $31,226 $24,458 VEA,VWO,QQQ,BIL
Jun, 2007 1.04% 1.10% $30,821 $24,130 VEA,VWO,QQQ,BIL
May, 2007 4.07% 4.16% $30,504 $23,867 VEA,VWO,VTV,BIL
Apr, 2007 2.44% 2.50% $29,310 $22,915 VEA,VWO,VTV,BIL
Mar, 2007 1.39% 1.43% $28,611 $22,357 VEA,VNQ,VWO,BIL
Feb, 2007 -1.37% -1.40% $28,220 $22,043 VEA,VNQ,VWO,BIL
Jan, 2007 3.07% 3.12% $28,612 $22,356 VEA,VNQ,VWO,BIL
Dec, 2006 1.50% -5.30% $27,759 $21,679 VEA,VNQ,VWO,BIL
Nov, 2006 5.19% 5.19% $27,349 $22,892 VEA,VNQ,VWO,BIL
Oct, 2006 4.29% 4.30% $25,998 $21,761 VEA,VNQ,VWO,BIL
Sep, 2006 -0.80% -0.80% $24,928 $20,865 VEA,VNQ,VTV,BIL
Aug, 2006 1.43% 1.43% $25,129 $21,033 IAU,VEA,VNQ,BIL
Jul, 2006 2.77% 2.77% $24,775 $20,738 IAU,VEA,VNQ,BIL
Jun, 2006 -1.85% -1.85% $24,106 $20,178 IAU,VEA,VNQ,BIL
May, 2006 -6.00% -6.00% $24,560 $20,557 VWO,IAU,VEA
Apr, 2006 5.91% 5.91% $26,127 $21,869 VWO,IAU,VEA
Mar, 2006 2.91% 2.91% $24,669 $20,649 VWO,IAU,VNQ
Feb, 2006 -1.16% -1.16% $23,971 $20,064 VWO,IAU,VNQ
Jan, 2006 9.75% 9.75% $24,251 $20,299 VWO,VEA,IAU
Dec, 2005 5.53% 5.53% $22,096 $18,495 VWO,VEA,IAU
Nov, 2005 5.82% 5.82% $20,938 $17,526 VWO,VEA,IAU
Oct, 2005 -6.10% -6.10% $19,786 $16,562 VWO,VEA,IAU
Sep, 2005 4.43% 4.43% $21,071 $17,637 VWO,GSG,VEA
Aug, 2005 -0.70% -0.70% $20,177 $16,889 VWO,VBK,GSG,BIL
Jul, 2005 4.06% 4.06% $20,319 $17,008 VWO,VBR,VBK
Jun, 2005 2.80% 2.80% $19,526 $16,344 VWO,VBR,IAU
May, 2005 0.04% 0.08% $18,994 $15,900 VWO,VBR,VTV
Apr, 2005 -3.02% -2.99% $18,987 $15,887 VWO,VEA,IAU
Mar, 2005 -4.00% -4.04% $19,578 $16,377 VWO,VEA,GSG
Feb, 2005 5.43% 5.49% $20,394 $17,067 VWO,VBR,VEA
Jan, 2005 -1.79% -1.83% $19,343 $16,178 VWO,VBR,VEA
Dec, 2004 1.75% -3.61% $19,695 $16,479 VWO,VBR,VEA
Nov, 2004 6.36% 6.36% $19,357 $17,097 IAU,VWO,VBR
Oct, 2004 2.35% 2.35% $18,198 $16,074 GSG,IAU,VWO
Sep, 2004 3.58% 3.58% $17,781 $15,705 GSG,IAU,VWO
Aug, 2004 1.27% 1.27% $17,166 $15,162 VBR,GSG,VTV
Jul, 2004 -5.00% -5.00% $16,950 $14,971 VBR,GSG,BIL
Jun, 2004 -0.90% -0.90% $17,842 $15,759 VEA,VBR,VBK,BIL
May, 2004 0.92% 0.92% $18,004 $15,902 VWO,GSG,VEA
Apr, 2004 -10.04% -10.05% $17,839 $15,757 VWO,GSG,VEA
Mar, 2004 0.87% 0.86% $19,830 $17,517 VWO,VBR,IAU
Feb, 2004 2.32% 2.33% $19,660 $17,368 VWO,VEA,VBR
Jan, 2004 -0.94% -0.97% $19,214 $16,971 VWO,VEA,VBK,BIL
Dec, 2003 2.91% -2.00% $19,397 $17,138 VWO,IAU,VEA
Nov, 2003 5.44% 5.44% $18,848 $17,487 VBK,VWO,IAU
Oct, 2003 9.47% 9.47% $17,875 $16,585 VBK,VWO,IAU
Sep, 2003 1.13% 1.13% $16,329 $15,149 VBK,VWO,IAU
Aug, 2003 8.54% 8.54% $16,146 $14,980 VBK,VWO,IAU
Jul, 2003 4.71% 4.71% $14,875 $13,801 VBK,VWO,IAU
Jun, 2003 2.02% 2.02% $14,206 $13,180 VTV,VBK,VWO,BIL
May, 2003 5.34% 5.35% $13,925 $12,919 VTV,IAU,VBK
Apr, 2003 0.87% 0.87% $13,218 $12,263 IGOV,VTV,VWO
Mar, 2003 -2.10% -2.11% $13,105 $12,157 IGOV,BIL
Feb, 2003 -0.88% -0.88% $13,386 $12,420 IGOV,IAU,BIL
Jan, 2003 1.14% 1.14% $13,504 $12,530 IGOV,IAU,BIL
Dec, 2002 2.07% 0.16% $13,353 $12,389 IGOV,IAU,BIL
Nov, 2002 0.02% 0.02% $13,082 $12,369 IGOV,BIL
Oct, 2002 -0.61% -0.61% $13,079 $12,366 IGOV,BIL
Sep, 2002 0.25% 0.25% $13,159 $12,443 IGOV,BIL
Aug, 2002 1.66% 1.66% $13,126 $12,412 IGOV,IAU,BIL
Jul, 2002 -11.70% -11.74% $12,912 $12,209 IGOV,BIL
Jun, 2002 -8.87% -8.89% $14,623 $13,833 IAU,VBR,IGOV
May, 2002 4.10% 4.12% $16,047 $15,183 IAU,VBR,VWO
Apr, 2002 2.94% 2.95% $15,415 $14,582 IAU,VBR,VWO
Mar, 2002 6.99% 7.00% $14,975 $14,164 IAU,VBR,VWO
Feb, 2002 3.37% 3.38% $13,997 $13,237 IAU,VBR,VWO
Jan, 2002 4.53% 4.55% $13,541 $12,805 IAU,VBR,VWO
