← Back to All Backtests

gtaa6

alt_spmo_qqqm_14

Strategy Description

GTAA AGG 6 alt SPMO+QQQM 14-target universe (hold_until_replaced). Top-6 by 1/3/6/12 composite ROC, SMA200 trend filter. Proxies: SPMO=VFINX→SPY→MTUM→SPMO; QQQM=QQQ pre-2020-10-13. Codex run_ids: pre_tax=a0edb9df-7b73-4c92-9f2d-c1685c7e2032, taxable=232dd15e-7980-4215-9dda-fb730cfd36d1. Pre-tax CAGR 10.74%, max DD -21.69%. After-tax CAGR 8.27%, max DD -25.89%.

Universe: ["GSG", "SPMO", "QQQM", "VBK", "VEA", "VBR", "VWO", "VTV", "IAU", "VNQ", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "VGLT"]

Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: January 29, 1999 to May 1, 2026 | Top N: 6

Portfolio Value Over Time

After-tax performance

Performance Summary

27.2 years of data
Metric Value
Period January 29, 1999 to May 1, 2026 (27.2 years)
After-Tax CAGR 8.27%
Pre-Tax CAGR 10.74%
Tax Drag 2.47%
Final Value (After-Tax) $87,179 (from $10,000)
Final Value (Pre-Tax) $161,140
Total Taxes Paid $23,523
Effective Tax Rate 15.6% on gains
Total Transactions 996 (37 per year)
Maximum Drawdown -25.89%

Drawdown Analysis

Top 5 drawdowns
Rank Drawdown Peak Date Trough Date Recovery Date Duration
1 -25.89% Oct, 2007 Dec, 2008 Mar, 2010 29 mo
2 -15.00% May, 2002 Mar, 2003 Aug, 2003 15 mo
3 -14.73% Apr, 2011 Dec, 2011 Apr, 2013 24 mo
4 -14.12% Nov, 2014 Jan, 2016 Jul, 2017 32 mo
5 -13.84% Sep, 2018 Dec, 2018 Aug, 2020 23 mo

Rolling Period Analysis

Best and worst CAGR for rolling periods
Period Best CAGR Best Period Worst CAGR Worst Period
1-Year 46.01% 2003-03-31 to 2004-03-31 -23.72% 2007-10-31 to 2008-10-31
3-Year 21.66% 2003-04-30 to 2006-04-28 -2.81% 2000-03-31 to 2003-03-31
5-Year 19.19% 2002-10-31 to 2007-10-31 -0.17% 2007-10-31 to 2012-10-31
10-Year 10.47% 2016-02-29 to 2026-02-27 4.21% 2010-04-30 to 2020-04-30

Annual Returns

28 years
Year Pre-Tax Return After-Tax Return Tax Drag Pre-Tax Value After-Tax Value
2026 11.34% 7.08% 4.26% $161,140 $87,179
2025 22.43% 21.07% 1.37% $144,727 $81,413
2024 18.09% 15.78% 2.31% $118,212 $67,247
2023 5.82% 5.82% 0.00% $100,101 $58,082
2022 -5.18% -7.77% 2.59% $94,596 $54,887
2021 22.32% 15.14% 7.18% $99,760 $59,512
2020 17.53% 16.89% 0.63% $81,557 $51,689
2019 11.18% 9.02% 2.16% $69,394 $44,219
2018 0.28% -4.24% 4.52% $62,417 $40,562
2017 21.45% 20.64% 0.81% $62,240 $42,357
2016 6.28% 5.47% 0.81% $51,249 $35,110
2015 -7.04% -10.34% 3.30% $48,221 $33,290
2014 10.90% 7.64% 3.26% $51,873 $37,127
2013 30.21% 29.61% 0.61% $46,774 $34,493
2012 9.66% 6.43% 3.22% $35,922 $26,613
2011 -5.22% -7.82% 2.60% $32,758 $25,005
2010 8.84% 5.50% 3.34% $34,561 $27,126
2009 32.07% 29.72% 2.34% $31,755 $25,713
2008 -17.89% -20.66% 2.77% $24,044 $19,821
2007 19.41% 16.31% 3.11% $29,284 $24,984
2006 24.67% 22.33% 2.34% $24,523 $21,481
2005 11.24% 9.08% 2.17% $19,671 $17,560
2004 10.88% 4.83% 6.05% $17,683 $16,098
2003 40.58% 37.59% 2.99% $15,948 $15,357
2002 -2.26% -2.37% 0.10% $11,345 $11,161
2001 2.38% 1.34% 1.04% $11,607 $11,432
2000 -6.57% -7.04% 0.47% $11,337 $11,281
1999 21.20% 21.20% 0.00% $12,134 $12,134

Monthly Returns

Last 120 months | 328 total
Date Pre-Tax Return After-Tax Return Pre-Tax Value After-Tax Value Holdings
Apr, 2026 5.17% 1.15% $161,140 $87,179 GSG,IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA
Mar, 2026 -3.57% -3.57% $153,211 $86,186 GSG,IAU,VBR,VEA,VTV,VWO
Feb, 2026 4.21% 4.21% $158,883 $89,377 GSG,IAU,VBR,VEA,VTV,VWO
Jan, 2026 5.35% 5.35% $152,468 $85,768 IAU,QQQM,VBR,VEA,VTV,VWO
Dec, 2025 1.11% -0.01% $144,727 $81,413 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Nov, 2025 0.63% 0.63% $143,133 $81,425 IAU,QQQM,SPMO,VEA,VTV,VWO
Oct, 2025 2.37% 2.37% $142,239 $80,916 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Sep, 2025 5.47% 5.47% $138,940 $79,040 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Aug, 2025 3.11% 3.11% $131,733 $74,939 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Jul, 2025 0.05% 0.05% $127,764 $72,682 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Jun, 2025 4.14% 4.14% $127,695 $72,642 IAU,IGOV,QQQM,SPMO,VEA,VWO
May, 2025 3.07% 3.07% $122,619 $69,754 IAU,IGOV,QQQM,SPMO,VEA,VWO
Apr, 2025 -0.66% -0.66% $118,971 $67,680 IAU,IGOV,SPMO,VEA,VGIT,VWO
Mar, 2025 -1.44% -1.44% $119,764 $68,131 GSG,IAU,VEA,VNQ,VTV,VWO
Feb, 2025 -1.61% -1.61% $121,512 $69,125 IAU,QQQM,SPMO,VNQ,VTV,VWO
Jan, 2025 4.47% 4.47% $123,500 $70,256 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Dec, 2024 -5.35% -7.20% $118,212 $67,247 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Nov, 2024 5.08% 5.08% $124,895 $72,468 IAU,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Oct, 2024 -0.51% -0.51% $118,856 $68,964 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VNQ,VTV
Sep, 2024 2.61% 2.61% $119,460 $69,314 IAU,QQQM,SPMO,VNQ,VTV,VWO
Aug, 2024 2.51% 2.51% $116,416 $67,548 IAU,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Jul, 2024 1.42% 1.42% $113,566 $65,894 IAU,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Jun, 2024 2.12% 2.12% $111,975 $64,971 IAU,QQQM,SPMO,VEA,VTV,VWO
May, 2024 4.52% 4.52% $109,651 $63,623 IAU,QQQM,SPMO,VBR,VEA,VTV
Apr, 2024 -4.08% -4.08% $104,909 $60,871 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Mar, 2024 3.67% 3.67% $109,370 $63,460 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Feb, 2024 5.92% 5.92% $105,502 $61,215 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jan, 2024 -0.50% -0.50% $99,606 $57,794 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Dec, 2023 4.60% 4.60% $100,101 $58,082 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ
Nov, 2023 3.29% 3.29% $95,697 $55,526 IAU,QQQM,SPMO,VEA,VTV,VWO
Oct, 2023 -1.19% -1.19% $92,650 $53,758 GSG,IAU,QQQM,SPMO,BIL
Sep, 2023 -4.19% -4.19% $93,770 $54,408 GSG,QQQM,SPMO,BIL
Aug, 2023 -3.33% -3.33% $97,875 $56,790 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA
Jul, 2023 3.66% 3.66% $101,242 $58,744 IAU,QQQM,VBK,VBR,VEA,VWO
Jun, 2023 2.58% 2.58% $97,668 $56,670 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
May, 2023 -0.94% -0.94% $95,211 $55,244 IAU,QQQM,VBK,VCIT,VEA,VGIT
Apr, 2023 0.66% 0.66% $96,117 $55,770 IAU,QQQM,VCIT,VEA,VTV,VWO
Mar, 2023 2.12% 2.12% $95,484 $55,403 IAU,QQQM,VBK,VBR,VEA,VTV
Feb, 2023 -3.89% -3.89% $93,500 $54,251 IAU,QQQM,VBK,VBR,VEA,VTV
Jan, 2023 2.84% 2.84% $97,283 $56,447 IAU,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Dec, 2022 -2.28% -4.95% $94,596 $54,887 IAU,SPMO,VEA,VTV,BIL
Nov, 2022 1.64% 1.64% $96,799 $57,745 SPMO,VBR,VEA,VTV,BIL
Oct, 2022 0.23% 0.23% $95,232 $56,811 SPMO,VTV,BIL
Sep, 2022 -1.47% -1.47% $95,009 $56,678 BIL
Aug, 2022 -0.52% -0.52% $96,428 $57,524 GSG,BIL
Jul, 2022 -0.02% -0.02% $96,931 $57,824 GSG,BIL
Jun, 2022 -3.03% -3.03% $96,954 $57,838 GSG,BIL
May, 2022 0.94% 0.94% $99,981 $59,644 GSG,VTV,BIL
Apr, 2022 -1.61% -1.61% $99,055 $59,091 GSG,IAU,BIL
Mar, 2022 2.88% 2.88% $100,678 $60,060 GSG,IAU,VBR,VNQ,VTV,BIL
Feb, 2022 0.99% 0.99% $97,859 $58,378 GSG,IAU,VBR,VTV,BIL
Jan, 2022 -2.87% -2.87% $96,900 $57,806 GSG,VNQ,VTV,BIL
Dec, 2021 5.42% -0.77% $99,760 $59,512 GSG,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Nov, 2021 -3.41% -3.41% $94,633 $59,976 GSG,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Oct, 2021 6.37% 6.37% $97,975 $62,094 GSG,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Sep, 2021 -2.74% -2.74% $92,110 $58,377 GSG,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Aug, 2021 2.05% 2.05% $94,707 $60,023 GSG,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Jul, 2021 1.09% 1.09% $92,806 $58,818 GSG,QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV
Jun, 2021 0.84% 0.84% $91,805 $58,183 GSG,QQQM,VBK,VBR,VNQ,VTV
May, 2021 1.13% 1.13% $91,039 $57,698 GSG,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Apr, 2021 4.49% 4.49% $90,018 $57,051 GSG,QQQM,VBK,VBR,VEA,VTV
Mar, 2021 0.69% 0.69% $86,152 $54,601 GSG,QQQM,VBK,VBR,VTV,VWO
Feb, 2021 3.67% 3.67% $85,561 $54,226 GSG,QQQM,VBK,VBR,VEA,VWO
Jan, 2021 1.19% 1.19% $82,531 $52,306 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VWO
Dec, 2020 5.79% 5.22% $81,557 $51,689 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VWO
Nov, 2020 6.16% 6.16% $77,091 $49,124 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VWO
Oct, 2020 -1.55% -1.55% $72,619 $46,274 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VCIT,VWO
Sep, 2020 -2.34% -2.34% $73,766 $47,005 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VWO
Aug, 2020 3.19% 3.19% $75,537 $48,133 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VWO
Jul, 2020 6.41% 6.41% $73,199 $46,644 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VWO
Jun, 2020 2.46% 2.46% $68,791 $43,835 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VCIT,VGLT
May, 2020 1.63% 1.63% $67,137 $42,781 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VGIT,VGLT
Apr, 2020 1.36% 1.36% $66,059 $42,094 IAU,QQQM,VCIT,VGIT,VGLT,BIL
Mar, 2020 -1.26% -1.26% $65,175 $41,531 IAU,VGIT,VGLT,BIL
Feb, 2020 -3.77% -3.77% $66,007 $42,060 IAU,IGOV,QQQM,VCIT,VGIT,VGLT
Jan, 2020 -1.15% -1.15% $68,595 $43,710 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VNQ
Dec, 2019 1.55% -0.43% $69,394 $44,219 QQQM,VBK,VEA,VNQ,VTV,VWO
Nov, 2019 0.33% 0.33% $68,338 $44,409 IAU,QQQM,VBK,VGLT,VNQ,VTV
Oct, 2019 1.20% 1.20% $68,111 $44,262 IAU,QQQM,VCIT,VGLT,VNQ,VTV
Sep, 2019 -0.74% -0.74% $67,306 $43,738 IAU,QQQM,SPMO,VCIT,VGLT,VNQ
Aug, 2019 3.01% 3.01% $67,806 $44,063 IAU,QQQM,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Jul, 2019 1.08% 1.08% $65,826 $42,777 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VNQ
Jun, 2019 3.05% 3.05% $65,124 $42,321 IAU,QQQM,VBK,VCIT,VGLT,VNQ
May, 2019 -2.82% -2.82% $63,196 $41,068 IAU,SPMO,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Apr, 2019 1.34% 1.34% $65,033 $42,262 QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VNQ,VTV
Mar, 2019 2.09% 2.09% $64,172 $41,702 QQQM,SPMO,VBK,VCIT,VGLT,VNQ
Feb, 2019 -0.37% -0.37% $62,861 $40,850 IAU,VBK,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Jan, 2019 1.09% 1.09% $63,095 $41,002 IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Dec, 2018 -2.48% -6.87% $62,417 $40,562 IAU,VCIT,VGIT,VGLT,BIL
Nov, 2018 0.88% 0.88% $64,001 $43,555 VGIT,VNQ,VTV,BIL
Oct, 2018 -8.29% -8.29% $63,445 $43,177 VNQ,BIL
Sep, 2018 0.43% 0.43% $69,178 $47,079 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Aug, 2018 3.91% 3.91% $68,885 $46,879 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Jul, 2018 1.83% 1.83% $66,294 $45,115 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Jun, 2018 0.70% 0.70% $65,103 $44,305 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
May, 2018 2.37% 2.37% $64,652 $43,998 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Apr, 2018 0.28% 0.28% $63,152 $42,978 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Mar, 2018 -1.81% -1.81% $62,973 $42,856 GSG,IGOV,QQQM,SPMO,VBK,VWO
Feb, 2018 -3.18% -3.18% $64,134 $43,646 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Jan, 2018 6.43% 6.43% $66,243 $45,081 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Dec, 2017 1.44% 0.77% $62,240 $42,357 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Nov, 2017 1.97% 1.97% $61,354 $42,033 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Oct, 2017 3.54% 3.54% $60,168 $41,220 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Sep, 2017 1.54% 1.54% $58,109 $39,809 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Aug, 2017 0.93% 0.93% $57,229 $39,207 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Jul, 2017 2.93% 2.93% $56,704 $38,847 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Jun, 2017 0.66% 0.66% $55,090 $37,741 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
May, 2017 1.04% 1.04% $54,728 $37,493 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Apr, 2017 1.36% 1.36% $54,164 $37,107 QQQM,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Mar, 2017 0.29% 0.29% $53,438 $36,609 QQQM,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Feb, 2017 2.55% 2.55% $53,283 $36,503 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV,VWO
Jan, 2017 1.39% 1.39% $51,960 $35,597 GSG,QQQM,VBK,VBR,VTV,VWO
Dec, 2016 1.68% 0.90% $51,249 $35,110 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV
Nov, 2016 0.23% 0.23% $50,402 $34,795 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VTV,VWO
Oct, 2016 -2.76% -2.76% $50,288 $34,717 IAU,QQQM,VBR,VCIT,VTV,VWO
Sep, 2016 -0.10% -0.10% $51,715 $35,702 IAU,QQQM,VBK,VBR,VGLT,VWO
Aug, 2016 -1.34% -1.34% $51,769 $35,740 IAU,VBR,VGLT,VNQ,VTV,VWO
Jul, 2016 2.29% 2.29% $52,472 $36,225 IAU,IGOV,VBR,VGLT,VNQ,VWO
Jun, 2016 4.35% 4.35% $51,299 $35,415 IAU,IGOV,VCIT,VGLT,VNQ,VTV
May, 2016 -0.71% -0.71% $49,160 $33,938 IAU,IGOV,VBR,VGLT,VNQ,VTV
Apr, 2016 0.86% 0.86% $49,512 $34,182 IAU,IGOV,VCIT,VGLT,VNQ,VTV
Mar, 2016 2.66% 2.66% $49,091 $33,890 IAU,IGOV,SPMO,VCIT,VGLT,VNQ
Feb, 2016 1.21% 1.21% $47,820 $33,013 IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Jan, 2016 -2.02% -2.02% $47,247 $32,617 IGOV,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ,BIL
Dec, 2015 -0.63% -4.15% $48,221 $33,290 QQQM,SPMO,VGIT,VNQ,BIL
Nov, 2015 0.19% 0.19% $48,525 $34,731 QQQM,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Oct, 2015 -0.12% -0.12% $48,433 $34,666 QQQM,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Sep, 2015 0.20% 0.20% $48,493 $34,708 VCIT,VGIT,VGLT,BIL
Aug, 2015 -6.30% -6.30% $48,395 $34,638 VGIT,BIL
Jul, 2015 1.42% 1.42% $51,647 $36,966 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jun, 2015 -2.00% -2.00% $50,923 $36,448 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VGIT,VTV
May, 2015 1.08% 1.08% $51,961 $37,191 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VGLT,VTV
Apr, 2015 -1.37% -1.37% $51,406 $36,794 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VGLT,VTV
Mar, 2015 -0.15% -0.15% $52,121 $37,305 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VGLT,VNQ
Feb, 2015 0.09% 0.09% $52,199 $37,362 QQQM,SPMO,VBR,VGLT,VNQ,VTV
Jan, 2015 0.54% 0.54% $52,155 $37,329 QQQM,SPMO,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Dec, 2014 0.72% -2.24% $51,873 $37,127 QQQM,SPMO,VBR,VGLT,VNQ,VTV
Nov, 2014 2.60% 2.60% $51,501 $37,978 QQQM,SPMO,VBR,VGLT,VNQ,VTV
Oct, 2014 3.34% 3.34% $50,197 $37,016 QQQM,SPMO,VBR,VGLT,VNQ,VTV
Sep, 2014 -3.69% -3.69% $48,575 $35,820 QQQM,SPMO,VCIT,VGLT,VNQ,VTV
Aug, 2014 4.07% 4.07% $50,434 $37,191 QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV,VWO
Jul, 2014 -1.94% -1.94% $48,462 $35,737 QQQM,SPMO,VBR,VNQ,VTV,VWO
Jun, 2014 2.26% 2.26% $49,418 $36,442 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
May, 2014 2.01% 2.01% $48,328 $35,638 QQQM,SPMO,VBR,VEA,VNQ,VTV
Apr, 2014 -0.38% -0.38% $47,374 $34,935 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Mar, 2014 -0.10% -0.10% $47,553 $35,067 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Feb, 2014 4.96% 4.96% $47,603 $35,104 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jan, 2014 -3.04% -3.04% $45,355 $33,446 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Dec, 2013 2.44% 1.96% $46,774 $34,493 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Nov, 2013 2.60% 2.60% $45,660 $33,829 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Oct, 2013 3.91% 3.91% $44,503 $32,972 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Sep, 2013 4.94% 4.94% $42,831 $31,732 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Aug, 2013 -2.48% -2.48% $40,814 $30,238 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jul, 2013 5.93% 5.93% $41,853 $31,008 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jun, 2013 -1.61% -1.61% $39,511 $29,273 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
May, 2013 0.57% 0.57% $40,158 $29,752 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Apr, 2013 2.57% 2.57% $39,929 $29,582 SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Mar, 2013 3.53% 3.53% $38,926 $28,840 SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Feb, 2013 0.27% 0.27% $37,600 $27,857 SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Jan, 2013 4.39% 4.39% $37,500 $27,783 SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Dec, 2012 2.45% -0.57% $35,922 $26,613 VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Nov, 2012 0.91% 0.91% $35,064 $26,765 SPMO,VBR,VCIT,VEA,VNQ,VTV
Oct, 2012 -1.97% -1.97% $34,746 $26,523 SPMO,VBK,VBR,VCIT,VEA,VTV
Sep, 2012 0.81% 0.81% $35,446 $27,057 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Aug, 2012 1.43% 1.43% $35,163 $26,840 QQQM,SPMO,VBR,VGLT,VNQ,VTV
Jul, 2012 1.41% 1.41% $34,668 $26,463 QQQM,SPMO,VCIT,VGLT,VNQ,VTV
Jun, 2012 2.06% 2.06% $34,186 $26,095 QQQM,SPMO,VBR,VGLT,VNQ,VTV
May, 2012 -2.67% -2.67% $33,497 $25,569 QQQM,SPMO,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Apr, 2012 -0.29% -0.29% $34,416 $26,270 QQQM,SPMO,VCIT,VGLT,VNQ,VTV
Mar, 2012 2.37% 2.37% $34,516 $26,347 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Feb, 2012 0.02% 0.02% $33,716 $25,736 QQQM,SPMO,VBK,VGLT,VNQ,VTV
Jan, 2012 2.91% 2.91% $33,711 $25,732 IAU,QQQM,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Dec, 2011 -0.99% -3.71% $32,758 $25,005 SPMO,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ,VTV
Nov, 2011 -0.58% -0.58% $33,086 $25,969 IAU,QQQM,VCIT,VGIT,VGLT,BIL
Oct, 2011 0.66% 0.66% $33,280 $26,121 IAU,QQQM,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Sep, 2011 -3.48% -3.48% $33,061 $25,949 IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VGLT,BIL
Aug, 2011 -2.52% -2.52% $34,252 $26,884 IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
Jul, 2011 -1.32% -1.32% $35,139 $27,580 GSG,IAU,QQQM,SPMO,VBK,VNQ
Jun, 2011 -2.78% -2.78% $35,607 $27,948 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ
May, 2011 -1.97% -1.97% $36,627 $28,748 GSG,QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ
Apr, 2011 3.65% 3.65% $37,363 $29,325 GSG,IAU,QQQM,VBK,VBR,VNQ
Mar, 2011 0.53% 0.53% $36,048 $28,294 GSG,QQQM,VBK,VBR,VNQ,VTV
Feb, 2011 4.16% 4.16% $35,857 $28,144 GSG,QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ
Jan, 2011 -0.39% -0.39% $34,426 $27,021 GSG,QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ
Dec, 2010 5.77% 2.52% $34,561 $27,126 IAU,QQQM,VBK,VBR,VNQ,VWO
Nov, 2010 -0.23% -0.23% $32,676 $26,459 IAU,QQQM,VBK,VBR,VNQ,VWO
Oct, 2010 2.60% 2.60% $32,753 $26,521 IAU,QQQM,VBK,VGLT,VNQ,VWO
Sep, 2010 3.36% 3.36% $31,923 $25,849 IAU,QQQM,VCIT,VGLT,VNQ,VWO
Aug, 2010 -0.82% -0.82% $30,886 $25,009 IAU,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ,VWO
Jul, 2010 1.37% 1.37% $31,142 $25,217 IAU,VBK,VBR,VGLT,VNQ,VWO
Jun, 2010 -3.46% -3.46% $30,721 $24,876 IAU,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ,BIL
May, 2010 -7.56% -7.56% $31,822 $25,767 IAU,QQQM,VBK,VBR,VGLT,VNQ
Apr, 2010 3.66% 3.66% $34,423 $27,873 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Mar, 2010 8.11% 8.11% $33,207 $26,889 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Feb, 2010 3.76% 3.76% $30,717 $24,872 QQQM,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Jan, 2010 -6.78% -6.78% $29,603 $23,971 QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Dec, 2009 5.50% 3.63% $31,755 $25,713 QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Nov, 2009 6.36% 6.36% $30,100 $24,813 QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Oct, 2009 -3.97% -3.97% $28,301 $23,330 IAU,QQQM,VBK,VEA,VNQ,VWO
Sep, 2009 6.62% 6.62% $29,472 $24,295 QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Aug, 2009 2.12% 2.12% $27,642 $22,787 QQQM,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Jul, 2009 7.11% 7.11% $27,068 $22,313 IAU,QQQM,VBK,VBR,VEA,VWO
Jun, 2009 -0.59% -0.59% $25,272 $20,833 IAU,IGOV,QQQM,VBK,VEA,VWO
May, 2009 5.40% 5.40% $25,421 $20,956 IAU,IGOV,QQQM,VBK,VEA,VWO
Apr, 2009 -0.51% -0.51% $24,118 $19,882 IAU,IGOV,QQQM,VWO,BIL
Mar, 2009 -0.19% -0.19% $24,241 $19,983 IAU,IGOV,BIL
Feb, 2009 0.19% 0.19% $24,286 $20,021 IAU,IGOV,BIL
Jan, 2009 0.81% 0.81% $24,239 $19,982 IAU,IGOV,BIL
Dec, 2008 0.56% -2.83% $24,044 $19,821 IAU,IGOV,BIL
Nov, 2008 0.00% 0.00% $23,910 $20,399 IGOV,BIL
Oct, 2008 -5.80% -5.80% $23,910 $20,399 BIL
Sep, 2008 -3.34% -3.34% $25,383 $21,655 VNQ,BIL
Aug, 2008 -2.88% -2.88% $26,261 $22,404 IGOV,VBK,VBR,VNQ,BIL
Jul, 2008 -2.78% -2.78% $27,038 $23,067 GSG,IAU,IGOV,BIL
Jun, 2008 -2.78% -2.78% $27,812 $23,728 GSG,IAU,IGOV,BIL
May, 2008 1.09% 1.09% $28,607 $24,406 GSG,IAU,IGOV,QQQM,VEA,VWO
Apr, 2008 -0.45% -0.45% $28,298 $24,143 GSG,IAU,IGOV,VEA,VNQ,VWO
Mar, 2008 -3.18% -3.18% $28,427 $24,252 GSG,IAU,IGOV,BIL
Feb, 2008 3.39% 3.39% $29,359 $25,047 GSG,IAU,IGOV,VWO,BIL
Jan, 2008 -3.04% -3.04% $28,395 $24,225 GSG,IAU,IGOV,BIL
Dec, 2007 0.93% -1.69% $29,284 $24,984 GSG,IAU,IGOV,QQQM,VEA,VWO
Nov, 2007 -4.97% -4.97% $29,014 $25,414 GSG,IAU,IGOV,QQQM,VEA,VWO
Oct, 2007 7.46% 7.46% $30,532 $26,744 GSG,IAU,QQQM,VBK,VEA,VWO
Sep, 2007 6.08% 6.08% $28,413 $24,888 GSG,IAU,QQQM,VBK,VEA,VWO
Aug, 2007 0.63% 0.63% $26,785 $23,461 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Jul, 2007 -0.83% -0.83% $26,617 $23,315 IAU,QQQM,SPMO,VBK,VEA,VWO
Jun, 2007 0.55% 0.55% $26,840 $23,510 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
May, 2007 3.48% 3.48% $26,694 $23,382 QQQM,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Apr, 2007 2.94% 2.94% $25,797 $22,597 QQQM,VBK,VEA,VNQ,VTV,VWO
