gtaa6
equal_weight
Strategy Description
GTAA 6 Equal-Weight with monthly rebalancing (1998-2026)
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: monthly | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
7.56%
Pre-Tax: 10.38%
Final Value
$73365
From $10,000
Tax Drag
2.82%
Total Taxes: $26454
Effective Tax Rate
19.1%
On gains
Total Transactions
2031
74 per year
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30% | 0.71% | 6.58% | $148652 | $73365 |
| 2025 | 14.25% | 12.10% | 2.15% | $131650 | $69205 |
| 2024 | 13.66% | 11.72% | 1.94% | $112117 | $60040 |
| 2023 | 0.19% | 0.21% | -0.02% | $99330 | $54117 |
| 2022 | -3.17% | -5.30% | 2.12% | $96310 | $52443 |
| 2021 | 19.56% | 11.78% | 7.78% | $102885 | $57362 |
| 2020 | 16.13% | 15.83% | 0.30% | $84850 | $50601 |
| 2019 | 6.99% | 4.74% | 2.25% | $73315 | $43837 |
| 2018 | -5.95% | -9.70% | 3.75% | $67798 | $41391 |
| 2017 | 20.23% | 18.16% | 2.08% | $67700 | $43034 |
| 2016 | 6.37% | 5.88% | 0.48% | $55364 | $35809 |
| 2015 | -4.70% | -8.04% | 3.34% | $53109 | $34517 |
| 2014 | 16.37% | 12.89% | 3.49% | $55230 | $37194 |
| 2013 | 20.83% | 19.73% | 1.10% | $49359 | $34273 |
| 2012 | 7.03% | 3.66% | 3.37% | $39119 | $27402 |
| 2011 | 0.14% | -3.22% | 3.36% | $35782 | $25867 |
| 2010 | 18.57% | 13.86% | 4.72% | $35320 | $26415 |
| 2009 | 23.53% | 19.45% | 4.08% | $31910 | $24884 |
| 2008 | -8.96% | -10.51% | 1.54% | $25721 | $20742 |
| 2007 | 11.52% | 8.18% | 3.34% | $28765 | $23590 |
| 2006 | 15.22% | 10.79% | 4.44% | $25181 | $21278 |
| 2005 | 15.53% | 12.09% | 3.43% | $20262 | $17795 |
| 2004 | 12.09% | 7.56% | 4.54% | $17969 | $16272 |
| 2003 | 31.71% | 28.79% | 2.91% | $15834 | $14940 |
| 2002 | -1.76% | -1.89% | 0.13% | $12017 | $11595 |
| 2001 | -2.30% | -3.68% | 1.38% | $11992 | $11583 |
| 2000 | 5.24% | 3.09% | 2.16% | $11944 | $11699 |
| 1999 | 18.36% | 18.36% | 0.00% | $11836 | $11836 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VEA,VTV,IGOV,BIL | 33% |
| Feb, 1999 | $9841 | $9841 | -1.59% | -1.59% | VEA,VTV,IGOV,VWO,BIL | 17% |
| Mar, 1999 | $10181 | $10181 | 3.46% | 3.46% | VEA,VTV,IGOV,VWO,BIL | 17% |
| Apr, 1999 | $10689 | $10689 | 4.99% | 4.99% | VEA,VTV,IGOV,VWO,IAU | 0% |
| May, 1999 | $10266 | $10266 | -3.96% | -3.96% | VEA,VTV,VWO,VBK,VBR,BIL | 17% |
| Jun, 1999 | $10736 | $10736 | 4.58% | 4.58% | VEA,VTV,VWO,VBK,VBR,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $10629 | $10629 | -0.99% | -0.99% | VEA,VTV,VWO,VBK,VBR,IAU | 0% |
| Aug, 1999 | $10404 | $10404 | -2.12% | -2.12% | VEA,VTV,VWO,VBK,VBR,IAU | 0% |
| Sep, 1999 | $10707 | $10707 | 2.92% | 2.92% | VEA,VWO,VBK,VBR,IAU,BIL | 17% |
| Oct, 1999 | $10663 | $10663 | -0.41% | -0.41% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,IGOV | 0% |
| Nov, 1999 | $11000 | $11000 | 3.16% | 3.16% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,IGOV | 0% |
| Dec, 1999 | $11836 | $11836 | 7.60% | 7.60% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,VBR | 0% |
| Jan, 2000 | $11349 | $11349 | -4.12% | -4.12% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,BIL | 17% |
| Feb, 2000 | $11767 | $11767 | 3.68% | 3.68% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,BIL | 17% |
| Mar, 2000 | $11778 | $11778 | 0.09% | 0.09% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2000 | $11454 | $11454 | -2.75% | -2.75% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| May, 2000 | $11195 | $11195 | -2.26% | -2.26% | VBK,IGOV,VBR,VTV,BIL | 33% |
| Jun, 2000 | $11436 | $11436 | 2.15% | 2.15% | VBK,IGOV,VBR,VEA,BIL | 33% |
| Jul, 2000 | $11386 | $11386 | -0.43% | -0.43% | IGOV,VBR,VTV,BIL | 50% |
| Aug, 2000 | $11774 | $11774 | 3.41% | 3.41% | IGOV,VBR,VTV,BIL | 17% |
| Sep, 2000 | $11799 | $11799 | 0.21% | 0.21% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 33% |
| Oct, 2000 | $11898 | $11898 | 0.83% | 0.83% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 33% |
| Nov, 2000 | $11468 | $11468 | -3.62% | -3.62% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Dec, 2000 | $11944 | $11699 | 4.15% | 2.02% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 34% |
| Jan, 2001 | $12274 | $12026 | 2.77% | 2.80% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Feb, 2001 | $12191 | $11942 | -0.68% | -0.70% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Mar, 2001 | $11780 | $11540 | -3.37% | -3.37% | IGOV,VBR,BIL | 67% |
| Apr, 2001 | $11853 | $11611 | 0.62% | 0.62% | IGOV,VBR,VTV,BIL | 33% |
| May, 2001 | $11948 | $11705 | 0.80% | 0.80% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Jun, 2001 | $11955 | $11711 | 0.06% | 0.06% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 33% |
| Jul, 2001 | $11935 | $11691 | -0.17% | -0.17% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 33% |
| Aug, 2001 | $11997 | $11753 | 0.53% | 0.53% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 50% |
| Sep, 2001 | $11868 | $11626 | -1.08% | -1.08% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Oct, 2001 | $12049 | $11804 | 1.53% | 1.53% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Nov, 2001 | $11917 | $11674 | -1.10% | -1.10% | IGOV,IAU,VBK,BIL | 33% |
| Dec, 2001 | $11992 | $11583 | 0.63% | -0.78% | IGOV,IAU,VBK,VWO,VBR,BIL | 17% |
| Jan, 2002 | $12232 | $11818 | 2.00% | 2.03% | IGOV,IAU,VBK,VWO,VBR,BIL | 17% |
| Feb, 2002 | $12427 | $12007 | 1.59% | 1.59% | IGOV,IAU,VBK,VWO,VBR,BIL | 17% |
| Mar, 2002 | $12921 | $12484 | 3.98% | 3.98% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA | 0% |
| Apr, 2002 | $13136 | $12692 | 1.66% | 1.66% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,IGOV | 0% |
| May, 2002 | $13313 | $12863 | 1.35% | 1.35% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,IGOV | 0% |
| Jun, 2002 | $12531 | $12107 | -5.87% | -5.87% | IAU,VWO,VBR,VEA,IGOV,BIL | 17% |
| Jul, 2002 | $11503 | $11114 | -8.21% | -8.21% | IGOV,BIL | 83% |
| Aug, 2002 | $11694 | $11298 | 1.66% | 1.66% | IGOV,BIL | 67% |
| Sep, 2002 | $11843 | $11442 | 1.27% | 1.27% | IGOV,BIL | 83% |
| Oct, 2002 | $11770 | $11372 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 83% |
| Nov, 2002 | $11773 | $11375 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 83% |
| Dec, 2002 | $12017 | $11595 | 2.07% | 1.94% | IGOV,BIL | 67% |
| Jan, 2003 | $12022 | $11600 | 0.04% | 0.04% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Feb, 2003 | $12055 | $11632 | 0.27% | 0.28% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Mar, 2003 | $11925 | $11507 | -1.08% | -1.08% | IGOV,BIL | 83% |
| Apr, 2003 | $12028 | $11607 | 0.87% | 0.87% | IGOV | 0% |
| May, 2003 | $12065 | $11642 | 0.30% | 0.30% | IGOV,IAU,VBK,VWO,VBR,VTV | 0% |
| Jun, 2003 | $12337 | $11905 | 2.26% | 2.26% | IAU,VBK,VWO,VBR,VTV,VEA | 0% |
| Jul, 2003 | $12801 | $12353 | 3.76% | 3.76% | IAU,VBK,VWO,VBR,VTV,VEA | 0% |
| Aug, 2003 | $13511 | $13038 | 5.54% | 5.54% | IAU,VBK,VWO,VBR,VTV,VEA | 0% |
| Sep, 2003 | $13625 | $13147 | 0.84% | 0.84% | IAU,VBK,VWO,VBR,VTV,VEA | 0% |
| Oct, 2003 | $14693 | $14178 | 7.84% | 7.84% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,GSG | 0% |
| Nov, 2003 | $15227 | $14693 | 3.63% | 3.63% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,GSG | 0% |
| Dec, 2003 | $15834 | $14940 | 3.99% | 1.68% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,VTV | 0% |
| Jan, 2004 | $16031 | $15129 | 1.24% | 1.26% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,VTV | 0% |
| Feb, 2004 | $16392 | $15470 | 2.26% | 2.26% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,VTV | 0% |
| Mar, 2004 | $16497 | $15569 | 0.64% | 0.64% | IAU,VBK,VWO,VBR,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2004 | $15453 | $14583 | -6.33% | -6.33% | VBK,VWO,VBR,VEA,GSG,VTV | 0% |
| May, 2004 | $15652 | $14771 | 1.29% | 1.29% | VBK,VWO,VBR,VEA,GSG,VTV | 0% |
| Jun, 2004 | $15870 | $14977 | 1.40% | 1.40% | VBK,VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 17% |
| Jul, 2004 | $15525 | $14651 | -2.17% | -2.17% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 33% |
| Aug, 2004 | $15733 | $14847 | 1.34% | 1.34% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 17% |
| Sep, 2004 | $16095 | $15189 | 2.30% | 2.30% | VBR,VEA,GSG,VTV,IAU,VWO | 0% |
| Oct, 2004 | $16389 | $15466 | 1.83% | 1.83% | VBR,VEA,GSG,VTV,IAU,VWO | 0% |
| Nov, 2004 | $17459 | $16477 | 6.53% | 6.53% | VBR,VEA,VTV,IAU,VWO,VBK | 0% |
| Dec, 2004 | $17969 | $16272 | 2.92% | -1.24% | VBR,VEA,VTV,IAU,VWO,VBK | 0% |
| Jan, 2005 | $17539 | $15875 | -2.40% | -2.44% | VBR,VEA,VTV,IAU,VWO,VBK | 0% |
| Feb, 2005 | $18242 | $16510 | 4.01% | 4.00% | VBR,VEA,VTV,IAU,VWO,VBK | 0% |
| Mar, 2005 | $17715 | $16033 | -2.89% | -2.89% | VBR,VEA,VTV,IAU,VWO,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $17447 | $15791 | -1.51% | -1.51% | VBR,VEA,VTV,IAU,VWO,IGOV | 0% |
| May, 2005 | $17683 | $16004 | 1.35% | 1.35% | VBR,VEA,VTV,VWO,IGOV,VBK | 0% |
| Jun, 2005 | $18065 | $16350 | 2.16% | 2.16% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG | 0% |
| Jul, 2005 | $18732 | $16954 | 3.70% | 3.70% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA | 0% |
| Aug, 2005 | $19035 | $17228 | 1.61% | 1.61% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Sep, 2005 | $19599 | $17739 | 2.97% | 2.97% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Oct, 2005 | $18791 | $17008 | -4.12% | -4.12% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Nov, 2005 | $19705 | $17835 | 4.86% | 4.86% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Dec, 2005 | $20262 | $17795 | 2.83% | -0.22% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Jan, 2006 | $21854 | $19206 | 7.86% | 7.93% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Feb, 2006 | $21792 | $19152 | -0.28% | -0.28% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $22556 | $19823 | 3.50% | 3.50% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $23340 | $20512 | 3.48% | 3.48% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| May, 2006 | $22211 | $19521 | -4.83% | -4.83% | VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ,VTV | 0% |
| Jun, 2006 | $22197 | $19508 | -0.07% | -0.07% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Jul, 2006 | $22590 | $19854 | 1.77% | 1.77% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,GSG | 0% |
| Aug, 2006 | $22901 | $20127 | 1.38% | 1.38% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Sep, 2006 | $22947 | $20167 | 0.20% | 0.20% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Oct, 2006 | $23869 | $20977 | 4.02% | 4.02% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Nov, 2006 | $24838 | $21830 | 4.06% | 4.06% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Dec, 2006 | $25181 | $21278 | 1.38% | -2.53% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Jan, 2007 | $25795 | $21806 | 2.44% | 2.48% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Feb, 2007 | $25458 | $21522 | -1.31% | -1.30% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Mar, 2007 | $25760 | $21777 | 1.19% | 1.18% | VWO,VEA,VNQ,VTV,IAU | 0% |
| Apr, 2007 | $26371 | $22293 | 2.37% | 2.37% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,QQQ | 0% |
| May, 2007 | $27277 | $23059 | 3.44% | 3.44% | VWO,VEA,VTV,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Jun, 2007 | $27397 | $23161 | 0.44% | 0.44% | VWO,VEA,VTV,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Jul, 2007 | $26804 | $22659 | -2.17% | -2.17% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IGOV,BIL | 17% |
| Aug, 2007 | $27031 | $22851 | 0.85% | 0.85% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IGOV | 0% |
| Sep, 2007 | $28208 | $23846 | 4.36% | 4.36% | VWO,VEA,VBK,QQQ,GSG | 0% |
| Oct, 2007 | $29779 | $25174 | 5.57% | 5.57% | VWO,VEA,VBK,QQQ,GSG,IAU | 0% |
| Nov, 2007 | $28430 | $24034 | -4.53% | -4.53% | VWO,VEA,QQQ,GSG,IAU,IGOV | 0% |
| Dec, 2007 | $28765 | $23590 | 1.18% | -1.85% | VWO,VEA,QQQ,GSG,IAU,IGOV | 0% |
| Jan, 2008 | $28254 | $23176 | -1.78% | -1.75% | GSG,IAU,IGOV,BIL | 50% |
| Feb, 2008 | $29198 | $23950 | 3.34% | 3.34% | GSG,IAU,IGOV,VWO,BIL | 33% |
| Mar, 2008 | $28536 | $23408 | -2.27% | -2.27% | GSG,IAU,IGOV,BIL | 50% |
| Apr, 2008 | $28366 | $23269 | -0.59% | -0.59% | GSG,IAU,IGOV,BIL | 17% |
| May, 2008 | $28452 | $23339 | 0.30% | 0.30% | GSG,IAU,IGOV,VBK,VWO,QQQ | 0% |
| Jun, 2008 | $28284 | $23201 | -0.59% | -0.59% | GSG,IAU,IGOV,BIL | 50% |
| Jul, 2008 | $27623 | $22659 | -2.34% | -2.34% | GSG,IAU,IGOV,BIL | 50% |
| Aug, 2008 | $27041 | $22181 | -2.11% | -2.11% | IGOV,VBK,VBR,VNQ,BIL | 33% |
| Sep, 2008 | $26079 | $21392 | -3.56% | -3.56% | VNQ,BIL | 83% |
| Oct, 2008 | $24149 | $19809 | -7.40% | -7.40% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $25028 | $20531 | 3.64% | 3.64% | BIL | 83% |
| Dec, 2008 | $25721 | $20742 | 2.77% | 1.03% | IAU,BIL | 68% |
| Jan, 2009 | $25833 | $20833 | 0.43% | 0.44% | IAU,IGOV,BIL | 67% |
| Feb, 2009 | $25804 | $20810 | -0.11% | -0.11% | IAU,IGOV,BIL | 67% |
| Mar, 2009 | $26013 | $20979 | 0.81% | 0.81% | IAU,IGOV,BIL | 67% |
| Apr, 2009 | $25951 | $20929 | -0.24% | -0.24% | IAU,IGOV,QQQ,BIL | 33% |
| May, 2009 | $26491 | $21364 | 2.08% | 2.08% | IAU,IGOV,QQQ,VBK,VWO,VEA | 0% |
| Jun, 2009 | $26291 | $21203 | -0.76% | -0.76% | IGOV,QQQ,VBK,VWO,VEA,VBR | 0% |
| Jul, 2009 | $28512 | $22994 | 8.45% | 8.45% | QQQ,VBK,VWO,VEA,VBR,VTV | 0% |
| Aug, 2009 | $29157 | $23514 | 2.26% | 2.26% | QQQ,VBK,VWO,VEA,VBR,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $31072 | $25058 | 6.57% | 6.57% | QQQ,VBK,VWO,VEA,VBR,VNQ | 0% |
| Oct, 2009 | $29817 | $24046 | -4.04% | -4.04% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,GSG | 0% |
| Nov, 2009 | $30944 | $24955 | 3.78% | 3.78% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,IAU,VBK | 0% |
| Dec, 2009 | $31910 | $24884 | 3.12% | -0.28% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,VBK,VBR | 0% |
| Jan, 2010 | $29788 | $23200 | -6.65% | -6.77% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Feb, 2010 | $30997 | $24139 | 4.06% | 4.05% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2010 | $33500 | $26088 | 8.08% | 8.08% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2010 | $34734 | $27049 | 3.68% | 3.68% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| May, 2010 | $32136 | $25026 | -7.48% | -7.48% | QQQ,VNQ,VBK,VBR,IAU,VGLT | 0% |
| Jun, 2010 | $30976 | $24123 | -3.61% | -3.61% | VNQ,IAU,VGLT,VCIT,VGIT,BIL | 17% |
| Jul, 2010 | $31380 | $24437 | 1.30% | 1.30% | VNQ,VGLT,VCIT,VBK | 0% |
| Aug, 2010 | $31428 | $24474 | 0.15% | 0.15% | VNQ,VGLT,VCIT,IAU,VWO,VGIT | 0% |
| Sep, 2010 | $32487 | $25299 | 3.37% | 3.37% | VNQ,VGLT,IAU,VWO,VBK,QQQ | 0% |
| Oct, 2010 | $33313 | $25942 | 2.54% | 2.54% | VNQ,IAU,VWO,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Nov, 2010 | $33371 | $25988 | 0.18% | 0.18% | VNQ,IAU,VWO,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Dec, 2010 | $35320 | $26415 | 5.84% | 1.64% | VNQ,VWO,VBK,QQQ,VBR,VTV | 0% |
| Jan, 2011 | $35732 | $26728 | 1.16% | 1.18% | VNQ,VBK,QQQ,VBR,VTV | 0% |
| Feb, 2011 | $37089 | $27744 | 3.80% | 3.80% | VNQ,VBK,QQQ,VBR,VTV,GSG | 0% |
| Mar, 2011 | $37456 | $28018 | 0.99% | 0.99% | VNQ,VBK,QQQ,VBR,GSG,IAU | 0% |
| Apr, 2011 | $38626 | $28893 | 3.12% | 3.12% | VNQ,VBK,VBR,GSG,IAU | 0% |
| May, 2011 | $37914 | $28361 | -1.84% | -1.84% | VNQ,VBK,IAU,VWO,VEA,VTV | 0% |
| Jun, 2011 | $37161 | $27797 | -1.99% | -1.99% | VNQ,VBK,VEA,VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Jul, 2011 | $36550 | $27341 | -1.64% | -1.64% | VNQ,VBK,QQQ,VCIT,VGLT | 0% |
| Aug, 2011 | $35964 | $26902 | -1.60% | -1.60% | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL | 17% |
| Sep, 2011 | $35841 | $26810 | -0.34% | -0.34% | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,IGOV,BIL | 17% |
| Oct, 2011 | $36088 | $26995 | 0.69% | 0.69% | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,QQQ,VNQ | 0% |
| Nov, 2011 | $36081 | $26990 | -0.02% | -0.02% | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,QQQ,BIL | 17% |
| Dec, 2011 | $35782 | $25867 | -0.83% | -4.16% | VCIT,VGLT,VGIT,VTV,VNQ,BIL | 17% |
| Jan, 2012 | $36550 | $26436 | 2.15% | 2.20% | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,QQQ | 0% |
| Feb, 2012 | $36687 | $26555 | 0.37% | 0.45% | VGLT,VNQ,QQQ,VBK,VBR | 0% |
| Mar, 2012 | $37201 | $26925 | 1.40% | 1.39% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VWO | 0% |
| Apr, 2012 | $37054 | $26818 | -0.40% | -0.40% | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT | 0% |
| May, 2012 | $36560 | $26460 | -1.33% | -1.33% | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT | 0% |
| Jun, 2012 | $37325 | $27015 | 2.09% | 2.09% | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT | 0% |
| Jul, 2012 | $37978 | $27487 | 1.75% | 1.75% | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT | 0% |
| Aug, 2012 | $38383 | $27780 | 1.07% | 1.07% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VBK | 0% |
| Sep, 2012 | $38388 | $27783 | 0.01% | 0.01% | VNQ,QQQ,VTV,VBK,IAU,VBR | 0% |
| Oct, 2012 | $37626 | $27232 | -1.98% | -1.98% | VTV,VBK,VBR,VEA,VCIT | 0% |
| Nov, 2012 | $37921 | $27446 | 0.78% | 0.78% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,QQQ | 0% |
| Dec, 2012 | $39119 | $27402 | 3.16% | -0.16% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Jan, 2013 | $40849 | $28625 | 4.42% | 4.46% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Feb, 2013 | $40956 | $28700 | 0.26% | 0.26% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Mar, 2013 | $42067 | $29478 | 2.71% | 2.71% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Apr, 2013 | $43216 | $30284 | 2.73% | 2.73% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| May, 2013 | $43541 | $30512 | 0.75% | 0.75% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Jun, 2013 | $42789 | $29984 | -1.73% | -1.73% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Jul, 2013 | $45030 | $31555 | 5.24% | 5.24% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ | 0% |
| Aug, 2013 | $44148 | $30937 | -1.96% | -1.96% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,GSG | 0% |
| Sep, 2013 | $45832 | $32117 | 3.81% | 3.81% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,IGOV | 0% |
| Oct, 2013 | $47394 | $33212 | 3.41% | 3.41% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Nov, 2013 | $48402 | $33918 | 2.13% | 2.13% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Dec, 2013 | $49359 | $34273 | 1.98% | 1.05% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Jan, 2014 | $47460 | $32948 | -3.85% | -3.87% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VCIT | 0% |
| Feb, 2014 | $49546 | $34396 | 4.40% | 4.40% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VNQ | 0% |
| Mar, 2014 | $49475 | $34347 | -0.14% | -0.14% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VNQ | 0% |
| Apr, 2014 | $49523 | $34380 | 0.10% | 0.10% | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM | 0% |
| May, 2014 | $50822 | $35282 | 2.62% | 2.62% | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM | 0% |
| Jun, 2014 | $51969 | $36078 | 2.26% | 2.26% | VTV,VBR,QQQ,VNQ,MTUM,VBK | 0% |
| Jul, 2014 | $51456 | $35722 | -0.99% | -0.99% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VEA | 0% |
| Aug, 2014 | $53187 | $36924 | 3.36% | 3.36% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VBR | 0% |
| Sep, 2014 | $51758 | $35931 | -2.69% | -2.69% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VCIT,VGLT | 0% |
| Oct, 2014 | $53484 | $37130 | 3.34% | 3.34% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Nov, 2014 | $54861 | $38086 | 2.57% | 2.57% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Dec, 2014 | $55230 | $37194 | 0.67% | -2.34% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Jan, 2015 | $55726 | $37535 | 0.90% | 0.92% | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT | 0% |
| Feb, 2015 | $55944 | $37691 | 0.39% | 0.42% | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Mar, 2015 | $56040 | $37756 | 0.17% | 0.17% | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK | 0% |
| Apr, 2015 | $55114 | $37132 | -1.65% | -1.65% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VWO,VTV | 0% |
| May, 2015 | $56001 | $37729 | 1.61% | 1.61% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA | 0% |
| Jun, 2015 | $55110 | $37129 | -1.59% | -1.59% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VGIT | 0% |
| Jul, 2015 | $56006 | $37733 | 1.63% | 1.63% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,BIL | 17% |
| Aug, 2015 | $53173 | $35824 | -5.06% | -5.06% | VGIT,BIL | 83% |
| Sep, 2015 | $53261 | $35883 | 0.17% | 0.17% | VGIT,VGLT,BIL | 50% |
| Oct, 2015 | $53199 | $35842 | -0.12% | -0.12% | VGIT,VTV,QQQ,BIL | 17% |
| Nov, 2015 | $53267 | $35887 | 0.13% | 0.13% | VTV,QQQ,VCIT,VNQ,MTUM,BIL | 17% |
| Dec, 2015 | $53109 | $34517 | -0.30% | -3.82% | QQQ,VNQ,MTUM,VGIT,BIL | 33% |
| Jan, 2016 | $52049 | $33819 | -1.99% | -2.02% | VGIT,VGLT,BIL | 33% |
| Feb, 2016 | $52369 | $34019 | 0.61% | 0.59% | VGIT,VGLT,IAU,VCIT,IGOV | 0% |
| Mar, 2016 | $52517 | $34111 | 0.28% | 0.27% | VGLT,IAU,IGOV,VTV,VNQ,MTUM | 0% |
| Apr, 2016 | $52951 | $34393 | 0.83% | 0.83% | VGLT,IAU,IGOV,VTV,VNQ,VBR | 0% |
| May, 2016 | $52562 | $34141 | -0.73% | -0.73% | VGLT,IGOV,VTV,VNQ,VBR,MTUM | 0% |
