gtaa6
equal_weight_extended
Strategy Description
GTAA 6 Equal-Weight Extended (15 ETFs with QQQ, EFA) - monthly rebalancing
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: monthly | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
| Metric | Value |
|---|---|
| Period | January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years) |
| After-Tax CAGR | 7.56% |
| Pre-Tax CAGR | 10.38% |
| Tax Drag | 2.82% |
| Final Value (After-Tax) | $73,365 (from $10,000) |
| Final Value (Pre-Tax) | $148,652 |
| Total Taxes Paid | $26,453 |
| Effective Tax Rate | 19.1% on gains |
| Total Transactions | 2031 (74 per year) |
| Maximum Drawdown | -21.31% |
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -21.31% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Mar, 2010 | 28 mo |
| 2 | -13.60% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 3 | -13.47% | Nov, 2021 | Dec, 2022 | Sep, 2024 | 34 mo |
| 4 | -11.92% | Sep, 2018 | Dec, 2018 | Aug, 2020 | 23 mo |
| 5 | -11.20% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | Apr, 2017 | 28 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 35.30% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -21.31% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 20.90% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -0.77% | 2000-03-31 to 2003-03-31 |
| 5-Year | 17.23% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 1.58% | 2007-10-31 to 2012-10-31 |
| 10-Year | 10.11% | 2003-05-31 to 2013-05-31 | 4.53% | 2010-04-30 to 2020-04-30 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.30% | 0.71% | 6.58% | $148,652 | $73,365 |
| 2025 | 14.25% | 12.10% | 2.15% | $131,650 | $69,205 |
| 2024 | 13.66% | 11.72% | 1.94% | $112,117 | $60,040 |
| 2023 | 0.19% | 0.21% | -0.02% | $99,329 | $54,116 |
| 2022 | -3.17% | -5.30% | 2.12% | $96,309 | $52,443 |
| 2021 | 19.56% | 11.78% | 7.78% | $102,884 | $57,361 |
| 2020 | 16.13% | 15.83% | 0.30% | $84,850 | $50,600 |
| 2019 | 6.99% | 4.74% | 2.25% | $73,314 | $43,836 |
| 2018 | -5.95% | -9.70% | 3.75% | $67,797 | $41,390 |
| 2017 | 20.23% | 18.16% | 2.08% | $67,699 | $43,034 |
| 2016 | 6.37% | 5.88% | 0.48% | $55,364 | $35,809 |
| 2015 | -4.70% | -8.04% | 3.34% | $53,108 | $34,517 |
| 2014 | 16.37% | 12.89% | 3.49% | $55,230 | $37,193 |
| 2013 | 20.83% | 19.73% | 1.10% | $49,359 | $34,273 |
| 2012 | 7.03% | 3.66% | 3.37% | $39,119 | $27,402 |
| 2011 | 0.14% | -3.22% | 3.36% | $35,781 | $25,866 |
| 2010 | 18.57% | 13.86% | 4.72% | $35,320 | $26,415 |
| 2009 | 23.53% | 19.45% | 4.08% | $31,910 | $24,884 |
| 2008 | -8.96% | -10.51% | 1.54% | $25,721 | $20,741 |
| 2007 | 11.52% | 8.18% | 3.34% | $28,765 | $23,589 |
| 2006 | 15.22% | 10.79% | 4.44% | $25,180 | $21,278 |
| 2005 | 15.53% | 12.09% | 3.43% | $20,261 | $17,794 |
| 2004 | 12.09% | 7.56% | 4.54% | $17,969 | $16,271 |
| 2003 | 31.71% | 28.79% | 2.91% | $15,833 | $14,940 |
| 2002 | -1.76% | -1.89% | 0.13% | $12,016 | $11,595 |
| 2001 | -2.30% | -3.68% | 1.38% | $11,991 | $11,583 |
| 2000 | 5.24% | 3.09% | 2.16% | $11,943 | $11,698 |
| 1999 | 18.36% | 18.36% | 0.00% | $11,835 | $11,835 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| May, 2026 | 0.03% | -6.10% | $148,652 | $73,365 | VEA,GSG,VBK,QQQ,MTUM |
| Apr, 2026 | 5.65% | 5.65% | $148,608 | $78,127 | VEA,VBR,GSG,VBK,QQQ,MTUM |
| Mar, 2026 | -2.00% | -2.00% | $140,656 | $73,947 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Feb, 2026 | 3.60% | 3.58% | $143,526 | $75,455 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Jan, 2026 | 5.24% | 5.26% | $138,543 | $72,845 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR |
| Dec, 2025 | 1.12% | -0.82% | $131,650 | $69,205 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VTV |
| Nov, 2025 | 0.34% | 0.34% | $130,191 | $69,774 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VTV |
| Oct, 2025 | 2.13% | 2.13% | $129,745 | $69,535 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Sep, 2025 | 5.43% | 5.43% | $127,038 | $68,084 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Aug, 2025 | 2.48% | 2.48% | $120,496 | $64,578 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Jul, 2025 | -0.39% | -0.39% | $117,586 | $63,018 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Jun, 2025 | 2.88% | 2.88% | $118,042 | $63,263 | IAU,VEA,IGOV,MTUM,QQQ,VWO |
| May, 2025 | 2.45% | 2.45% | $114,733 | $61,489 | IAU,VEA,IGOV,MTUM,QQQ |
| Apr, 2025 | 0.38% | 0.38% | $111,994 | $60,022 | IAU,VEA,VCIT,VGIT,IGOV,MTUM |
| Mar, 2025 | -1.51% | -1.51% | $111,573 | $59,795 | VTV,IAU,VWO,GSG,VEA |
| Feb, 2025 | -1.69% | -1.66% | $113,285 | $60,713 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VWO,VNQ |
| Jan, 2025 | 2.78% | 2.83% | $115,232 | $61,737 | QQQ,MTUM,VBK,VTV,IAU,VBR |
| Dec, 2024 | -5.51% | -7.13% | $112,117 | $60,040 | QQQ,MTUM,VBK,VTV,GSG |
| Nov, 2024 | 4.49% | 4.49% | $118,657 | $64,646 | QQQ,MTUM,VNQ,VBK,VBR,VTV |
| Oct, 2024 | -0.27% | -0.27% | $113,555 | $61,867 | QQQ,MTUM,IAU,VNQ,VBK,VBR |
| Sep, 2024 | 2.84% | 2.84% | $113,861 | $62,033 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VNQ,VWO |
| Aug, 2024 | 2.46% | 2.46% | $110,719 | $60,322 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ |
| Jul, 2024 | 1.03% | 1.03% | $108,066 | $58,876 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ |
| Jun, 2024 | 1.18% | 1.18% | $106,967 | $58,277 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,GSG |
| May, 2024 | 3.97% | 3.97% | $105,721 | $57,599 | QQQ,MTUM,VBR,VTV,IAU,VEA |
| Apr, 2024 | -4.47% | -4.47% | $101,688 | $55,401 | QQQ,MTUM,VBR,VTV,VBK,IAU |
| Mar, 2024 | 3.55% | 3.55% | $106,444 | $57,992 | QQQ,MTUM,VBR,VTV,VBK,IAU |
| Feb, 2024 | 4.21% | 4.21% | $102,799 | $56,006 | QQQ,MTUM,VBR,VEA,VTV,VBK |
| Jan, 2024 | -0.69% | -0.69% | $98,645 | $53,743 | QQQ,MTUM,VBR,VEA,VTV |
| Dec, 2023 | 1.73% | 1.73% | $99,329 | $54,116 | QQQ,MTUM,VBK,VBR,VEA,VNQ |
| Nov, 2023 | 1.30% | 1.30% | $97,639 | $53,195 | QQQ,IAU,VWO,MTUM |
| Oct, 2023 | -0.71% | -0.71% | $96,382 | $52,511 | QQQ,GSG,BIL |
| Sep, 2023 | -2.22% | -2.22% | $97,070 | $52,885 | QQQ,GSG,BIL |
| Aug, 2023 | -3.14% | -3.14% | $99,279 | $54,089 | VEA,QQQ,VTV,GSG,IAU,MTUM |
| Jul, 2023 | 3.04% | 3.04% | $102,502 | $55,845 | VEA,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO |
| Jun, 2023 | 1.23% | 1.23% | $99,473 | $54,195 | VEA,QQQ,VBK,VBR,VTV,MTUM |
| May, 2023 | -0.42% | -0.42% | $98,264 | $53,536 | VEA,IAU,VCIT,QQQ,VGIT |
| Apr, 2023 | 0.94% | 0.94% | $98,677 | $53,761 | VEA,IAU,VWO,VCIT,QQQ,VGIT |
| Mar, 2023 | 0.66% | 0.66% | $97,757 | $53,260 | VEA,IAU,VTV,VWO,VCIT,QQQ |
| Feb, 2023 | -2.04% | -2.02% | $97,119 | $52,912 | VEA,IAU,VTV,VBK,VBR,BIL |
| Jan, 2023 | 2.94% | 2.97% | $99,140 | $54,002 | VEA,IAU,VTV,VBK |
| Dec, 2022 | -1.19% | -3.35% | $96,309 | $52,443 | VEA,IAU,VTV,MTUM,BIL |
| Nov, 2022 | 0.21% | 0.21% | $97,465 | $54,262 | VBR,VEA,BIL |
| Oct, 2022 | 0.16% | 0.16% | $97,261 | $54,149 | BIL |
| Sep, 2022 | -1.05% | -1.05% | $97,107 | $54,063 | BIL |
| Aug, 2022 | -0.33% | -0.33% | $98,134 | $54,635 | GSG,BIL |
| Jul, 2022 | -0.09% | -0.09% | $98,459 | $54,815 | GSG,BIL |
| Jun, 2022 | -2.55% | -2.55% | $98,543 | $54,863 | GSG,BIL |
| May, 2022 | 0.44% | 0.44% | $101,126 | $56,301 | GSG,VTV,BIL |
| Apr, 2022 | -1.48% | -1.48% | $100,685 | $56,055 | GSG,IAU,BIL |
| Mar, 2022 | 2.05% | 2.05% | $102,200 | $56,899 | GSG,VTV,IAU,VBR,VNQ,BIL |
| Feb, 2022 | 0.69% | 0.69% | $100,151 | $55,758 | GSG,VTV,IAU,BIL |
| Jan, 2022 | -3.32% | -3.46% | $99,466 | $55,376 | GSG,VTV,VNQ,BIL |
| Dec, 2021 | 4.83% | -1.99% | $102,884 | $57,361 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM |
| Nov, 2021 | -3.43% | -3.43% | $98,142 | $58,528 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM |
| Oct, 2021 | 6.58% | 6.58% | $101,624 | $60,604 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM |
| Sep, 2021 | -1.99% | -1.99% | $95,353 | $56,864 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM |
| Aug, 2021 | 1.57% | 1.57% | $97,285 | $58,016 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ |
| Jul, 2021 | 1.10% | 1.10% | $95,781 | $57,119 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,VEA |
| Jun, 2021 | 0.96% | 0.96% | $94,743 | $56,500 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VBK,QQQ |
| May, 2021 | 0.74% | 0.74% | $93,846 | $55,965 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VWO,VEA |
| Apr, 2021 | 4.44% | 4.44% | $93,152 | $55,552 | VBK,QQQ,VBR,GSG,VTV,VNQ |
| Mar, 2021 | 1.11% | 1.11% | $89,190 | $53,189 | VBK,QQQ,VWO,VBR,GSG,VTV |
| Feb, 2021 | 2.51% | 2.51% | $88,210 | $52,604 | VBK,QQQ,VWO,VBR,VEA,GSG |
| Jan, 2021 | 1.41% | 1.41% | $86,049 | $51,316 | VBK,QQQ,MTUM,VWO,VBR,VEA |
| Dec, 2020 | 4.87% | 4.59% | $84,850 | $50,600 | VBK,QQQ,MTUM,VWO,VBR,VEA |
| Nov, 2020 | 6.90% | 6.90% | $80,906 | $48,378 | VBK,QQQ,MTUM,VWO,VBR |
| Oct, 2020 | -1.53% | -1.53% | $75,686 | $45,257 | IAU,VBK,QQQ,MTUM,VWO,VCIT |
| Sep, 2020 | -2.70% | -2.70% | $76,859 | $45,958 | IAU,VBK,QQQ,MTUM,VWO,VEA |
| Aug, 2020 | 3.12% | 3.12% | $78,994 | $47,235 | IAU,VBK,QQQ,MTUM,VWO |
| Jul, 2020 | 6.23% | 6.23% | $76,606 | $45,807 | IAU,VGLT,VBK,QQQ,MTUM,VWO |
| Jun, 2020 | 2.10% | 2.10% | $72,113 | $43,120 | IAU,VGLT,VBK,QQQ,MTUM,VCIT |
| May, 2020 | 0.23% | 0.23% | $70,632 | $42,235 | IAU,VGLT,VGIT,VBK,QQQ,MTUM |
| Apr, 2020 | 1.30% | 1.30% | $70,471 | $42,138 | IAU,VGLT,VGIT,VCIT,BIL |
| Mar, 2020 | -1.32% | -1.32% | $69,567 | $41,598 | IAU,VGLT,VGIT,BIL |
| Feb, 2020 | -3.51% | -3.50% | $70,500 | $42,156 | QQQ,IAU,VGLT,VCIT |
| Jan, 2020 | -0.34% | -0.34% | $73,067 | $43,686 | QQQ,VBK,MTUM,IAU,VNQ,VGLT |
| Dec, 2019 | 1.29% | -0.82% | $73,314 | $43,836 | VEA,QQQ,VBK,VTV,MTUM,VWO |
| Nov, 2019 | 0.07% | 0.07% | $72,384 | $44,201 | VGLT,VEA,QQQ,VBK,VTV,MTUM |
| Oct, 2019 | 0.86% | 0.86% | $72,330 | $44,168 | VNQ,IAU,VGLT,VCIT,VEA,QQQ |
| Sep, 2019 | -0.89% | -0.89% | $71,716 | $43,793 | VNQ,IAU,VGLT,VCIT,VTV |
| Aug, 2019 | 3.01% | 3.01% | $72,363 | $44,188 | VNQ,IAU,MTUM,VGLT,VCIT |
| Jul, 2019 | 1.29% | 1.29% | $70,245 | $42,895 | VNQ,IAU,VBK,QQQ,MTUM,VGLT |
| Jun, 2019 | 2.29% | 2.29% | $69,353 | $42,350 | VNQ,IAU,VBK,VTV,QQQ,MTUM |
| May, 2019 | -3.85% | -3.85% | $67,802 | $41,403 | VNQ,IAU,VCIT,VGIT,VGLT |
| Apr, 2019 | 1.75% | 1.75% | $70,517 | $43,061 | VBK,VNQ,VTV,QQQ,VBR,MTUM |
| Mar, 2019 | 1.39% | 1.39% | $69,302 | $42,319 | VCIT,VGLT,VBK,VNQ,VTV,QQQ |
| Feb, 2019 | -0.25% | -0.27% | $68,352 | $41,740 | IAU,VCIT,VGIT,VGLT,VBK,VNQ |
| Jan, 2019 | 1.07% | 1.12% | $68,524 | $41,853 | IAU,VCIT,VGIT,VGLT,BIL |
| Dec, 2018 | -1.23% | -5.17% | $67,797 | $41,390 | IAU,VCIT,VGIT,VGLT,BIL |
| Nov, 2018 | 0.93% | 0.93% | $68,645 | $43,648 | VNQ,BIL |
| Oct, 2018 | -7.31% | -7.31% | $68,010 | $43,244 | VNQ,BIL |
| Sep, 2018 | -0.71% | -0.71% | $73,374 | $46,655 | QQQ,VBK,MTUM,VBR,VTV,GSG |
| Aug, 2018 | 4.25% | 4.25% | $73,902 | $46,990 | QQQ,VBK,MTUM,VBR,VNQ,VTV |
| Jul, 2018 | 0.83% | 0.83% | $70,890 | $45,076 | QQQ,VBK,MTUM,VBR,VNQ,VTV |
| Jun, 2018 | 0.68% | 0.68% | $70,306 | $44,704 | QQQ,VBK,MTUM,GSG,VBR,VNQ |
| May, 2018 | 2.51% | 2.51% | $69,832 | $44,403 | QQQ,VBK,MTUM,GSG,VBR,VTV |
| Apr, 2018 | -0.63% | -0.63% | $68,121 | $43,315 | QQQ,VBK,MTUM,GSG,VEA |
| Mar, 2018 | -1.50% | -1.51% | $68,551 | $43,589 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,GSG,IGOV |
| Feb, 2018 | -3.45% | -3.45% | $69,597 | $44,255 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Jan, 2018 | 6.48% | 6.51% | $72,085 | $45,837 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Dec, 2017 | 1.33% | -0.42% | $67,699 | $43,034 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Nov, 2017 | 1.96% | 1.96% | $66,811 | $43,216 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Oct, 2017 | 2.70% | 2.70% | $65,530 | $42,387 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Sep, 2017 | 1.89% | 1.89% | $63,810 | $41,274 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA |
| Aug, 2017 | 0.95% | 0.95% | $62,627 | $40,509 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Jul, 2017 | 3.11% | 3.11% | $62,036 | $40,127 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Jun, 2017 | 0.53% | 0.53% | $60,164 | $38,916 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| May, 2017 | 1.27% | 1.27% | $59,844 | $38,709 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV |
| Apr, 2017 | 1.43% | 1.43% | $59,093 | $38,223 | QQQ,VWO,VBR,VBK,MTUM,VEA |
| Mar, 2017 | 0.96% | 0.96% | $58,259 | $37,684 | QQQ,VWO,VBR,VTV,VBK,MTUM |
| Feb, 2017 | 2.49% | 2.49% | $57,707 | $37,327 | QQQ,VWO,VBR,VTV,VBK,MTUM |
| Jan, 2017 | 1.70% | 1.71% | $56,306 | $36,421 | QQQ,VWO,VBR,VTV,GSG,VBK |
| Dec, 2016 | 1.19% | 0.76% | $55,364 | $35,809 | QQQ,VWO,VBR,VTV,GSG,VBK |
| Nov, 2016 | 1.50% | 1.50% | $54,714 | $35,539 | QQQ,VWO,VBR,VTV,MTUM |
| Oct, 2016 | -2.06% | -2.06% | $53,905 | $35,013 | QQQ,VWO,VBR,VTV,VCIT,MTUM |
| Sep, 2016 | 0.54% | 0.54% | $55,039 | $35,749 | QQQ,VBK,VWO,VBR,VTV,IAU |
| Aug, 2016 | -1.15% | -1.15% | $54,744 | $35,558 | VNQ,QQQ,VBK,VWO,VBR,VTV |
| Jul, 2016 | 1.89% | 1.89% | $55,381 | $35,972 | VGLT,VNQ,IAU,QQQ |
| Jun, 2016 | 3.41% | 3.41% | $54,353 | $35,304 | VGLT,IGOV,VNQ,MTUM,IAU,VCIT |
| May, 2016 | -0.73% | -0.73% | $52,562 | $34,141 | VGLT,IGOV,VTV,VNQ,VBR,MTUM |
| Apr, 2016 | 0.83% | 0.83% | $52,950 | $34,393 | VGLT,IAU,IGOV,VTV,VNQ,VBR |
| Mar, 2016 | 0.28% | 0.27% | $52,516 | $34,111 | VGLT,IAU,IGOV,VTV,VNQ,MTUM |
| Feb, 2016 | 0.61% | 0.59% | $52,368 | $34,019 | VGIT,VGLT,IAU,VCIT,IGOV |
| Jan, 2016 | -1.99% | -2.02% | $52,049 | $33,819 | VGIT,VGLT,BIL |
| Dec, 2015 | -0.30% | -3.82% | $53,108 | $34,517 | QQQ,VNQ,MTUM,VGIT,BIL |
| Nov, 2015 | 0.13% | 0.13% | $53,266 | $35,887 | VTV,QQQ,VCIT,VNQ,MTUM,BIL |
| Oct, 2015 | -0.12% | -0.12% | $53,199 | $35,841 | VGIT,VTV,QQQ,BIL |
| Sep, 2015 | 0.17% | 0.17% | $53,260 | $35,883 | VGIT,VGLT,BIL |
| Aug, 2015 | -5.06% | -5.06% | $53,172 | $35,823 | VGIT,BIL |
| Jul, 2015 | 1.63% | 1.63% | $56,005 | $37,732 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,BIL |
| Jun, 2015 | -1.59% | -1.59% | $55,109 | $37,129 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VGIT |
| May, 2015 | 1.61% | 1.61% | $56,000 | $37,729 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA |
| Apr, 2015 | -1.65% | -1.65% | $55,114 | $37,132 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VWO,VTV |
| Mar, 2015 | 0.17% | 0.17% | $56,039 | $37,755 | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK |
| Feb, 2015 | 0.39% | 0.42% | $55,944 | $37,691 | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR |
| Jan, 2015 | 0.90% | 0.92% | $55,725 | $37,535 | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT |
| Dec, 2014 | 0.67% | -2.34% | $55,230 | $37,193 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR |
| Nov, 2014 | 2.57% | 2.57% | $54,860 | $38,085 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR |
| Oct, 2014 | 3.34% | 3.34% | $53,484 | $37,130 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT |
| Sep, 2014 | -2.69% | -2.69% | $51,757 | $35,931 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VCIT,VGLT |
| Aug, 2014 | 3.36% | 3.36% | $53,187 | $36,923 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VBR |
| Jul, 2014 | -0.99% | -0.99% | $51,456 | $35,722 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VEA |
| Jun, 2014 | 2.26% | 2.26% | $51,968 | $36,078 | VTV,VBR,QQQ,VNQ,MTUM,VBK |
| May, 2014 | 2.62% | 2.62% | $50,822 | $35,281 | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM |
| Apr, 2014 | 0.10% | 0.10% | $49,523 | $34,380 | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM |
| Mar, 2014 | -0.14% | -0.14% | $49,475 | $34,346 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VNQ |
| Feb, 2014 | 4.40% | 4.40% | $49,546 | $34,396 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VNQ |
| Jan, 2014 | -3.85% | -3.87% | $47,459 | $32,947 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VCIT |
| Dec, 2013 | 1.98% | 1.05% | $49,359 | $34,273 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO |
| Nov, 2013 | 2.13% | 2.13% | $48,401 | $33,917 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO |
| Oct, 2013 | 3.41% | 3.41% | $47,394 | $33,211 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO |
| Sep, 2013 | 3.81% | 3.81% | $45,832 | $32,117 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,IGOV |
| Aug, 2013 | -1.96% | -1.96% | $44,148 | $30,936 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,GSG |
| Jul, 2013 | 5.24% | 5.24% | $45,030 | $31,555 | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ |
| Jun, 2013 | -1.73% | -1.73% | $42,788 | $29,984 | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ |
| May, 2013 | 0.75% | 0.75% | $43,541 | $30,511 | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ |
| Apr, 2013 | 2.73% | 2.73% | $43,215 | $30,283 | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ |
| Mar, 2013 | 2.71% | 2.71% | $42,066 | $29,478 | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ |
| Feb, 2013 | 0.26% | 0.26% | $40,956 | $28,700 | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ |
| Jan, 2013 | 4.42% | 4.46% | $40,848 | $28,624 | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ |
| Dec, 2012 | 3.16% | -0.16% | $39,119 | $27,402 | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ |
| Nov, 2012 | 0.78% | 0.78% | $37,921 | $27,445 | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,QQQ |
| Oct, 2012 | -1.98% | -1.98% | $37,626 | $27,232 | VTV,VBK,VBR,VEA,VCIT |
| Sep, 2012 | 0.01% | 0.01% | $38,387 | $27,783 | VNQ,QQQ,VTV,VBK,IAU,VBR |
| Aug, 2012 | 1.07% | 1.07% | $38,383 | $27,780 | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VBK |
| Jul, 2012 | 1.75% | 1.75% | $37,977 | $27,486 | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT |
| Jun, 2012 | 2.09% | 2.09% | $37,325 | $27,014 | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT |
| May, 2012 | -1.33% | -1.33% | $36,559 | $26,460 | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT |
| Apr, 2012 | -0.40% | -0.40% | $37,053 | $26,818 | VNQ,QQQ,VTV,VCIT,VGIT,VGLT |
| Mar, 2012 | 1.40% | 1.39% | $37,201 | $26,924 | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VWO |
| Feb, 2012 | 0.37% | 0.45% | $36,687 | $26,555 | VGLT,VNQ,QQQ,VBK,VBR |
| Jan, 2012 | 2.15% | 2.20% | $36,550 | $26,435 | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,QQQ |
| Dec, 2011 | -0.83% | -4.16% | $35,781 | $25,866 | VCIT,VGLT,VGIT,VTV,VNQ,BIL |
| Nov, 2011 | -0.02% | -0.02% | $36,081 | $26,989 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,QQQ,BIL |
| Oct, 2011 | 0.69% | 0.69% | $36,088 | $26,995 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,QQQ,VNQ |
| Sep, 2011 | -0.34% | -0.34% | $35,840 | $26,809 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,IGOV,BIL |
| Aug, 2011 | -1.60% | -1.60% | $35,963 | $26,902 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL |
| Jul, 2011 | -1.64% | -1.64% | $36,550 | $27,340 | VNQ,VBK,QQQ,VCIT,VGLT |
| Jun, 2011 | -1.99% | -1.99% | $37,160 | $27,797 | VNQ,VBK,VEA,VTV,VBR,QQQ |
| May, 2011 | -1.84% | -1.84% | $37,913 | $28,360 | VNQ,VBK,IAU,VWO,VEA,VTV |
| Apr, 2011 | 3.12% | 3.12% | $38,625 | $28,893 | VNQ,VBK,VBR,GSG,IAU |
| Mar, 2011 | 0.99% | 0.99% | $37,456 | $28,018 | VNQ,VBK,QQQ,VBR,GSG,IAU |
| Feb, 2011 | 3.80% | 3.80% | $37,089 | $27,744 | VNQ,VBK,QQQ,VBR,VTV,GSG |
| Jan, 2011 | 1.16% | 1.18% | $35,731 | $26,727 | VNQ,VBK,QQQ,VBR,VTV |
| Dec, 2010 | 5.84% | 1.64% | $35,320 | $26,415 | VNQ,VWO,VBK,QQQ,VBR,VTV |
| Nov, 2010 | 0.18% | 0.18% | $33,371 | $25,988 | VNQ,IAU,VWO,VBK,QQQ,VBR |
| Oct, 2010 | 2.54% | 2.54% | $33,312 | $25,942 | VNQ,IAU,VWO,VBK,QQQ,VBR |
| Sep, 2010 | 3.37% | 3.37% | $32,487 | $25,299 | VNQ,VGLT,IAU,VWO,VBK,QQQ |
| Aug, 2010 | 0.15% | 0.15% | $31,427 | $24,474 | VNQ,VGLT,VCIT,IAU,VWO,VGIT |
| Jul, 2010 | 1.30% | 1.30% | $31,379 | $24,436 | VNQ,VGLT,VCIT,VBK |
| Jun, 2010 | -3.61% | -3.61% | $30,976 | $24,122 | VNQ,IAU,VGLT,VCIT,VGIT,BIL |
| May, 2010 | -7.48% | -7.48% | $32,136 | $25,026 | QQQ,VNQ,VBK,VBR,IAU,VGLT |
| Apr, 2010 | 3.68% | 3.68% | $34,733 | $27,049 | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV |
| Mar, 2010 | 8.08% | 8.08% | $33,500 | $26,088 | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV |
| Feb, 2010 | 4.06% | 4.05% | $30,996 | $24,138 | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV |
| Jan, 2010 | -6.65% | -6.77% | $29,787 | $23,200 | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV |
| Dec, 2009 | 3.12% | -0.28% | $31,910 | $24,884 | QQQ,VWO,VEA,VNQ,VBK,VBR |
