gtaa6
equal_weight_original13
Strategy Description
GTAA 6 Equal-Weight Original 13 (no QQQ, no EFA) - monthly rebalancing
Universe: ["VTV", "MTUM", "VBR", "VBK", "VEA", "VWO", "VGIT", "IGOV", "VCIT", "VGLT", "GSG", "IAU", "VNQ"]
Rebalance Frequency: monthly | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
| Metric | Value |
|---|---|
| Period | January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years) |
| After-Tax CAGR | 6.86% |
| Pre-Tax CAGR | 9.25% |
| Tax Drag | 2.38% |
| Final Value (After-Tax) | $61,356 (from $10,000) |
| Final Value (Pre-Tax) | $112,113 |
| Total Taxes Paid | $18,733 |
| Effective Tax Rate | 18.3% on gains |
| Total Transactions | 1983 (73 per year) |
| Maximum Drawdown | -17.24% |
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17.24% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Sep, 2009 | 22 mo |
| 2 | -13.92% | Nov, 2021 | Jan, 2024 | Nov, 2024 | 36 mo |
| 3 | -13.70% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 4 | -11.32% | Oct, 2018 | Dec, 2018 | Nov, 2020 | 25 mo |
| 5 | -10.41% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | May, 2017 | 29 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 34.89% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -17.24% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 20.20% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -1.73% | 2021-04-30 to 2024-04-30 |
| 5-Year | 16.34% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 1.04% | 2018-09-30 to 2023-09-30 |
| 10-Year | 10.14% | 2003-04-30 to 2013-04-30 | 3.26% | 2013-12-31 to 2023-12-31 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.45% | 3.11% | 4.34% | $112,113 | $61,356 |
| 2025 | 13.75% | 12.66% | 1.09% | $99,330 | $56,624 |
| 2024 | 11.29% | 11.29% | -0.00% | $83,858 | $48,265 |
| 2023 | -5.54% | -5.55% | 0.00% | $76,281 | $43,904 |
| 2022 | -1.77% | -4.17% | 2.40% | $78,476 | $45,149 |
| 2021 | 16.15% | 10.36% | 5.79% | $81,403 | $48,056 |
| 2020 | 12.71% | 12.24% | 0.47% | $69,225 | $43,010 |
| 2019 | 6.03% | 3.81% | 2.22% | $61,681 | $38,487 |
| 2018 | -5.18% | -8.89% | 3.71% | $57,828 | $36,846 |
| 2017 | 18.40% | 17.18% | 1.22% | $57,732 | $38,276 |
| 2016 | 5.04% | 4.41% | 0.63% | $47,825 | $32,036 |
| 2015 | -8.01% | -9.41% | 1.41% | $45,917 | $30,947 |
| 2014 | 12.61% | 9.10% | 3.51% | $49,062 | $33,570 |
| 2013 | 13.26% | 12.96% | 0.30% | $45,124 | $31,870 |
| 2012 | 5.24% | 3.04% | 2.20% | $38,157 | $27,013 |
| 2011 | 3.63% | -1.30% | 4.94% | $35,684 | $25,782 |
| 2010 | 21.07% | 16.52% | 4.55% | $34,562 | $26,221 |
| 2009 | 23.75% | 19.70% | 4.06% | $30,566 | $24,152 |
| 2008 | -7.39% | -9.89% | 2.51% | $24,842 | $20,298 |
| 2007 | 10.66% | 7.98% | 2.68% | $26,674 | $22,396 |
| 2006 | 13.94% | 9.68% | 4.26% | $23,529 | $20,238 |
| 2005 | 14.81% | 12.19% | 2.62% | $19,160 | $17,102 |
| 2004 | 10.11% | 5.97% | 4.13% | $17,102 | $15,626 |
| 2003 | 31.57% | 28.72% | 2.85% | $15,383 | $14,600 |
| 2002 | -1.96% | -1.99% | 0.03% | $11,686 | $11,338 |
| 2001 | -2.71% | -3.98% | 1.27% | $11,706 | $11,358 |
| 2000 | 3.88% | 2.12% | 1.76% | $11,708 | $11,509 |
| 1999 | 17.45% | 17.45% | 0.00% | $11,744 | $11,744 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| May, 2026 | -0.21% | -4.24% | $112,113 | $61,356 | VEA,VWO,VBR,GSG,MTUM,VBK |
| Apr, 2026 | 5.48% | 5.48% | $112,350 | $64,073 | VEA,VWO,VBR,GSG,MTUM,VBK |
| Mar, 2026 | -2.19% | -2.19% | $106,509 | $60,742 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Feb, 2026 | 4.36% | 4.36% | $108,889 | $62,099 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Jan, 2026 | 5.04% | 5.09% | $104,336 | $59,504 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Dec, 2025 | 1.08% | 0.12% | $99,330 | $56,624 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VTV,VBR |
| Nov, 2025 | 0.64% | 0.64% | $98,266 | $56,557 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VTV,GSG |
| Oct, 2025 | 1.15% | 1.15% | $97,638 | $56,196 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,VTV |
| Sep, 2025 | 4.52% | 4.52% | $96,527 | $55,556 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,VBR |
| Aug, 2025 | 2.92% | 2.92% | $92,355 | $53,155 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK |
| Jul, 2025 | -0.78% | -0.78% | $89,732 | $51,645 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,GSG |
| Jun, 2025 | 3.06% | 3.06% | $90,438 | $52,052 | IAU,VEA,MTUM,IGOV,VWO,VBK |
| May, 2025 | 2.39% | 2.39% | $87,755 | $50,507 | IAU,VEA,MTUM,IGOV,VCIT,VWO |
| Apr, 2025 | -0.54% | -0.54% | $85,703 | $49,327 | IAU,VEA,VGIT,MTUM,IGOV,VCIT |
| Mar, 2025 | 0.18% | 0.18% | $86,169 | $49,595 | VTV,IAU,GSG,VWO,VEA,VGIT |
| Feb, 2025 | -1.50% | -1.50% | $86,012 | $49,504 | MTUM,VTV,IAU,GSG,VWO,VNQ |
| Jan, 2025 | 4.13% | 4.13% | $87,323 | $50,259 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VBK,GSG |
| Dec, 2024 | -5.86% | -5.86% | $83,858 | $48,265 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VBK |
| Nov, 2024 | 3.81% | 3.81% | $89,081 | $51,271 | MTUM,VTV,IAU,VNQ,VBR,VBK |
| Oct, 2024 | -0.70% | -0.70% | $85,808 | $49,387 | MTUM,VTV,IAU,VNQ,VBR,VBK |
| Sep, 2024 | 2.59% | 2.59% | $86,410 | $49,734 | MTUM,VTV,IAU,VNQ,VBR,VWO |
| Aug, 2024 | 2.26% | 2.26% | $84,231 | $48,479 | MTUM,VTV,IAU,VNQ,VBR,VEA |
| Jul, 2024 | 1.58% | 1.58% | $82,370 | $47,408 | MTUM,VTV,IAU,VNQ |
| Jun, 2024 | 0.39% | 0.39% | $81,090 | $46,671 | MTUM,VTV,IAU,VEA,VWO,GSG |
| May, 2024 | 3.25% | 3.25% | $80,777 | $46,491 | MTUM,VBR,VBK,VTV,IAU,VEA |
| Apr, 2024 | -3.83% | -3.83% | $78,236 | $45,029 | MTUM,VBR,VBK,VTV,IAU,VWO |
| Mar, 2024 | 3.70% | 3.70% | $81,355 | $46,824 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VTV,IAU |
| Feb, 2024 | 4.12% | 4.12% | $78,456 | $45,155 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VTV,VWO |
| Jan, 2024 | -1.22% | -1.22% | $75,349 | $43,367 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VCIT |
| Dec, 2023 | 1.08% | 1.08% | $76,281 | $43,904 | MTUM,IAU,VBR,VBK,VEA,VNQ |
| Nov, 2023 | -0.39% | -0.39% | $75,470 | $43,437 | VTV,MTUM,IAU |
| Oct, 2023 | -0.29% | -0.29% | $75,768 | $43,608 | GSG,BIL |
| Sep, 2023 | -2.16% | -2.16% | $75,990 | $43,736 | GSG,BIL |
| Aug, 2023 | -3.22% | -3.22% | $77,666 | $44,701 | VEA,VTV,VBR,GSG,MTUM,IAU |
| Jul, 2023 | 1.31% | 1.31% | $80,251 | $46,189 | VEA,VBK,VTV,VWO,VBR,GSG |
| Jun, 2023 | 1.44% | 1.44% | $79,217 | $45,594 | VEA,VBK,VTV,VWO |
| May, 2023 | -2.42% | -2.42% | $78,096 | $44,948 | VEA,IAU,VGIT,VCIT,VBK,VGLT |
| Apr, 2023 | 0.93% | 0.93% | $80,032 | $46,063 | VTV,VEA,IAU,VWO,VGIT,VCIT |
| Mar, 2023 | 0.66% | 0.66% | $79,294 | $45,638 | VTV,VEA,IAU,VWO,VGIT |
| Feb, 2023 | -2.45% | -2.46% | $78,776 | $45,340 | VTV,VEA,IAU,VBR,VBK,BIL |
| Jan, 2023 | 2.91% | 2.95% | $80,758 | $46,482 | VTV,VEA,IAU,VBR,VWO |
| Dec, 2022 | -1.08% | -3.50% | $78,476 | $45,149 | VTV,MTUM,VEA,IAU,BIL |
| Nov, 2022 | 0.21% | 0.21% | $79,333 | $46,787 | VTV,MTUM,BIL |
| Oct, 2022 | 0.16% | 0.16% | $79,166 | $46,689 | BIL |
| Sep, 2022 | -1.05% | -1.05% | $79,041 | $46,615 | BIL |
| Aug, 2022 | -0.33% | -0.33% | $79,877 | $47,108 | GSG,BIL |
| Jul, 2022 | -0.09% | -0.09% | $80,141 | $47,264 | GSG,BIL |
| Jun, 2022 | -1.24% | -1.24% | $80,215 | $47,308 | GSG,BIL |
| May, 2022 | 0.44% | 0.44% | $81,222 | $47,901 | GSG,BIL |
| Apr, 2022 | -1.48% | -1.48% | $80,868 | $47,692 | GSG,IAU,BIL |
| Mar, 2022 | 2.05% | 2.05% | $82,085 | $48,410 | GSG,VTV,IAU,VBR,VNQ,BIL |
| Feb, 2022 | 0.69% | 0.69% | $80,439 | $47,440 | GSG,VTV,IAU,BIL |
| Jan, 2022 | -1.86% | -1.96% | $79,888 | $47,115 | GSG,VTV,VNQ,BIL |
| Dec, 2021 | 4.37% | -0.83% | $81,403 | $48,056 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,VEA |
| Nov, 2021 | -3.81% | -3.81% | $77,993 | $48,460 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,VGLT |
| Oct, 2021 | 5.24% | 5.24% | $81,084 | $50,380 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,VBK |
| Sep, 2021 | -2.27% | -2.27% | $77,047 | $47,872 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,BIL |
| Aug, 2021 | 0.99% | 0.99% | $78,836 | $48,984 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VBK,MTUM |
| Jul, 2021 | -0.13% | -0.13% | $78,067 | $48,506 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VBK |
| Jun, 2021 | 0.81% | 0.81% | $78,170 | $48,570 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VWO |
| May, 2021 | 1.53% | 1.53% | $77,544 | $48,181 | VBR,VEA,GSG,VTV,VNQ,VWO |
| Apr, 2021 | 4.00% | 4.00% | $76,373 | $47,453 | VBK,VBR,VEA,GSG,VTV,VNQ |
| Mar, 2021 | 0.51% | 0.51% | $73,435 | $45,628 | VBK,VWO,VBR,VEA,GSG,VTV |
| Feb, 2021 | 4.25% | 4.25% | $73,063 | $45,397 | VBK,VWO,VBR,VEA,GSG |
| Jan, 2021 | 1.24% | 1.25% | $70,084 | $43,546 | MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA,GSG |
| Dec, 2020 | 3.64% | 3.21% | $69,225 | $43,010 | MTUM,VBK,VWO,VTV,VBR,VEA |
| Nov, 2020 | 4.97% | 4.97% | $66,794 | $41,674 | MTUM,VBK,VWO,VTV,VBR,VEA |
| Oct, 2020 | -1.04% | -1.04% | $63,632 | $39,701 | IAU,MTUM,VBK,VWO,VCIT |
| Sep, 2020 | -1.97% | -1.97% | $64,303 | $40,119 | IAU,MTUM,VBK,VWO,VEA,VCIT |
| Aug, 2020 | 1.25% | 1.25% | $65,594 | $40,924 | IAU,MTUM,VBK,VWO,VTV,VEA |
| Jul, 2020 | 5.08% | 5.08% | $64,784 | $40,419 | VGLT,IAU,MTUM,VBK,VCIT,VWO |
| Jun, 2020 | 1.26% | 1.26% | $61,654 | $38,466 | VGLT,IAU,VGIT,MTUM,VBK,VCIT |
| May, 2020 | 0.20% | 0.20% | $60,884 | $37,986 | VGLT,IAU,VGIT,MTUM,VBK |
| Apr, 2020 | 1.30% | 1.30% | $60,762 | $37,910 | VGLT,IAU,VGIT,BIL |
| Mar, 2020 | -0.03% | -0.03% | $59,982 | $37,423 | VGLT,IAU,VGIT,BIL |
| Feb, 2020 | -2.32% | -2.32% | $59,998 | $37,433 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,IGOV,BIL |
| Jan, 2020 | -0.42% | -0.43% | $61,420 | $38,320 | MTUM,VBK,VCIT,VGLT,IAU,VNQ |
| Dec, 2019 | 0.37% | -1.74% | $61,681 | $38,487 | MTUM,VTV,VBK,VBR,VEA |
| Nov, 2019 | -0.28% | -0.28% | $61,452 | $39,168 | VNQ,VGLT,MTUM,VTV,VBK |
| Oct, 2019 | 0.62% | 0.62% | $61,625 | $39,279 | VNQ,VGLT,IAU,VCIT,MTUM |
| Sep, 2019 | -1.01% | -1.01% | $61,245 | $39,037 | VNQ,VGLT,IAU,VCIT,VGIT,VTV |
| Aug, 2019 | 3.76% | 3.76% | $61,867 | $39,433 | VNQ,VGLT,IAU,MTUM,VCIT,VGIT |
| Jul, 2019 | 0.36% | 0.36% | $59,627 | $38,005 | VNQ,VGLT,IAU,MTUM,VBK,VCIT |
| Jun, 2019 | 2.76% | 2.76% | $59,412 | $37,868 | VNQ,VGLT,IAU,VTV |
| May, 2019 | -2.51% | -2.51% | $57,818 | $36,852 | VNQ,VGIT,IGOV,VCIT,VGLT,IAU |
| Apr, 2019 | 0.82% | 0.83% | $59,308 | $37,801 | VBK,VTV,VNQ,MTUM,VBR,VWO |
| Mar, 2019 | 1.40% | 1.40% | $58,823 | $37,491 | VCIT,VGLT,VBK,VTV,VNQ |
| Feb, 2019 | -0.28% | -0.27% | $58,011 | $36,974 | VGIT,VCIT,VGLT,IAU,VBK |
| Jan, 2019 | 0.60% | 0.62% | $58,173 | $37,075 | VGIT,VCIT,VGLT,IAU,BIL |
| Dec, 2018 | -1.23% | -5.11% | $57,828 | $36,846 | VGIT,VCIT,VGLT,BIL |
| Nov, 2018 | 0.93% | 0.93% | $58,551 | $38,829 | VNQ,BIL |
| Oct, 2018 | -7.38% | -7.38% | $58,009 | $38,470 | VNQ,BIL |
| Sep, 2018 | -0.03% | -0.03% | $62,632 | $41,536 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ |
| Aug, 2018 | 3.47% | 3.47% | $62,649 | $41,547 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ |
| Jul, 2018 | 1.13% | 1.13% | $60,551 | $40,155 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ |
| Jun, 2018 | 1.13% | 1.13% | $59,876 | $39,708 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ |
| May, 2018 | 1.18% | 1.18% | $59,206 | $39,264 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ |
| Apr, 2018 | 0.25% | 0.25% | $58,513 | $38,804 | VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG,VTV |
| Mar, 2018 | -0.45% | -0.45% | $58,368 | $38,708 | VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG,IGOV |
| Feb, 2018 | -3.86% | -3.86% | $58,629 | $38,881 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG |
| Jan, 2018 | 5.63% | 5.66% | $60,985 | $40,441 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG |
| Dec, 2017 | 1.32% | 0.27% | $57,732 | $38,276 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG |
| Nov, 2017 | 2.18% | 2.18% | $56,983 | $38,173 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,VBR |
| Oct, 2017 | 2.24% | 2.24% | $55,768 | $37,359 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,VBR |
| Sep, 2017 | 1.73% | 1.73% | $54,547 | $36,541 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,VBR |
| Aug, 2017 | 0.37% | 0.37% | $53,619 | $35,920 | VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM,IGOV |
| Jul, 2017 | 2.60% | 2.60% | $53,424 | $35,789 | VBR,VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM |
| Jun, 2017 | 1.34% | 1.34% | $52,068 | $34,880 | VBR,VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM |
| May, 2017 | 1.20% | 1.20% | $51,380 | $34,420 | VBR,VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM |
| Apr, 2017 | 1.34% | 1.34% | $50,771 | $34,012 | VBR,VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM |
| Mar, 2017 | 0.80% | 0.80% | $50,100 | $33,562 | VBR,VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM |
| Feb, 2017 | 1.94% | 1.94% | $49,704 | $33,297 | VBR,VTV,VWO,VBK,VEA,MTUM |
| Jan, 2017 | 1.95% | 1.96% | $48,759 | $32,664 | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA |
| Dec, 2016 | 1.83% | 1.22% | $47,825 | $32,036 | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA |
| Nov, 2016 | 0.04% | 0.04% | $46,966 | $31,649 | VBR,VTV,VWO,MTUM,VBK,GSG |
| Oct, 2016 | -2.36% | -2.36% | $46,949 | $31,638 | VBR,VTV,VWO,MTUM,IAU,VCIT |
| Sep, 2016 | -0.44% | -0.44% | $48,082 | $32,401 | VBR,VBK,VTV,VWO,MTUM,IAU |
| Aug, 2016 | -1.21% | -1.21% | $48,294 | $32,544 | VGLT,VNQ,VBR,VBK,VTV,VWO |
| Jul, 2016 | 2.21% | 2.21% | $48,886 | $32,943 | VGLT,VNQ,IAU,VBR,VBK |
| Jun, 2016 | 2.93% | 2.93% | $47,827 | $32,230 | IGOV,VGLT,VNQ,MTUM,VCIT,IAU |
| May, 2016 | -0.51% | -0.51% | $46,465 | $31,312 | IGOV,VGLT,VTV,VNQ,VBR,MTUM |
| Apr, 2016 | 0.83% | 0.83% | $46,701 | $31,471 | IGOV,VGLT,IAU,VTV,VNQ,VBR |
| Mar, 2016 | 1.09% | 1.09% | $46,316 | $31,212 | IGOV,VGLT,IAU,VTV,MTUM,VNQ |
| Feb, 2016 | 0.63% | 0.63% | $45,818 | $30,876 | VGIT,IGOV,VCIT,VGLT,IAU |
| Jan, 2016 | -0.84% | -0.85% | $45,530 | $30,684 | VGIT,IGOV,BIL |
| Dec, 2015 | -0.04% | -1.57% | $45,917 | $30,947 | MTUM,VNQ,VGIT,BIL |
| Nov, 2015 | 0.11% | 0.11% | $45,933 | $31,441 | VCIT,VTV,MTUM,VNQ,BIL |
| Oct, 2015 | -0.11% | -0.11% | $45,880 | $31,405 | VGIT,VCIT,VTV,MTUM,BIL |
| Sep, 2015 | 0.17% | 0.17% | $45,933 | $31,440 | VGIT,VCIT,BIL |
| Aug, 2015 | -5.15% | -5.15% | $45,857 | $31,389 | VGIT,BIL |
| Jul, 2015 | 0.97% | 0.97% | $48,348 | $33,093 | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA,BIL |
| Jun, 2015 | -1.78% | -1.78% | $47,882 | $32,775 | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA,VGIT |
| May, 2015 | 1.25% | 1.25% | $48,749 | $33,368 | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA,VGLT |
| Apr, 2015 | -1.96% | -1.96% | $48,146 | $32,955 | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA |
| Mar, 2015 | 0.35% | 0.35% | $49,109 | $33,614 | VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,VCIT |
| Feb, 2015 | -1.96% | -1.95% | $48,936 | $33,497 | VNQ,MTUM,VGLT,VTV,VBR |
| Jan, 2015 | 1.74% | 1.77% | $49,914 | $34,163 | VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,VGIT,IAU |
| Dec, 2014 | 1.17% | -1.98% | $49,062 | $33,570 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VCIT |
| Nov, 2014 | 1.81% | 1.81% | $48,493 | $34,249 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK |
| Oct, 2014 | 3.05% | 3.05% | $47,630 | $33,639 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT |
| Sep, 2014 | -2.88% | -2.88% | $46,219 | $32,643 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VGIT,VCIT |
| Aug, 2014 | 3.24% | 3.24% | $47,592 | $33,612 | VTV,VNQ,MTUM,VWO,VGLT,VBR |
| Jul, 2014 | -1.59% | -1.59% | $46,100 | $32,559 | VTV,VEA,VNQ,MTUM,VWO,VGLT |
| Jun, 2014 | 1.73% | 1.73% | $46,844 | $33,084 | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VBK |
| May, 2014 | 1.31% | 1.31% | $46,049 | $32,522 | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VGLT |
| Apr, 2014 | 0.37% | 0.37% | $45,453 | $32,102 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,MTUM |
| Mar, 2014 | 0.31% | 0.31% | $45,286 | $31,984 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ |
| Feb, 2014 | 3.62% | 3.62% | $45,145 | $31,884 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ |
| Jan, 2014 | -3.45% | -3.46% | $43,566 | $30,769 | VTV,VBR,VBK,VEA,VCIT,VGLT |
| Dec, 2013 | 1.48% | 1.21% | $45,124 | $31,870 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV |
| Nov, 2013 | 1.29% | 1.29% | $44,465 | $31,489 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV |
| Oct, 2013 | 2.38% | 2.38% | $43,897 | $31,087 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ |
| Sep, 2013 | 3.01% | 3.01% | $42,877 | $30,364 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,BIL |
| Aug, 2013 | -2.97% | -2.97% | $41,623 | $29,476 | VTV,VBR,VBK,VEA,GSG,BIL |
| Jul, 2013 | 4.18% | 4.18% | $42,898 | $30,379 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,GSG |
| Jun, 2013 | -1.33% | -1.33% | $41,177 | $29,160 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL |
| May, 2013 | -0.86% | -0.86% | $41,733 | $29,554 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL |
| Apr, 2013 | 2.61% | 2.61% | $42,094 | $29,810 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VGLT |
| Mar, 2013 | 2.71% | 2.71% | $41,022 | $29,051 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VCIT |
| Feb, 2013 | 0.25% | 0.26% | $39,940 | $28,285 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ |
| Jan, 2013 | 4.41% | 4.44% | $39,839 | $28,213 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ |
| Dec, 2012 | 3.29% | 1.36% | $38,157 | $27,013 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ |
| Nov, 2012 | 0.76% | 0.76% | $36,941 | $26,652 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VCIT |
| Oct, 2012 | -1.22% | -1.22% | $36,662 | $26,450 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV |
| Sep, 2012 | 0.46% | 0.46% | $37,116 | $26,778 | VNQ,VTV,VBR,VBK,VWO,IAU |
| Aug, 2012 | 0.71% | 0.71% | $36,944 | $26,654 | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VBR,VBK |
| Jul, 2012 | 1.56% | 1.56% | $36,683 | $26,466 | VNQ,VTV,VGIT,VCIT,VGLT,VBR |
| Jun, 2012 | 1.56% | 1.56% | $36,120 | $26,060 | VNQ,VTV,VGIT,VCIT,VGLT,VBR |
| May, 2012 | -2.68% | -2.68% | $35,566 | $25,659 | VNQ,VTV,VGIT,VCIT,VGLT,BIL |
| Apr, 2012 | -0.01% | -0.01% | $36,544 | $26,365 | VNQ,VTV,VBK,VGIT,VCIT |
| Mar, 2012 | 0.92% | 0.86% | $36,548 | $26,368 | VNQ,VBR,VTV,VBK,VWO,BIL |
| Feb, 2012 | -0.11% | -0.28% | $36,216 | $26,144 | VCIT,VGLT,VNQ,VBR,VTV |
| Jan, 2012 | 1.61% | 1.69% | $36,257 | $26,217 | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,VBR,IAU |
| Dec, 2011 | -0.72% | -5.44% | $35,684 | $25,782 | VCIT,VGLT,VGIT,VTV,VNQ,BIL |
| Nov, 2011 | -0.15% | -0.15% | $35,942 | $27,265 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL |
| Oct, 2011 | 0.70% | 0.70% | $35,997 | $27,307 | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,VNQ,BIL |
| Sep, 2011 | -1.09% | -1.09% | $35,747 | $27,118 | IGOV,VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL |
| Aug, 2011 | 1.52% | 1.52% | $36,142 | $27,417 | IGOV,VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL |
| Jul, 2011 | -1.50% | -1.50% | $35,600 | $27,006 | VNQ,VBK,IGOV,VCIT,VGLT,IAU |
| Jun, 2011 | -1.66% | -1.66% | $36,141 | $27,417 | VNQ,VBK,VEA,VTV,VWO,VBR |
| May, 2011 | -2.28% | -2.28% | $36,750 | $27,879 | VNQ,VBK,IAU,VEA,VTV,VWO |
| Apr, 2011 | 4.59% | 4.59% | $37,606 | $28,528 | VNQ,VBR,VBK,GSG,IAU,VEA |
| Mar, 2011 | 0.66% | 0.66% | $35,956 | $27,276 | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,IAU |
| Feb, 2011 | 3.74% | 3.73% | $35,720 | $27,097 | VNQ,VBR,VBK,VTV,VEA,GSG |
| Jan, 2011 | -0.37% | -0.38% | $34,433 | $26,123 | VNQ,VBR,VBK,VTV,VEA,GSG |
| Dec, 2010 | 6.37% | 2.46% | $34,562 | $26,221 | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV |
| Nov, 2010 | 0.57% | 0.57% | $32,491 | $25,591 | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV |
| Oct, 2010 | 1.42% | 1.42% | $32,306 | $25,446 | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK |
| Sep, 2010 | 3.39% | 3.39% | $31,853 | $25,088 | VNQ,VGLT,VWO,IAU |
| Aug, 2010 | 1.24% | 1.24% | $30,810 | $24,267 | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,VGIT,IAU |
| Jul, 2010 | 1.31% | 1.31% | $30,434 | $23,971 | VNQ,VGLT,VCIT |
| Jun, 2010 | -1.86% | -1.86% | $30,041 | $23,661 | VNQ,IAU,VGIT,VGLT,VCIT,BIL |
| May, 2010 | -5.81% | -5.81% | $30,611 | $24,110 | VBK,VNQ,VBR,IAU,VGIT,VGLT |
| Apr, 2010 | 2.85% | 2.85% | $32,499 | $25,597 | VWO,VBK,VNQ,VBR,VTV,IAU |
| Mar, 2010 | 7.82% | 7.82% | $31,597 | $24,888 | VWO,VBK,VEA,VNQ,VBR,VTV |
| Feb, 2010 | 2.65% | 2.57% | $29,305 | $23,083 | VWO,VBK,VEA,VNQ,VBR,VTV |
| Jan, 2010 | -6.60% | -6.82% | $28,548 | $22,504 | VWO,VBK,VEA,VNQ,VBR,VTV |
| Dec, 2009 | 2.12% | -1.20% | $30,566 | $24,152 | VWO,VBK,VEA,VNQ,GSG,VBR |
| Nov, 2009 | 6.29% | 6.29% | $29,932 | $24,447 | VWO,VBK,VEA,VNQ,GSG,IAU |
| Oct, 2009 | -3.96% | -3.96% | $28,161 | $23,000 | VWO,VBK,VEA,VNQ,GSG,IAU |
