gtaa6
equal_weight_original13
Strategy Description
GTAA 6 Equal-Weight Original 13 (no QQQ, no EFA) - monthly rebalancing
Universe: ["VTV", "MTUM", "VBR", "VBK", "VEA", "VWO", "VGIT", "IGOV", "VCIT", "VGLT", "GSG", "IAU", "VNQ"]
Rebalance Frequency: monthly | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
6.86%
Pre-Tax: 9.25%
Final Value
$61357
From $10,000
Tax Drag
2.38%
Total Taxes: $18734
Effective Tax Rate
18.3%
On gains
Total Transactions
1983
73 per year
Max Drawdown
-17.2%
Worst decline
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17.24% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Sep, 2009 | 22 mo |
| 2 | -13.92% | Nov, 2021 | Jan, 2024 | Nov, 2024 | 36 mo |
| 3 | -13.70% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 4 | -11.32% | Oct, 2018 | Dec, 2018 | Nov, 2020 | 25 mo |
| 5 | -10.41% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | May, 2017 | 29 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 34.89% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -17.24% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 20.20% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -1.73% | 2021-04-30 to 2024-04-30 |
| 5-Year | 16.34% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 1.04% | 2018-09-30 to 2023-09-30 |
| 10-Year | 10.14% | 2003-04-30 to 2013-04-30 | 3.26% | 2013-12-31 to 2023-12-31 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.45% | 3.11% | 4.34% | $112113 | $61357 |
| 2025 | 13.75% | 12.66% | 1.09% | $99331 | $56624 |
| 2024 | 11.29% | 11.29% | -0.00% | $83859 | $48265 |
| 2023 | -5.54% | -5.55% | 0.00% | $76282 | $43904 |
| 2022 | -1.77% | -4.17% | 2.40% | $78476 | $45150 |
| 2021 | 16.15% | 10.36% | 5.79% | $81404 | $48057 |
| 2020 | 12.71% | 12.24% | 0.47% | $69226 | $43010 |
| 2019 | 6.03% | 3.81% | 2.22% | $61681 | $38487 |
| 2018 | -5.18% | -8.89% | 3.71% | $57828 | $36846 |
| 2017 | 18.40% | 17.18% | 1.22% | $57733 | $38276 |
| 2016 | 5.04% | 4.41% | 0.63% | $47825 | $32037 |
| 2015 | -8.01% | -9.41% | 1.41% | $45918 | $30948 |
| 2014 | 12.61% | 9.10% | 3.51% | $49062 | $33571 |
| 2013 | 13.26% | 12.96% | 0.30% | $45124 | $31870 |
| 2012 | 5.24% | 3.04% | 2.20% | $38158 | $27014 |
| 2011 | 3.63% | -1.30% | 4.94% | $35684 | $25783 |
| 2010 | 21.07% | 16.52% | 4.55% | $34563 | $26222 |
| 2009 | 23.75% | 19.70% | 4.06% | $30567 | $24153 |
| 2008 | -7.39% | -9.89% | 2.51% | $24843 | $20298 |
| 2007 | 10.66% | 7.98% | 2.68% | $26675 | $22396 |
| 2006 | 13.94% | 9.68% | 4.26% | $23530 | $20239 |
| 2005 | 14.81% | 12.19% | 2.62% | $19160 | $17103 |
| 2004 | 10.11% | 5.97% | 4.13% | $17103 | $15627 |
| 2003 | 31.57% | 28.72% | 2.85% | $15383 | $14601 |
| 2002 | -1.96% | -1.99% | 0.03% | $11687 | $11338 |
| 2001 | -2.71% | -3.98% | 1.27% | $11707 | $11358 |
| 2000 | 3.88% | 2.12% | 1.76% | $11709 | $11510 |
| 1999 | 17.45% | 17.45% | 0.00% | $11745 | $11745 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VTV,VEA,IGOV,BIL | 33% |
| Feb, 1999 | $9841 | $9841 | -1.59% | -1.59% | VTV,VEA,IGOV,VWO,BIL | 17% |
| Mar, 1999 | $10181 | $10181 | 3.46% | 3.46% | VTV,VEA,IGOV,VWO,BIL | 17% |
| Apr, 1999 | $10689 | $10689 | 4.99% | 4.99% | VTV,VEA,IGOV,VWO,IAU | 0% |
| May, 1999 | $10255 | $10255 | -4.06% | -4.06% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,BIL | 17% |
| Jun, 1999 | $10643 | $10643 | 3.78% | 3.78% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $10537 | $10537 | -1.00% | -1.00% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Aug, 1999 | $10313 | $10313 | -2.12% | -2.12% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Sep, 1999 | $10613 | $10613 | 2.91% | 2.91% | VEA,VWO,VBR,VBK,IAU,BIL | 17% |
| Oct, 1999 | $10570 | $10570 | -0.41% | -0.41% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV | 0% |
| Nov, 1999 | $10917 | $10917 | 3.29% | 3.29% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,VTV | 0% |
| Dec, 1999 | $11745 | $11745 | 7.58% | 7.58% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV | 0% |
| Jan, 2000 | $11271 | $11271 | -4.03% | -4.03% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,BIL | 17% |
| Feb, 2000 | $11686 | $11686 | 3.68% | 3.68% | VEA,VWO,VBK,IGOV,BIL | 17% |
| Mar, 2000 | $11621 | $11621 | -0.56% | -0.56% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VTV,VBR | 0% |
| Apr, 2000 | $11274 | $11274 | -2.98% | -2.98% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VTV,VBR | 0% |
| May, 2000 | $11021 | $11021 | -2.24% | -2.24% | VBK,IGOV,VTV,VBR,BIL | 33% |
| Jun, 2000 | $11259 | $11259 | 2.16% | 2.16% | VBK,IGOV,VBR,VEA,BIL | 33% |
| Jul, 2000 | $11133 | $11133 | -1.12% | -1.12% | IGOV,VBR,BIL | 50% |
| Aug, 2000 | $11389 | $11389 | 2.30% | 2.30% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 17% |
| Sep, 2000 | $11410 | $11410 | 0.18% | 0.18% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 33% |
| Oct, 2000 | $11505 | $11505 | 0.83% | 0.83% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 33% |
| Nov, 2000 | $11089 | $11089 | -3.62% | -3.62% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Dec, 2000 | $11709 | $11510 | 5.59% | 3.79% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 34% |
| Jan, 2001 | $12032 | $11829 | 2.76% | 2.77% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Feb, 2001 | $11953 | $11751 | -0.66% | -0.66% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 33% |
| Mar, 2001 | $11555 | $11360 | -3.33% | -3.33% | IGOV,VBR,BIL | 67% |
| Apr, 2001 | $11626 | $11430 | 0.62% | 0.62% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 33% |
| May, 2001 | $11724 | $11527 | 0.85% | 0.85% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 33% |
| Jun, 2001 | $11731 | $11533 | 0.06% | 0.06% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 33% |
| Jul, 2001 | $11659 | $11463 | -0.61% | -0.61% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 33% |
| Aug, 2001 | $11714 | $11516 | 0.47% | 0.47% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 50% |
| Sep, 2001 | $11588 | $11392 | -1.08% | -1.08% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Oct, 2001 | $11765 | $11567 | 1.53% | 1.53% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Nov, 2001 | $11636 | $11439 | -1.10% | -1.10% | IGOV,IAU,VBR,BIL | 33% |
| Dec, 2001 | $11707 | $11358 | 0.61% | -0.71% | IGOV,IAU,VBR,VBK,BIL | 17% |
| Jan, 2002 | $11920 | $11568 | 1.82% | 1.85% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 17% |
| Feb, 2002 | $12108 | $11749 | 1.58% | 1.56% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 17% |
| Mar, 2002 | $12588 | $12214 | 3.97% | 3.96% | IAU,VBR,VBK,VWO,VTV,VEA | 0% |
| Apr, 2002 | $12791 | $12410 | 1.61% | 1.61% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| May, 2002 | $12963 | $12577 | 1.34% | 1.34% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| Jun, 2002 | $12214 | $11851 | -5.77% | -5.77% | IAU,VBR,VWO,VEA,IGOV,BIL | 17% |
| Jul, 2002 | $11187 | $10854 | -8.41% | -8.41% | IGOV,BIL | 83% |
| Aug, 2002 | $11372 | $11034 | 1.66% | 1.66% | IGOV,BIL | 67% |
| Sep, 2002 | $11517 | $11175 | 1.27% | 1.27% | IGOV,BIL | 83% |
| Oct, 2002 | $11447 | $11106 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 83% |
| Nov, 2002 | $11450 | $11109 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 83% |
| Dec, 2002 | $11687 | $11338 | 2.07% | 2.06% | IGOV,BIL | 67% |
| Jan, 2003 | $11692 | $11343 | 0.04% | 0.04% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Feb, 2003 | $11724 | $11374 | 0.27% | 0.27% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Mar, 2003 | $11596 | $11250 | -1.09% | -1.09% | IGOV,BIL | 83% |
| Apr, 2003 | $11696 | $11347 | 0.87% | 0.87% | IGOV | 0% |
| May, 2003 | $11732 | $11382 | 0.30% | 0.30% | IGOV,VTV,VBR,VBK,VWO,IAU | 0% |
| Jun, 2003 | $11997 | $11639 | 2.26% | 2.26% | VTV,VBR,VBK,VWO,IAU | 0% |
| Jul, 2003 | $12445 | $12074 | 3.73% | 3.73% | VTV,VBR,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Aug, 2003 | $13134 | $12742 | 5.53% | 5.53% | VTV,VBR,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Sep, 2003 | $13241 | $12846 | 0.82% | 0.82% | VTV,VBR,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Oct, 2003 | $14274 | $13848 | 7.80% | 7.80% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Nov, 2003 | $14798 | $14356 | 3.67% | 3.67% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Dec, 2003 | $15383 | $14601 | 3.96% | 1.70% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Jan, 2004 | $15533 | $14746 | 0.97% | 1.00% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Feb, 2004 | $15888 | $15079 | 2.29% | 2.26% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Mar, 2004 | $15989 | $15175 | 0.64% | 0.64% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2004 | $14817 | $14063 | -7.33% | -7.33% | VBR,VBK,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| May, 2004 | $14985 | $14222 | 1.13% | 1.13% | VBR,VBK,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| Jun, 2004 | $15193 | $14420 | 1.39% | 1.39% | VBR,VBK,VEA,GSG,VTV,BIL | 17% |
| Jul, 2004 | $14867 | $14110 | -2.15% | -2.15% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 33% |
| Aug, 2004 | $15066 | $14299 | 1.34% | 1.34% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 17% |
| Sep, 2004 | $15413 | $14628 | 2.30% | 2.30% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2004 | $15703 | $14904 | 1.88% | 1.88% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU | 0% |
| Nov, 2004 | $16731 | $15879 | 6.55% | 6.55% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Dec, 2004 | $17103 | $15627 | 2.22% | -1.59% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Jan, 2005 | $16689 | $15244 | -2.42% | -2.45% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Feb, 2005 | $17358 | $15855 | 4.01% | 4.01% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Mar, 2005 | $16857 | $15397 | -2.88% | -2.89% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $16490 | $15062 | -2.18% | -2.18% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU | 0% |
| May, 2005 | $16684 | $15239 | 1.17% | 1.17% | VBR,VEA,VTV,VWO,VBK,IGOV | 0% |
| Jun, 2005 | $17034 | $15559 | 2.10% | 2.10% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,IAU | 0% |
| Jul, 2005 | $17690 | $16158 | 3.85% | 3.85% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA | 0% |
| Aug, 2005 | $17895 | $16346 | 1.16% | 1.16% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Sep, 2005 | $18638 | $17024 | 4.15% | 4.15% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Oct, 2005 | $17875 | $16327 | -4.10% | -4.10% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Nov, 2005 | $18636 | $17023 | 4.26% | 4.26% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Dec, 2005 | $19160 | $17103 | 2.81% | 0.47% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Jan, 2006 | $20651 | $18452 | 7.78% | 7.89% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Feb, 2006 | $20592 | $18400 | -0.28% | -0.28% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $21314 | $19045 | 3.50% | 3.50% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $22054 | $19705 | 3.47% | 3.47% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| May, 2006 | $20998 | $18762 | -4.79% | -4.79% | VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ,VTV | 0% |
| Jun, 2006 | $20961 | $18729 | -0.18% | -0.18% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Jul, 2006 | $21382 | $19106 | 2.01% | 2.01% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,GSG | 0% |
| Aug, 2006 | $21602 | $19302 | 1.03% | 1.03% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Sep, 2006 | $21616 | $19314 | 0.06% | 0.06% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Oct, 2006 | $22488 | $20093 | 4.03% | 4.03% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,VBK | 0% |
| Nov, 2006 | $23278 | $20799 | 3.51% | 3.51% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Dec, 2006 | $23530 | $20239 | 1.08% | -2.69% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Jan, 2007 | $24105 | $20741 | 2.44% | 2.48% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Feb, 2007 | $23856 | $20526 | -1.03% | -1.04% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Mar, 2007 | $24097 | $20734 | 1.01% | 1.01% | VWO,VEA,VNQ,VTV,IAU,VBK | 0% |
| Apr, 2007 | $24812 | $21348 | 2.96% | 2.96% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,VBR | 0% |
| May, 2007 | $25536 | $21971 | 2.92% | 2.92% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,VBR | 0% |
| Jun, 2007 | $25145 | $21635 | -1.53% | -1.53% | VWO,VEA,VTV,VBK,VBR,IGOV | 0% |
| Jul, 2007 | $24615 | $21179 | -2.11% | -2.11% | VWO,VEA,VBK,IGOV,IAU,BIL | 17% |
| Aug, 2007 | $24754 | $21299 | 0.57% | 0.57% | VWO,VEA,VBK,IGOV,IAU | 0% |
| Sep, 2007 | $26051 | $22415 | 5.24% | 5.24% | VWO,VEA,VBK,IAU,VTV,GSG | 0% |
| Oct, 2007 | $27508 | $23668 | 5.59% | 5.59% | VWO,VEA,VBK,IAU,VTV,GSG | 0% |
| Nov, 2007 | $26351 | $22673 | -4.21% | -4.21% | VWO,VEA,IAU,GSG,IGOV,BIL | 17% |
| Dec, 2007 | $26675 | $22396 | 1.23% | -1.22% | VWO,VEA,IAU,GSG,IGOV,BIL | 17% |
| Jan, 2008 | $26824 | $22527 | 0.56% | 0.58% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 50% |
| Feb, 2008 | $27720 | $23279 | 3.34% | 3.34% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 33% |
| Mar, 2008 | $27113 | $22770 | -2.19% | -2.19% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 50% |
| Apr, 2008 | $26952 | $22635 | -0.59% | -0.59% | IAU,GSG,IGOV | 0% |
| May, 2008 | $27069 | $22732 | 0.43% | 0.43% | IAU,GSG,IGOV,VBK,VEA,VWO | 0% |
| Jun, 2008 | $26511 | $22264 | -2.06% | -2.06% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 50% |
| Jul, 2008 | $25891 | $21743 | -2.34% | -2.34% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 50% |
| Aug, 2008 | $25338 | $21279 | -2.13% | -2.13% | IGOV,VBR,VNQ,BIL | 33% |
| Sep, 2008 | $25188 | $21153 | -0.59% | -0.59% | VNQ,BIL | 83% |
| Oct, 2008 | $23324 | $19588 | -7.40% | -7.40% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $24174 | $20301 | 3.64% | 3.64% | BIL | 83% |
| Dec, 2008 | $24843 | $20298 | 2.77% | -0.01% | IGOV,BIL | 69% |
| Jan, 2009 | $24699 | $20178 | -0.58% | -0.59% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Feb, 2009 | $24672 | $20150 | -0.11% | -0.14% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Mar, 2009 | $24872 | $20313 | 0.81% | 0.81% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Apr, 2009 | $24811 | $20264 | -0.24% | -0.24% | IGOV,IAU,VWO,BIL | 50% |
| May, 2009 | $25373 | $20723 | 2.27% | 2.27% | IGOV,IAU,VWO,VBR,VBK | 0% |
| Jun, 2009 | $25168 | $20556 | -0.81% | -0.81% | IGOV,IAU,VWO,VBR,VBK,VEA | 0% |
| Jul, 2009 | $27040 | $22084 | 7.44% | 7.44% | IGOV,VWO,VBR,VBK,VEA | 0% |
| Aug, 2009 | $27617 | $22555 | 2.13% | 2.13% | VWO,VBR,VBK,VEA,VTV,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $29322 | $23948 | 6.17% | 6.17% | VWO,VBR,VBK,VEA,VTV,VNQ | 0% |
| Oct, 2009 | $28162 | $23001 | -3.96% | -3.96% | VWO,VBK,VEA,VNQ,GSG,IAU | 0% |
| Nov, 2009 | $29933 | $24447 | 6.29% | 6.29% | VWO,VBK,VEA,VNQ,GSG,IAU | 0% |
| Dec, 2009 | $30567 | $24153 | 2.12% | -1.20% | VWO,VBK,VEA,VNQ,GSG,VBR | 0% |
| Jan, 2010 | $28548 | $22504 | -6.60% | -6.82% | VWO,VBK,VEA,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Feb, 2010 | $29305 | $23084 | 2.65% | 2.57% | VWO,VBK,VEA,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2010 | $31597 | $24889 | 7.82% | 7.82% | VWO,VBK,VEA,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2010 | $32500 | $25598 | 2.85% | 2.85% | VWO,VBK,VNQ,VBR,VTV,IAU | 0% |
| May, 2010 | $30611 | $24110 | -5.81% | -5.81% | VBK,VNQ,VBR,IAU,VGIT,VGLT | 0% |
| Jun, 2010 | $30041 | $23662 | -1.86% | -1.86% | VNQ,IAU,VGIT,VGLT,VCIT,BIL | 17% |
| Jul, 2010 | $30434 | $23971 | 1.31% | 1.31% | VNQ,VGLT,VCIT | 0% |
| Aug, 2010 | $30810 | $24267 | 1.24% | 1.24% | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,VGIT,IAU | 0% |
| Sep, 2010 | $31853 | $25089 | 3.39% | 3.39% | VNQ,VGLT,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2010 | $32307 | $25446 | 1.42% | 1.42% | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK | 0% |
| Nov, 2010 | $32492 | $25592 | 0.57% | 0.57% | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV | 0% |
| Dec, 2010 | $34563 | $26222 | 6.37% | 2.46% | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV | 0% |
| Jan, 2011 | $34434 | $26123 | -0.37% | -0.38% | VNQ,VBR,VBK,VTV,VEA,GSG | 0% |
| Feb, 2011 | $35720 | $27097 | 3.74% | 3.73% | VNQ,VBR,VBK,VTV,VEA,GSG | 0% |
| Mar, 2011 | $35956 | $27276 | 0.66% | 0.66% | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,IAU | 0% |
| Apr, 2011 | $37606 | $28528 | 4.59% | 4.59% | VNQ,VBR,VBK,GSG,IAU,VEA | 0% |
| May, 2011 | $36751 | $27879 | -2.28% | -2.28% | VNQ,VBK,IAU,VEA,VTV,VWO | 0% |
| Jun, 2011 | $36142 | $27417 | -1.66% | -1.66% | VNQ,VBK,VEA,VTV,VWO,VBR | 0% |
| Jul, 2011 | $35601 | $27007 | -1.50% | -1.50% | VNQ,VBK,IGOV,VCIT,VGLT,IAU | 0% |
| Aug, 2011 | $36142 | $27417 | 1.52% | 1.52% | IGOV,VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL | 17% |
| Sep, 2011 | $35748 | $27118 | -1.09% | -1.09% | IGOV,VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL | 17% |
| Oct, 2011 | $35997 | $27307 | 0.70% | 0.70% | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,VNQ,BIL | 17% |
| Nov, 2011 | $35942 | $27266 | -0.15% | -0.15% | VCIT,VGLT,IAU,VGIT,BIL | 33% |
| Dec, 2011 | $35684 | $25783 | -0.72% | -5.44% | VCIT,VGLT,VGIT,VTV,VNQ,BIL | 17% |
| Jan, 2012 | $36258 | $26218 | 1.61% | 1.69% | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,VBR,IAU | 0% |
| Feb, 2012 | $36217 | $26144 | -0.11% | -0.28% | VCIT,VGLT,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2012 | $36549 | $26369 | 0.92% | 0.86% | VNQ,VBR,VTV,VBK,VWO,BIL | 17% |
| Apr, 2012 | $36544 | $26366 | -0.01% | -0.01% | VNQ,VTV,VBK,VGIT,VCIT | 0% |
| May, 2012 | $35566 | $25660 | -2.68% | -2.68% | VNQ,VTV,VGIT,VCIT,VGLT,BIL | 17% |
| Jun, 2012 | $36121 | $26060 | 1.56% | 1.56% | VNQ,VTV,VGIT,VCIT,VGLT,VBR | 0% |
| Jul, 2012 | $36684 | $26466 | 1.56% | 1.56% | VNQ,VTV,VGIT,VCIT,VGLT,VBR | 0% |
| Aug, 2012 | $36944 | $26654 | 0.71% | 0.71% | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VBR,VBK | 0% |
| Sep, 2012 | $37116 | $26778 | 0.46% | 0.46% | VNQ,VTV,VBR,VBK,VWO,IAU | 0% |
| Oct, 2012 | $36662 | $26451 | -1.22% | -1.22% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV | 0% |
| Nov, 2012 | $36942 | $26653 | 0.76% | 0.76% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VCIT | 0% |
| Dec, 2012 | $38158 | $27014 | 3.29% | 1.36% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Jan, 2013 | $39840 | $28213 | 4.41% | 4.44% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Feb, 2013 | $39941 | $28285 | 0.25% | 0.26% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Mar, 2013 | $41023 | $29052 | 2.71% | 2.71% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VCIT | 0% |
| Apr, 2013 | $42094 | $29810 | 2.61% | 2.61% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VGLT | 0% |
| May, 2013 | $41733 | $29555 | -0.86% | -0.86% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL | 17% |
| Jun, 2013 | $41177 | $29161 | -1.33% | -1.33% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL | 17% |
| Jul, 2013 | $42898 | $30380 | 4.18% | 4.18% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,GSG | 0% |
| Aug, 2013 | $41623 | $29477 | -2.97% | -2.97% | VTV,VBR,VBK,VEA,GSG,BIL | 17% |
| Sep, 2013 | $42877 | $30365 | 3.01% | 3.01% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,BIL | 17% |
| Oct, 2013 | $43897 | $31087 | 2.38% | 2.38% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Nov, 2013 | $44466 | $31490 | 1.29% | 1.29% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV | 0% |
| Dec, 2013 | $45124 | $31870 | 1.48% | 1.21% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV | 0% |
| Jan, 2014 | $43567 | $30769 | -3.45% | -3.46% | VTV,VBR,VBK,VEA,VCIT,VGLT | 0% |
| Feb, 2014 | $45145 | $31884 | 3.62% | 3.62% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ | 0% |
| Mar, 2014 | $45287 | $31984 | 0.31% | 0.31% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ | 0% |
| Apr, 2014 | $45454 | $32102 | 0.37% | 0.37% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,MTUM | 0% |
| May, 2014 | $46049 | $32523 | 1.31% | 1.31% | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Jun, 2014 | $46844 | $33084 | 1.73% | 1.73% | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VBK | 0% |
| Jul, 2014 | $46101 | $32559 | -1.59% | -1.59% | VTV,VEA,VNQ,MTUM,VWO,VGLT | 0% |
| Aug, 2014 | $47592 | $33612 | 3.24% | 3.24% | VTV,VNQ,MTUM,VWO,VGLT,VBR | 0% |
| Sep, 2014 | $46220 | $32643 | -2.88% | -2.88% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VGIT,VCIT | 0% |
| Oct, 2014 | $47631 | $33639 | 3.05% | 3.05% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Nov, 2014 | $48494 | $34249 | 1.81% | 1.81% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK | 0% |
| Dec, 2014 | $49062 | $33571 | 1.17% | -1.98% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VCIT | 0% |
| Jan, 2015 | $49915 | $34164 | 1.74% | 1.77% | VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,VGIT,IAU | 0% |
| Feb, 2015 | $48937 | $33497 | -1.96% | -1.95% | VNQ,MTUM,VGLT,VTV,VBR | 0% |
| Mar, 2015 | $49109 | $33615 | 0.35% | 0.35% | VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,VCIT | 0% |
| Apr, 2015 | $48146 | $32956 | -1.96% | -1.96% | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA | 0% |
| May, 2015 | $48749 | $33368 | 1.25% | 1.25% | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA,VGLT | 0% |
| Jun, 2015 | $47883 | $32775 | -1.78% | -1.78% | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA,VGIT | 0% |
| Jul, 2015 | $48348 | $33094 | 0.97% | 0.97% | MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA,BIL | 17% |
