gtaa6
hold_until_replaced
Strategy Description
GTAA 6 Hold Until Replaced - only rebalance when signals change (1998-2026)
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
8.42%
Pre-Tax: 11.30%
Final Value
$91197
From $10,000
Tax Drag
2.88%
Total Taxes: $31118
Effective Tax Rate
17.6%
On gains
Total Transactions
992
36 per year
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | -0.27% | 7.19% | $186658 | $91197 |
| 2025 | 15.85% | 13.67% | 2.18% | $165168 | $86482 |
| 2024 | 16.16% | 13.67% | 2.49% | $136467 | $72799 |
| 2023 | 3.21% | 3.24% | -0.02% | $118004 | $64328 |
| 2022 | -3.53% | -5.47% | 1.95% | $111053 | $60513 |
| 2021 | 17.45% | 10.43% | 7.02% | $119884 | $66759 |
| 2020 | 19.64% | 19.64% | -0.00% | $100648 | $59609 |
| 2019 | 7.22% | 4.99% | 2.23% | $84704 | $50171 |
| 2018 | -7.27% | -11.08% | 3.81% | $78104 | $47237 |
| 2017 | 20.93% | 19.03% | 1.90% | $79045 | $49844 |
| 2016 | 10.21% | 8.37% | 1.84% | $64001 | $40996 |
| 2015 | -6.07% | -9.39% | 3.32% | $59258 | $38605 |
| 2014 | 13.94% | 10.89% | 3.05% | $62686 | $42325 |
| 2013 | 21.54% | 20.60% | 0.94% | $57109 | $39632 |
| 2012 | 7.49% | 4.09% | 3.40% | $44979 | $31468 |
| 2011 | 2.01% | -2.27% | 4.29% | $40956 | $29588 |
| 2010 | 17.87% | 14.05% | 3.81% | $39679 | $29915 |
| 2009 | 32.90% | 28.37% | 4.52% | $36111 | $28156 |
| 2008 | -11.22% | -14.84% | 3.61% | $27080 | $21858 |
| 2007 | 15.17% | 13.17% | 1.99% | $31352 | $26404 |
| 2006 | 14.47% | 10.15% | 4.32% | $26618 | $22831 |
| 2005 | 16.25% | 13.75% | 2.50% | $21524 | $19164 |
| 2004 | 12.22% | 7.86% | 4.36% | $18971 | $17266 |
| 2003 | 39.83% | 37.50% | 2.33% | $16703 | $15816 |
| 2002 | -3.23% | -4.54% | 1.31% | $11875 | $11434 |
| 2001 | -0.63% | -1.73% | 1.10% | $11978 | $11692 |
| 2000 | 3.72% | 2.36% | 1.35% | $11702 | $11549 |
| 1999 | 18.46% | 18.46% | 0.00% | $11846 | $11846 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VTV,VEA,IGOV,BIL | 50% |
| Feb, 1999 | $9812 | $9812 | -1.88% | -1.88% | VTV,VEA,IGOV,VWO,BIL | 33% |
| Mar, 1999 | $10159 | $10159 | 3.54% | 3.54% | VTV,VEA,IGOV,VWO,BIL | 32% |
| Apr, 1999 | $10693 | $10693 | 5.25% | 5.25% | VTV,VEA,IGOV,VWO,IAU,BIL | 14% |
| May, 1999 | $10231 | $10231 | -4.32% | -4.32% | VTV,VEA,VWO,VBK,VBR,BIL | 13% |
| Jun, 1999 | $10734 | $10734 | 4.91% | 4.91% | VTV,VEA,VWO,VBK,VBR,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $10601 | $10601 | -1.24% | -1.24% | VTV,VEA,VWO,VBK,VBR,IAU | 0% |
| Aug, 1999 | $10374 | $10374 | -2.14% | -2.14% | VTV,VEA,VWO,VBK,VBR,IAU | 0% |
| Sep, 1999 | $10582 | $10582 | 2.00% | 2.00% | VEA,VWO,VBK,VBR,IAU,BIL | 16% |
| Oct, 1999 | $10576 | $10576 | -0.06% | -0.06% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,IGOV | 0% |
| Nov, 1999 | $10945 | $10945 | 3.50% | 3.50% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,IGOV | 0% |
| Dec, 1999 | $11846 | $11846 | 8.23% | 8.23% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,VBR | 0% |
| Jan, 2000 | $11283 | $11283 | -4.76% | -4.76% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,BIL | 12% |
| Feb, 2000 | $11803 | $11803 | 4.62% | 4.62% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,BIL | 6% |
| Mar, 2000 | $11745 | $11745 | -0.50% | -0.50% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2000 | $11339 | $11339 | -3.45% | -3.45% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| May, 2000 | $11028 | $11028 | -2.74% | -2.74% | VBK,IGOV,VBR,VTV,BIL | 39% |
| Jun, 2000 | $11355 | $11355 | 2.96% | 2.96% | VBK,IGOV,VBR,VEA,BIL | 27% |
| Jul, 2000 | $11197 | $11197 | -1.39% | -1.39% | IGOV,VBR,VTV,BIL | 47% |
| Aug, 2000 | $11589 | $11589 | 3.50% | 3.50% | IGOV,VBR,VTV,IAU,VBK,BIL | 13% |
| Sep, 2000 | $11372 | $11372 | -1.87% | -1.87% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 29% |
| Oct, 2000 | $11468 | $11468 | 0.85% | 0.85% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 29% |
| Nov, 2000 | $11028 | $11028 | -3.84% | -3.84% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 28% |
| Dec, 2000 | $11702 | $11549 | 6.12% | 4.73% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Jan, 2001 | $12054 | $11898 | 3.01% | 3.02% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Feb, 2001 | $11937 | $11782 | -0.97% | -0.98% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Mar, 2001 | $11495 | $11344 | -3.70% | -3.72% | IGOV,VBR,BIL | 60% |
| Apr, 2001 | $11597 | $11445 | 0.89% | 0.89% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 26% |
| May, 2001 | $11856 | $11700 | 2.23% | 2.23% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 26% |
| Jun, 2001 | $11884 | $11728 | 0.24% | 0.24% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 25% |
| Jul, 2001 | $11781 | $11627 | -0.86% | -0.87% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 26% |
| Aug, 2001 | $11819 | $11664 | 0.32% | 0.32% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 42% |
| Sep, 2001 | $11589 | $11436 | -1.95% | -1.95% | IGOV,IAU,BIL | 63% |
| Oct, 2001 | $11764 | $11608 | 1.51% | 1.51% | IGOV,IAU,BIL | 63% |
| Nov, 2001 | $11639 | $11485 | -1.06% | -1.06% | IGOV,IAU,VBK,VBR,BIL | 29% |
| Dec, 2001 | $11978 | $11692 | 2.91% | 1.80% | IGOV,IAU,VBK,VBR,VWO,BIL | 12% |
| Jan, 2002 | $12271 | $11979 | 2.45% | 2.45% | IGOV,IAU,VBK,VBR,VWO,BIL | 11% |
| Feb, 2002 | $12485 | $12188 | 1.74% | 1.75% | IGOV,IAU,VBK,VBR,VWO,BIL | 11% |
| Mar, 2002 | $13024 | $12717 | 4.32% | 4.34% | IAU,VBK,VBR,VWO,VTV,VEA | 0% |
| Apr, 2002 | $13165 | $12855 | 1.08% | 1.09% | IAU,VBK,VBR,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| May, 2002 | $13426 | $13109 | 1.98% | 1.98% | IAU,VBK,VBR,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| Jun, 2002 | $12545 | $12247 | -6.56% | -6.57% | IAU,VBR,VWO,VEA,IGOV,BIL | 16% |
| Jul, 2002 | $11410 | $11139 | -9.04% | -9.05% | IGOV,BIL | 82% |
| Aug, 2002 | $11600 | $11325 | 1.66% | 1.66% | IGOV,IAU,BIL | 65% |
| Sep, 2002 | $11703 | $11425 | 0.89% | 0.89% | IGOV,BIL | 82% |
| Oct, 2002 | $11631 | $11355 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 82% |
| Nov, 2002 | $11634 | $11358 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 82% |
| Dec, 2002 | $11875 | $11434 | 2.07% | 0.67% | IGOV,IAU,BIL | 65% |
| Jan, 2003 | $11945 | $11503 | 0.59% | 0.60% | IGOV,IAU,BIL | 65% |
| Feb, 2003 | $11974 | $11531 | 0.24% | 0.24% | IGOV,IAU,BIL | 66% |
| Mar, 2003 | $11842 | $11403 | -1.11% | -1.11% | IGOV,BIL | 81% |
| Apr, 2003 | $11944 | $11502 | 0.87% | 0.87% | IGOV,VBK,VBR,VWO,VTV,VEA | 0% |
| May, 2003 | $12701 | $12230 | 6.34% | 6.34% | IGOV,VBK,VBR,VWO,VTV,IAU | 0% |
| Jun, 2003 | $12983 | $12502 | 2.22% | 2.22% | VBK,VBR,VWO,VTV,IAU,VEA,BIL | 1% |
| Jul, 2003 | $13533 | $13031 | 4.24% | 4.24% | VBK,VBR,VWO,VTV,IAU,VEA,BIL | 1% |
| Aug, 2003 | $14260 | $13731 | 5.37% | 5.37% | VBK,VBR,VWO,VTV,IAU,VEA,BIL | 1% |
| Sep, 2003 | $14372 | $13839 | 0.79% | 0.79% | VBK,VBR,VWO,VTV,IAU,VEA,BIL | 1% |
| Oct, 2003 | $15497 | $14922 | 7.82% | 7.82% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Nov, 2003 | $16064 | $15469 | 3.66% | 3.66% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Dec, 2003 | $16703 | $15816 | 3.98% | 2.25% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Jan, 2004 | $16906 | $16008 | 1.21% | 1.21% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Feb, 2004 | $17298 | $16382 | 2.32% | 2.33% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Mar, 2004 | $17410 | $16489 | 0.65% | 0.65% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2004 | $16135 | $15280 | -7.32% | -7.33% | VBK,VBR,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| May, 2004 | $16332 | $15464 | 1.22% | 1.21% | VBK,VBR,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| Jun, 2004 | $16571 | $15695 | 1.46% | 1.49% | VBK,VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 18% |
| Jul, 2004 | $16185 | $15327 | -2.32% | -2.34% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 36% |
| Aug, 2004 | $16405 | $15536 | 1.36% | 1.36% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,BIL | 19% |
| Sep, 2004 | $16925 | $16025 | 3.17% | 3.15% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU,BIL | 2% |
| Oct, 2004 | $17295 | $16375 | 2.19% | 2.18% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU,BIL | 2% |
| Nov, 2004 | $18433 | $17457 | 6.58% | 6.60% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Dec, 2004 | $18971 | $17266 | 2.92% | -1.09% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Jan, 2005 | $18516 | $16847 | -2.40% | -2.43% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Feb, 2005 | $19281 | $17555 | 4.13% | 4.20% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Mar, 2005 | $18694 | $17013 | -3.04% | -3.09% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $18277 | $16639 | -2.23% | -2.19% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,IGOV | 0% |
| May, 2005 | $18528 | $16867 | 1.37% | 1.37% | VBR,VEA,VTV,VWO,IGOV,VBK | 0% |
| Jun, 2005 | $18947 | $17251 | 2.26% | 2.28% | VBR,VTV,VWO,VBK,IAU,GSG | 0% |
| Jul, 2005 | $19697 | $17940 | 3.96% | 3.99% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA | 0% |
| Aug, 2005 | $19993 | $18193 | 1.50% | 1.41% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Sep, 2005 | $20824 | $18954 | 4.16% | 4.19% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Oct, 2005 | $19927 | $18145 | -4.31% | -4.27% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Nov, 2005 | $20913 | $19048 | 4.95% | 4.98% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Dec, 2005 | $21524 | $19164 | 2.92% | 0.61% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Jan, 2006 | $23254 | $20728 | 8.04% | 8.16% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Feb, 2006 | $23168 | $20643 | -0.37% | -0.41% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $23949 | $21334 | 3.37% | 3.35% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $24829 | $22148 | 3.67% | 3.82% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| May, 2006 | $23545 | $20995 | -5.17% | -5.21% | VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ,VTV | 0% |
| Jun, 2006 | $23499 | $20932 | -0.20% | -0.30% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Jul, 2006 | $23917 | $21297 | 1.78% | 1.74% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,GSG | 0% |
| Aug, 2006 | $24180 | $21518 | 1.10% | 1.04% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Sep, 2006 | $24229 | $21552 | 0.20% | 0.16% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Oct, 2006 | $25213 | $22419 | 4.06% | 4.02% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Nov, 2006 | $26284 | $23370 | 4.25% | 4.24% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Dec, 2006 | $26618 | $22831 | 1.27% | -2.31% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Jan, 2007 | $27223 | $23331 | 2.27% | 2.19% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Feb, 2007 | $26856 | $23024 | -1.35% | -1.32% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Mar, 2007 | $27178 | $23315 | 1.20% | 1.27% | VWO,VEA,VNQ,VTV,IAU,VBK | 0% |
| Apr, 2007 | $28004 | $24038 | 3.04% | 3.10% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,QQQ | 0% |
| May, 2007 | $29000 | $24912 | 3.56% | 3.63% | VWO,VEA,VTV,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Jun, 2007 | $29104 | $25011 | 0.36% | 0.40% | VWO,VEA,VTV,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Jul, 2007 | $28639 | $24629 | -1.60% | -1.53% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IGOV,BIL | 12% |
| Aug, 2007 | $28816 | $24775 | 0.62% | 0.59% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IGOV,VTV | 0% |
| Sep, 2007 | $30406 | $26151 | 5.52% | 5.55% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IAU,GSG | 0% |
| Oct, 2007 | $32672 | $28107 | 7.45% | 7.48% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IAU,GSG | 0% |
| Nov, 2007 | $31027 | $26673 | -5.04% | -5.10% | VWO,VEA,QQQ,IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Dec, 2007 | $31352 | $26404 | 1.05% | -1.01% | VWO,VEA,QQQ,IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Jan, 2008 | $30503 | $25666 | -2.71% | -2.80% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 52% |
| Feb, 2008 | $31487 | $26464 | 3.22% | 3.11% | IAU,GSG,IGOV,VWO,BIL | 34% |
| Mar, 2008 | $30532 | $25679 | -3.03% | -2.97% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 51% |
| Apr, 2008 | $30296 | $25473 | -0.77% | -0.80% | IAU,GSG,IGOV,VEA,VWO,BIL | 18% |
| May, 2008 | $30561 | $25689 | 0.87% | 0.85% | IAU,GSG,IGOV,VWO,QQQ,VBK,BIL | 1% |
| Jun, 2008 | $29909 | $25121 | -2.13% | -2.21% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 48% |
| Jul, 2008 | $29160 | $24525 | -2.50% | -2.37% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 49% |
| Aug, 2008 | $28398 | $23897 | -2.61% | -2.56% | IGOV,VBK,VNQ,VBR,BIL | 35% |
| Sep, 2008 | $27367 | $23029 | -3.63% | -3.63% | VNQ,BIL | 83% |
| Oct, 2008 | $25288 | $21280 | -7.60% | -7.60% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $26209 | $22055 | 3.64% | 3.64% | IGOV,BIL | 83% |
| Dec, 2008 | $27080 | $21858 | 3.32% | -0.89% | IGOV,IAU,BIL | 68% |
| Jan, 2009 | $27172 | $21932 | 0.34% | 0.34% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Feb, 2009 | $27146 | $21911 | -0.10% | -0.10% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Mar, 2009 | $27354 | $22081 | 0.77% | 0.77% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Apr, 2009 | $27278 | $22019 | -0.28% | -0.28% | IGOV,IAU,QQQ,VWO,BIL | 33% |
| May, 2009 | $28836 | $23279 | 5.71% | 5.72% | IGOV,IAU,QQQ,VWO,VBK,VEA | 0% |
| Jun, 2009 | $28675 | $23148 | -0.56% | -0.56% | IGOV,QQQ,VWO,VBK,VEA,VBR,BIL | 0% |
| Jul, 2009 | $31116 | $25119 | 8.51% | 8.51% | QQQ,VWO,VBK,VEA,VBR,VTV | 0% |
| Aug, 2009 | $32032 | $25858 | 2.94% | 2.95% | QQQ,VWO,VBK,VEA,VBR,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $34153 | $27571 | 6.62% | 6.62% | QQQ,VWO,VBK,VEA,VBR,VNQ | 0% |
| Oct, 2009 | $32772 | $26455 | -4.04% | -4.05% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,IAU,GSG,BIL | 0% |
| Nov, 2009 | $35022 | $28271 | 6.87% | 6.86% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,IAU,VBK,BIL | 0% |
| Dec, 2009 | $36111 | $28156 | 3.11% | -0.41% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,VBK,VBR | 0% |
| Jan, 2010 | $33664 | $26229 | -6.77% | -6.84% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Feb, 2010 | $35028 | $27298 | 4.05% | 4.08% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2010 | $37878 | $29527 | 8.14% | 8.16% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2010 | $39274 | $30628 | 3.69% | 3.73% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| May, 2010 | $36322 | $28328 | -7.52% | -7.51% | QQQ,VNQ,VBK,VBR,IAU,VGLT | 0% |
| Jun, 2010 | $35047 | $27298 | -3.51% | -3.63% | VNQ,IAU,VGLT,VGIT,VCIT,BIL | 17% |
| Jul, 2010 | $35508 | $27665 | 1.32% | 1.34% | VNQ,VGLT,VCIT,VBK,VWO,VBR,BIL | 0% |
| Aug, 2010 | $34986 | $27222 | -1.47% | -1.60% | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,IAU,VGIT | 0% |
| Sep, 2010 | $36196 | $28175 | 3.46% | 3.50% | VNQ,VGLT,VWO,IAU,QQQ,VBK | 0% |
| Oct, 2010 | $37397 | $29134 | 3.32% | 3.41% | VNQ,VWO,IAU,QQQ,VBK,VBR | 0% |
| Nov, 2010 | $37530 | $29237 | 0.36% | 0.35% | VNQ,VWO,IAU,QQQ,VBK,VBR | 0% |
| Dec, 2010 | $39679 | $29915 | 5.73% | 2.32% | VNQ,VWO,QQQ,VBK,VBR,VTV,BIL | 0% |
| Jan, 2011 | $40148 | $30276 | 1.18% | 1.21% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VTV,GSG | 0% |
| Feb, 2011 | $41838 | $31560 | 4.21% | 4.24% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VTV,GSG | 0% |
| Mar, 2011 | $42214 | $31838 | 0.90% | 0.88% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,GSG,IAU,BIL | 0% |
| Apr, 2011 | $44169 | $33311 | 4.63% | 4.63% | VNQ,VBK,VBR,GSG,IAU,VEA,BIL | 0% |
| May, 2011 | $43180 | $32589 | -2.24% | -2.17% | VNQ,VBK,IAU,VEA,VTV,VWO | 0% |
| Jun, 2011 | $42291 | $31912 | -2.06% | -2.08% | VNQ,VBK,VEA,VTV,QQQ,VBR | 0% |
| Jul, 2011 | $41650 | $31432 | -1.52% | -1.50% | VNQ,VBK,QQQ,IAU,VGLT,VCIT | 0% |
| Aug, 2011 | $41781 | $31494 | 0.31% | 0.20% | IAU,VGLT,VCIT,VGIT,IGOV,BIL | 17% |
| Sep, 2011 | $41305 | $31141 | -1.14% | -1.12% | IAU,VGLT,VCIT,VGIT,IGOV,BIL | 17% |
| Oct, 2011 | $41524 | $31298 | 0.53% | 0.50% | IAU,VGLT,VCIT,VGIT,QQQ,VNQ | 0% |
| Nov, 2011 | $41344 | $31154 | -0.43% | -0.46% | IAU,VGLT,VCIT,VGIT,QQQ,BIL | 16% |
| Dec, 2011 | $40956 | $29588 | -0.94% | -5.03% | VGLT,VCIT,VGIT,VTV,VNQ,BIL | 16% |
| Jan, 2012 | $41846 | $30232 | 2.17% | 2.18% | VGLT,VCIT,VGIT,VNQ,IAU,QQQ | 0% |
| Feb, 2012 | $41746 | $30167 | -0.24% | -0.21% | VGLT,VNQ,QQQ,VBK,VTV,VBR | 0% |
| Mar, 2012 | $42580 | $30777 | 2.00% | 2.02% | VNQ,QQQ,VBK,VTV,VBR,VWO,BIL | 2% |
| Apr, 2012 | $42371 | $30630 | -0.49% | -0.48% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VGIT,VCIT | 0% |
| May, 2012 | $41821 | $30211 | -1.30% | -1.37% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VGIT,VCIT | 0% |
| Jun, 2012 | $42691 | $30851 | 2.08% | 2.12% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VGIT,VCIT | 0% |
| Jul, 2012 | $43453 | $31399 | 1.78% | 1.77% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VGIT,VCIT | 0% |
| Aug, 2012 | $43859 | $31701 | 0.94% | 0.96% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VBK,VBR | 0% |
| Sep, 2012 | $44226 | $31956 | 0.84% | 0.80% | VNQ,QQQ,VTV,VBK,VBR,IAU,BIL | 0% |
| Oct, 2012 | $43332 | $31300 | -2.02% | -2.05% | VTV,VBK,VBR,IGOV,VEA,VCIT,BIL | 0% |
| Nov, 2012 | $43620 | $31505 | 0.67% | 0.66% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Dec, 2012 | $44979 | $31468 | 3.12% | -0.12% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Jan, 2013 | $46986 | $32862 | 4.46% | 4.43% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Feb, 2013 | $47122 | $32942 | 0.29% | 0.24% | VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Mar, 2013 | $48445 | $33853 | 2.81% | 2.77% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Apr, 2013 | $49726 | $34762 | 2.64% | 2.68% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| May, 2013 | $50100 | $35008 | 0.75% | 0.71% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Jun, 2013 | $49253 | $34414 | -1.69% | -1.70% | VTV,VBK,VBR,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Jul, 2013 | $51866 | $36231 | 5.31% | 5.28% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,GSG | 0% |
| Aug, 2013 | $51032 | $35664 | -1.61% | -1.57% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,GSG | 0% |
| Sep, 2013 | $53022 | $37046 | 3.90% | 3.88% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,IGOV | 0% |
| Oct, 2013 | $54837 | $38311 | 3.42% | 3.42% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Nov, 2013 | $55959 | $39088 | 2.04% | 2.03% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Dec, 2013 | $57109 | $39632 | 2.06% | 1.39% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Jan, 2014 | $55015 | $38168 | -3.67% | -3.69% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VCIT | 0% |
| Feb, 2014 | $57509 | $39898 | 4.53% | 4.53% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VNQ | 0% |
| Mar, 2014 | $57416 | $39824 | -0.16% | -0.19% | VTV,VBK,VBR,VEA,QQQ,VNQ | 0% |
| Apr, 2014 | $57333 | $39771 | -0.15% | -0.13% | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM,BIL | 2% |
| May, 2014 | $58790 | $40785 | 2.54% | 2.55% | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM,BIL | 1% |
| Jun, 2014 | $60147 | $41716 | 2.31% | 2.28% | VTV,VBR,QQQ,VNQ,MTUM,VBK,BIL | 1% |
| Jul, 2014 | $58966 | $40917 | -1.96% | -1.91% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VEA,VWO,BIL | 2% |
| Aug, 2014 | $60919 | $42281 | 3.31% | 3.33% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VBR,BIL | 1% |
| Sep, 2014 | $58856 | $40846 | -3.39% | -3.39% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,BIL | 0% |
| Oct, 2014 | $60628 | $42084 | 3.01% | 3.03% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Nov, 2014 | $62322 | $43267 | 2.79% | 2.81% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Dec, 2014 | $62686 | $42325 | 0.58% | -2.18% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Jan, 2015 | $63089 | $42606 | 0.64% | 0.66% | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,IAU,VCIT | 0% |
| Feb, 2015 | $62756 | $42393 | -0.53% | -0.50% | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2015 | $62682 | $42347 | -0.12% | -0.11% | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK | 0% |
| Apr, 2015 | $61724 | $41698 | -1.53% | -1.53% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VWO | 0% |
| May, 2015 | $62568 | $42256 | 1.37% | 1.34% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA | 0% |
| Jun, 2015 | $61591 | $41586 | -1.56% | -1.59% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VGIT | 0% |
| Jul, 2015 | $62666 | $42323 | 1.75% | 1.77% | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,BIL | 14% |
| Aug, 2015 | $59351 | $40098 | -5.29% | -5.26% | VGIT,BIL | 83% |
| Sep, 2015 | $59449 | $40164 | 0.17% | 0.17% | VGIT,VGLT,VCIT,BIL | 50% |
| Oct, 2015 | $59370 | $40111 | -0.13% | -0.13% | VGIT,MTUM,QQQ,VTV,VNQ,BIL | 17% |
| Nov, 2015 | $59436 | $40155 | 0.11% | 0.11% | MTUM,QQQ,VTV,VNQ,VCIT,BIL | 17% |
| Dec, 2015 | $59258 | $38605 | -0.30% | -3.86% | MTUM,QQQ,VNQ,VGIT,BIL | 34% |
