gtaa6
hold_until_replaced_extended
Strategy Description
GTAA 6 Hold Until Replaced Extended (15 ETFs with QQQ, EFA) - only rebalance when signals change
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
| Metric | Value |
|---|---|
| Period | January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years) |
| After-Tax CAGR | 8.44% |
| Pre-Tax CAGR | 11.33% |
| Tax Drag | 2.89% |
| Final Value (After-Tax) | $91,655 (from $10,000) |
| Final Value (Pre-Tax) | $187,940 |
| Total Taxes Paid | $31,114 |
| Effective Tax Rate | 17.5% on gains |
| Total Transactions | 1006 (37 per year) |
| Maximum Drawdown | -24.65% |
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -24.65% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Nov, 2009 | 24 mo |
| 2 | -15.77% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 3 | -14.55% | Sep, 2018 | May, 2019 | Aug, 2020 | 23 mo |
| 4 | -13.99% | Nov, 2021 | Feb, 2023 | Jun, 2024 | 31 mo |
| 5 | -12.60% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | Mar, 2017 | 27 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 45.46% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -24.65% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 24.76% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -1.35% | 1999-12-31 to 2002-12-31 |
| 5-Year | 20.00% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 2.16% | 2015-03-31 to 2020-03-31 |
| 10-Year | 11.75% | 2003-04-30 to 2013-04-30 | 4.61% | 2010-04-30 to 2020-04-30 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 0.02% | 6.91% | $187,940 | $91,655 |
| 2025 | 15.36% | 13.08% | 2.28% | $166,320 | $86,678 |
| 2024 | 16.13% | 13.71% | 2.42% | $138,010 | $73,348 |
| 2023 | 3.12% | 3.14% | -0.02% | $119,476 | $64,849 |
| 2022 | -3.07% | -5.38% | 2.31% | $112,538 | $61,059 |
| 2021 | 17.78% | 10.95% | 6.84% | $120,060 | $66,828 |
| 2020 | 19.30% | 19.30% | -0.01% | $100,482 | $59,369 |
| 2019 | 7.21% | 4.95% | 2.26% | $84,768 | $50,088 |
| 2018 | -7.21% | -10.97% | 3.76% | $78,169 | $47,175 |
| 2017 | 20.83% | 18.92% | 1.91% | $79,109 | $49,755 |
| 2016 | 10.39% | 8.52% | 1.87% | $64,130 | $40,979 |
| 2015 | -6.07% | -9.56% | 3.49% | $59,278 | $38,536 |
| 2014 | 14.34% | 11.32% | 3.02% | $62,696 | $42,322 |
| 2013 | 21.28% | 20.34% | 0.93% | $56,958 | $39,509 |
| 2012 | 7.77% | 4.18% | 3.59% | $45,025 | $31,468 |
| 2011 | 2.29% | -1.88% | 4.17% | $40,865 | $29,534 |
| 2010 | 18.04% | 14.06% | 3.99% | $39,486 | $29,743 |
| 2009 | 32.76% | 28.38% | 4.38% | $35,896 | $28,005 |
| 2008 | -11.16% | -14.72% | 3.56% | $26,946 | $21,739 |
| 2007 | 15.47% | 13.57% | 1.90% | $31,295 | $26,336 |
| 2006 | 14.10% | 9.67% | 4.44% | $26,538 | $22,728 |
| 2005 | 16.59% | 14.15% | 2.44% | $21,500 | $19,137 |
| 2004 | 11.89% | 7.39% | 4.51% | $18,893 | $17,180 |
| 2003 | 40.84% | 38.53% | 2.30% | $16,717 | $15,839 |
| 2002 | -3.75% | -5.04% | 1.30% | $11,799 | $11,365 |
| 2001 | -0.63% | -1.73% | 1.10% | $11,966 | $11,682 |
| 2000 | 3.72% | 2.38% | 1.33% | $11,690 | $11,540 |
| 1999 | 18.39% | 18.39% | 0.00% | $11,838 | $11,838 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| May, 2026 | -0.03% | -6.37% | $187,940 | $91,655 | VEA,GSG,QQQ,MTUM,VBK,VWO |
| Apr, 2026 | 5.03% | 5.00% | $188,003 | $97,886 | VEA,VBR,GSG,QQQ,MTUM,VBK |
| Mar, 2026 | -2.86% | -2.99% | $179,006 | $93,225 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Feb, 2026 | 4.84% | 4.86% | $184,272 | $96,094 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Jan, 2026 | 5.68% | 5.72% | $175,768 | $91,639 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Dec, 2025 | 1.20% | -0.85% | $166,320 | $86,678 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VTV |
| Nov, 2025 | 0.64% | 0.66% | $164,347 | $87,419 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VTV |
| Oct, 2025 | 2.21% | 2.22% | $163,296 | $86,847 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Sep, 2025 | 5.63% | 5.64% | $159,763 | $84,964 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Aug, 2025 | 3.09% | 3.10% | $151,248 | $80,425 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Jul, 2025 | -0.41% | -0.42% | $146,709 | $78,009 | IAU,VEA,MTUM,QQQ,VWO,VBK |
| Jun, 2025 | 3.59% | 3.57% | $147,318 | $78,335 | IAU,VEA,IGOV,MTUM,QQQ,VWO |
| May, 2025 | 2.46% | 2.46% | $142,219 | $75,632 | IAU,VEA,IGOV,MTUM,QQQ,VWO |
| Apr, 2025 | -0.11% | -0.11% | $138,802 | $73,815 | IAU,VEA,VGIT,IGOV,MTUM,VCIT |
| Mar, 2025 | -2.09% | -2.08% | $138,958 | $73,893 | VTV,IAU,VWO,VEA,GSG,VGIT,BIL |
| Feb, 2025 | -1.57% | -1.55% | $141,919 | $75,465 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VNQ,VWO |
| Jan, 2025 | 4.47% | 4.50% | $144,177 | $76,652 | QQQ,MTUM,VBK,VTV,IAU,VBR |
| Dec, 2024 | -5.03% | -7.01% | $138,010 | $73,348 | QQQ,MTUM,VBK,VTV,IAU,GSG |
| Nov, 2024 | 5.75% | 5.75% | $145,324 | $78,879 | QQQ,MTUM,VNQ,VBR,VBK,VTV,BIL |
| Oct, 2024 | -0.42% | -0.42% | $137,424 | $74,591 | QQQ,MTUM,IAU,VNQ,VBR,VBK |
| Sep, 2024 | 2.83% | 2.83% | $137,999 | $74,903 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VNQ,VWO |
| Aug, 2024 | 2.20% | 2.20% | $134,196 | $72,839 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ |
| Jul, 2024 | 0.58% | 0.58% | $131,305 | $71,269 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ |
| Jun, 2024 | 1.60% | 1.60% | $130,548 | $70,858 | QQQ,MTUM,VTV,IAU,GSG,VWO |
| May, 2024 | 4.07% | 4.07% | $128,488 | $69,740 | QQQ,VBR,MTUM,VTV,IAU,VEA |
| Apr, 2024 | -3.87% | -3.87% | $123,464 | $67,013 | QQQ,VBR,MTUM,VTV,VBK,IAU |
| Mar, 2024 | 3.53% | 3.53% | $128,438 | $69,713 | QQQ,VBR,MTUM,VTV,VBK,IAU |
| Feb, 2024 | 4.39% | 4.39% | $124,056 | $67,335 | QQQ,VBR,VEA,MTUM,VTV,VBK |
| Jan, 2024 | -0.53% | -0.53% | $118,844 | $64,506 | QQQ,VBR,VEA,MTUM,VTV,VCIT |
| Dec, 2023 | 5.13% | 5.13% | $119,476 | $64,849 | QQQ,VBR,VEA,MTUM,VNQ,VBK |
| Nov, 2023 | 1.87% | 1.87% | $113,642 | $61,682 | QQQ,IAU,VBR,VEA,MTUM,VWO |
| Oct, 2023 | -0.81% | -0.81% | $111,553 | $60,549 | QQQ,GSG,IAU,BIL |
| Sep, 2023 | -2.99% | -2.99% | $112,460 | $61,041 | QQQ,GSG,BIL |
| Aug, 2023 | -3.41% | -3.41% | $115,930 | $62,923 | VEA,QQQ,VTV,IAU,GSG,MTUM |
| Jul, 2023 | 3.72% | 3.73% | $120,027 | $65,145 | VEA,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO |
| Jun, 2023 | 2.62% | 2.62% | $115,718 | $62,806 | VEA,QQQ,VBK,VBR,VTV,MTUM |
| May, 2023 | -0.46% | -0.46% | $112,768 | $61,204 | VEA,IAU,QQQ,VCIT,VGIT,VBK |
| Apr, 2023 | 1.06% | 1.06% | $113,286 | $61,487 | VEA,IAU,QQQ,VWO,VCIT,VGIT,BIL |
| Mar, 2023 | 0.70% | 0.72% | $112,098 | $60,840 | VTV,VEA,IAU,QQQ,VWO,VCIT |
| Feb, 2023 | -3.92% | -3.93% | $111,322 | $60,407 | VTV,VEA,IAU,VBR,VBK,BIL |
| Jan, 2023 | 2.95% | 2.98% | $115,862 | $62,875 | VTV,VEA,IAU,VBR,VWO,VBK |
| Dec, 2022 | -2.43% | -4.74% | $112,538 | $61,059 | VTV,MTUM,VEA,IAU,BIL |
| Nov, 2022 | 1.79% | 1.79% | $115,339 | $64,098 | VTV,MTUM,VBR,VEA,BIL |
| Oct, 2022 | 0.16% | 0.16% | $113,314 | $62,973 | VTV,MTUM,BIL |
| Sep, 2022 | -1.62% | -1.64% | $113,135 | $62,873 | BIL |
| Aug, 2022 | -0.57% | -0.58% | $114,995 | $63,921 | GSG,BIL |
| Jul, 2022 | -0.15% | -0.15% | $115,656 | $64,295 | GSG,BIL |
| Jun, 2022 | -3.25% | -3.27% | $115,832 | $64,394 | GSG,BIL |
| May, 2022 | 0.89% | 0.91% | $119,723 | $66,574 | GSG,VTV,BIL |
| Apr, 2022 | -1.70% | -1.68% | $118,668 | $65,976 | GSG,IAU,BIL |
| Mar, 2022 | 2.90% | 2.92% | $120,720 | $67,106 | GSG,VTV,VBR,IAU,VNQ,BIL |
| Feb, 2022 | 1.05% | 1.05% | $117,324 | $65,204 | GSG,VTV,VBR,IAU,BIL |
| Jan, 2022 | -3.29% | -3.44% | $116,105 | $64,529 | GSG,VTV,VNQ,BIL |
| Dec, 2021 | 4.73% | -1.35% | $120,060 | $66,828 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM,BIL |
| Nov, 2021 | -3.56% | -3.55% | $114,634 | $67,739 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM,BIL |
| Oct, 2021 | 6.54% | 6.54% | $118,862 | $70,236 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM,BIL |
| Sep, 2021 | -2.55% | -2.56% | $111,569 | $65,923 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,MTUM,BIL |
| Aug, 2021 | 1.53% | 1.53% | $114,494 | $67,656 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,VBK,BIL |
| Jul, 2021 | 1.01% | 1.02% | $112,774 | $66,639 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,VEA,BIL |
| Jun, 2021 | 0.80% | 0.81% | $111,648 | $65,966 | VBR,GSG,VTV,VNQ,QQQ,VBK,BIL |
| May, 2021 | 0.67% | 0.66% | $110,764 | $65,435 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VEA,VWO,BIL |
| Apr, 2021 | 4.54% | 4.53% | $110,025 | $65,003 | QQQ,VBK,VBR,GSG,VTV,VNQ |
| Mar, 2021 | 0.79% | 0.78% | $105,249 | $62,185 | QQQ,VBK,VWO,VBR,GSG,VTV |
| Feb, 2021 | 2.44% | 2.44% | $104,422 | $61,703 | QQQ,VBK,VWO,VBR,VEA,GSG,BIL |
| Jan, 2021 | 1.44% | 1.46% | $101,932 | $60,233 | QQQ,MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA |
| Dec, 2020 | 5.79% | 5.79% | $100,482 | $59,369 | QQQ,MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA |
| Nov, 2020 | 6.79% | 6.81% | $94,980 | $56,117 | QQQ,MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA |
| Oct, 2020 | -1.61% | -1.60% | $88,942 | $52,538 | IAU,QQQ,MTUM,VBK,VWO,VCIT |
| Sep, 2020 | -3.21% | -3.21% | $90,399 | $53,390 | IAU,QQQ,MTUM,VBK,VWO,VEA |
| Aug, 2020 | 3.68% | 3.71% | $93,396 | $55,159 | IAU,QQQ,MTUM,VBK,VWO,VEA |
| Jul, 2020 | 6.41% | 6.40% | $90,079 | $53,185 | IAU,VGLT,QQQ,MTUM,VBK,VWO |
| Jun, 2020 | 2.85% | 2.85% | $84,655 | $49,986 | IAU,VGLT,QQQ,MTUM,VBK,VCIT |
| May, 2020 | 1.79% | 1.80% | $82,309 | $48,601 | IAU,VGLT,VGIT,QQQ,MTUM,VBK |
| Apr, 2020 | 1.36% | 1.36% | $80,861 | $47,742 | IAU,VGLT,VGIT,QQQ,VCIT,BIL |
| Mar, 2020 | -1.50% | -1.51% | $79,776 | $47,103 | IAU,VGLT,VGIT,BIL |
| Feb, 2020 | -3.84% | -3.89% | $80,992 | $47,828 | QQQ,IAU,VGLT,IGOV,VCIT,VGIT |
| Jan, 2020 | -0.64% | -0.65% | $84,226 | $49,762 | QQQ,MTUM,VBK,VNQ,IAU,VGLT |
| Dec, 2019 | 1.63% | -0.54% | $84,768 | $50,088 | QQQ,VEA,VTV,MTUM,VBK,VWO,BIL |
| Nov, 2019 | -0.04% | -0.04% | $83,410 | $50,360 | VGLT,QQQ,VEA,VTV,MTUM,VBK,BIL |
| Oct, 2019 | 0.92% | 0.92% | $83,441 | $50,379 | VNQ,IAU,VGLT,VCIT,QQQ,VEA |
| Sep, 2019 | -1.04% | -1.04% | $82,678 | $49,918 | VNQ,IAU,VGLT,VCIT,VGIT,VTV |
| Aug, 2019 | 3.12% | 3.12% | $83,548 | $50,443 | VNQ,IAU,MTUM,VGLT,VCIT,VGIT |
| Jul, 2019 | 1.41% | 1.41% | $81,017 | $48,915 | VNQ,IAU,QQQ,MTUM,VBK,VGLT |
| Jun, 2019 | 2.78% | 2.78% | $79,887 | $48,233 | VNQ,IAU,QQQ,VTV,MTUM,VBK |
| May, 2019 | -5.19% | -5.14% | $77,722 | $46,926 | VNQ,IGOV,VGIT,IAU,VGLT,VCIT |
| Apr, 2019 | 1.71% | 1.69% | $81,974 | $49,471 | VNQ,VBK,QQQ,VTV,VBR,MTUM,BIL |
| Mar, 2019 | 2.10% | 2.11% | $80,597 | $48,651 | VGLT,VCIT,VNQ,VBK,QQQ,VTV,BIL |
| Feb, 2019 | -0.17% | -0.17% | $78,938 | $47,646 | VGIT,VGLT,IAU,VCIT,VNQ,VBK |
| Jan, 2019 | 1.15% | 1.17% | $79,069 | $47,726 | VGIT,VGLT,IAU,VCIT,VNQ,BIL |
| Dec, 2018 | -2.46% | -6.39% | $78,169 | $47,175 | VGIT,VGLT,IAU,VCIT,BIL |
| Nov, 2018 | 0.93% | 0.93% | $80,142 | $50,397 | VNQ,VTV,VGIT,BIL |
| Oct, 2018 | -8.48% | -8.49% | $79,400 | $49,931 | VNQ,BIL |
| Sep, 2018 | -0.64% | -0.65% | $86,759 | $54,560 | QQQ,VBK,MTUM,VBR,VTV,GSG |
| Aug, 2018 | 4.39% | 4.39% | $87,315 | $54,916 | QQQ,VBK,MTUM,VBR,VNQ,VTV |
| Jul, 2018 | 0.88% | 0.89% | $83,645 | $52,606 | QQQ,VBK,MTUM,VBR,VNQ,VTV |
| Jun, 2018 | 0.70% | 0.71% | $82,913 | $52,144 | QQQ,VBK,MTUM,GSG,VBR,VNQ |
| May, 2018 | 2.71% | 2.72% | $82,334 | $51,778 | QQQ,VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR |
| Apr, 2018 | 0.14% | 0.13% | $80,158 | $50,408 | QQQ,VBK,MTUM,GSG,VEA,VTV |
| Mar, 2018 | -1.65% | -1.64% | $80,049 | $50,344 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,IGOV,GSG |
| Feb, 2018 | -3.38% | -3.41% | $81,391 | $51,184 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Jan, 2018 | 6.49% | 6.50% | $84,242 | $52,990 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Dec, 2017 | 1.27% | -0.29% | $79,109 | $49,755 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Nov, 2017 | 2.01% | 2.00% | $78,117 | $49,899 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Oct, 2017 | 2.86% | 2.84% | $76,579 | $48,920 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Sep, 2017 | 1.85% | 1.84% | $74,453 | $47,567 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VBR,BIL |
| Aug, 2017 | 0.94% | 0.94% | $73,101 | $46,707 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Jul, 2017 | 3.07% | 3.06% | $72,421 | $46,273 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Jun, 2017 | 0.47% | 0.47% | $70,267 | $44,899 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| May, 2017 | 1.82% | 1.80% | $69,936 | $44,687 | QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,VTV,BIL |
| Apr, 2017 | 1.42% | 1.41% | $68,689 | $43,897 | VBR,QQQ,VWO,VBK,MTUM,VEA,BIL |
| Mar, 2017 | 0.88% | 0.87% | $67,730 | $43,287 | VBR,QQQ,VWO,VTV,VBK,MTUM |
| Feb, 2017 | 2.55% | 2.56% | $67,142 | $42,913 | VBR,QQQ,VWO,VTV,VBK,MTUM |
| Jan, 2017 | 2.09% | 2.10% | $65,471 | $41,840 | VBR,QQQ,VWO,VTV,VBK,GSG |
| Dec, 2016 | 1.38% | -0.34% | $64,130 | $40,979 | VBR,QQQ,VWO,VTV,VBK,GSG |
| Nov, 2016 | 1.58% | 1.58% | $63,254 | $41,120 | VBR,QQQ,VWO,VTV,MTUM,VBK |
| Oct, 2016 | -2.25% | -2.25% | $62,268 | $40,479 | VBR,QQQ,VWO,VTV,MTUM,VCIT,BIL |
| Sep, 2016 | 0.40% | 0.40% | $63,704 | $41,412 | VBR,QQQ,VWO,VTV,VBK,IAU,BIL |
| Aug, 2016 | -1.01% | -1.01% | $63,452 | $41,248 | VNQ,VBR,QQQ,VWO,VTV,VBK |
| Jul, 2016 | 2.26% | 2.25% | $64,100 | $41,669 | VGLT,VNQ,IAU,VBR,QQQ,VWO |
| Jun, 2016 | 3.44% | 3.44% | $62,685 | $40,751 | VGLT,IGOV,VNQ,MTUM,IAU,VCIT |
| May, 2016 | -0.44% | -0.42% | $60,599 | $39,396 | VGLT,IGOV,VNQ,VTV,VBR,MTUM |
| Apr, 2016 | 0.72% | 0.71% | $60,868 | $39,563 | VGLT,IGOV,VNQ,IAU,VTV,VBR,BIL |
| Mar, 2016 | 2.70% | 2.71% | $60,432 | $39,285 | VGLT,IGOV,VNQ,IAU,VTV,MTUM,BIL |
| Feb, 2016 | 1.29% | 1.29% | $58,841 | $38,250 | VGIT,VGLT,IGOV,VCIT,VNQ,IAU |
| Jan, 2016 | -2.00% | -2.01% | $58,094 | $37,763 | VGIT,VGLT,IGOV,VCIT,BIL |
| Dec, 2015 | -0.30% | -3.94% | $59,278 | $38,536 | VNQ,QQQ,MTUM,VGIT,BIL |
| Nov, 2015 | 0.11% | 0.11% | $59,456 | $40,116 | VNQ,QQQ,VTV,MTUM,VCIT,BIL |
| Oct, 2015 | -0.13% | -0.13% | $59,390 | $40,071 | VGIT,VNQ,QQQ,VTV,MTUM,BIL |
| Sep, 2015 | 0.17% | 0.17% | $59,469 | $40,125 | VGIT,VGLT,VCIT,BIL |
| Aug, 2015 | -5.28% | -5.24% | $59,371 | $40,058 | VGIT,BIL |
| Jul, 2015 | 1.78% | 1.77% | $62,679 | $42,275 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,BIL |
| Jun, 2015 | -1.63% | -1.64% | $61,582 | $41,541 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VGIT |
| May, 2015 | 1.31% | 1.28% | $62,605 | $42,232 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VEA |
| Apr, 2015 | -1.48% | -1.51% | $61,794 | $41,698 | QQQ,MTUM,VBR,VBK,VTV,VWO |
| Mar, 2015 | -0.14% | -0.12% | $62,722 | $42,336 | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK |
| Feb, 2015 | -0.48% | -0.52% | $62,808 | $42,386 | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VTV |
| Jan, 2015 | 0.66% | 0.68% | $63,109 | $42,609 | QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,IAU,VCIT |
| Dec, 2014 | 0.54% | -2.05% | $62,696 | $42,322 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR |
| Nov, 2014 | 2.83% | 2.81% | $62,358 | $43,209 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR |
| Oct, 2014 | 3.07% | 3.07% | $60,640 | $42,026 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR |
| Sep, 2014 | -3.42% | -3.42% | $58,831 | $40,773 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,BIL |
| Aug, 2014 | 3.36% | 3.33% | $60,914 | $42,218 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VBR,BIL |
| Jul, 2014 | -1.92% | -1.94% | $58,936 | $40,857 | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VEA,VWO,BIL |
| Jun, 2014 | 2.37% | 2.36% | $60,089 | $41,667 | VTV,VBR,QQQ,VNQ,MTUM,VBK,BIL |
| May, 2014 | 2.59% | 2.57% | $58,701 | $40,706 | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM |
| Apr, 2014 | -0.01% | 0.01% | $57,221 | $39,686 | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM |
| Mar, 2014 | -0.14% | -0.12% | $57,226 | $39,684 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VNQ |
| Feb, 2014 | 4.51% | 4.51% | $57,305 | $39,732 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VNQ |
| Jan, 2014 | -3.74% | -3.78% | $54,831 | $38,017 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VCIT |
| Dec, 2013 | 2.05% | 1.36% | $56,958 | $39,509 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO |
| Nov, 2013 | 2.06% | 2.04% | $55,814 | $38,978 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO |
| Oct, 2013 | 3.48% | 3.47% | $54,689 | $38,200 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO |
| Sep, 2013 | 3.80% | 3.78% | $52,850 | $36,919 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,IGOV |
| Aug, 2013 | -1.56% | -1.55% | $50,912 | $35,574 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,GSG |
| Jul, 2013 | 5.26% | 5.24% | $51,717 | $36,133 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,GSG |
| Jun, 2013 | -1.73% | -1.73% | $49,134 | $34,336 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ |
| May, 2013 | 0.66% | 0.61% | $49,999 | $34,941 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ |
| Apr, 2013 | 2.76% | 2.78% | $49,672 | $34,730 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ |
| Mar, 2013 | 2.67% | 2.67% | $48,338 | $33,789 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ |
| Feb, 2013 | 0.24% | 0.24% | $47,081 | $32,909 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL |
| Jan, 2013 | 4.31% | 4.33% | $46,966 | $32,830 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL |
| Dec, 2012 | 3.12% | -0.34% | $45,025 | $31,468 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL |
| Nov, 2012 | 0.61% | 0.61% | $43,661 | $31,576 | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO,BIL |
| Oct, 2012 | -2.11% | -2.10% | $43,395 | $31,385 | VTV,VBR,VBK,IGOV,VCIT,VEA,BIL |
| Sep, 2012 | 0.79% | 0.77% | $44,329 | $32,059 | VNQ,QQQ,VTV,VBR,VBK,IAU,BIL |
| Aug, 2012 | 1.09% | 1.08% | $43,982 | $31,813 | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VBR,VBK |
| Jul, 2012 | 1.79% | 1.80% | $43,510 | $31,472 | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT |
| Jun, 2012 | 2.19% | 2.21% | $42,744 | $30,916 | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT |
| May, 2012 | -1.55% | -1.56% | $41,828 | $30,248 | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT |
| Apr, 2012 | -0.50% | -0.49% | $42,485 | $30,729 | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT |
| Mar, 2012 | 2.09% | 2.10% | $42,698 | $30,879 | VNQ,QQQ,VBR,VTV,VBK,VWO,BIL |
| Feb, 2012 | 0.11% | 0.13% | $41,824 | $30,244 | VGLT,VNQ,QQQ,VBR,VTV,VBK |
| Jan, 2012 | 2.23% | 2.27% | $41,778 | $30,205 | VGLT,VCIT,VGIT,VNQ,QQQ,IAU |
| Dec, 2011 | -0.85% | -4.94% | $40,865 | $29,534 | VGLT,VCIT,VGIT,VNQ,VTV,BIL |
| Nov, 2011 | -0.43% | -0.43% | $41,217 | $31,068 | VGLT,IAU,VCIT,VGIT,QQQ,BIL |
| Oct, 2011 | 0.57% | 0.57% | $41,397 | $31,203 | VGLT,IAU,VCIT,VGIT,VNQ,QQQ |
| Sep, 2011 | -1.17% | -1.17% | $41,160 | $31,025 | VGLT,IAU,VCIT,IGOV,VGIT,BIL |
| Aug, 2011 | 0.56% | 0.55% | $41,647 | $31,391 | VGLT,IAU,VCIT,IGOV,VGIT,BIL |
| Jul, 2011 | -1.46% | -1.45% | $41,415 | $31,218 | VNQ,VBK,QQQ,VGLT,IAU,VCIT,BIL |
| Jun, 2011 | -2.03% | -2.04% | $42,027 | $31,677 | VNQ,VBK,VEA,VTV,VBR,QQQ,BIL |
| May, 2011 | -2.24% | -2.21% | $42,898 | $32,335 | VNQ,VBK,IAU,VEA,VTV,VWO,BIL |
| Apr, 2011 | 4.59% | 4.60% | $43,880 | $33,065 | VNQ,VBK,VBR,GSG,IAU,VEA,BIL |
| Mar, 2011 | 0.84% | 0.82% | $41,954 | $31,611 | VNQ,QQQ,VBK,VBR,GSG,IAU,BIL |
| Feb, 2011 | 4.14% | 4.17% | $41,603 | $31,354 | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VTV,GSG |
| Jan, 2011 | 1.17% | 1.20% | $39,949 | $30,099 | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VTV,GSG |
| Dec, 2010 | 5.67% | 2.01% | $39,486 | $29,743 | VNQ,VWO,QQQ,VBK,VBR,VTV,BIL |
| Nov, 2010 | 0.30% | 0.29% | $37,366 | $29,156 | VNQ,VWO,IAU,QQQ,VBK,VBR,BIL |
| Oct, 2010 | 3.12% | 3.12% | $37,253 | $29,073 | VNQ,VWO,IAU,QQQ,VBK,VBR,BIL |
| Sep, 2010 | 3.39% | 3.40% | $36,127 | $28,194 | VNQ,VGLT,VWO,IAU,QQQ,VBK |
| Aug, 2010 | -1.12% | -1.11% | $34,942 | $27,266 | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,IAU,VGIT |
