gtaa6
hold_until_replaced_extended
Strategy Description
GTAA 6 Hold Until Replaced Extended (15 ETFs with QQQ, EFA) - only rebalance when signals change
Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
8.44%
Pre-Tax: 11.33%
Final Value
$91655
From $10,000
Tax Drag
2.89%
Total Taxes: $31114
Effective Tax Rate
17.5%
On gains
Total Transactions
1006
37 per year
Max Drawdown
-24.6%
Worst decline
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -24.65% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Nov, 2009 | 24 mo |
| 2 | -15.77% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 3 | -14.55% | Sep, 2018 | May, 2019 | Aug, 2020 | 23 mo |
| 4 | -13.99% | Nov, 2021 | Feb, 2023 | Jun, 2024 | 31 mo |
| 5 | -12.60% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | Mar, 2017 | 27 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 45.46% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -24.65% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 24.76% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -1.35% | 1999-12-31 to 2002-12-31 |
| 5-Year | 20.00% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 2.16% | 2015-03-31 to 2020-03-31 |
| 10-Year | 11.75% | 2003-04-30 to 2013-04-30 | 4.61% | 2010-04-30 to 2020-04-30 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 0.02% | 6.91% | $187940 | $91655 |
| 2025 | 15.36% | 13.08% | 2.28% | $166320 | $86679 |
| 2024 | 16.13% | 13.71% | 2.42% | $138011 | $73349 |
| 2023 | 3.12% | 3.14% | -0.02% | $119477 | $64850 |
| 2022 | -3.07% | -5.38% | 2.31% | $112539 | $61059 |
| 2021 | 17.78% | 10.95% | 6.84% | $120060 | $66829 |
| 2020 | 19.30% | 19.30% | -0.01% | $100482 | $59369 |
| 2019 | 7.21% | 4.95% | 2.26% | $84769 | $50088 |
| 2018 | -7.21% | -10.97% | 3.76% | $78169 | $47176 |
| 2017 | 20.83% | 18.92% | 1.91% | $79109 | $49755 |
| 2016 | 10.39% | 8.52% | 1.87% | $64130 | $40980 |
| 2015 | -6.07% | -9.56% | 3.49% | $59278 | $38537 |
| 2014 | 14.34% | 11.32% | 3.02% | $62697 | $42323 |
| 2013 | 21.28% | 20.34% | 0.93% | $56959 | $39509 |
| 2012 | 7.77% | 4.18% | 3.59% | $45026 | $31469 |
| 2011 | 2.29% | -1.88% | 4.17% | $40866 | $29535 |
| 2010 | 18.04% | 14.06% | 3.99% | $39487 | $29744 |
| 2009 | 32.76% | 28.38% | 4.38% | $35896 | $28005 |
| 2008 | -11.16% | -14.72% | 3.56% | $26946 | $21739 |
| 2007 | 15.47% | 13.57% | 1.90% | $31296 | $26337 |
| 2006 | 14.10% | 9.67% | 4.44% | $26538 | $22729 |
| 2005 | 16.59% | 14.15% | 2.44% | $21501 | $19137 |
| 2004 | 11.89% | 7.39% | 4.51% | $18894 | $17181 |
| 2003 | 40.84% | 38.53% | 2.30% | $16717 | $15839 |
| 2002 | -3.75% | -5.04% | 1.30% | $11800 | $11366 |
| 2001 | -0.63% | -1.73% | 1.10% | $11967 | $11683 |
| 2000 | 3.72% | 2.38% | 1.33% | $11691 | $11540 |
| 1999 | 18.39% | 18.39% | 0.00% | $11839 | $11839 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | VEA,VTV,IGOV,BIL | 50% |
| Feb, 1999 | $9812 | $9812 | -1.88% | -1.88% | VEA,VTV,IGOV,VWO,BIL | 33% |
| Mar, 1999 | $10159 | $10159 | 3.54% | 3.54% | VEA,VTV,IGOV,VWO,BIL | 32% |
| Apr, 1999 | $10693 | $10693 | 5.25% | 5.25% | VEA,VTV,IGOV,VWO,IAU,BIL | 14% |
| May, 1999 | $10231 | $10231 | -4.32% | -4.32% | VEA,VTV,VWO,VBR,VBK,BIL | 13% |
| Jun, 1999 | $10734 | $10734 | 4.91% | 4.91% | VEA,VTV,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $10601 | $10601 | -1.24% | -1.24% | VEA,VTV,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Aug, 1999 | $10374 | $10374 | -2.14% | -2.14% | VEA,VTV,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Sep, 1999 | $10582 | $10582 | 2.00% | 2.00% | VEA,VWO,VBR,VBK,IAU,BIL | 16% |
| Oct, 1999 | $10576 | $10576 | -0.06% | -0.06% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,VTV | 0% |
| Nov, 1999 | $10947 | $10947 | 3.51% | 3.51% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,VTV | 0% |
| Dec, 1999 | $11839 | $11839 | 8.15% | 8.15% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,VBR | 0% |
| Jan, 2000 | $11272 | $11272 | -4.79% | -4.79% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,BIL | 12% |
| Feb, 2000 | $11792 | $11792 | 4.62% | 4.62% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,BIL | 6% |
| Mar, 2000 | $11734 | $11734 | -0.50% | -0.50% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2000 | $11328 | $11328 | -3.45% | -3.45% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| May, 2000 | $11017 | $11017 | -2.74% | -2.74% | VBK,IGOV,VBR,VTV,BIL | 39% |
| Jun, 2000 | $11344 | $11344 | 2.97% | 2.97% | VBK,IGOV,VBR,VEA,BIL | 27% |
| Jul, 2000 | $11186 | $11186 | -1.39% | -1.39% | IGOV,VBR,VTV,BIL | 47% |
| Aug, 2000 | $11578 | $11578 | 3.50% | 3.50% | IGOV,VBR,VTV,IAU,VBK,BIL | 13% |
| Sep, 2000 | $11361 | $11361 | -1.87% | -1.87% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 29% |
| Oct, 2000 | $11457 | $11457 | 0.85% | 0.85% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 29% |
| Nov, 2000 | $11017 | $11017 | -3.84% | -3.84% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 28% |
| Dec, 2000 | $11691 | $11540 | 6.12% | 4.75% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Jan, 2001 | $12043 | $11889 | 3.01% | 3.02% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Feb, 2001 | $11926 | $11773 | -0.97% | -0.98% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Mar, 2001 | $11484 | $11335 | -3.70% | -3.72% | IGOV,VBR,BIL | 60% |
| Apr, 2001 | $11586 | $11436 | 0.89% | 0.89% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 26% |
| May, 2001 | $11845 | $11692 | 2.23% | 2.23% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 26% |
| Jun, 2001 | $11873 | $11719 | 0.24% | 0.24% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 25% |
| Jul, 2001 | $11770 | $11618 | -0.86% | -0.87% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 26% |
| Aug, 2001 | $11808 | $11655 | 0.32% | 0.32% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 42% |
| Sep, 2001 | $11578 | $11427 | -1.95% | -1.95% | IGOV,IAU,BIL | 63% |
| Oct, 2001 | $11753 | $11600 | 1.51% | 1.51% | IGOV,IAU,BIL | 63% |
| Nov, 2001 | $11628 | $11476 | -1.06% | -1.06% | IGOV,IAU,VBR,VBK,BIL | 29% |
| Dec, 2001 | $11967 | $11683 | 2.91% | 1.80% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 12% |
| Jan, 2002 | $12259 | $11970 | 2.45% | 2.45% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 11% |
| Feb, 2002 | $12473 | $12179 | 1.74% | 1.75% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 11% |
| Mar, 2002 | $13012 | $12707 | 4.32% | 4.34% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,VTV | 0% |
| Apr, 2002 | $13191 | $12884 | 1.38% | 1.39% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| May, 2002 | $13454 | $13141 | 1.99% | 1.99% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| Jun, 2002 | $12541 | $12247 | -6.78% | -6.80% | IAU,VBR,VWO,VEA,IGOV,BIL | 16% |
| Jul, 2002 | $11338 | $11068 | -9.60% | -9.62% | IGOV,BIL | 88% |
| Aug, 2002 | $11526 | $11252 | 1.66% | 1.66% | IGOV,IAU,BIL | 71% |
| Sep, 2002 | $11628 | $11352 | 0.89% | 0.89% | IGOV,BIL | 88% |
| Oct, 2002 | $11557 | $11283 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 88% |
| Nov, 2002 | $11560 | $11285 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 88% |
| Dec, 2002 | $11800 | $11366 | 2.07% | 0.71% | IGOV,IAU,BIL | 71% |
| Jan, 2003 | $11870 | $11433 | 0.59% | 0.59% | IGOV,IAU,BIL | 71% |
| Feb, 2003 | $11898 | $11461 | 0.24% | 0.24% | IGOV,IAU,BIL | 72% |
| Mar, 2003 | $11767 | $11334 | -1.11% | -1.11% | IGOV,BIL | 88% |
| Apr, 2003 | $11869 | $11432 | 0.87% | 0.87% | IGOV,VBR,VEA,VTV,VBK,VWO,BIL | 4% |
| May, 2003 | $12632 | $12167 | 6.43% | 6.43% | IGOV,VBR,VTV,VBK,VWO,IAU,BIL | 4% |
| Jun, 2003 | $12919 | $12444 | 2.28% | 2.28% | VBR,VTV,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jul, 2003 | $13475 | $12980 | 4.30% | 4.30% | VBR,VTV,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Aug, 2003 | $14231 | $13708 | 5.61% | 5.61% | VBR,VTV,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Sep, 2003 | $14351 | $13823 | 0.85% | 0.85% | VBR,VTV,VBK,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Oct, 2003 | $15494 | $14924 | 7.96% | 7.96% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Nov, 2003 | $16095 | $15504 | 3.88% | 3.88% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Dec, 2003 | $16717 | $15839 | 3.86% | 2.16% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Jan, 2004 | $16886 | $15999 | 1.01% | 1.01% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Feb, 2004 | $17277 | $16372 | 2.32% | 2.33% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Mar, 2004 | $17398 | $16487 | 0.70% | 0.70% | VBR,VBK,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2004 | $16074 | $15230 | -7.61% | -7.62% | VBR,VBK,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| May, 2004 | $16268 | $15413 | 1.21% | 1.20% | VBR,VBK,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| Jun, 2004 | $16515 | $15651 | 1.52% | 1.55% | VBR,VBK,VEA,GSG,VTV,BIL | 18% |
| Jul, 2004 | $16131 | $15284 | -2.33% | -2.35% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 36% |
| Aug, 2004 | $16353 | $15495 | 1.38% | 1.38% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,BIL | 19% |
| Sep, 2004 | $16861 | $15973 | 3.11% | 3.09% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU,BIL | 2% |
| Oct, 2004 | $17224 | $16317 | 2.15% | 2.15% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU,BIL | 2% |
| Nov, 2004 | $18361 | $17397 | 6.60% | 6.62% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Dec, 2004 | $18894 | $17181 | 2.90% | -1.24% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Jan, 2005 | $18442 | $16765 | -2.39% | -2.42% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Feb, 2005 | $19203 | $17468 | 4.13% | 4.20% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Mar, 2005 | $18623 | $16933 | -3.02% | -3.06% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $18214 | $16567 | -2.20% | -2.16% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,IGOV | 0% |
| May, 2005 | $18470 | $16798 | 1.41% | 1.40% | VBR,VEA,VTV,VWO,IGOV,VBK | 0% |
| Jun, 2005 | $18886 | $17181 | 2.26% | 2.28% | VBR,VTV,VWO,VBK,IAU,GSG | 0% |
| Jul, 2005 | $19637 | $17869 | 3.97% | 4.01% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA | 0% |
| Aug, 2005 | $19894 | $18086 | 1.31% | 1.21% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Sep, 2005 | $20742 | $18863 | 4.26% | 4.30% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Oct, 2005 | $19879 | $18086 | -4.16% | -4.12% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Nov, 2005 | $20872 | $18995 | 5.00% | 5.03% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Dec, 2005 | $21501 | $19137 | 3.01% | 0.75% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Jan, 2006 | $23258 | $20725 | 8.17% | 8.30% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Feb, 2006 | $23159 | $20628 | -0.43% | -0.47% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $23935 | $21314 | 3.35% | 3.33% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $24891 | $22199 | 3.99% | 4.15% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| May, 2006 | $23616 | $21053 | -5.12% | -5.16% | VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ,VTV | 0% |
| Jun, 2006 | $23521 | $20947 | -0.40% | -0.51% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Jul, 2006 | $23938 | $21309 | 1.77% | 1.73% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,GSG | 0% |
| Aug, 2006 | $24175 | $21508 | 0.99% | 0.93% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Sep, 2006 | $24189 | $21510 | 0.06% | 0.01% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Oct, 2006 | $25147 | $22352 | 3.96% | 3.91% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,QQQ,BIL | 1% |
| Nov, 2006 | $26204 | $23287 | 4.20% | 4.18% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU,BIL | 1% |
| Dec, 2006 | $26538 | $22729 | 1.28% | -2.40% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU,BIL | 1% |
| Jan, 2007 | $27104 | $23190 | 2.13% | 2.03% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,QQQ | 0% |
| Feb, 2007 | $26746 | $22891 | -1.32% | -1.29% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU | 0% |
| Mar, 2007 | $27072 | $23185 | 1.22% | 1.29% | VWO,VEA,VNQ,VTV,IAU,VBK | 0% |
| Apr, 2007 | $27907 | $23915 | 3.08% | 3.15% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,QQQ | 0% |
| May, 2007 | $28921 | $24801 | 3.63% | 3.71% | VWO,VEA,VTV,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Jun, 2007 | $29040 | $24915 | 0.41% | 0.46% | VWO,VEA,VTV,VBK,QQQ,VBR | 0% |
| Jul, 2007 | $28614 | $24569 | -1.47% | -1.39% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IGOV,BIL | 10% |
| Aug, 2007 | $28799 | $24723 | 0.65% | 0.63% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IGOV,VTV | 0% |
| Sep, 2007 | $30398 | $26105 | 5.55% | 5.59% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IAU,GSG | 0% |
| Oct, 2007 | $32676 | $28070 | 7.49% | 7.53% | VWO,VEA,VBK,QQQ,IAU,GSG | 0% |
| Nov, 2007 | $30988 | $26600 | -5.17% | -5.24% | VWO,VEA,QQQ,IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Dec, 2007 | $31296 | $26337 | 0.99% | -0.99% | VWO,VEA,QQQ,IAU,GSG,IGOV | 0% |
| Jan, 2008 | $30332 | $25493 | -3.08% | -3.20% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 54% |
| Feb, 2008 | $31224 | $26208 | 2.94% | 2.80% | IAU,GSG,IGOV,VWO,BIL | 36% |
| Mar, 2008 | $30333 | $25480 | -2.85% | -2.78% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 53% |
| Apr, 2008 | $30083 | $25262 | -0.82% | -0.86% | IAU,GSG,IGOV,VEA,VWO,BIL | 20% |
| May, 2008 | $30325 | $25457 | 0.80% | 0.77% | IAU,GSG,IGOV,VWO,QQQ,VBK,BIL | 4% |
| Jun, 2008 | $29619 | $24841 | -2.33% | -2.42% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 51% |
| Jul, 2008 | $28969 | $24335 | -2.19% | -2.04% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 52% |
| Aug, 2008 | $28258 | $23753 | -2.46% | -2.39% | IGOV,VNQ,VBR,VBK,BIL | 35% |
| Sep, 2008 | $27232 | $22890 | -3.63% | -3.63% | VNQ,BIL | 83% |
| Oct, 2008 | $25164 | $21151 | -7.60% | -7.60% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $26080 | $21921 | 3.64% | 3.64% | IGOV,BIL | 83% |
| Dec, 2008 | $26946 | $21739 | 3.32% | -0.83% | IGOV,IAU,BIL | 68% |
| Jan, 2009 | $27038 | $21814 | 0.34% | 0.34% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Feb, 2009 | $27013 | $21793 | -0.10% | -0.10% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Mar, 2009 | $27219 | $21961 | 0.77% | 0.77% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Apr, 2009 | $27144 | $21900 | -0.28% | -0.28% | IGOV,IAU,QQQ,VWO,BIL | 33% |
| May, 2009 | $28694 | $23153 | 5.71% | 5.72% | IGOV,IAU,QQQ,VWO,VEA,VBK | 0% |
| Jun, 2009 | $28517 | $23009 | -0.61% | -0.62% | IGOV,QQQ,VWO,VEA,VBK,VBR,BIL | 0% |
| Jul, 2009 | $30951 | $24972 | 8.53% | 8.53% | QQQ,VWO,VEA,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Aug, 2009 | $31865 | $25710 | 2.95% | 2.96% | QQQ,VWO,VEA,VBK,VBR,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $33965 | $27404 | 6.59% | 6.59% | QQQ,VWO,VEA,VBK,VBR,VNQ | 0% |
| Oct, 2009 | $32617 | $26317 | -3.97% | -3.97% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,IAU,GSG | 0% |
| Nov, 2009 | $34850 | $28119 | 6.85% | 6.85% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,IAU,VBK | 0% |
| Dec, 2009 | $35896 | $28005 | 3.00% | -0.40% | QQQ,VWO,VEA,VNQ,VBK,VBR | 0% |
| Jan, 2010 | $33452 | $26078 | -6.81% | -6.88% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Feb, 2010 | $34797 | $27133 | 4.02% | 4.04% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2010 | $37617 | $29339 | 8.11% | 8.13% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2010 | $38986 | $30417 | 3.64% | 3.67% | QQQ,VWO,VNQ,VBK,VBR,VTV | 0% |
| May, 2010 | $36054 | $28131 | -7.52% | -7.51% | QQQ,VNQ,VBK,VBR,VGLT,IAU | 0% |
| Jun, 2010 | $34862 | $27179 | -3.30% | -3.39% | VNQ,VGLT,IAU,VCIT,VGIT,BIL | 15% |
| Jul, 2010 | $35340 | $27572 | 1.37% | 1.45% | VNQ,VGLT,VCIT,VBR,VWO,VBK | 0% |
| Aug, 2010 | $34943 | $27267 | -1.12% | -1.11% | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,IAU,VGIT | 0% |
| Sep, 2010 | $36127 | $28195 | 3.39% | 3.40% | VNQ,VGLT,VWO,IAU,QQQ,VBK | 0% |
| Oct, 2010 | $37253 | $29073 | 3.12% | 3.12% | VNQ,VWO,IAU,QQQ,VBK,VBR,BIL | 1% |
| Nov, 2010 | $37367 | $29156 | 0.30% | 0.29% | VNQ,VWO,IAU,QQQ,VBK,VBR,BIL | 1% |
| Dec, 2010 | $39487 | $29744 | 5.67% | 2.01% | VNQ,VWO,QQQ,VBK,VBR,VTV,BIL | 1% |
| Jan, 2011 | $39950 | $30099 | 1.17% | 1.20% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VTV,GSG | 0% |
| Feb, 2011 | $41604 | $31354 | 4.14% | 4.17% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,VTV,GSG | 0% |
| Mar, 2011 | $41955 | $31612 | 0.84% | 0.82% | VNQ,QQQ,VBK,VBR,GSG,IAU,BIL | 0% |
| Apr, 2011 | $43881 | $33065 | 4.59% | 4.60% | VNQ,VBK,VBR,GSG,IAU,VEA,BIL | 1% |
| May, 2011 | $42899 | $32336 | -2.24% | -2.21% | VNQ,VBK,IAU,VEA,VTV,VWO,BIL | 0% |
| Jun, 2011 | $42028 | $31677 | -2.03% | -2.04% | VNQ,VBK,VEA,VTV,VBR,QQQ,BIL | 1% |
| Jul, 2011 | $41415 | $31219 | -1.46% | -1.45% | VNQ,VBK,QQQ,VGLT,IAU,VCIT,BIL | 0% |
| Aug, 2011 | $41647 | $31392 | 0.56% | 0.55% | VGLT,IAU,VCIT,IGOV,VGIT,BIL | 13% |
| Sep, 2011 | $41161 | $31025 | -1.17% | -1.17% | VGLT,IAU,VCIT,IGOV,VGIT,BIL | 13% |
| Oct, 2011 | $41397 | $31204 | 0.57% | 0.57% | VGLT,IAU,VCIT,VGIT,VNQ,QQQ | 0% |
| Nov, 2011 | $41218 | $31068 | -0.43% | -0.43% | VGLT,IAU,VCIT,VGIT,QQQ,BIL | 16% |
| Dec, 2011 | $40866 | $29535 | -0.85% | -4.94% | VGLT,VCIT,VGIT,VNQ,VTV,BIL | 12% |
| Jan, 2012 | $41778 | $30206 | 2.23% | 2.27% | VGLT,VCIT,VGIT,VNQ,QQQ,IAU | 0% |
| Feb, 2012 | $41824 | $30244 | 0.11% | 0.13% | VGLT,VNQ,QQQ,VBR,VTV,VBK | 0% |
| Mar, 2012 | $42699 | $30880 | 2.09% | 2.10% | VNQ,QQQ,VBR,VTV,VBK,VWO,BIL | 2% |
| Apr, 2012 | $42485 | $30729 | -0.50% | -0.49% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT | 0% |
| May, 2012 | $41829 | $30249 | -1.55% | -1.56% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT | 0% |
| Jun, 2012 | $42745 | $30917 | 2.19% | 2.21% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT | 0% |
| Jul, 2012 | $43511 | $31472 | 1.79% | 1.80% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VCIT,VGIT | 0% |
| Aug, 2012 | $43983 | $31813 | 1.09% | 1.08% | VNQ,QQQ,VTV,VGLT,VBR,VBK | 0% |
| Sep, 2012 | $44329 | $32059 | 0.79% | 0.77% | VNQ,QQQ,VTV,VBR,VBK,IAU,BIL | 0% |
| Oct, 2012 | $43395 | $31385 | -2.11% | -2.10% | VTV,VBR,VBK,IGOV,VCIT,VEA,BIL | 2% |
| Nov, 2012 | $43662 | $31576 | 0.61% | 0.61% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO,BIL | 2% |
| Dec, 2012 | $45026 | $31469 | 3.12% | -0.34% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL | 1% |
| Jan, 2013 | $46966 | $32831 | 4.31% | 4.33% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL | 1% |
| Feb, 2013 | $47081 | $32909 | 0.24% | 0.24% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL | 1% |
| Mar, 2013 | $48338 | $33789 | 2.67% | 2.67% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Apr, 2013 | $49673 | $34730 | 2.76% | 2.78% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| May, 2013 | $50000 | $34941 | 0.66% | 0.61% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Jun, 2013 | $49134 | $34336 | -1.73% | -1.73% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,QQQ | 0% |
| Jul, 2013 | $51717 | $36134 | 5.26% | 5.24% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,GSG | 0% |
| Aug, 2013 | $50913 | $35574 | -1.56% | -1.55% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,GSG | 0% |
| Sep, 2013 | $52850 | $36920 | 3.80% | 3.78% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,IGOV | 0% |
| Oct, 2013 | $54690 | $38200 | 3.48% | 3.47% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Nov, 2013 | $55815 | $38978 | 2.06% | 2.04% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Dec, 2013 | $56959 | $39509 | 2.05% | 1.36% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VWO | 0% |
| Jan, 2014 | $54831 | $38018 | -3.74% | -3.78% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VCIT | 0% |
| Feb, 2014 | $57306 | $39732 | 4.51% | 4.51% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VNQ | 0% |
| Mar, 2014 | $57226 | $39684 | -0.14% | -0.12% | VTV,VBR,VBK,VEA,QQQ,VNQ | 0% |
| Apr, 2014 | $57222 | $39687 | -0.01% | 0.01% | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM | 0% |
| May, 2014 | $58701 | $40707 | 2.59% | 2.57% | VTV,VBR,VEA,QQQ,VNQ,MTUM | 0% |
| Jun, 2014 | $60089 | $41667 | 2.37% | 2.36% | VTV,VBR,QQQ,VNQ,MTUM,VBK,BIL | 0% |
| Jul, 2014 | $58937 | $40858 | -1.92% | -1.94% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VEA,VWO,BIL | 2% |
| Aug, 2014 | $60915 | $42219 | 3.36% | 3.33% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VWO,VBR,BIL | 1% |
| Sep, 2014 | $58832 | $40773 | -3.42% | -3.42% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,BIL | 0% |
| Oct, 2014 | $60641 | $42027 | 3.07% | 3.07% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Nov, 2014 | $62359 | $43210 | 2.83% | 2.81% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
| Dec, 2014 | $62697 | $42323 | 0.54% | -2.05% | VTV,QQQ,VNQ,MTUM,VGLT,VBR | 0% |
