gtaa6
hold_until_replaced_original13
Strategy Description
GTAA 6 Hold Until Replaced Original 13 (no QQQ, no EFA) - only rebalance when signals change
Universe: ["VTV", "MTUM", "VBR", "VBK", "VEA", "VWO", "VGIT", "IGOV", "VCIT", "VGLT", "GSG", "IAU", "VNQ"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: 1998-01-01T00:00:00Z to 2026-05-01T00:00:00Z | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
After-Tax CAGR
7.81%
Pre-Tax: 10.31%
Final Value
$78167
From $10,000
Tax Drag
2.50%
Total Taxes: $23138
Effective Tax Rate
17.0%
On gains
Total Transactions
991
36 per year
Max Drawdown
-22.1%
Worst decline
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22.09% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Nov, 2009 | 24 mo |
| 2 | -15.77% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 3 | -15.57% | Nov, 2021 | Nov, 2023 | Sep, 2024 | 34 mo |
| 4 | -12.98% | Oct, 2018 | May, 2019 | Nov, 2020 | 25 mo |
| 5 | -11.00% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | Apr, 2017 | 28 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 45.47% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -22.09% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 24.76% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -1.35% | 1999-12-31 to 2002-12-31 |
| 5-Year | 19.69% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 1.60% | 2018-09-30 to 2023-09-30 |
| 10-Year | 11.43% | 2003-04-30 to 2013-04-30 | 3.70% | 2013-11-30 to 2023-11-30 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 1.89% | 5.03% | $146152 | $78167 |
| 2025 | 16.32% | 14.33% | 1.99% | $128460 | $72077 |
| 2024 | 13.53% | 12.95% | 0.58% | $105386 | $60154 |
| 2023 | -1.15% | -1.13% | -0.03% | $93976 | $53918 |
| 2022 | -3.26% | -6.54% | 3.28% | $92343 | $52950 |
| 2021 | 16.96% | 11.75% | 5.21% | $97651 | $57993 |
| 2020 | 18.39% | 18.33% | 0.06% | $82452 | $51249 |
| 2019 | 6.78% | 4.37% | 2.41% | $70880 | $44091 |
| 2018 | -6.65% | -10.30% | 3.64% | $65624 | $41757 |
| 2017 | 18.84% | 17.79% | 1.06% | $66466 | $44008 |
| 2016 | 8.59% | 6.95% | 1.64% | $54901 | $36673 |
| 2015 | -8.15% | -9.83% | 1.68% | $50992 | $34584 |
| 2014 | 11.32% | 8.26% | 3.06% | $54799 | $37850 |
| 2013 | 13.60% | 13.55% | 0.05% | $51076 | $36279 |
| 2012 | 5.75% | 3.11% | 2.65% | $43111 | $30634 |
| 2011 | 3.21% | -1.70% | 4.91% | $39880 | $29054 |
| 2010 | 18.98% | 16.52% | 2.46% | $38793 | $29673 |
| 2009 | 27.91% | 24.51% | 3.40% | $35250 | $27551 |
| 2008 | -10.92% | -15.10% | 4.18% | $27464 | $22052 |
| 2007 | 14.66% | 13.05% | 1.61% | $31061 | $26210 |
| 2006 | 14.05% | 9.63% | 4.42% | $26526 | $22724 |
| 2005 | 16.59% | 14.15% | 2.43% | $21501 | $19139 |
| 2004 | 11.89% | 7.40% | 4.49% | $18894 | $17182 |
| 2003 | 40.84% | 38.53% | 2.30% | $16717 | $15839 |
| 2002 | -3.75% | -5.04% | 1.30% | $11800 | $11366 |
| 2001 | -0.63% | -1.73% | 1.10% | $11967 | $11683 |
| 2000 | 3.72% | 2.38% | 1.33% | $11691 | $11540 |
| 1999 | 18.39% | 18.39% | 0.00% | $11839 | $11839 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Holdings | Cash % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 1999 | $10000 | $10000 | - | - | IGOV,VTV,VEA,BIL | 50% |
| Feb, 1999 | $9812 | $9812 | -1.88% | -1.88% | IGOV,VTV,VEA,VWO,BIL | 33% |
| Mar, 1999 | $10159 | $10159 | 3.54% | 3.54% | IGOV,VTV,VEA,VWO,BIL | 32% |
| Apr, 1999 | $10693 | $10693 | 5.25% | 5.25% | IGOV,VTV,VEA,VWO,IAU,BIL | 14% |
| May, 1999 | $10231 | $10231 | -4.32% | -4.32% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,BIL | 13% |
| Jun, 1999 | $10734 | $10734 | 4.91% | 4.91% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Jul, 1999 | $10601 | $10601 | -1.24% | -1.24% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Aug, 1999 | $10374 | $10374 | -2.14% | -2.14% | VTV,VEA,VWO,VBR,VBK,IAU | 0% |
| Sep, 1999 | $10582 | $10582 | 2.00% | 2.00% | VEA,VWO,VBR,VBK,IAU,BIL | 16% |
| Oct, 1999 | $10576 | $10576 | -0.06% | -0.06% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,VTV | 0% |
| Nov, 1999 | $10947 | $10947 | 3.51% | 3.51% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,VTV | 0% |
| Dec, 1999 | $11839 | $11839 | 8.15% | 8.15% | VEA,VWO,VBK,IAU,VTV,VBR | 0% |
| Jan, 2000 | $11272 | $11272 | -4.79% | -4.79% | VEA,VWO,VBK,IAU,IGOV,BIL | 12% |
| Feb, 2000 | $11792 | $11792 | 4.62% | 4.62% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,BIL | 6% |
| Mar, 2000 | $11734 | $11734 | -0.50% | -0.50% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2000 | $11328 | $11328 | -3.45% | -3.45% | VEA,VWO,VBK,IGOV,VBR,VTV | 0% |
| May, 2000 | $11017 | $11017 | -2.74% | -2.74% | VBK,IGOV,VBR,VTV,BIL | 39% |
| Jun, 2000 | $11344 | $11344 | 2.97% | 2.97% | VBK,IGOV,VBR,VEA,BIL | 27% |
| Jul, 2000 | $11186 | $11186 | -1.39% | -1.39% | IGOV,VBR,VTV,BIL | 47% |
| Aug, 2000 | $11578 | $11578 | 3.50% | 3.50% | IGOV,VBR,VTV,IAU,VBK,BIL | 13% |
| Sep, 2000 | $11361 | $11361 | -1.87% | -1.87% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 29% |
| Oct, 2000 | $11457 | $11457 | 0.85% | 0.85% | IGOV,VBR,VTV,VBK,BIL | 29% |
| Nov, 2000 | $11017 | $11017 | -3.84% | -3.84% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 28% |
| Dec, 2000 | $11691 | $11540 | 6.12% | 4.75% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Jan, 2001 | $12043 | $11889 | 3.01% | 3.02% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Feb, 2001 | $11926 | $11773 | -0.97% | -0.98% | IGOV,VBR,VTV,IAU,BIL | 27% |
| Mar, 2001 | $11484 | $11335 | -3.70% | -3.72% | IGOV,VBR,BIL | 60% |
| Apr, 2001 | $11586 | $11436 | 0.89% | 0.89% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 26% |
| May, 2001 | $11845 | $11692 | 2.23% | 2.23% | IGOV,VBR,IAU,VTV,BIL | 26% |
| Jun, 2001 | $11873 | $11719 | 0.24% | 0.24% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 25% |
| Jul, 2001 | $11770 | $11618 | -0.86% | -0.87% | IGOV,VBR,IAU,VBK,BIL | 26% |
| Aug, 2001 | $11808 | $11655 | 0.32% | 0.32% | IGOV,VBR,IAU,BIL | 42% |
| Sep, 2001 | $11578 | $11427 | -1.95% | -1.95% | IGOV,IAU,BIL | 63% |
| Oct, 2001 | $11753 | $11600 | 1.51% | 1.51% | IGOV,IAU,BIL | 63% |
| Nov, 2001 | $11628 | $11476 | -1.06% | -1.06% | IGOV,IAU,VBR,VBK,BIL | 29% |
| Dec, 2001 | $11967 | $11683 | 2.91% | 1.80% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 12% |
| Jan, 2002 | $12259 | $11970 | 2.45% | 2.45% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 11% |
| Feb, 2002 | $12473 | $12179 | 1.74% | 1.75% | IGOV,IAU,VBR,VBK,VWO,BIL | 11% |
| Mar, 2002 | $13012 | $12707 | 4.32% | 4.34% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,VTV | 0% |
| Apr, 2002 | $13191 | $12884 | 1.38% | 1.39% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| May, 2002 | $13454 | $13141 | 1.99% | 1.99% | IAU,VBR,VBK,VWO,VEA,IGOV | 0% |
| Jun, 2002 | $12541 | $12247 | -6.78% | -6.80% | IAU,VBR,VWO,VEA,IGOV,BIL | 16% |
| Jul, 2002 | $11338 | $11068 | -9.60% | -9.62% | IGOV,BIL | 88% |
| Aug, 2002 | $11526 | $11252 | 1.66% | 1.66% | IGOV,IAU,BIL | 71% |
| Sep, 2002 | $11628 | $11352 | 0.89% | 0.89% | IGOV,BIL | 88% |
| Oct, 2002 | $11557 | $11283 | -0.61% | -0.61% | IGOV,BIL | 88% |
| Nov, 2002 | $11560 | $11285 | 0.02% | 0.02% | IGOV,BIL | 88% |
| Dec, 2002 | $11800 | $11366 | 2.07% | 0.71% | IGOV,IAU,BIL | 71% |
| Jan, 2003 | $11870 | $11433 | 0.59% | 0.59% | IGOV,IAU,BIL | 71% |
| Feb, 2003 | $11898 | $11461 | 0.24% | 0.24% | IGOV,IAU,BIL | 72% |
| Mar, 2003 | $11767 | $11334 | -1.11% | -1.11% | IGOV,BIL | 88% |
| Apr, 2003 | $11869 | $11432 | 0.87% | 0.87% | IGOV,VTV,VBK,VBR,VEA,VWO,BIL | 4% |
| May, 2003 | $12632 | $12167 | 6.43% | 6.43% | IGOV,VTV,VBK,VBR,VWO,IAU,BIL | 4% |
| Jun, 2003 | $12919 | $12444 | 2.28% | 2.28% | VTV,VBK,VBR,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Jul, 2003 | $13475 | $12980 | 4.30% | 4.30% | VTV,VBK,VBR,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Aug, 2003 | $14231 | $13708 | 5.61% | 5.61% | VTV,VBK,VBR,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Sep, 2003 | $14351 | $13823 | 0.85% | 0.85% | VTV,VBK,VBR,VWO,IAU,VEA | 0% |
| Oct, 2003 | $15494 | $14924 | 7.96% | 7.96% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Nov, 2003 | $16095 | $15504 | 3.88% | 3.88% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Dec, 2003 | $16717 | $15839 | 3.86% | 2.16% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Jan, 2004 | $16886 | $15999 | 1.01% | 1.01% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Feb, 2004 | $17277 | $16372 | 2.32% | 2.33% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,VTV | 0% |
| Mar, 2004 | $17398 | $16487 | 0.70% | 0.70% | VBK,VBR,VWO,IAU,VEA,GSG | 0% |
| Apr, 2004 | $16074 | $15230 | -7.61% | -7.62% | VBK,VBR,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| May, 2004 | $16268 | $15413 | 1.21% | 1.20% | VBK,VBR,VWO,VEA,GSG,VTV | 0% |
| Jun, 2004 | $16515 | $15651 | 1.52% | 1.55% | VBK,VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 18% |
| Jul, 2004 | $16131 | $15284 | -2.33% | -2.34% | VBR,VEA,GSG,VTV,BIL | 35% |
| Aug, 2004 | $16353 | $15495 | 1.38% | 1.38% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,BIL | 19% |
| Sep, 2004 | $16861 | $15974 | 3.11% | 3.09% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU,BIL | 2% |
| Oct, 2004 | $17224 | $16317 | 2.15% | 2.15% | VBR,VEA,GSG,VTV,VWO,IAU,BIL | 2% |
| Nov, 2004 | $18361 | $17398 | 6.60% | 6.62% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Dec, 2004 | $18894 | $17182 | 2.90% | -1.24% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Jan, 2005 | $18442 | $16767 | -2.39% | -2.42% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Feb, 2005 | $19203 | $17470 | 4.13% | 4.20% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,VBK | 0% |
| Mar, 2005 | $18623 | $16935 | -3.02% | -3.06% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,GSG | 0% |
| Apr, 2005 | $18214 | $16569 | -2.20% | -2.16% | VBR,VEA,VTV,VWO,IAU,IGOV | 0% |
| May, 2005 | $18470 | $16800 | 1.41% | 1.40% | VBR,VEA,VTV,VWO,IGOV,VBK | 0% |
| Jun, 2005 | $18886 | $17183 | 2.26% | 2.28% | VBR,VTV,VWO,VBK,IAU,GSG | 0% |
| Jul, 2005 | $19637 | $17872 | 3.97% | 4.01% | VBR,VTV,VWO,VBK,GSG,VEA | 0% |
| Aug, 2005 | $19894 | $18088 | 1.31% | 1.21% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Sep, 2005 | $20742 | $18865 | 4.26% | 4.29% | VBR,VWO,VBK,GSG,VEA,IAU | 0% |
| Oct, 2005 | $19879 | $18088 | -4.16% | -4.12% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Nov, 2005 | $20872 | $18997 | 5.00% | 5.03% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Dec, 2005 | $21501 | $19139 | 3.01% | 0.75% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VTV | 0% |
| Jan, 2006 | $23258 | $20728 | 8.17% | 8.30% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Feb, 2006 | $23159 | $20631 | -0.43% | -0.47% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Mar, 2006 | $23935 | $21317 | 3.35% | 3.33% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| Apr, 2006 | $24891 | $22202 | 3.99% | 4.15% | VBR,VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ | 0% |
| May, 2006 | $23616 | $21056 | -5.12% | -5.16% | VWO,VBK,VEA,IAU,VNQ,VTV | 0% |
| Jun, 2006 | $23521 | $20949 | -0.40% | -0.51% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Jul, 2006 | $23938 | $21312 | 1.77% | 1.73% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,GSG | 0% |
| Aug, 2006 | $24175 | $21510 | 0.99% | 0.93% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Sep, 2006 | $24189 | $21512 | 0.06% | 0.01% | VWO,VEA,IAU,VNQ,VTV,VBR | 0% |
| Oct, 2006 | $25147 | $22354 | 3.96% | 3.91% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,VBK,BIL | 1% |
| Nov, 2006 | $26191 | $23277 | 4.15% | 4.13% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU,BIL | 1% |
| Dec, 2006 | $26526 | $22724 | 1.28% | -2.38% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU,BIL | 1% |
| Jan, 2007 | $27091 | $23185 | 2.13% | 2.03% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,VBK | 0% |
| Feb, 2007 | $26826 | $22964 | -0.98% | -0.95% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBR,IAU,BIL | 0% |
| Mar, 2007 | $27152 | $23258 | 1.21% | 1.28% | VWO,VEA,VNQ,VTV,IAU,VBK | 0% |
| Apr, 2007 | $27990 | $23990 | 3.09% | 3.15% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,VBR | 0% |
| May, 2007 | $29030 | $24899 | 3.72% | 3.79% | VWO,VEA,VNQ,VTV,VBK,VBR | 0% |
| Jun, 2007 | $28756 | $24700 | -0.94% | -0.80% | VWO,VEA,VTV,VBK,VBR,IGOV | 0% |
| Jul, 2007 | $28310 | $24311 | -1.55% | -1.57% | VWO,VEA,VBK,IGOV,IAU,BIL | 14% |
| Aug, 2007 | $28411 | $24394 | 0.36% | 0.34% | VWO,VEA,VBK,IGOV,IAU,VTV | 0% |
| Sep, 2007 | $30278 | $26017 | 6.57% | 6.65% | VWO,VEA,VBK,IAU,VTV,GSG | 0% |
| Oct, 2007 | $32249 | $27718 | 6.51% | 6.54% | VWO,VEA,VBK,IAU,VTV,GSG | 0% |
| Nov, 2007 | $30712 | $26373 | -4.76% | -4.85% | VWO,VEA,IAU,GSG,IGOV,BIL | 10% |
| Dec, 2007 | $31061 | $26210 | 1.14% | -0.62% | VWO,VEA,IAU,GSG,IGOV,BIL | 10% |
| Jan, 2008 | $30832 | $25974 | -0.74% | -0.90% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 49% |
| Feb, 2008 | $31814 | $26756 | 3.19% | 3.01% | IAU,GSG,IGOV,VWO,BIL | 31% |
| Mar, 2008 | $30851 | $25974 | -3.03% | -2.92% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 48% |
| Apr, 2008 | $30602 | $25755 | -0.81% | -0.84% | IAU,GSG,IGOV,VWO,VNQ,VEA | 0% |
| May, 2008 | $30881 | $25985 | 0.91% | 0.89% | IAU,GSG,IGOV,VWO,VEA,VBK | 0% |
| Jun, 2008 | $30314 | $25453 | -1.84% | -2.05% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 45% |
| Jul, 2008 | $29577 | $24884 | -2.43% | -2.24% | IAU,GSG,IGOV,BIL | 47% |
| Aug, 2008 | $28801 | $24252 | -2.62% | -2.54% | IGOV,VBR,VNQ,VBK,BIL | 32% |
| Sep, 2008 | $27755 | $23371 | -3.63% | -3.63% | VNQ,BIL | 83% |
| Oct, 2008 | $25647 | $21596 | -7.60% | -7.60% | BIL | 100% |
| Nov, 2008 | $26581 | $22382 | 3.64% | 3.64% | IGOV,BIL | 83% |
| Dec, 2008 | $27464 | $22052 | 3.32% | -1.48% | IGOV,IAU,BIL | 68% |
| Jan, 2009 | $27558 | $22127 | 0.34% | 0.34% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Feb, 2009 | $27532 | $22106 | -0.10% | -0.10% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Mar, 2009 | $27742 | $22277 | 0.77% | 0.78% | IGOV,IAU,BIL | 67% |
| Apr, 2009 | $27665 | $22215 | -0.28% | -0.28% | IGOV,IAU,VWO,BIL | 50% |
| May, 2009 | $29136 | $23399 | 5.32% | 5.33% | IGOV,IAU,VWO,VBR,VEA,VBK | 0% |
| Jun, 2009 | $28807 | $23132 | -1.13% | -1.14% | IGOV,IAU,VWO,VBR,VEA,VBK | 0% |
| Jul, 2009 | $30973 | $24870 | 7.52% | 7.51% | IGOV,VWO,VBR,VEA,VBK,VTV | 0% |
| Aug, 2009 | $31880 | $25599 | 2.93% | 2.93% | VWO,VBR,VEA,VBK,VTV,VNQ | 0% |
| Sep, 2009 | $33863 | $27190 | 6.22% | 6.22% | VWO,VBR,VEA,VBK,VTV,VNQ | 0% |
| Oct, 2009 | $32544 | $26132 | -3.90% | -3.89% | VWO,VEA,VBK,VNQ,IAU,GSG,BIL | 0% |
| Nov, 2009 | $34600 | $27783 | 6.32% | 6.32% | VWO,VEA,VBK,VNQ,IAU,GSG,BIL | 0% |
| Dec, 2009 | $35250 | $27551 | 1.88% | -0.84% | VWO,VEA,VBK,VNQ,GSG,VBR | 0% |
| Jan, 2010 | $32605 | $25466 | -7.50% | -7.57% | VWO,VEA,VBK,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Feb, 2010 | $33702 | $26327 | 3.36% | 3.38% | VWO,VEA,VBK,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Mar, 2010 | $36361 | $28409 | 7.89% | 7.91% | VWO,VEA,VBK,VNQ,VBR,VTV | 0% |
| Apr, 2010 | $37391 | $29220 | 2.83% | 2.86% | VWO,VBK,VNQ,VBR,VTV,IAU | 0% |
| May, 2010 | $35163 | $27483 | -5.96% | -5.94% | VBK,VNQ,VBR,IAU,VGLT,VGIT | 0% |
| Jun, 2010 | $34504 | $26952 | -1.87% | -1.93% | VNQ,IAU,VGLT,VGIT,VCIT,BIL | 15% |
| Jul, 2010 | $34959 | $27309 | 1.32% | 1.33% | VNQ,VGLT,VCIT,VBR,VWO,VBK | 0% |
| Aug, 2010 | $34551 | $26994 | -1.17% | -1.15% | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,IAU,VGIT | 0% |
| Sep, 2010 | $35722 | $27912 | 3.39% | 3.40% | VNQ,VGLT,VWO,IAU,VBR,VBK | 0% |
| Oct, 2010 | $36679 | $28659 | 2.68% | 2.68% | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VEA,BIL | 0% |
| Nov, 2010 | $36511 | $28524 | -0.46% | -0.47% | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV | 0% |
| Dec, 2010 | $38793 | $29673 | 6.25% | 4.03% | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV | 0% |
| Jan, 2011 | $38641 | $29557 | -0.39% | -0.39% | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,VEA | 0% |
| Feb, 2011 | $40293 | $30822 | 4.27% | 4.28% | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,VEA | 0% |
| Mar, 2011 | $40511 | $30991 | 0.54% | 0.55% | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,IAU | 0% |
| Apr, 2011 | $42364 | $32400 | 4.57% | 4.55% | VNQ,VBR,VBK,GSG,IAU,VEA,BIL | 0% |
| May, 2011 | $41414 | $31678 | -2.24% | -2.23% | VNQ,VBK,IAU,VEA,VWO,VTV,BIL | 1% |
| Jun, 2011 | $40574 | $31037 | -2.03% | -2.02% | VNQ,VBK,VEA,VWO,VTV,VBR | 0% |
| Jul, 2011 | $39817 | $30462 | -1.86% | -1.85% | VNQ,VBK,IAU,IGOV,VCIT,VGLT | 0% |
| Aug, 2011 | $40474 | $30959 | 1.65% | 1.63% | IAU,IGOV,VCIT,VGLT,VGIT,BIL | 14% |
| Sep, 2011 | $39993 | $30587 | -1.19% | -1.20% | IAU,IGOV,VCIT,VGLT,VGIT,BIL | 14% |
| Oct, 2011 | $40224 | $30765 | 0.58% | 0.59% | IAU,VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,BIL | 14% |
| Nov, 2011 | $40186 | $30735 | -0.10% | -0.10% | IAU,VCIT,VGLT,VGIT,BIL | 30% |
| Dec, 2011 | $39880 | $29054 | -0.76% | -5.47% | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,VTV,BIL | 13% |
| Jan, 2012 | $40767 | $29712 | 2.22% | 2.26% | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,IAU,VBR | 0% |
| Feb, 2012 | $40450 | $29475 | -0.78% | -0.80% | VCIT,VGLT,VNQ,VBR,VTV,VBK,BIL | 0% |
| Mar, 2012 | $40896 | $29801 | 1.10% | 1.11% | VNQ,VBR,VTV,VBK,VWO,BIL | 19% |
| Apr, 2012 | $40780 | $29722 | -0.28% | -0.27% | VNQ,VTV,VBK,VCIT,VGLT,VGIT | 0% |
| May, 2012 | $40177 | $29273 | -1.48% | -1.51% | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VGIT,BIL | 16% |
| Jun, 2012 | $40814 | $29744 | 1.58% | 1.61% | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VGIT,VBR | 0% |
| Jul, 2012 | $41458 | $30214 | 1.58% | 1.58% | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VGIT,VBR | 0% |
| Aug, 2012 | $41727 | $30411 | 0.65% | 0.65% | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VBR,VBK | 0% |
| Sep, 2012 | $42039 | $30633 | 0.75% | 0.73% | VNQ,VTV,VBR,VBK,IAU,VWO,BIL | 1% |
| Oct, 2012 | $41503 | $30245 | -1.27% | -1.27% | VTV,VBR,VBK,VCIT,IGOV,VEA,BIL | 3% |
| Nov, 2012 | $41759 | $30429 | 0.62% | 0.61% | VTV,VBR,VBK,VCIT,VEA,VWO,BIL | 2% |
| Dec, 2012 | $43111 | $30634 | 3.24% | 0.68% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL | 2% |
| Jan, 2013 | $44961 | $31950 | 4.29% | 4.29% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL | 2% |
| Feb, 2013 | $45066 | $32023 | 0.23% | 0.23% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL | 2% |
| Mar, 2013 | $46265 | $32873 | 2.66% | 2.66% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VCIT | 0% |
| Apr, 2013 | $47487 | $33750 | 2.64% | 2.67% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VGLT | 0% |
| May, 2013 | $47039 | $33425 | -0.94% | -0.96% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL | 16% |
| Jun, 2013 | $46408 | $32973 | -1.34% | -1.35% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL | 16% |
| Jul, 2013 | $48369 | $34365 | 4.22% | 4.22% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,GSG | 0% |
| Aug, 2013 | $47104 | $33458 | -2.61% | -2.64% | VTV,VBR,VBK,VEA,GSG,BIL | 15% |
| Sep, 2013 | $48555 | $34490 | 3.08% | 3.08% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,BIL | 13% |
| Oct, 2013 | $49876 | $35430 | 2.72% | 2.72% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ | 0% |
| Nov, 2013 | $50273 | $35709 | 0.79% | 0.79% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV | 0% |
| Dec, 2013 | $51076 | $36279 | 1.60% | 1.60% | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV | 0% |
| Jan, 2014 | $49229 | $34964 | -3.62% | -3.63% | VTV,VBR,VBK,VEA,VGLT,VCIT | 0% |
| Feb, 2014 | $51113 | $36301 | 3.83% | 3.83% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ | 0% |
| Mar, 2014 | $51303 | $36440 | 0.37% | 0.38% | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ | 0% |
| Apr, 2014 | $51373 | $36497 | 0.14% | 0.16% | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,MTUM,BIL | 0% |
| May, 2014 | $52368 | $37205 | 1.94% | 1.94% | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VGLT | 0% |
| Jun, 2014 | $53316 | $37883 | 1.81% | 1.82% | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VBK | 0% |
| Jul, 2014 | $51933 | $36904 | -2.59% | -2.58% | VTV,VEA,VNQ,MTUM,VGLT,VWO,BIL | 1% |
| Aug, 2014 | $53595 | $38086 | 3.20% | 3.20% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VWO,VBR,BIL | 2% |
| Sep, 2014 | $51734 | $36762 | -3.47% | -3.48% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,VGIT,BIL | 1% |
| Oct, 2014 | $53046 | $37696 | 2.54% | 2.54% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,BIL | 0% |
| Nov, 2014 | $54214 | $38527 | 2.20% | 2.20% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,BIL | 0% |
| Dec, 2014 | $54799 | $37850 | 1.08% | -1.76% | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VCIT,BIL | 0% |
| Jan, 2015 | $55514 | $38353 | 1.30% | 1.33% | VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,IAU,VGIT,BIL | 1% |
