gtaa6
hold_until_replaced_original13
Strategy Description
GTAA 6 Hold Until Replaced Original 13 (no QQQ, no EFA) - only rebalance when signals change
Universe: ["VTV", "MTUM", "VBR", "VBK", "VEA", "VWO", "VGIT", "IGOV", "VCIT", "VGLT", "GSG", "IAU", "VNQ"]
Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: January 1, 1998 to May 1, 2026 | Top N: 6
Portfolio Value Over Time
After-tax performance
Performance Summary
27.3 years of data
| Metric | Value |
|---|---|
| Period | January 1, 1998 to May 1, 2026 (27.3 years) |
| After-Tax CAGR | 7.81% |
| Pre-Tax CAGR | 10.31% |
| Tax Drag | 2.50% |
| Final Value (After-Tax) | $78,167 (from $10,000) |
| Final Value (Pre-Tax) | $146,152 |
| Total Taxes Paid | $23,138 |
| Effective Tax Rate | 17.0% on gains |
| Total Transactions | 991 (36 per year) |
| Maximum Drawdown | -22.09% |
Drawdown Analysis
Top 5 drawdowns
| Rank | Drawdown | Peak Date | Trough Date | Recovery Date | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -22.09% | Nov, 2007 | Oct, 2008 | Nov, 2009 | 24 mo |
| 2 | -15.77% | Jun, 2002 | Jul, 2002 | Aug, 2003 | 14 mo |
| 3 | -15.57% | Nov, 2021 | Nov, 2023 | Sep, 2024 | 34 mo |
| 4 | -12.98% | Oct, 2018 | May, 2019 | Nov, 2020 | 25 mo |
| 5 | -11.00% | Dec, 2014 | Jan, 2016 | Apr, 2017 | 28 mo |
Rolling Period Analysis
Best and worst CAGR for rolling periods
| Period | Best CAGR | Best Period | Worst CAGR | Worst Period |
|---|---|---|---|---|
| 1-Year | 45.47% | 2003-03-31 to 2004-03-31 | -22.09% | 2007-10-31 to 2008-10-31 |
| 3-Year | 24.76% | 2003-04-30 to 2006-04-30 | -1.35% | 1999-12-31 to 2002-12-31 |
| 5-Year | 19.69% | 2002-10-31 to 2007-10-31 | 1.60% | 2018-09-30 to 2023-09-30 |
| 10-Year | 11.43% | 2003-04-30 to 2013-04-30 | 3.70% | 2013-11-30 to 2023-11-30 |
Annual Returns
28 years
| Year | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Tax Drag | Pre-Tax Value | After-Tax Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 1.89% | 5.03% | $146,152 | $78,167 |
| 2025 | 16.32% | 14.33% | 1.99% | $128,459 | $72,076 |
| 2024 | 13.53% | 12.95% | 0.58% | $105,385 | $60,154 |
| 2023 | -1.15% | -1.13% | -0.03% | $93,976 | $53,918 |
| 2022 | -3.26% | -6.54% | 3.28% | $92,342 | $52,949 |
| 2021 | 16.96% | 11.75% | 5.21% | $97,650 | $57,993 |
| 2020 | 18.39% | 18.33% | 0.06% | $82,451 | $51,248 |
| 2019 | 6.78% | 4.37% | 2.41% | $70,879 | $44,090 |
| 2018 | -6.65% | -10.30% | 3.64% | $65,623 | $41,756 |
| 2017 | 18.84% | 17.79% | 1.06% | $66,465 | $44,007 |
| 2016 | 8.59% | 6.95% | 1.64% | $54,901 | $36,673 |
| 2015 | -8.15% | -9.83% | 1.68% | $50,992 | $34,583 |
| 2014 | 11.32% | 8.26% | 3.06% | $54,799 | $37,849 |
| 2013 | 13.60% | 13.55% | 0.05% | $51,075 | $36,278 |
| 2012 | 5.75% | 3.11% | 2.65% | $43,111 | $30,634 |
| 2011 | 3.21% | -1.70% | 4.91% | $39,879 | $29,053 |
| 2010 | 18.98% | 16.52% | 2.46% | $38,793 | $29,672 |
| 2009 | 27.91% | 24.51% | 3.40% | $35,250 | $27,550 |
| 2008 | -10.92% | -15.10% | 4.18% | $27,463 | $22,051 |
| 2007 | 14.66% | 13.05% | 1.61% | $31,061 | $26,209 |
| 2006 | 14.05% | 9.63% | 4.42% | $26,525 | $22,723 |
| 2005 | 16.59% | 14.15% | 2.43% | $21,500 | $19,139 |
| 2004 | 11.89% | 7.40% | 4.49% | $18,893 | $17,182 |
| 2003 | 40.84% | 38.53% | 2.30% | $16,717 | $15,839 |
| 2002 | -3.75% | -5.04% | 1.30% | $11,799 | $11,365 |
| 2001 | -0.63% | -1.73% | 1.10% | $11,966 | $11,682 |
| 2000 | 3.72% | 2.38% | 1.33% | $11,690 | $11,540 |
| 1999 | 18.39% | 18.39% | 0.00% | $11,838 | $11,838 |
Monthly Returns
Last 120 months | 329 total
| Date | Pre-Tax Return | After-Tax Return | Pre-Tax Value | After-Tax Value | Holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| May, 2026 | -0.16% | -4.73% | $146,152 | $78,167 | VEA,VWO,VBR,GSG,MTUM,VBK,BIL |
| Apr, 2026 | 5.05% | 5.05% | $146,379 | $82,048 | VEA,VWO,VBR,GSG,MTUM,VBK,BIL |
| Mar, 2026 | -2.79% | -2.92% | $139,340 | $78,106 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Feb, 2026 | 4.86% | 4.87% | $143,337 | $80,454 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Jan, 2026 | 6.41% | 6.44% | $136,696 | $76,719 | IAU,VEA,VWO,VTV,VBR,GSG |
| Dec, 2025 | 1.25% | -0.48% | $128,459 | $72,076 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VTV,VBR |
| Nov, 2025 | 1.28% | 1.28% | $126,874 | $72,424 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VTV,GSG |
| Oct, 2025 | 1.27% | 1.27% | $125,274 | $71,509 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,VTV |
| Sep, 2025 | 4.98% | 4.98% | $123,702 | $70,611 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,VBR |
| Aug, 2025 | 2.97% | 2.97% | $117,833 | $67,261 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,VBR |
| Jul, 2025 | -0.55% | -0.55% | $114,435 | $65,321 | IAU,VEA,MTUM,VWO,VBK,GSG |
| Jun, 2025 | 2.94% | 2.94% | $115,071 | $65,684 | IAU,VEA,IGOV,MTUM,VWO,VBK |
| May, 2025 | 2.49% | 2.49% | $111,783 | $63,809 | IAU,VEA,IGOV,MTUM,VCIT,VWO |
| Apr, 2025 | -0.08% | -0.08% | $109,070 | $62,260 | IAU,VEA,VGIT,IGOV,MTUM,VCIT |
| Mar, 2025 | 0.18% | 0.18% | $109,155 | $62,312 | VTV,IAU,GSG,VWO,VEA,VGIT |
| Feb, 2025 | -1.33% | -1.34% | $108,964 | $62,199 | MTUM,VTV,IAU,GSG,VWO,VNQ |
| Jan, 2025 | 4.79% | 4.80% | $110,437 | $63,042 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VBK,GSG |
| Dec, 2024 | -5.79% | -6.27% | $105,385 | $60,154 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VBK,GSG |
| Nov, 2024 | 5.61% | 5.61% | $111,861 | $64,180 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ,VBK |
| Oct, 2024 | -0.63% | -0.63% | $105,917 | $60,770 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ,VBK |
| Sep, 2024 | 2.65% | 2.65% | $106,588 | $61,155 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ,VWO |
| Aug, 2024 | 2.34% | 2.34% | $103,835 | $59,575 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ,VEA |
| Jul, 2024 | 1.43% | 1.43% | $101,465 | $58,215 | MTUM,VTV,IAU,VBR,VNQ,VBK |
| Jun, 2024 | 0.20% | 0.20% | $100,034 | $57,394 | MTUM,VTV,IAU,VEA,GSG,VWO |
| May, 2024 | 3.34% | 3.34% | $99,835 | $57,280 | VBR,MTUM,VBK,VTV,IAU,VEA |
| Apr, 2024 | -3.95% | -3.95% | $96,609 | $55,429 | VBR,MTUM,VBK,VTV,IAU,VWO |
| Mar, 2024 | 3.71% | 3.71% | $100,581 | $57,708 | VBR,VEA,MTUM,VBK,VTV,IAU |
| Feb, 2024 | 4.48% | 4.48% | $96,987 | $55,646 | VBR,VEA,MTUM,VBK,VTV,VWO |
| Jan, 2024 | -1.22% | -1.22% | $92,826 | $53,259 | VBR,VEA,MTUM,VBK,VCIT,VTV |
| Dec, 2023 | 4.97% | 4.97% | $93,976 | $53,918 | IAU,VBR,VEA,MTUM,VNQ,VBK |
| Nov, 2023 | -0.04% | -0.04% | $89,527 | $51,366 | IAU,VTV,VBR,VEA,MTUM,VWO |
| Oct, 2023 | -0.35% | -0.35% | $89,561 | $51,385 | GSG,IAU,BIL |
| Sep, 2023 | -2.92% | -2.92% | $89,879 | $51,568 | GSG,BIL |
| Aug, 2023 | -3.29% | -3.30% | $92,585 | $53,119 | VEA,VBR,VTV,GSG,IAU,MTUM,BIL |
| Jul, 2023 | 3.98% | 3.98% | $95,737 | $54,930 | VEA,VBK,VBR,VWO,VTV,GSG |
| Jun, 2023 | 1.53% | 1.55% | $92,072 | $52,827 | VEA,VBK,VBR,MTUM,VWO,VTV |
| May, 2023 | -2.48% | -2.49% | $90,682 | $52,022 | VEA,IAU,VCIT,VGIT,VGLT,VBK,BIL |
| Apr, 2023 | 1.10% | 1.10% | $92,989 | $53,351 | VTV,VEA,IAU,VCIT,VWO,VGIT |
| Mar, 2023 | 0.70% | 0.73% | $91,981 | $52,769 | VTV,VEA,IAU,VCIT,VWO,VGIT |
| Feb, 2023 | -3.92% | -3.93% | $91,344 | $52,389 | VTV,VEA,IAU,VBR,VBK,BIL |
| Jan, 2023 | 2.95% | 2.99% | $95,069 | $54,532 | VTV,VEA,IAU,VBR,VWO,VBK |
| Dec, 2022 | -2.43% | -5.72% | $92,342 | $52,949 | MTUM,VTV,VEA,IAU,BIL |
| Nov, 2022 | 1.79% | 1.79% | $94,641 | $56,163 | MTUM,VTV,VBR,VEA,BIL |
| Oct, 2022 | 0.16% | 0.16% | $92,979 | $55,177 | MTUM,VTV,BIL |
| Sep, 2022 | -1.59% | -1.61% | $92,832 | $55,089 | BIL |
| Aug, 2022 | -0.56% | -0.57% | $94,335 | $55,991 | GSG,BIL |
| Jul, 2022 | -0.15% | -0.15% | $94,868 | $56,311 | GSG,BIL |
| Jun, 2022 | -3.22% | -3.24% | $95,010 | $56,396 | GSG,BIL |
| May, 2022 | 0.87% | 0.88% | $98,176 | $58,286 | GSG,VTV,BIL |
| Apr, 2022 | -1.91% | -1.91% | $97,328 | $57,776 | GSG,IAU,BIL |
| Mar, 2022 | 3.00% | 3.03% | $99,222 | $58,902 | GSG,VTV,IAU,VBR,VNQ,BIL |
| Feb, 2022 | 0.92% | 0.92% | $96,332 | $57,172 | GSG,VTV,IAU,VBR,BIL |
| Jan, 2022 | -2.25% | -2.31% | $95,454 | $56,652 | GSG,VTV,VNQ,BIL |
| Dec, 2021 | 4.81% | 0.15% | $97,650 | $57,993 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,VEA |
| Nov, 2021 | -4.81% | -4.81% | $93,169 | $57,909 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,VGLT |
| Oct, 2021 | 5.16% | 5.16% | $97,880 | $60,836 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,VBK |
| Sep, 2021 | -2.27% | -2.27% | $93,074 | $57,850 | VBR,GSG,VTV,VNQ,MTUM,BIL |
| Aug, 2021 | 1.22% | 1.22% | $95,235 | $59,193 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VBK,MTUM |
| Jul, 2021 | -0.18% | -0.18% | $94,090 | $58,481 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VBK,VEA |
| Jun, 2021 | 0.70% | 0.70% | $94,262 | $58,589 | VBR,GSG,VTV,VNQ,VWO,VBK |
| May, 2021 | 1.68% | 1.68% | $93,608 | $58,182 | VBR,VEA,GSG,VTV,VNQ,VWO |
| Apr, 2021 | 3.95% | 3.95% | $92,061 | $57,221 | VBK,VBR,VEA,GSG,VTV,VNQ |
| Mar, 2021 | 1.80% | 1.80% | $88,561 | $55,046 | VBK,VWO,VBR,VEA,GSG,VTV,BIL |
| Feb, 2021 | 4.19% | 4.19% | $86,993 | $54,070 | VBK,VWO,VBR,VEA,GSG,VTV,BIL |
| Jan, 2021 | 1.26% | 1.26% | $83,491 | $51,894 | MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA,GSG |
| Dec, 2020 | 5.54% | 5.48% | $82,451 | $51,248 | MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA,VTV |
| Nov, 2020 | 7.44% | 7.44% | $78,122 | $48,584 | MTUM,VBK,VWO,VBR,VEA,VTV |
| Oct, 2020 | -1.17% | -1.17% | $72,712 | $45,219 | IAU,MTUM,VBK,VWO,VCIT,VBR |
| Sep, 2020 | -2.55% | -2.55% | $73,575 | $45,755 | IAU,MTUM,VBK,VWO,VEA,VCIT,BIL |
| Aug, 2020 | 1.50% | 1.50% | $75,503 | $46,954 | IAU,MTUM,VBK,VWO,VEA,VTV,BIL |
| Jul, 2020 | 5.14% | 5.14% | $74,390 | $46,262 | IAU,VGLT,VCIT,MTUM,VBK,VWO |
| Jun, 2020 | 2.01% | 2.01% | $70,751 | $43,999 | IAU,VGLT,VGIT,VCIT,MTUM,VBK |
| May, 2020 | 0.63% | 0.63% | $69,360 | $43,134 | IAU,VGLT,VGIT,VCIT,MTUM,VBK |
| Apr, 2020 | 1.35% | 1.35% | $68,923 | $42,862 | IAU,VGLT,VGIT,VCIT,BIL |
| Mar, 2020 | 0.13% | 0.15% | $68,007 | $42,293 | IAU,VGLT,VGIT,BIL |
| Feb, 2020 | -2.48% | -2.49% | $67,917 | $42,231 | IAU,VGLT,VCIT,IGOV,VGIT,BIL |
| Jan, 2020 | -1.75% | -1.77% | $69,642 | $43,310 | MTUM,VBK,IAU,VGLT,VNQ,VCIT |
| Dec, 2019 | 1.14% | -1.17% | $70,879 | $44,090 | MTUM,VEA,VTV,VBK,VBR,VWO,BIL |
| Nov, 2019 | -0.15% | -0.15% | $70,080 | $44,611 | VNQ,VGLT,MTUM,VEA,VTV,VBK,BIL |
| Oct, 2019 | 0.93% | 0.93% | $70,187 | $44,679 | VNQ,VGLT,IAU,VCIT,MTUM,VEA |
| Sep, 2019 | -1.03% | -1.03% | $69,543 | $44,269 | VNQ,VGLT,IAU,VCIT,VGIT,VTV |
| Aug, 2019 | 3.84% | 3.84% | $70,269 | $44,731 | VNQ,VGLT,IAU,MTUM,VCIT,VGIT |
| Jul, 2019 | 1.08% | 1.08% | $67,668 | $43,076 | VNQ,VGLT,IAU,MTUM,VBK,VCIT |
| Jun, 2019 | 2.78% | 2.78% | $66,946 | $42,616 | VNQ,VGLT,IAU,MTUM,VTV,VBK |
| May, 2019 | -4.84% | -4.80% | $65,138 | $41,465 | VNQ,VGLT,VGIT,VCIT,IAU,IGOV |
| Apr, 2019 | 1.17% | 1.14% | $68,452 | $43,556 | VNQ,VBK,MTUM,VTV,VBR,VWO,BIL |
| Mar, 2019 | 2.10% | 2.12% | $67,662 | $43,063 | VGLT,VCIT,VNQ,VBK,MTUM,VTV,BIL |
| Feb, 2019 | -0.17% | -0.17% | $66,269 | $42,171 | VGIT,IAU,VGLT,VCIT,VNQ,VBK |
| Jan, 2019 | 1.15% | 1.17% | $66,379 | $42,243 | VGIT,IAU,VGLT,VCIT,VNQ,BIL |
| Dec, 2018 | -2.51% | -6.30% | $65,623 | $41,756 | VGIT,IAU,VGLT,VCIT,BIL |
| Nov, 2018 | 0.96% | 0.96% | $67,316 | $44,565 | VNQ,VTV,VGIT,BIL |
| Oct, 2018 | -7.37% | -7.35% | $66,674 | $44,141 | VNQ,BIL |
| Sep, 2018 | -0.01% | -0.01% | $71,980 | $47,644 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ,BIL |
| Aug, 2018 | 3.42% | 3.41% | $71,988 | $47,650 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ,BIL |
| Jul, 2018 | 1.08% | 1.07% | $69,605 | $46,078 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ,BIL |
| Jun, 2018 | 1.17% | 1.17% | $68,861 | $45,592 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ,BIL |
| May, 2018 | 1.13% | 1.13% | $68,067 | $45,065 | VBK,MTUM,GSG,VTV,VBR,VNQ,BIL |
| Apr, 2018 | 0.19% | 0.20% | $67,304 | $44,563 | VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG,VTV |
| Mar, 2018 | -0.59% | -0.57% | $67,173 | $44,472 | VWO,VBK,VEA,MTUM,GSG,IGOV |
| Feb, 2018 | -3.89% | -3.91% | $67,570 | $44,729 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,GSG |
| Jan, 2018 | 5.77% | 5.77% | $70,302 | $46,549 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,GSG |
| Dec, 2017 | 1.36% | 0.49% | $66,465 | $44,007 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,GSG |
| Nov, 2017 | 2.11% | 2.11% | $65,576 | $43,794 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,VBR |
| Oct, 2017 | 2.40% | 2.39% | $64,220 | $42,890 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,VBR |
| Sep, 2017 | 1.62% | 1.62% | $62,714 | $41,889 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,VBR |
| Aug, 2017 | 0.41% | 0.41% | $61,712 | $41,220 | VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM,IGOV,BIL |
| Jul, 2017 | 2.65% | 2.65% | $61,458 | $41,053 | VBR,VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM |
| Jun, 2017 | 1.32% | 1.32% | $59,870 | $39,993 | VBR,VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM |
| May, 2017 | 1.18% | 1.16% | $59,091 | $39,471 | VBR,VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM |
| Apr, 2017 | 1.33% | 1.32% | $58,404 | $39,018 | VBR,VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM |
| Mar, 2017 | 1.10% | 1.10% | $57,640 | $38,509 | VBR,VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM |
| Feb, 2017 | 1.94% | 1.95% | $57,012 | $38,090 | VBR,VWO,VTV,VBK,VEA,MTUM |
| Jan, 2017 | 1.87% | 1.88% | $55,927 | $37,362 | VBR,VWO,VTV,GSG,VBK,VEA |
| Dec, 2016 | 2.00% | 0.48% | $54,901 | $36,673 | VBR,VWO,VTV,GSG,VBK,VEA |
| Nov, 2016 | 0.04% | 0.04% | $53,824 | $36,499 | VBR,VWO,VTV,MTUM,GSG,VBK |
| Oct, 2016 | -2.27% | -2.28% | $53,802 | $36,484 | VBR,VWO,VTV,IAU,MTUM,VCIT |
| Sep, 2016 | -0.12% | -0.12% | $55,053 | $37,335 | VBR,VWO,VBK,VTV,IAU,MTUM,BIL |
| Aug, 2016 | -1.02% | -1.02% | $55,122 | $37,380 | VGLT,VNQ,VBR,VWO,VBK,VTV |
| Jul, 2016 | 2.24% | 2.24% | $55,692 | $37,765 | VGLT,VNQ,IAU,VBR,VWO,VBK |
| Jun, 2016 | 3.41% | 3.40% | $54,471 | $36,938 | VGLT,IGOV,VNQ,MTUM,IAU,VCIT |
| May, 2016 | -0.54% | -0.54% | $52,674 | $35,722 | VGLT,IGOV,VNQ,VTV,VBR,MTUM |
| Apr, 2016 | 0.80% | 0.80% | $52,958 | $35,915 | VGLT,IGOV,IAU,VNQ,VTV,VBR |
| Mar, 2016 | 2.60% | 2.59% | $52,538 | $35,629 | VGLT,IGOV,IAU,VNQ,MTUM,VTV,BIL |
| Feb, 2016 | 1.28% | 1.29% | $51,208 | $34,731 | VGIT,VGLT,VCIT,IGOV,IAU,VNQ |
| Jan, 2016 | -0.85% | -0.85% | $50,559 | $34,290 | VGIT,VGLT,VCIT,IGOV,BIL |
| Dec, 2015 | -0.04% | -1.86% | $50,992 | $34,583 | MTUM,VNQ,VGIT,BIL |
| Nov, 2015 | 0.01% | 0.01% | $51,011 | $35,238 | VCIT,MTUM,VNQ,VTV,BIL |
| Oct, 2015 | -0.13% | -0.13% | $51,007 | $35,234 | VGIT,VCIT,MTUM,VNQ,VTV,BIL |
| Sep, 2015 | 0.17% | 0.17% | $51,075 | $35,282 | VGIT,VGLT,VCIT,BIL |
| Aug, 2015 | -5.22% | -5.22% | $50,991 | $35,223 | VGIT,BIL |
| Jul, 2015 | 1.19% | 1.19% | $53,800 | $37,164 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VTV,BIL |
| Jun, 2015 | -1.71% | -1.70% | $53,169 | $36,727 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VTV,VGIT |
| May, 2015 | 0.89% | 0.90% | $54,092 | $37,363 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VTV,VGLT |
| Apr, 2015 | -1.75% | -1.76% | $53,614 | $37,032 | MTUM,VBR,VBK,VEA,VWO,VTV |
| Mar, 2015 | 0.20% | 0.20% | $54,568 | $37,696 | VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,VCIT,BIL |
| Feb, 2015 | -1.90% | -1.91% | $54,459 | $37,620 | VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VTV,VBK,BIL |
| Jan, 2015 | 1.30% | 1.33% | $55,513 | $38,353 | VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,IAU,VGIT,BIL |
| Dec, 2014 | 1.08% | -1.76% | $54,799 | $37,849 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VCIT,BIL |
| Nov, 2014 | 2.20% | 2.20% | $54,214 | $38,526 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,BIL |
| Oct, 2014 | 2.54% | 2.54% | $53,045 | $37,695 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VBR,VBK,BIL |
| Sep, 2014 | -3.47% | -3.48% | $51,734 | $36,762 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VCIT,VGIT,BIL |
| Aug, 2014 | 3.20% | 3.20% | $53,595 | $38,085 | VTV,VNQ,MTUM,VGLT,VWO,VBR,BIL |
| Jul, 2014 | -2.59% | -2.58% | $51,933 | $36,904 | VTV,VEA,VNQ,MTUM,VGLT,VWO,BIL |
| Jun, 2014 | 1.81% | 1.82% | $53,316 | $37,883 | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VBK |
| May, 2014 | 1.94% | 1.94% | $52,367 | $37,205 | VTV,VBR,VEA,VNQ,MTUM,VGLT |
| Apr, 2014 | 0.14% | 0.16% | $51,372 | $36,497 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,MTUM,BIL |
| Mar, 2014 | 0.37% | 0.38% | $51,302 | $36,440 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ |
| Feb, 2014 | 3.83% | 3.83% | $51,112 | $36,300 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,VNQ |
| Jan, 2014 | -3.62% | -3.63% | $49,229 | $34,963 | VTV,VBR,VBK,VEA,VGLT,VCIT |
| Dec, 2013 | 1.60% | 1.60% | $51,075 | $36,278 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV |
| Nov, 2013 | 0.79% | 0.79% | $50,272 | $35,709 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,IGOV |
| Oct, 2013 | 2.72% | 2.72% | $49,876 | $35,429 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ |
| Sep, 2013 | 3.08% | 3.08% | $48,554 | $34,489 | VTV,VBR,VBK,VEA,IGOV,BIL |
| Aug, 2013 | -2.61% | -2.64% | $47,104 | $33,458 | VTV,VBR,VBK,VEA,GSG,BIL |
| Jul, 2013 | 4.22% | 4.22% | $48,368 | $34,365 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,GSG |
| Jun, 2013 | -1.34% | -1.35% | $46,407 | $32,973 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL |
| May, 2013 | -0.94% | -0.96% | $47,039 | $33,424 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,BIL |
| Apr, 2013 | 2.64% | 2.67% | $47,486 | $33,750 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VGLT |
| Mar, 2013 | 2.66% | 2.66% | $46,265 | $32,873 | VTV,VBR,VBK,VEA,VNQ,VCIT |
| Feb, 2013 | 0.23% | 0.23% | $45,065 | $32,022 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL |
| Jan, 2013 | 4.29% | 4.29% | $44,960 | $31,949 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL |
| Dec, 2012 | 3.24% | 0.68% | $43,111 | $30,634 | VTV,VBR,VBK,VEA,VWO,VNQ,BIL |
| Nov, 2012 | 0.62% | 0.61% | $41,758 | $30,428 | VTV,VBR,VBK,VCIT,VEA,VWO,BIL |
| Oct, 2012 | -1.27% | -1.27% | $41,503 | $30,244 | VTV,VBR,VBK,VCIT,IGOV,VEA,BIL |
| Sep, 2012 | 0.75% | 0.73% | $42,038 | $30,632 | VNQ,VTV,VBR,VBK,IAU,VWO,BIL |
| Aug, 2012 | 0.65% | 0.65% | $41,727 | $30,411 | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VBR,VBK |
| Jul, 2012 | 1.58% | 1.58% | $41,457 | $30,214 | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VGIT,VBR |
| Jun, 2012 | 1.58% | 1.61% | $40,813 | $29,743 | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VGIT,VBR |
| May, 2012 | -1.48% | -1.51% | $40,177 | $29,273 | VNQ,VTV,VCIT,VGLT,VGIT,BIL |
| Apr, 2012 | -0.28% | -0.27% | $40,780 | $29,721 | VNQ,VTV,VBK,VCIT,VGLT,VGIT |
| Mar, 2012 | 1.10% | 1.11% | $40,896 | $29,801 | VNQ,VBR,VTV,VBK,VWO,BIL |
| Feb, 2012 | -0.78% | -0.80% | $40,450 | $29,474 | VCIT,VGLT,VNQ,VBR,VTV,VBK,BIL |
| Jan, 2012 | 2.22% | 2.26% | $40,766 | $29,711 | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,IAU,VBR |
| Dec, 2011 | -0.76% | -5.47% | $39,879 | $29,053 | VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,VTV,BIL |
| Nov, 2011 | -0.10% | -0.10% | $40,186 | $30,735 | IAU,VCIT,VGLT,VGIT,BIL |
| Oct, 2011 | 0.58% | 0.59% | $40,224 | $30,765 | IAU,VCIT,VGLT,VGIT,VNQ,BIL |
| Sep, 2011 | -1.19% | -1.20% | $39,993 | $30,586 | IAU,IGOV,VCIT,VGLT,VGIT,BIL |
| Aug, 2011 | 1.65% | 1.63% | $40,473 | $30,959 | IAU,IGOV,VCIT,VGLT,VGIT,BIL |
| Jul, 2011 | -1.86% | -1.85% | $39,817 | $30,461 | VNQ,VBK,IAU,IGOV,VCIT,VGLT |
| Jun, 2011 | -2.03% | -2.02% | $40,573 | $31,036 | VNQ,VBK,VEA,VWO,VTV,VBR |
| May, 2011 | -2.24% | -2.23% | $41,414 | $31,677 | VNQ,VBK,IAU,VEA,VWO,VTV,BIL |
| Apr, 2011 | 4.57% | 4.55% | $42,363 | $32,400 | VNQ,VBR,VBK,GSG,IAU,VEA,BIL |
| Mar, 2011 | 0.54% | 0.55% | $40,511 | $30,991 | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,IAU |
| Feb, 2011 | 4.27% | 4.28% | $40,293 | $30,821 | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,VEA |
| Jan, 2011 | -0.39% | -0.39% | $38,641 | $29,557 | VNQ,VBR,VBK,VTV,GSG,VEA |
| Dec, 2010 | 6.25% | 4.03% | $38,793 | $29,672 | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV |
| Nov, 2010 | -0.46% | -0.47% | $36,510 | $28,524 | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VTV |
| Oct, 2010 | 2.68% | 2.68% | $36,679 | $28,659 | VNQ,VWO,IAU,VBR,VBK,VEA,BIL |
| Sep, 2010 | 3.39% | 3.40% | $35,722 | $27,911 | VNQ,VGLT,VWO,IAU,VBR,VBK |
| Aug, 2010 | -1.17% | -1.15% | $34,550 | $26,994 | VNQ,VGLT,VCIT,VWO,IAU,VGIT |
| Jul, 2010 | 1.32% | 1.33% | $34,958 | $27,309 | VNQ,VGLT,VCIT,VBR,VWO,VBK |
| Jun, 2010 | -1.87% | -1.93% | $34,504 | $26,951 | VNQ,IAU,VGLT,VGIT,VCIT,BIL |
| May, 2010 | -5.96% | -5.94% | $35,163 | $27,482 | VBK,VNQ,VBR,IAU,VGLT,VGIT |
