← Back to All Backtests

gtaa6

hold_until_replaced_spmo

Strategy Description

GTAA AGG 6 - Hold until replaced using SPMO (momentum factor) with cascading proxies: SPMO→MTUM→SPY→VFINX. Proper lot-level tax accounting.

Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "QQQ", "VNQ", "SPMO", "VGLT", "BIL"]

Rebalance Frequency: monthly | Period: January 31, 1999 to May 31, 2026 | Top N: 6

Portfolio Value Over Time

After-tax performance

Performance Summary

27.3 years of data
Metric Value
Period January 31, 1999 to May 31, 2026 (27.3 years)
After-Tax CAGR 8.07%
Pre-Tax CAGR 10.61%
Tax Drag 2.54%
Final Value (After-Tax) $83,448 (from $10,000)
Final Value (Pre-Tax) $157,509
Total Taxes Paid $23,792
Effective Tax Rate 16.1% on gains
Total Transactions 0 (0 per year)
Maximum Drawdown -24.79%

Drawdown Analysis

Top 5 drawdowns
Rank Drawdown Peak Date Trough Date Recovery Date Duration
1 -24.79% Nov, 2007 Oct, 2008 Mar, 2010 28 mo
2 -15.39% Sep, 2018 Mar, 2020 Dec, 2020 27 mo
3 -14.88% Jun, 2002 Jul, 2002 Aug, 2003 14 mo
4 -14.16% May, 2011 Dec, 2011 Mar, 2013 22 mo
5 -12.77% Nov, 2021 Oct, 2023 Aug, 2024 33 mo

Rolling Period Analysis

Best and worst CAGR for rolling periods
Period Best CAGR Best Period Worst CAGR Worst Period
1-Year 42.20% 2003-03-31 to 2004-03-31 -24.79% 2007-10-31 to 2008-10-31
3-Year 21.89% 2003-04-30 to 2006-04-30 -1.92% 1999-12-31 to 2002-12-31
5-Year 19.35% 2002-10-31 to 2007-10-31 1.30% 2015-03-31 to 2020-03-31
10-Year 11.38% 2003-04-30 to 2013-04-30 3.88% 2010-04-30 to 2020-04-30

Annual Returns

28 years
Year Pre-Tax Return After-Tax Return Tax Drag Pre-Tax Value After-Tax Value
2026 6.28% 1.54% 4.74% $157,509 $83,448
2025 16.78% 14.56% 2.22% $139,351 $77,242
2024 13.05% 12.36% 0.70% $114,654 $64,776
2023 1.89% 1.85% 0.04% $103,309 $58,739
2022 -2.94% -5.75% 2.82% $98,358 $55,936
2021 17.33% 12.18% 5.15% $103,771 $60,825
2020 16.13% 16.13% 0.00% $87,568 $53,682
2019 6.79% 5.47% 1.32% $76,898 $47,148
2018 -5.64% -9.62% 3.98% $71,225 $44,211
2017 18.32% 17.42% 0.90% $71,295 $46,198
2016 5.48% 5.48% 0.00% $58,923 $38,474
2015 -5.69% -7.93% 2.24% $56,628 $36,979
2014 11.01% 7.33% 3.67% $60,211 $40,307
2013 21.41% 20.49% 0.92% $55,630 $38,523
2012 9.66% 6.48% 3.18% $43,885 $30,612
2011 -1.68% -6.20% 4.52% $38,859 $27,902
2010 19.88% 15.74% 4.14% $39,117 $29,434
2009 32.60% 28.18% 4.42% $35,002 $27,298
2008 -10.56% -14.31% 3.76% $26,305 $21,224
2007 17.28% 14.78% 2.50% $30,485 $25,693
2006 14.32% 11.96% 2.36% $25,474 $21,939
2005 14.15% 10.50% 3.65% $20,783 $18,272
2004 11.27% 7.34% 3.93% $18,656 $16,948
2003 37.99% 35.10% 2.89% $16,548 $15,582
2002 -3.79% -4.85% 1.06% $11,921 $11,465
2001 0.16% -1.01% 1.17% $12,096 $11,762
2000 1.86% 0.20% 1.66% $11,751 $11,560
1999 21.50% 21.50% 0.00% $12,150 $12,150

Monthly Returns

Last 120 months | 329 total
Date Pre-Tax Return After-Tax Return Pre-Tax Value After-Tax Value Holdings
May, 2026 -0.19% -4.41% $157,509 $83,448 GSG,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
Apr, 2026 5.14% 5.13% $157,810 $87,296 GSG,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
Mar, 2026 -3.42% -3.66% $150,092 $83,034 GSG,IAU,VBR,VEA,VTV,VWO
Feb, 2026 4.86% 4.88% $155,398 $86,189 GSG,IAU,VBR,VEA,VTV,VWO
Jan, 2026 6.35% 6.40% $148,201 $82,182 GSG,IAU,VBR,VEA,VTV,VWO
Dec, 2025 1.07% -0.82% $139,351 $77,242 IAU,QQQ,VBR,VEA,VTV,VWO
Nov, 2025 1.18% 1.20% $137,883 $77,879 GSG,IAU,QQQ,VEA,VTV,VWO
Oct, 2025 2.32% 2.30% $136,271 $76,956 IAU,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Sep, 2025 5.07% 5.06% $133,181 $75,226 IAU,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
Aug, 2025 3.18% 3.18% $126,750 $71,602 IAU,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
Jul, 2025 -0.02% -0.05% $122,845 $69,397 GSG,IAU,QQQ,VBK,VEA,VWO
Jun, 2025 3.29% 3.28% $122,874 $69,429 IAU,IGOV,QQQ,VBK,VEA,VWO
May, 2025 1.42% 1.42% $118,962 $67,227 IAU,IGOV,QQQ,VCIT,VEA,VWO
Apr, 2025 0.02% 0.00% $117,301 $66,288 IAU,IGOV,VCIT,VEA,VGIT,VWO
Mar, 2025 0.18% 0.21% $117,277 $66,287 GSG,IAU,VEA,VGIT,VTV,VWO
Feb, 2025 -1.90% -1.89% $117,062 $66,150 GSG,IAU,QQQ,VNQ,VTV,VWO
Jan, 2025 4.08% 4.09% $119,329 $67,427 GSG,IAU,QQQ,VBK,VBR,VTV
Dec, 2024 -4.99% -5.58% $114,654 $64,776 GSG,IAU,QQQ,VBK,VBR,VTV
Nov, 2024 5.45% 5.45% $120,678 $68,601 IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Oct, 2024 -0.77% -0.77% $114,441 $65,055 IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Sep, 2024 2.56% 2.56% $115,325 $65,559 IAU,QQQ,VBR,VNQ,VTV,VWO
Aug, 2024 1.85% 1.85% $112,446 $63,924 IAU,QQQ,VBR,VEA,VNQ,VTV
Jul, 2024 1.50% 1.52% $110,408 $62,762 IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jun, 2024 0.49% 0.47% $108,775 $61,822 BIL,GSG,IAU,QQQ,VEA,VTV,VWO
May, 2024 3.45% 3.44% $108,246 $61,533 IAU,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV
Apr, 2024 -3.77% -3.76% $104,632 $59,484 BIL,IAU,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO
Mar, 2024 3.41% 3.42% $108,727 $61,811 IAU,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV
Feb, 2024 3.67% 3.67% $105,139 $59,765 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Jan, 2024 -1.83% -1.85% $101,414 $57,651 QQQ,VBK,VBR,VCIT,VEA,VTV
Dec, 2023 5.11% 5.11% $103,309 $58,739 IAU,QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ
Nov, 2023 1.56% 1.53% $98,287 $55,885 BIL,IAU,QQQ,VBR,VEA,VTV,VWO
Oct, 2023 -0.73% -0.72% $96,776 $55,041 BIL,GSG,IAU,QQQ
Sep, 2023 -2.99% -2.99% $97,488 $55,442 BIL,GSG,QQQ
Aug, 2023 -3.59% -3.59% $100,493 $57,149 GSG,IAU,QQQ,VBR,VEA,VTV
Jul, 2023 4.33% 4.32% $104,232 $59,277 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Jun, 2023 1.21% 1.19% $99,911 $56,820 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
May, 2023 -0.72% -0.74% $98,718 $56,150 BIL,IAU,QQQ,VCIT,VEA,VGIT
Apr, 2023 1.06% 1.06% $99,432 $56,571 BIL,IAU,QQQ,VCIT,VEA,VGIT,VWO
Mar, 2023 1.00% 1.03% $98,388 $55,975 IAU,QQQ,VCIT,VEA,VTV,VWO
Feb, 2023 -3.92% -3.92% $97,417 $55,407 BIL,IAU,VBR,VEA,VTV
Jan, 2023 3.08% 3.10% $101,388 $57,669 IAU,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Dec, 2022 -1.71% -4.55% $98,358 $55,936 BIL,IAU,VEA,VTV
Nov, 2022 1.26% 1.26% $100,064 $58,603 BIL,VBR,VEA,VTV
Oct, 2022 0.16% 0.16% $98,818 $57,873 BIL,VTV
Sep, 2022 -1.67% -1.68% $98,661 $57,781 BIL
Aug, 2022 -0.59% -0.60% $100,336 $58,769 BIL,GSG
Jul, 2022 -0.16% -0.16% $100,936 $59,123 BIL,GSG
Jun, 2022 -3.31% -3.32% $101,095 $59,217 BIL,GSG
May, 2022 0.93% 0.94% $104,551 $61,250 BIL,GSG,VTV
Apr, 2022 -1.78% -1.78% $103,589 $60,681 BIL,GSG,IAU
Mar, 2022 3.03% 3.05% $105,467 $61,783 BIL,GSG,IAU,VBR,VNQ,VTV
Feb, 2022 1.02% 1.02% $102,370 $59,957 BIL,GSG,IAU,VBR,VTV
Jan, 2022 -2.35% -2.42% $101,333 $59,351 BIL,GSG,VNQ,VTV
Dec, 2021 4.92% 0.32% $103,771 $60,825 BIL,GSG,QQQ,VBR,VEA,VNQ,VTV
Nov, 2021 -3.91% -3.91% $98,901 $60,630 BIL,GSG,QQQ,VBR,VNQ,VTV
Oct, 2021 5.07% 5.07% $102,922 $63,095 BIL,GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Sep, 2021 -2.55% -2.55% $97,955 $60,050 BIL,GSG,QQQ,VBR,VNQ,VTV
Aug, 2021 1.47% 1.47% $100,514 $61,619 BIL,GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jul, 2021 1.20% 1.20% $99,061 $60,728 BIL,GSG,QQQ,VBR,VEA,VNQ,VTV
Jun, 2021 0.88% 0.88% $97,891 $60,010 BIL,GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
May, 2021 0.57% 0.57% $97,033 $59,485 BIL,GSG,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Apr, 2021 4.50% 4.50% $96,484 $59,148 BIL,GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Mar, 2021 0.49% 0.49% $92,330 $56,602 GSG,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO
Feb, 2021 3.89% 3.89% $91,883 $56,327 GSG,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
Jan, 2021 1.00% 1.00% $88,445 $54,220 GSG,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
Dec, 2020 5.83% 5.83% $87,568 $53,682 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Nov, 2020 7.22% 7.22% $82,741 $50,723 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Oct, 2020 -0.72% -0.72% $77,170 $47,308 IAU,QQQ,VBK,VBR,VCIT,VWO
Sep, 2020 -2.94% -2.94% $77,732 $47,653 BIL,IAU,QQQ,VBK,VCIT,VEA,VWO
Aug, 2020 2.93% 2.93% $80,087 $49,096 IAU,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Jul, 2020 4.80% 4.80% $77,805 $47,697 IAU,IGOV,QQQ,VBK,VCIT,VWO
Jun, 2020 2.62% 2.62% $74,241 $45,512 BIL,IAU,QQQ,VBK,VCIT,VGIT
May, 2020 2.09% 2.09% $72,345 $44,350 IAU,IGOV,QQQ,VBK,VCIT,VGIT
Apr, 2020 1.21% 1.21% $70,861 $43,440 BIL,IAU,QQQ,VCIT,VGIT
Mar, 2020 -2.41% -2.41% $70,011 $42,919 BIL,IAU,VGIT
Feb, 2020 -4.85% -4.86% $71,743 $43,981 BIL,IAU,IGOV,QQQ,VCIT,VGIT
Jan, 2020 -1.94% -1.96% $75,403 $46,225 IAU,QQQ,VBK,VCIT,VNQ,VTV
Dec, 2019 2.45% 1.19% $76,898 $47,148 BIL,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Nov, 2019 0.55% 0.55% $75,057 $46,596 BIL,QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Oct, 2019 1.78% 1.78% $74,648 $46,341 IAU,QQQ,VCIT,VEA,VNQ,VTV
Sep, 2019 -0.52% -0.52% $73,341 $45,530 IAU,QQQ,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Aug, 2019 1.26% 1.26% $73,727 $45,770 IAU,IGOV,QQQ,VCIT,VGIT,VNQ
Jul, 2019 1.15% 1.15% $72,811 $45,201 IAU,QQQ,VBK,VCIT,VNQ,VTV
Jun, 2019 2.67% 2.67% $71,983 $44,687 IAU,QQQ,VBK,VCIT,VNQ,VTV
May, 2019 -5.84% -5.84% $70,108 $43,523 BIL,IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VNQ
Apr, 2019 1.99% 1.99% $74,457 $46,221 BIL,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV,VWO
Mar, 2019 1.31% 1.30% $73,005 $45,319 QQQ,VBK,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Feb, 2019 0.08% 0.07% $72,064 $44,736 IAU,VBK,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Jan, 2019 1.10% 1.11% $72,009 $44,703 BIL,IAU,VCIT,VGIT,VNQ
Dec, 2018 -2.26% -6.38% $71,225 $44,211 BIL,IAU,VCIT,VGIT
Nov, 2018 0.82% 0.83% $72,869 $47,222 BIL,VGIT,VNQ,VTV
Oct, 2018 -7.46% -7.46% $72,274 $46,835 BIL,VNQ
Sep, 2018 -0.22% -0.22% $78,097 $50,612 GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Aug, 2018 3.62% 3.62% $78,269 $50,724 GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jul, 2018 1.30% 1.29% $75,538 $48,952 GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jun, 2018 1.32% 1.32% $74,567 $48,328 GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
May, 2018 1.82% 1.82% $73,597 $47,697 GSG,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV
Apr, 2018 0.18% 0.19% $72,282 $46,843 GSG,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Mar, 2018 -0.68% -0.68% $72,149 $46,753 GSG,IGOV,QQQ,VBK,VEA,VWO
Feb, 2018 -3.76% -3.77% $72,645 $47,074 GSG,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Jan, 2018 5.88% 5.89% $75,485 $48,919 GSG,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Dec, 2017 1.39% 0.62% $71,295 $46,198 GSG,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Nov, 2017 2.02% 2.02% $70,319 $45,914 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Oct, 2017 2.37% 2.37% $68,925 $45,004 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Sep, 2017 1.09% 1.09% $67,327 $43,961 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Aug, 2017 0.54% 0.54% $66,600 $43,486 BIL,IGOV,QQQ,VBK,VEA,VTV,VWO
Jul, 2017 2.73% 2.73% $66,245 $43,255 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Jun, 2017 0.83% 0.83% $64,483 $42,104 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
May, 2017 1.01% 1.01% $63,953 $41,758 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Apr, 2017 1.36% 1.36% $63,314 $41,341 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Mar, 2017 1.05% 1.05% $62,463 $40,785 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Feb, 2017 2.58% 2.58% $61,811 $40,360 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Jan, 2017 2.26% 2.26% $60,256 $39,344 GSG,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO
Dec, 2016 1.88% 1.88% $58,923 $38,474 GSG,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO
Nov, 2016 0.17% 0.17% $57,838 $37,765 GSG,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO
Oct, 2016 -2.24% -2.24% $57,737 $37,699 IAU,QQQ,VBR,VCIT,VTV,VWO
Sep, 2016 0.48% 0.48% $59,062 $38,565 IAU,QQQ,VBK,VBR,VTV,VWO
Aug, 2016 -0.61% -0.61% $58,781 $38,381 QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV,VWO
Jul, 2016 1.91% 1.91% $59,144 $38,618 BIL,IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VWO
Jun, 2016 1.94% 1.94% $58,035 $37,894 IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
May, 2016 -0.67% -0.67% $56,933 $37,174 IGOV,QQQ,VBR,VCIT,VNQ,VTV
Apr, 2016 0.81% 0.81% $57,318 $37,425 IAU,IGOV,VBR,VCIT,VNQ,VTV
Mar, 2016 0.95% 0.95% $56,855 $37,123 IAU,IGOV,QQQ,VBR,VNQ,VTV
Feb, 2016 0.82% 0.82% $56,318 $36,773 BIL,IAU,IGOV,VCIT,VGIT
Jan, 2016 -1.36% -1.36% $55,861 $36,474 BIL,IGOV,VCIT,VGIT
Dec, 2015 -0.28% -2.83% $56,628 $36,979 BIL,QQQ,VGIT,VNQ
Nov, 2015 0.02% 0.02% $56,787 $38,055 BIL,QQQ,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Oct, 2015 -0.07% -0.07% $56,775 $38,046 BIL,QQQ,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Sep, 2015 0.17% 0.17% $56,817 $38,074 BIL,VCIT,VGIT
Aug, 2015 -5.33% -5.32% $56,723 $38,011 BIL,VGIT
Jul, 2015 1.32% 1.32% $59,913 $40,147 BIL,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV
Jun, 2015 -1.54% -1.54% $59,135 $39,624 QQQ,VBK,VBR,VEA,VGIT,VTV
May, 2015 0.71% 0.72% $60,061 $40,242 BIL,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV
Apr, 2015 -0.73% -0.69% $59,640 $39,956 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Mar, 2015 -0.16% -0.16% $60,077 $40,234 QQQ,VBK,VBR,VCIT,VNQ,VTV
Feb, 2015 0.21% 0.33% $60,171 $40,299 QQQ,VBK,VBR,VCIT,VNQ,VTV
Jan, 2015 -0.27% -0.35% $60,047 $40,166 IAU,QQQ,VBR,VCIT,VGIT,VNQ
Dec, 2014 0.30% -2.98% $60,211 $40,307 QQQ,VBK,VBR,VCIT,VNQ,VTV
Nov, 2014 1.73% 1.73% $60,029 $41,543 QQQ,VBK,VBR,VCIT,VNQ,VTV
Oct, 2014 2.87% 2.80% $59,009 $40,835 BIL,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV,VWO
Sep, 2014 -4.20% -4.17% $57,360 $39,722 BIL,QQQ,VCIT,VGIT,VNQ,VTV,VWO
Aug, 2014 3.52% 3.52% $59,874 $41,452 QQQ,VBK,VBR,VNQ,VTV,VWO
Jul, 2014 -2.14% -2.15% $57,838 $40,040 BIL,QQQ,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Jun, 2014 2.51% 2.52% $59,103 $40,920 BIL,QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
May, 2014 2.02% 2.02% $57,658 $39,915 BIL,QQQ,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Apr, 2014 -0.10% -0.13% $56,515 $39,123 QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Mar, 2014 -0.18% -0.19% $56,573 $39,175 QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Feb, 2014 4.48% 4.52% $56,674 $39,249 QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Jan, 2014 -2.50% -2.52% $54,242 $37,553 QQQ,VBK,VBR,VCIT,VEA,VTV
Dec, 2013 2.05% 1.18% $55,630 $38,523 BIL,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV
Nov, 2013 2.05% 2.07% $54,510 $38,073 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Oct, 2013 3.43% 3.44% $53,416 $37,300 QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Sep, 2013 4.45% 4.48% $51,646 $36,058 IGOV,QQQ,VBK,VBR,VEA,VTV
Aug, 2013 -2.05% -2.07% $49,448 $34,512 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jul, 2013 5.15% 5.19% $50,484 $35,240 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Jun, 2013 -1.38% -1.39% $48,013 $33,502 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
May, 2013 0.24% 0.23% $48,685 $33,975 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV
Apr, 2013 2.05% 2.08% $48,569 $33,896 SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Mar, 2013 3.58% 3.58% $47,591 $33,204 SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Feb, 2013 0.28% 0.27% $45,946 $32,057 SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV
Jan, 2013 4.41% 4.45% $45,820 $31,972 SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Dec, 2012 3.38% 0.40% $43,885 $30,612 VBK,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Nov, 2012 0.90% 0.89% $42,449 $30,491 SPMO,VBK,VBR,VEA,VTV,VWO
Oct, 2012 -1.85% -1.83% $42,072 $30,222 SPMO,VBK,VBR,VCIT,VEA,VTV
Sep, 2012 1.60% 1.59% $42,867 $30,785 BIL,QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Aug, 2012 1.54% 1.51% $42,193 $30,303 BIL,QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jul, 2012 1.44% 1.44% $41,553 $29,852 QQQ,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Jun, 2012 2.26% 2.26% $40,964 $29,427 QQQ,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
May, 2012 -3.59% -3.57% $40,059 $28,776 BIL,QQQ,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ
Apr, 2012 -0.28% -0.26% $41,550 $29,841 BIL,QQQ,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Mar, 2012 3.44% 3.44% $41,668 $29,920 BIL,QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Feb, 2012 0.66% 0.62% $40,281 $28,926 BIL,QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jan, 2012 2.98% 3.03% $40,018 $28,748 IAU,QQQ,VBR,VCIT,VGIT,VNQ
Dec, 2011 -0.98% -5.38% $38,859 $27,902 BIL,SPMO,VCIT,VGIT,VNQ,VTV
Nov, 2011 -1.03% -1.04% $39,242 $29,488 BIL,IAU,QQQ,VCIT,VGIT
Oct, 2011 1.10% 1.06% $39,650 $29,798 BIL,IAU,QQQ,VCIT,VGIT,VNQ
Sep, 2011 -2.49% -2.42% $39,220 $29,485 BIL,IAU,IGOV,VCIT,VGIT
Aug, 2011 -1.53% -1.64% $40,221 $30,216 BIL,IAU,IGOV,VCIT,VGIT
Jul, 2011 -1.34% -1.34% $40,846 $30,719 IAU,IGOV,QQQ,VBK,VCIT,VNQ
Jun, 2011 -2.04% -2.03% $41,402 $31,136 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VEA,VNQ
May, 2011 -2.23% -2.23% $42,263 $31,780 IAU,VBK,VEA,VNQ,VTV,VWO
Apr, 2011 4.48% 4.37% $43,227 $32,505 GSG,IAU,VBK,VBR,VEA,VNQ
Mar, 2011 0.45% 0.45% $41,372 $31,143 GSG,IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ
Feb, 2011 4.21% 4.23% $41,185 $31,002 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VTV
Jan, 2011 1.03% 1.06% $39,522 $29,745 GSG,QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ
Dec, 2010 5.89% 2.27% $39,117 $29,434 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Nov, 2010 0.47% 0.44% $36,940 $28,781 IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VWO
Oct, 2010 4.34% 4.37% $36,766 $28,655 IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VWO
Sep, 2010 4.48% 4.44% $35,237 $27,456 IAU,QQQ,VBK,VBR,VNQ,VWO
Aug, 2010 -1.74% -1.81% $33,726 $26,289 IAU,IGOV,VCIT,VGIT,VNQ,VWO
Jul, 2010 1.44% 1.53% $34,322 $26,772 BIL,IAU,VBK,VBR,VCIT,VNQ,VWO
Jun, 2010 -3.87% -3.98% $33,836 $26,369 BIL,IAU,VCIT,VGIT,VGLT,VNQ
May, 2010 -7.55% -7.54% $35,199 $27,462 IAU,QQQ,VBK,VBR,VGIT,VNQ
Apr, 2010 3.64% 3.69% $38,072 $29,701 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Mar, 2010 8.12% 8.15% $36,733 $28,643 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Feb, 2010 4.12% 4.14% $33,975 $26,485 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Jan, 2010 -6.78% -6.84% $32,630 $25,431 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VNQ,VWO
Dec, 2009 3.10% -0.35% $35,002 $27,298 QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Nov, 2009 6.86% 6.86% $33,950 $27,394 BIL,IAU,QQQ,VBK,VEA,VNQ,VWO
Oct, 2009 -4.04% -4.05% $31,770 $25,635 BIL,GSG,IAU,QQQ,VEA,VNQ,VWO
Sep, 2009 6.62% 6.62% $33,109 $26,716 QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Aug, 2009 2.73% 2.73% $31,052 $25,057 QQQ,VBK,VBR,VEA,VNQ,VWO
Jul, 2009 8.51% 8.51% $30,227 $24,390 QQQ,SPMO,VBK,VBR,VEA,VWO
Jun, 2009 -0.56% -0.56% $27,855 $22,477 BIL,IGOV,QQQ,VBK,VBR,VEA,VWO
May, 2009 5.71% 5.72% $28,011 $22,604 IAU,IGOV,QQQ,VBK,VEA,VWO
Apr, 2009 -0.28% -0.28% $26,498 $21,381 BIL,IAU,IGOV,QQQ,VWO
Mar, 2009 0.77% 0.78% $26,572 $21,440 BIL,IAU,IGOV
Feb, 2009 -0.10% -0.10% $26,370 $21,276 BIL,IAU,IGOV
Jan, 2009 0.34% 0.34% $26,395 $21,296 BIL,IAU,IGOV
Dec, 2008 3.32% -1.00% $26,305 $21,224 BIL,IAU,IGOV
Nov, 2008 3.64% 3.64% $25,459 $21,438 BIL,IGOV
Oct, 2008 -7.60% -7.60% $24,565 $20,685 BIL
Sep, 2008 -3.63% -3.63% $26,584 $22,385 BIL,VNQ
Aug, 2008 -2.18% -2.20% $27,586 $23,229 BIL,IGOV,VBK,VBR,VNQ
Jul, 2008 -3.16% -3.19% $28,200 $23,752 BIL,GSG,IAU,IGOV
Jun, 2008 -2.01% -1.98% $29,120 $24,535 BIL,GSG,IAU,IGOV
May, 2008 0.92% 0.92% $29,716 $25,032 BIL,GSG,IAU,IGOV,QQQ,VBK,VWO
Apr, 2008 -0.33% -0.33% $29,447 $24,802 BIL,GSG,IAU,IGOV,VEA,VWO
Mar, 2008 -2.97% -3.00% $29,545 $24,885 BIL,GSG,IAU,IGOV
Feb, 2008 3.54% 3.57% $30,451 $25,654 BIL,GSG,IAU,IGOV,VWO
Jan, 2008 -3.52% -3.60% $29,411 $24,769 BIL,GSG,IAU,IGOV
Dec, 2007 0.68% -1.59% $30,485 $25,693 GSG,IAU,IGOV,QQQ,VEA,VWO
Nov, 2007 -5.06% -5.07% $30,279 $26,109 GSG,IAU,IGOV,QQQ,VEA,VWO
Oct, 2007 7.37% 7.40% $31,894 $27,502 GSG,IAU,QQQ,VBK,VEA,VWO
Sep, 2007 6.12% 6.15% $29,705 $25,607 GSG,IAU,QQQ,VBK,VEA,VWO
Aug, 2007 0.61% 0.60% $27,993 $24,123 QQQ,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Jul, 2007 -0.85% -0.81% $27,822 $23,979 IGOV,QQQ,SPMO,VBK,VEA,VWO
Jun, 2007 0.61% 0.64% $28,061 $24,176 QQQ,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
May, 2007 4.16% 4.16% $27,890 $24,023 QQQ,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Apr, 2007 3.09% 3.10% $26,775 $23,064 QQQ,SPMO,VBK,VEA,VTV,VWO
Mar, 2007 1.29% 1.32% $25,972 $22,370 IAU,VBK,VEA,VNQ,VTV,VWO
Feb, 2007 -1.36% -1.37% $25,641 $22,079 IAU,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Jan, 2007 2.04% 2.03% $25,994 $22,385 SPMO,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Dec, 2006 1.37% -0.67% $25,474 $21,939 SPMO,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
Nov, 2006 4.05% 4.06% $25,128 $22,088 IAU,VBR,VEA,VNQ,VTV,VWO
