← Back to All Backtests

gtaa6

v2_equal_weight

Strategy Description

GTAA AGG 6 V2 - Equal Weight Monthly Rebalancing (200-Day MA) | Proper after-tax compounding. 15 assets (Original 13 + QQQ + MTUM). Uses 200-day MA filter with 1,3,6,12-month ROC. Rebalances to 1/6 per position monthly.

Universe: ["GSG", "IAU", "VBK", "VWO", "VBR", "VEA", "VTV", "VCIT", "VGIT", "IGOV", "EFA", "QQQ", "VNQ", "MTUM", "VGLT"]

Rebalance Frequency: on_signal_change | Period: May 31, 1997 to May 31, 2026 | Top N: 6

Portfolio Value Over Time

After-tax performance

Performance Summary

29.0 years of data
Metric Value
Period May 31, 1997 to May 31, 2026 (29.0 years)
After-Tax CAGR 7.29%
Pre-Tax CAGR 9.87%
Tax Drag 2.58%
Final Value (After-Tax) $76,857 (from $10,000)
Final Value (Pre-Tax) $153,255
Total Taxes Paid $25,745
Effective Tax Rate 18.0% on gains
Maximum Drawdown -16.14%

Drawdown Analysis

Top 5 drawdowns
Rank Drawdown Peak Date Trough Date Recovery Date Duration
1 -16.14% Nov, 2007 Dec, 2008 Mar, 2010 28 mo
2 -14.14% May, 2011 Dec, 2011 Apr, 2013 23 mo
3 -12.70% Dec, 2014 Jan, 2016 Jul, 2017 31 mo
4 -12.70% Sep, 2018 Mar, 2020 Dec, 2020 27 mo
5 -11.68% May, 2010 Aug, 2010 Jan, 2011 8 mo

Rolling Period Analysis

Best and worst CAGR for rolling periods
Period Best CAGR Best Period Worst CAGR Worst Period
1-Year 37.00% 2003-03-31 to 2004-03-31 -15.55% 2007-10-31 to 2008-10-31
3-Year 19.80% 2003-04-30 to 2006-04-30 -0.92% 2000-03-31 to 2003-03-31
5-Year 17.04% 2002-10-31 to 2007-10-31 0.42% 2007-10-31 to 2012-10-31
10-Year 11.01% 1997-10-31 to 2007-10-31 3.42% 2010-04-30 to 2020-04-30

Annual Returns

30 years
Year Pre-Tax Return After-Tax Return Tax Drag Pre-Tax Value After-Tax Value
2026 12.72% 6.57% 6.16% $153,255 $76,857
2025 20.59% 17.83% 2.76% $135,960 $72,122
2024 10.39% 10.38% 0.01% $112,746 $61,210
2023 2.46% 2.56% -0.10% $102,133 $55,455
2022 -4.06% -6.26% 2.20% $99,682 $54,073
2021 20.85% 14.22% 6.64% $103,900 $57,682
2020 9.07% 9.05% 0.01% $85,971 $50,502
2019 9.04% 7.10% 1.94% $78,823 $46,309
2018 0.37% -3.73% 4.10% $72,287 $43,238
2017 22.01% 20.27% 1.74% $72,020 $44,915
2016 2.47% 2.45% 0.02% $59,026 $37,345
2015 -6.06% -7.77% 1.71% $57,602 $36,451
2014 9.65% 4.80% 4.85% $61,319 $39,524
2013 28.80% 26.65% 2.16% $55,922 $37,715
2012 8.27% 5.98% 2.29% $43,417 $29,780
2011 -5.14% -7.45% 2.31% $40,101 $28,101
2010 11.18% 8.61% 2.57% $42,272 $30,363
2009 19.35% 15.66% 3.69% $38,021 $27,957
2008 -5.25% -5.95% 0.70% $31,857 $24,171
2007 16.13% 9.02% 7.11% $33,622 $25,700
2006 25.21% 20.12% 5.09% $28,952 $23,574
2005 9.58% 5.82% 3.76% $23,124 $19,626
2004 11.78% 7.69% 4.10% $21,102 $18,546
2003 31.72% 29.74% 1.97% $18,878 $17,222
2002 0.88% 0.59% 0.29% $14,332 $13,274
2001 3.75% 2.12% 1.63% $14,206 $13,196
2000 -2.18% -4.62% 2.44% $13,693 $12,921
1999 29.64% 26.34% 3.30% $13,998 $13,548
1998 5.36% 4.72% 0.64% $10,798 $10,723
1997 2.48% 2.40% 0.08% $10,248 $10,240

Monthly Returns

Last 120 months | 349 total
Date Pre-Tax Return After-Tax Return Pre-Tax Value After-Tax Value Holdings
May, 2026 -0.00% -5.49% $153,255 $76,857 -
Apr, 2026 5.04% 5.04% $153,260 $81,324 -
Mar, 2026 -2.67% -2.67% $145,908 $77,423 -
Feb, 2026 4.33% 4.33% $149,907 $79,545 -
Jan, 2026 5.68% 5.71% $143,684 $76,243 -
Dec, 2025 1.53% -0.80% $135,960 $72,122 -
Nov, 2025 0.72% 0.72% $133,915 $72,703 -
Oct, 2025 2.48% 2.48% $132,952 $72,180 -
Sep, 2025 4.86% 4.86% $129,740 $70,436 -
Aug, 2025 3.07% 3.07% $123,726 $67,171 -
Jul, 2025 -0.80% -0.80% $120,042 $65,171 -
Jun, 2025 2.62% 2.62% $121,013 $65,698 -
May, 2025 1.50% 1.50% $117,922 $64,020 -
Apr, 2025 1.81% 1.81% $116,176 $63,072 -
Mar, 2025 -0.29% -0.29% $114,115 $61,953 -
Feb, 2025 -1.91% -1.91% $114,441 $62,130 -
Jan, 2025 3.47% 3.47% $116,664 $63,337 -
Dec, 2024 -5.08% -5.10% $112,746 $61,210 -
Nov, 2024 5.66% 5.66% $118,786 $64,498 -
Oct, 2024 -0.40% -0.40% $112,418 $61,040 -
Sep, 2024 2.48% 2.48% $112,873 $61,287 -
Aug, 2024 1.90% 1.90% $110,138 $59,802 -
Jul, 2024 1.82% 1.82% $108,090 $58,690 -
Jun, 2024 0.12% 0.12% $106,153 $57,638 -
May, 2024 3.06% 3.06% $106,021 $57,566 -
Apr, 2024 -4.10% -4.10% $102,869 $55,855 -
Mar, 2024 3.67% 3.67% $107,266 $58,242 -
Feb, 2024 3.06% 3.06% $103,473 $56,183 -
Jan, 2024 -1.69% -1.69% $100,402 $54,515 -
Dec, 2023 1.67% 1.67% $102,133 $55,455 -
Nov, 2023 1.29% 1.29% $100,456 $54,545 -
Oct, 2023 -0.70% -0.70% $99,177 $53,850 -
Sep, 2023 -2.62% -2.62% $99,876 $54,230 -
Aug, 2023 -3.79% -3.79% $102,562 $55,688 -
Jul, 2023 2.35% 2.35% $106,608 $57,885 -
Jun, 2023 1.93% 1.93% $104,157 $56,554 -
May, 2023 -0.59% -0.59% $102,188 $55,485 -
Apr, 2023 1.05% 1.05% $102,798 $55,817 -
Mar, 2023 0.21% 0.21% $101,733 $55,238 -
Feb, 2023 -2.57% -2.53% $101,517 $55,121 -
Jan, 2023 4.52% 4.58% $104,192 $56,551 -
Dec, 2022 -0.82% -2.99% $99,682 $54,073 -
Nov, 2022 0.29% 0.29% $100,511 $55,741 -
Oct, 2022 0.31% 0.31% $100,222 $55,581 -
Sep, 2022 -1.00% -1.00% $99,912 $55,409 -
Aug, 2022 -0.31% -0.31% $100,922 $55,969 -
Jul, 2022 0.04% 0.04% $101,234 $56,142 -
Jun, 2022 -2.52% -2.52% $101,195 $56,121 -
May, 2022 0.47% 0.47% $103,814 $57,573 -
Apr, 2022 -1.47% -1.47% $103,328 $57,303 -
Mar, 2022 2.04% 2.04% $104,870 $58,159 -
Feb, 2022 0.71% 0.71% $102,770 $56,994 -
Jan, 2022 -1.79% -1.89% $102,042 $56,590 -
Dec, 2021 4.99% -0.78% $103,900 $57,682 -
Nov, 2021 -2.79% -2.79% $98,965 $58,135 -
Oct, 2021 5.68% 5.68% $101,805 $59,804 -
Sep, 2021 -1.99% -1.99% $96,331 $56,588 -
Aug, 2021 1.57% 1.57% $98,283 $57,734 -
Jul, 2021 1.10% 1.10% $96,763 $56,842 -
Jun, 2021 0.58% 0.58% $95,712 $56,224 -
May, 2021 0.74% 0.74% $95,158 $55,899 -
Apr, 2021 4.45% 4.45% $94,455 $55,486 -
Mar, 2021 1.11% 1.11% $90,431 $53,122 -
Feb, 2021 2.98% 2.98% $89,436 $52,537 -
Jan, 2021 1.02% 1.02% $86,846 $51,016 -
Dec, 2020 6.06% 6.06% $85,971 $50,502 -
Nov, 2020 5.29% 5.29% $81,057 $47,615 -
Oct, 2020 -1.42% -1.42% $76,984 $45,223 -
Sep, 2020 -2.45% -2.45% $78,093 $45,874 -
Aug, 2020 2.32% 2.32% $80,051 $47,024 -
Jul, 2020 5.24% 5.24% $78,235 $45,958 -
Jun, 2020 1.30% 1.30% $74,342 $43,671 -
May, 2020 0.52% 0.52% $73,389 $43,111 -
Apr, 2020 1.16% 1.16% $73,008 $42,887 -
Mar, 2020 -2.38% -2.38% $72,174 $42,397 -
Feb, 2020 -4.85% -4.84% $73,937 $43,433 -
Jan, 2020 -1.42% -1.44% $77,708 $45,642 -
Dec, 2019 2.12% 0.28% $78,823 $46,309 -
Nov, 2019 0.32% 0.32% $77,187 $46,179 -
Oct, 2019 1.50% 1.50% $76,938 $46,030 -
Sep, 2019 -0.49% -0.49% $75,801 $45,350 -
Aug, 2019 1.14% 1.14% $76,175 $45,574 -
Jul, 2019 0.76% 0.76% $75,317 $45,060 -
Jun, 2019 2.66% 2.66% $74,750 $44,721 -
May, 2019 -3.51% -3.51% $72,814 $43,563 -
Apr, 2019 2.03% 2.03% $75,461 $45,146 -
Mar, 2019 1.29% 1.29% $73,962 $44,250 -
Feb, 2019 -0.10% -0.10% $73,017 $43,684 -
Jan, 2019 1.11% 1.13% $73,089 $43,728 -
Dec, 2018 0.10% -4.02% $72,287 $43,238 -
Nov, 2018 0.19% 0.19% $72,216 $45,050 -
Oct, 2018 -7.20% -7.20% $72,076 $44,962 -
Sep, 2018 -0.24% -0.24% $77,664 $48,449 -
Aug, 2018 3.44% 3.44% $77,851 $48,565 -
Jul, 2018 1.30% 1.30% $75,260 $46,949 -
Jun, 2018 1.34% 1.34% $74,297 $46,348 -
May, 2018 1.73% 1.73% $73,317 $45,737 -
Apr, 2018 -0.51% -0.51% $72,074 $44,961 -
Mar, 2018 -1.07% -1.07% $72,444 $45,192 -
Feb, 2018 -4.02% -4.02% $73,231 $45,683 -
Jan, 2018 5.94% 5.97% $76,299 $47,597 -
Dec, 2017 1.54% 0.08% $72,020 $44,915 -
Nov, 2017 1.62% 1.62% $70,931 $44,877 -
Oct, 2017 2.14% 2.14% $69,802 $44,163 -
Sep, 2017 1.82% 1.82% $68,342 $43,239 -
Aug, 2017 0.70% 0.70% $67,123 $42,468 -
Jul, 2017 2.97% 2.97% $66,657 $42,173 -
Jun, 2017 0.54% 0.54% $64,732 $40,955 -
May, 2017 1.62% 1.62% $64,386 $40,736 -
Apr, 2017 1.37% 1.37% $63,357 $40,085 -
Mar, 2017 1.12% 1.12% $62,500 $39,543 -
Feb, 2017 2.49% 2.49% $61,808 $39,105 -
Jan, 2017 2.17% 2.17% $60,306 $38,155 -
Dec, 2016 1.11% 1.11% $59,026 $37,345 -
Nov, 2016 0.21% 0.21% $58,375 $36,933 -
Oct, 2016 -1.76% -1.76% $58,253 $36,856 -
Sep, 2016 0.45% 0.45% $59,295 $37,515 -
Aug, 2016 -0.99% -0.99% $59,027 $37,345 -
Jul, 2016 1.58% 1.58% $59,617 $37,719 -
Jun, 2016 1.96% 1.96% $58,691 $37,133 -
May, 2016 -0.60% -0.60% $57,561 $36,418 -
Apr, 2016 1.72% 1.72% $57,911 $36,639 -
Mar, 2016 0.05% 0.05% $56,933 $36,020 -
Feb, 2016 0.15% 0.15% $56,904 $36,003 -
Jan, 2016 -1.36% -1.38% $56,821 $35,950 -
Dec, 2015 -0.27% -2.11% $57,602 $36,451 -
Nov, 2015 0.02% 0.02% $57,757 $37,237 -
Oct, 2015 -0.10% -0.10% $57,742 $37,228 -
Sep, 2015 0.20% 0.20% $57,802 $37,266 -
Aug, 2015 -6.48% -6.48% $57,684 $37,191 -
Jul, 2015 1.10% 1.10% $61,684 $39,769 -
Jun, 2015 -2.06% -2.06% $61,013 $39,336 -
May, 2015 1.24% 1.24% $62,294 $40,163 -
Apr, 2015 -0.78% -0.78% $61,528 $39,669 -
Mar, 2015 0.11% 0.11% $62,010 $39,980 -
Feb, 2015 1.10% 1.11% $61,943 $39,936 -
Jan, 2015 -0.08% -0.07% $61,269 $39,496 -
Dec, 2014 0.38% -4.03% $61,319 $39,524 -
Nov, 2014 1.32% 1.32% $61,084 $41,182 -
Oct, 2014 3.07% 3.07% $60,291 $40,647 -
Sep, 2014 -2.58% -2.58% $58,495 $39,436 -
Aug, 2014 2.63% 2.63% $60,044 $40,481 -
Jul, 2014 -1.20% -1.20% $58,506 $39,444 -
Jun, 2014 2.07% 2.07% $59,218 $39,924 -
May, 2014 2.20% 2.20% $58,016 $39,113 -
Apr, 2014 0.11% 0.11% $56,769 $38,273 -
Mar, 2014 -0.30% -0.30% $56,706 $38,230 -
Feb, 2014 5.20% 5.19% $56,878 $38,346 -
Jan, 2014 -3.32% -3.34% $54,066 $36,453 -
Dec, 2013 2.39% 0.59% $55,922 $37,715 -
Nov, 2013 2.20% 2.20% $54,619 $37,493 -
Oct, 2013 3.74% 3.74% $53,443 $36,686 -
Sep, 2013 5.69% 5.69% $51,519 $35,365 -
Aug, 2013 -1.97% -1.97% $48,747 $33,462 -
Jul, 2013 5.09% 5.09% $49,727 $34,135 -
Jun, 2013 -1.47% -1.47% $47,319 $32,482 -
May, 2013 0.16% 0.16% $48,025 $32,967 -
Apr, 2013 2.11% 2.11% $47,950 $32,916 -
Mar, 2013 3.56% 3.56% $46,960 $32,236 -
Feb, 2013 0.45% 0.44% $45,346 $31,128 -
Jan, 2013 3.97% 4.06% $45,142 $30,990 -
Dec, 2012 2.94% 0.60% $43,417 $29,780 -
Nov, 2012 0.59% 0.59% $42,178 $29,601 -
Oct, 2012 -1.91% -1.91% $41,930 $29,428 -
Sep, 2012 0.75% 0.75% $42,748 $30,002 -
Aug, 2012 1.59% 1.59% $42,431 $29,779 -
Jul, 2012 1.03% 1.03% $41,765 $29,312 -
Jun, 2012 1.63% 1.63% $41,337 $29,012 -
May, 2012 -3.64% -3.64% $40,676 $28,548 -
Apr, 2012 -0.30% -0.30% $42,215 $29,627 -
Mar, 2012 3.06% 3.03% $42,342 $29,717 -
Feb, 2012 0.28% 0.41% $41,084 $28,843 -
Jan, 2012 2.17% 2.23% $40,972 $28,726 -
Dec, 2011 -1.29% -3.71% $40,101 $28,101 -
Nov, 2011 0.10% 0.10% $40,624 $29,183 -
Oct, 2011 1.16% 1.16% $40,583 $29,153 -
Sep, 2011 -4.55% -4.55% $40,116 $28,818 -
Aug, 2011 -3.06% -3.06% $42,027 $30,191 -
Jul, 2011 -1.24% -1.24% $43,354 $31,144 -
Jun, 2011 -1.84% -1.84% $43,900 $31,536 -
May, 2011 -1.84% -1.84% $44,723 $32,127 -
Apr, 2011 2.38% 2.38% $45,562 $32,730 -
Mar, 2011 0.43% 0.43% $44,501 $31,968 -
Feb, 2011 3.70% 3.70% $44,309 $31,830 -
Jan, 2011 1.08% 1.09% $42,729 $30,694 -
Dec, 2010 5.84% 3.65% $42,272 $30,363 -
Nov, 2010 0.55% 0.55% $39,938 $29,293 -
Oct, 2010 3.77% 3.77% $39,720 $29,133 -
Sep, 2010 3.70% 3.70% $38,277 $28,075 -
Aug, 2010 -1.78% -1.78% $36,910 $27,072 -
Jul, 2010 1.32% 1.32% $37,578 $27,563 -
Jun, 2010 -4.03% -4.03% $37,089 $27,204 -
May, 2010 -7.52% -7.52% $38,648 $28,347 -
Apr, 2010 3.66% 3.66% $41,793 $30,654 -
Mar, 2010 8.05% 8.06% $40,319 $29,572 -
Feb, 2010 4.14% 4.08% $37,314 $27,367 -
Jan, 2010 -5.76% -5.95% $35,830 $26,294 -
Dec, 2009 2.01% -1.15% $38,021 $27,957 -
Nov, 2009 3.33% 3.33% $37,272 $28,281 -
Oct, 2009 -3.89% -3.89% $36,071 $27,369 -
Sep, 2009 6.47% 6.47% $37,532 $28,478 -
Aug, 2009 2.25% 2.25% $35,250 $26,747 -
Jul, 2009 5.25% 5.25% $34,476 $26,159 -
Jun, 2009 -0.21% -0.21% $32,758 $24,855 -
May, 2009 2.22% 2.22% $32,828 $24,908 -
Apr, 2009 -0.30% -0.30% $32,115 $24,367 -
Mar, 2009 0.57% 0.57% $32,211 $24,440 -
Feb, 2009 -0.04% -0.04% $32,029 $24,302 -
Jan, 2009 0.58% 0.58% $32,041 $24,311 -
Dec, 2008 0.00% -0.72% $31,857 $24,171 -
Nov, 2008 0.02% 0.02% $31,857 $24,346 -
Oct, 2008 0.06% 0.06% $31,852 $24,342 -
Sep, 2008 -0.70% -0.70% $31,834 $24,328 -
Aug, 2008 -2.11% -2.11% $32,060 $24,501 -
Jul, 2008 -2.34% -2.34% $32,750 $25,028 -
Jun, 2008 -0.48% -0.48% $33,535 $25,628 -
May, 2008 0.17% 0.17% $33,695 $25,750 -
Apr, 2008 -0.59% -0.59% $33,638 $25,707 -
Mar, 2008 -2.27% -2.27% $33,839 $25,860 -
Feb, 2008 3.34% 3.34% $34,625 $26,461 -
Jan, 2008 -0.35% -0.37% $33,506 $25,606 -
Dec, 2007 0.32% -5.86% $33,622 $25,700 -
Nov, 2007 -5.29% -5.29% $33,514 $27,299 -
Oct, 2007 5.21% 5.21% $35,385 $28,823 -
Sep, 2007 5.92% 5.92% $33,631 $27,395 -
Aug, 2007 0.53% 0.53% $31,751 $25,863 -
Jul, 2007 -1.11% -1.11% $31,582 $25,726 -
Jun, 2007 0.20% 0.20% $31,937 $26,014 -
May, 2007 4.06% 4.06% $31,872 $25,962 -
Apr, 2007 3.03% 3.03% $30,629 $24,949 -
Mar, 2007 1.52% 1.54% $29,728 $24,216 -
Feb, 2007 -1.01% -1.01% $29,284 $23,850 -
Jan, 2007 2.17% 2.21% $29,582 $24,094 -
Dec, 2006 1.52% -2.70% $28,952 $23,574 -
Nov, 2006 3.59% 3.59% $28,520 $24,227 -
Oct, 2006 3.62% 3.62% $27,532 $23,388 -
Sep, 2006 0.14% 0.14% $26,571 $22,572 -
Aug, 2006 1.81% 1.81% $26,535 $22,541 -
Jul, 2006 2.18% 2.18% $26,063 $22,140 -
Jun, 2006 -0.25% -0.25% $25,507 $21,668 -
May, 2006 -4.53% -4.53% $25,570 $21,721 -
Apr, 2006 4.32% 4.32% $26,783 $22,752 -
Mar, 2006 3.43% 3.43% $25,674 $21,810 -
Feb, 2006 -0.42% -0.42% $24,822 $21,086 -
Jan, 2006 7.80% 7.90% $24,928 $21,176 -
Dec, 2005 3.56% 0.05% $23,124 $19,626 -
Nov, 2005 4.72% 4.72% $22,328 $19,616 -
Oct, 2005 -4.07% -4.07% $21,322 $18,733 -
Sep, 2005 3.25% 3.25% $22,226 $19,527 -
Aug, 2005 0.49% 0.49% $21,527 $18,912 -
Jul, 2005 3.15% 3.15% $21,422 $18,820 -
Jun, 2005 1.41% 1.41% $20,767 $18,245 -
May, 2005 0.47% 0.47% $20,478 $17,991 -
Apr, 2005 -2.07% -2.07% $20,383 $17,907 -
Mar, 2005 -3.11% -3.11% $20,814 $18,286 -
Feb, 2005 3.97% 3.96% $21,481 $18,872 -
Jan, 2005 -2.09% -2.12% $20,660 $18,152 -
Dec, 2004 3.09% -0.68% $21,102 $18,546 -
Nov, 2004 6.95% 6.95% $20,470 $18,673 -
Oct, 2004 2.12% 2.12% $19,140 $17,460 -
Sep, 2004 2.78% 2.78% $18,743 $17,097 -
Aug, 2004 1.06% 1.06% $18,236 $16,635 -
Jul, 2004 -3.88% -3.88% $18,045 $16,461 -
Jun, 2004 1.36% 1.36% $18,773 $17,125 -
May, 2004 0.66% 0.66% $18,522 $16,896 -
Apr, 2004 -6.84% -6.84% $18,400 $16,785 -
Mar, 2004 0.94% 0.94% $19,751 $18,017 -
Feb, 2004 2.37% 2.34% $19,567 $17,850 -
Jan, 2004 1.25% 1.27% $19,114 $17,441 -
Dec, 2003 4.85% 3.26% $18,878 $17,222 -
Nov, 2003 3.99% 3.99% $18,005 $16,677 -
Oct, 2003 8.03% 8.03% $17,314 $16,038 -
Sep, 2003 1.37% 1.37% $16,027 $14,846 -
Aug, 2003 5.27% 5.27% $15,810 $14,644 -
Jul, 2003 3.14% 3.14% $15,019 $13,911 -
Jun, 2003 0.71% 0.71% $14,562 $13,488 -
May, 2003 1.22% 1.22% $14,459 $13,393 -
Apr, 2003 0.61% 0.61% $14,284 $13,231 -
Mar, 2003 -1.05% -1.05% $14,198 $13,151 -
Feb, 2003 0.06% 0.07% $14,348 $13,290 -
Jan, 2003 0.05% 0.05% $14,339 $13,280 -
Dec, 2002 1.41% 1.09% $14,332 $13,274 -
Nov, 2002 0.05% 0.05% $14,132 $13,130 -
Oct, 2002 -0.36% -0.36% $14,125 $13,123 -
Sep, 2002 1.04% 1.04% $14,177 $13,171 -
Aug, 2002 1.15% 1.15% $14,031 $13,035 -
Jul, 2002 -4.95% -4.95% $13,871 $12,887 -
Jun, 2002 -4.07% -4.07% $14,593 $13,558 -
May, 2002 1.16% 1.16% $15,212 $14,133 -
Apr, 2002 0.35% 0.35% $15,038 $13,971 -
Mar, 2002 2.47% 2.47% $14,985 $13,922 -
Feb, 2002 1.37% 1.37% $14,624 $13,586 -
Jan, 2002 1.54% 1.57% $14,426 $13,403 -
Dec, 2001 0.62% -1.03% $14,206 $13,196 -
Nov, 2001 -0.77% -0.77% $14,119 $13,334 -
Oct, 2001 1.25% 1.25% $14,229 $13,437 -
Sep, 2001 -1.08% -1.08% $14,053 $13,271 -
Aug, 2001 1.13% 1.13% $14,206 $13,416 -
Jul, 2001 0.21% 0.21% $14,047 $13,266 -
Jun, 2001 0.68% 0.68% $14,018 $13,238 -
May, 2001 0.92% 0.92% $13,923 $13,149 -
Apr, 2001 0.75% 0.75% $13,796 $13,029 -
Mar, 2001 -2.65% -2.65% $13,694 $12,932 -
Feb, 2001 0.37% 0.44% $14,066 $13,284 -
Jan, 2001 2.35% 2.36% $14,014 $13,226 -
Dec, 2000 5.21% 2.60% $13,693 $12,921 -
Nov, 2000 -3.88% -3.88% $13,015 $12,594 -
Oct, 2000 0.83% 0.83% $13,540 $13,102 -
Sep, 2000 -0.79% -0.79% $13,428 $12,993 -
Aug, 2000 3.33% 3.33% $13,535 $13,097 -
Jul, 2000 -1.26% -1.26% $13,099 $12,675 -
Jun, 2000 2.04% 2.04% $13,266 $12,837 -
May, 2000 -3.14% -3.14% $13,001 $12,580 -
Apr, 2000 -3.94% -3.94% $13,422 $12,988 -
Mar, 2000 1.83% 1.83% $13,972 $13,520 -
Feb, 2000 3.49% 3.57% $13,721 $13,277 -
Jan, 2000 -5.28% -5.37% $13,259 $12,819 -
Dec, 1999 8.59% 5.82% $13,998 $13,548 -
Nov, 1999 3.91% 3.91% $12,891 $12,802 -
Oct, 1999 0.33% 0.33% $12,406 $12,321 -
Sep, 1999 2.51% 2.51% $12,366 $12,281 -
Aug, 1999 -0.97% -0.97% $12,063 $11,980 -
Jul, 1999 -1.50% -1.50% $12,182 $12,098 -
Jun, 1999 5.38% 5.38% $12,367 $12,282 -
May, 1999 -3.06% -3.06% $11,736 $11,655 -
Apr, 1999 6.41% 6.41% $12,106 $12,023 -
Mar, 1999 4.86% 4.86% $11,377 $11,299 -
Feb, 1999 -0.52% -0.52% $10,849 $10,774 -
Jan, 1999 1.00% 1.01% $10,906 $10,831 -
Dec, 1998 1.27% 0.65% $10,798 $10,723 -
Nov, 1998 0.31% 0.31% $10,662 $10,654 -
Oct, 1998 0.33% 0.33% $10,630 $10,621 -
Sep, 1998 0.38% 0.38% $10,595 $10,586 -
Aug, 1998 -2.04% -2.04% $10,554 $10,546 -
Jul, 1998 0.17% 0.17% $10,774 $10,766 -
Jun, 1998 1.01% 1.01% $10,756 $10,747 -
May, 1998 0.06% 0.06% $10,648 $10,640 -
Apr, 1998 0.51% 0.51% $10,642 $10,634 -
Mar, 1998 1.20% 1.20% $10,588 $10,580 -
Feb, 1998 1.55% 1.55% $10,463 $10,454 -
Jan, 1998 0.53% 0.54% $10,303 $10,294 -
Dec, 1997 0.29% 0.21% $10,248 $10,240 -
Nov, 1997 0.74% 0.74% $10,218 $10,218 -
Oct, 1997 -0.56% -0.56% $10,143 $10,143 -
Sep, 1997 0.87% 0.87% $10,200 $10,200 -
Aug, 1997 -0.93% -0.93% $10,112 $10,112 -
Jul, 1997 1.33% 1.33% $10,207 $10,207 -
Jun, 1997 0.74% 0.74% $10,074 $10,074 -
May, 1997 - - $10,000 $10,000 -
📝 Methodology: All returns calculated with lot-level FIFO accounting.
  • Short-term capital gains (≤ 1 year): 40.8% tax rate
  • Long-term capital gains (> 1 year): 23.8% tax rate
  • Tax loss carryover across years
  • Year-end tax payments with position liquidation if needed
  • Annual returns show within-year performance (Jan-Dec)